в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 14.11.2024
Расширенный поиск
Популярные запросы
Последнее обновление: 14.11.2024
Законодательная база Российской Федерации
Закрыть
фз об ооо 2017
бюджетный кодекс 2017
Федеральный закон О противодействии терроризму N 35-ФЗ
закон об обращениях
закон об осаго 2017
Федеральный закон О промышленной безопасности опасных производственных объектов N 116-ФЗ
Федеральный закон О муниципальной службе N 25-ФЗ
Закон РФ Об обязательном медицинском страховании N 326-ФЗ
скачать закон об оружии
7 фз о некоммерческих организациях
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- ПРИКАЗ МНС РФ от 11.11.2003 N БГ-3-02/614 (ред. от 03.06.2004) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ" (Листы 8-11)
ПРИКАЗ МНС РФ от 11.11.2003 N БГ-3-02/614 (ред. от 03.06.2004) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ" (Листы 8-11)
ЛИСТ 11 РАСЧЕТ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ О РАЗДЕЛЕ ПРОДУКЦИИ
: Порядок заполнения Листа 11 содержится в разделе 18 Инструкции по заполнению декларации по налогу на прибыль организаций, утвержденной Приказом МНС РФ от 29.12.2001 N БГ-3-02/585
от 03.06.2004 N САЭ-3-02/351@) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование соглашения о разделе продукции (код строки 001) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели | Код строки | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доход от выполнения соглашения о разделе продукции - всего (строка 020 + строка 030), | 010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(в ред. Приказа МНС РФ от 03.06.2004 N САЭ-3-02/351@) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость прибыльной продукции, принадлежащей налогоплательщику от выполнения соглашения о разделе продукции (строка 280 Приложения N1 к листу 11) | 020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(в ред. Приказа МНС РФ от 03.06.2004 N САЭ-3-02/351@) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внереализационные доходы* | 030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы, уменьшающие налоговую базу - всего (строка 050 + строка 090) | 040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Не относимые к возмещаемым - всего (строка 060 + строка 070), | 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы, произведенные (понесенные) до вступления соглашения в силу - всего | 060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы, произведенные (понесенные) с даты вступления соглашения в силу - всего | 070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
невозмещенные управленческие расходы | 080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(в ред. Приказа МНС РФ от 03.06.2004 N САЭ-3-02/351@) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внереализационные расходы и убытки, приравниваемые к внереализационным расходам* | 090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого прибыль (убыток) (строка 010 - строка 040) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Налоговая база (строка 100) | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отрицательная величина (или ее часть) налоговой базы предыдущих налоговых периодов, уменьшающая налоговую базу в соответствии с пунктом 14 статьи 346.38 Налогового кодекса (строка 110 Приложение N 2 к листу 11) | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Налоговая база для исчисления налога (строка 110 - строка 120) | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ставка налога на прибыль - всего, (%), | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В федеральный бюджет | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В бюджет субъекта Российской Федерации | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В местный бюджет | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма исчисленного налога на прибыль - всего, | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение N 1 К ЛИСТУ 11. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПРИБЫЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ, ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ О РАЗДЕЛЕ ПРОДУКЦИИ
от 03.06.2004 N САЭ-3-02/351@) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование соглашения о разделе продукции (код строки 001) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели | Код строки | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем произведенной продукции (в натуральном выражении) | 010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена продукции | 020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога на добычу полезных ископаемых | 030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем произведенной продукции, стоимостный эквивалент которой используется для уплаты налога на добычу полезных ископаемых (строка 030 / строка 020) | 040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предельный уровень компенсационной продукции в отчетном (налоговом) периоде, установленный соглашением, но не выше размера, определяемого в соответствии со статьей 346.34 Налогового кодекса, в долях (0,75 или 0,90) | 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В показателях объема продукции (строка 010 х строка 050) | 060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма возмещаемых расходов в отчетном (налоговом) периоде - всего (строка 080 + строка 090 + строка 100), | 070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остаток невозмещенных расходов на начало отчетного периода (строка 250 расчета за предыдущий отчетный период) | 080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы, понесенные до даты вступления соглашения в силу | 090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы, понесенные с даты вступления соглашения в силу, - всего | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расходы на приобретение, сооружение, изготовление, доставку амортизируемого имущества (основных средств и нематериальных активов) и доведение его до состояния, в котором оно пригодно для использования, с учетом ограничений, установленных соглашением | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расходы на освоение природных ресурсов, указанные в пункте 1 статьи 261 НК, - всего | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией имущества, которое было передано государством в безвозмездное пользование налогоплательщику в соответствии со статьей 11 Федерального закона "О соглашениях о разделе продукции" | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160, если строка 160 меньше строки 170, или показатель строки 170 если строка 160 больше строки 170) | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактически понесенные управленческие расходы | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактически понесенные управленческие расходы в пределах норматива, установленного соглашением, в отчетном (налоговом) периоде | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
суммы налогов, начисленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за исключением перечисленных в статье 270 НК | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость компенсационной продукции в отчетном (налоговом) периоде с учетом предельного уровня компенсационной продукции (строка 060 х строку 020) | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость компенсационной продукции, направляемой на возмещение расходов (показатель строки 070, если строка 070 меньше строки 190, или показатель строки 190, если показатель строки 190 больше показателя строки 070) | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма управленческих расходов в пределах 2 процентов от общей суммы расходов, возмещаемых налогоплательщику в отчетном периоде, в соответствии с пунктом 9 статьи 346.38 НК (строка 200 x 2 / 100) | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Превышение управленческих расходов (строка 150 - строка 210) | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма расходов, возмещенных инвестору в отчетном (налоговом) периода (строка 200 - строка 220, если показатель строки 220 больше нуля) | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем компенсационной продукции, направленной на возмещение расходов в отчетном (налоговом) периоде (строка 230 / строка 020) | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остаток невозмещенных затрат на конец отчетного (налогового) периоде (строка 070 - строка 230 - строка 220, если показатель строки 220 больше нуля) | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доля налогоплательщика в прибыльной продукции, полученной от выполнения соглашения о разделе продукции | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(в ред. Приказа МНС РФ от 03.06.2004 N САЭ-3-02/351@) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем прибыльной продукции, принадлежащей налогоплательщику от выполнения соглашения о разделе продукции ((строка 010 - строка 040 - строка 240) х строка 260) | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(в ред. Приказа МНС РФ от 03.06.2004 N САЭ-3-02/351@) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость прибыльной продукции, принадлежащей налогоплательщику от выполнения соглашения о разделе продукции (строка 270 х строка 020) | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(в ред. Приказа МНС РФ от 03.06.2004 N САЭ-3-02/351@) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
пунктом 14 статьи 346.38 Налогового кодекса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование соглашения о разделе продукции (код строки 001) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели | Код строки | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остаток неперенесенной отрицательной величины налоговой базы предыдущих налоговых периодов на начало налогового периода - всего | 010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за | год | 020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за | год | 030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за | год | 040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за | год | 050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за | год | 060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за | год | 070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за | год | 080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за | год | 090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за | год | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отрицательная величина (или ее часть) налоговой базы предыдущих налоговых периодов, уменьшающая налоговую базу за налоговый период | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(в ред. Приказа МНС РФ от 03.06.2004 N САЭ-3-02/351@) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остаток неперенесенной отрицательной величины налоговой базы на конец налогового периода - всего (строка 010 - строка 110 + убыток по строке 100 Листа 11) | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за | год | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за | год | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за | год | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за | год | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за | год | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за | год | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за | год | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за | год | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за | год | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(в ред. Приказа МНС РФ от 03.06.2004 N САЭ-3-02/351@) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Главная
- ПРИКАЗ МНС РФ от 11.11.2003 N БГ-3-02/614 (ред. от 03.06.2004) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ" (Листы 8-11)