в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 15.10.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Навигация
Федеральное законодательство
Содержание
  • Главная
  • "ТАРИФЫ НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ И ДРУГИЕ УСЛУГИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ. ПРЕЙСКУРАНТ N 13-01-01" (утв. Постановлением Госкомцен РСФСР от 08.02.89 N 67)
действует Редакция от 08.02.1989 Подробная информация
"ТАРИФЫ НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ И ДРУГИЕ УСЛУГИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ. ПРЕЙСКУРАНТ N 13-01-01" (утв. Постановлением Госкомцен РСФСР от 08.02.89 N 67)

ТАРИФЫ НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ И ДРУГИЕ УСЛУГИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ

Раздел I. СДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ

1. На перевозку грузов (кроме массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями - самосвалами)

(руб. коп.)

Расстояние перевозки, км Масса отправки, тонн
до 0,5 св. 0,5 до 1,0 св. 1,0 до 1,5 св. 1,5 до 2,0 св. 2,0 до 3,0 св. 3,0 до 4,0 св. 4,0 до 5,0 св. 5,0 до 10,0 свыше 10,0 до 20,0 20,0 и более
за отправку за тонну за каждую доп. тонну к плате за 10 тонн прибавляется за тонну
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 0-82 0-95 1-15 1-30 1-49 1-69 1-86 0-31 0-03 0-17
2 1-01 1-18 1-45 1-60 1-89 2-16 2-39 0-40 0-05 0-23
3 1-20 1-41 1-75 1-90 2-29 2-63 2-92 0-49 0-07 0-28
4 1-39 1-64 2-05 2-20 2-69 3-10 3-45 0-58 0-09 0-34
5 1-58 1-87 2-35 2-50 3-09 3-57 3-98 0-67 0-11 0-39
6 1-77 2-10 2-65 2-80 3-49 4-04 4-51 0-76 0-13 0-45
7 1-96 2-33 2-95 3-10 3-89 4-51 5-04 0-85 0-15 0-50
8 2-15 2-56 3-25 3-40 4-29 4-98 5-57 0-94 0-17 0-56
9 2-34 2-79 3-55 3-70 4-69 5-45 6-10 1-03 0-19 0-61
10 2-53 3-02 3-85 4-00 5-09 5-92 6-63 1-12 0-21 0-67
11 2-60 3-25 4-15 4-30 5-49 6-39 7-16 1-21 0-23 0-72
12 2-67 3-35 4-45 4-60 5-89 6-86 7-69 1-30 0-25 0-78
13 2-74 3-45 4-75 4-90 6-29 7-14 7-99 1-37 0-27 0-82
14 2-81 3-55 4-89 5-20 6-55 7-42 8-29 1-44 0-29 0-87
15 2-88 3-65 5-03 5-50 6-81 7-70 8-59 1-51 0-31 0-91
16 2-95 3-75 5-17 5-80 7-07 7-98 8-89 1-58 0-33 0-96
17 3-02 3-85 5-31 6-10 7-33 8-26 9-19 1-65 0-35 1-00
18 3-09 3-95 5-45 6-40 7-59 8-54 9-49 1-72 0-37 1-05
19 3-16 4-05 5-59 6-70 7-85 8-82 9-79 1-79 0-39 1-09
20 3-23 4-15 5-73 6-90 8-11 9-10 10-09 1-86 0-41 1-14
21 3-30 4-25 5-87 7-10 8-37 9-38 10-39 1-93 0-43 1-18
22 3-37 4-35 6-01 7-30 8-63 9-66 10-69 2-00 0-45 1-23
23 3-44 4-45 6-15 7-50 8-89 9-94 10-99 2-07 0-47 1-27
24 3-51 4-55 6-29 7-70 9-15 10-22 11-29 2-14 0-49 1-32
25 3-58 4-65 6-43 7-90 9-41 10-50 11-59 2-19 0-51 1-35
26 3-65 4-75 6-57 8-10 9-67 10-78 11-89 2-24 0-53 1-39
27 3-72 4-85 6-71 8-30 9-93 11-06 12-19 2-29 0-55 1-42
28 3-79 4-95 6-85 8-50 10-19 11-34 12-49 2-34 0-57 1-46
29 3-86 5-05 6-99 8-70 10-45 11-62 12-79 2-39 0-59 1-49
30 3-93 5-15 7-13 8-90 10-71 11-90 13-09 2-44 0-61 1-53
31 4-00 5-25 7-27 9-10 10-97 12-18 13-39 2-49 0-63 1-56
32 4-07 5-35 7-41 9-30 11-23 12-46 13-69 2-54 0-65 1-60
33 4-14 5-45 7-55 9-50 11-49 12-74 13-99 2-59 0-67 1-63
34 4-21 5-55 7-69 9-70 11-75 13-02 14-29 2-64 0-69 1-67
35 4-28 5-65 7-83 9-90 12-02 13-30 14-59 2-69 0-71 1-70
36 4-35 5-75 7-97 10-10 12-27 13-58 14-89 2-74 0-73 1-74
37 4-42 5-83 8-11 10-30 12-53 13-86 15-19 2-79 0-75 1-77
38 4-49 5-95 8-25 10-50 12-79 14-14 15-49 2-84 0-77 1-81
39 4-56 6-05 8-39 10-70 13-05 14-42 15-79 2-89 0-79 1-84
40 4-63 6-15 8-53 10-90 13-31 14-70 16-09 2-94 0-81 1-88
41 4-70 6-25 8-67 11-10 13-57 14-98 16-39 2-98 0-85 1-92
42 4-77 6-35 8-81 11-30 13-83 15-26 16-69 3-04 0-89 1-97
43 4-84 6-45 8-95 11-50 14-09 15-54 16-99 3-09 0-93 2-01
44 4-91 6-55 9-09 11-70 14-35 15-82 17-29 3-14 0-97 2-06
45 4-98 6-75 9-23 11-90 14-61 16-10 17-59 3-19 1-01 2-10
46 5-05 6-85 9-37 12-10 14-87 16-38 17-89 3-24 1-05 2-15
47 5-12 6-95 9-51 12-30 15-13 16-66 18-19 3-29 1-09 2-19
48 5-19 7-05 9-65 12-50 15-39 16-94 18-49 3-34 1-13 2-24
49 5-26 7-15 9-79 12-70 15-65 17-22 18-79 3-39 1-17 2-28
50 5-31 7-22 9-89 12-90 15-91 17-50 19-09 3-44 1-21 2-33
51 5-36 7-29 9-99 13-03 16-07 17-69 19-34 3-48 1-25 2-37
52 5-41 7-36 10-09 13-16 16-23 17-88 19-59 3-52 1-29 2-41
53 5-46 7-43 10-19 13-29 16-39 18-07 19-84 3-56 1-33 2-45
54 5-51 7-50 10-29 13-42 16-55 18-26 20-09 3-60 1-37 2-49
55 5-56 7-57 10-39 13-55 16-71 18-45 20-34 3-64 1-41 2-53
56 5-61 7-64 10-49 13-68 16-87 18-64 20-59 3-68 1-45 2-57
57 5-66 7-71 10-59 13-81 17-03 18-83 20-84 3-72 1-49 2-61
58 5-71 7-78 10-69 13-94 17-19 19-02 21-09 3-76 1-53 2-65
59 5-76 7-85 10-79 14-07 17-35 19-21 21-34 3-80 1-57 2-69
60 5-81 7-92 10-89 14-20 17-51 19-40 21-59 3-84 1-61 2-73
61 5-86 7-99 10-99 14-33 17-67 19-59 21-84 3-88 1-65 2-77
62 5-91 8-06 11-09 14-46 17-83 19-78 22-09 3-92 1-69 2-81
63 5-96 8-13 11-19 14-59 17-99 19-97 22-34 3-96 1-73 2-85
64 6-01 8-20 11-29 14-72 18-15 20-16 22-59 4-00 1-77 2-89
65 6-06 8-27 11-39 14-85 18-31 20-35 22-84 4-04 1-81 2-93
66 6-11 8-34 11-49 14-98 18-47 20-54 23-09 4-08 1-85 2-97
67 6-16 8-41 11-59 15-11 18-63 20-73 23-34 4-12 1-89 3-01
68 6-21 8-48 11-69 15-24 18-79 20-92 23-59 4-16 1-93 3-05
69 6-26 8-55 11-79 15-37 18-95 21-11 23-84 4-20 1-97 3-09
70 6-31 8-62 11-89 15-50 19-11 21-30 24-09 4-24 2-01 3-13
71 6-36 8-69 11-99 15-63 19-27 21-49 24-34 4-28 2-05 3-17
72 6-41 8-76 12-09 15-76 19-43 21-68 24-59 4-32 2-09 3-21
73 6-46 8-83 12-19 15-89 19-59 21-87 24-84 4-36 2-13 3-25
74 6-51 8-90 12-29 16-02 19-75 22-06 25-09 4-40 2-17 3-29
75 6-56 8-97 12-39 16-15 19-91 22-25 25-34 4-44 2-21 3-33
76 6-61 9-04 12-49 16-28 20-07 22-44 25-59 4-48 2-25 3-37
77 6-66 9-11 12-59 16-41 20-23 22-63 25-84 4-52 2-29 3-41
78 6-71 9-18 12-69 16-54 20-29 22-82 26-09 4-56 2-33 3-45
79 6-76 9-25 12-79 16-67 20-35 23-01 26-34 4-60 2-37 3-49
80 6-81 9-32 12-89 16-80 20-71 23-20 26-59 4-64 2-41 3-53
81 6-86 9-39 12-99 16-93 20-87 23-39 26-84 4-68 2-45 3-57
82 6-91 9-46 13-09 17-06 21-03 23-58 27-09 4-72 2-49 3-61
83 6-96 9-53 13-19 17-19 21-19 23-77 27-34 4-76 2-53 3-65
84 7-01 9-60 13-29 17-32 21-35 23-96 27-59 4-80 2-57 3-69
85 7-06 9-67 13-49 17-45 21-51 24-15 27-84 4-84 2-61 3-73
86 7-11 9-74 13-59 17-58 21-67 24-34 28-09 4-88 2-65 3-77
87 7-16 9-81 13-69 17-71 21-83 24-53 28-34 4-92 2-69 3-81
88 7-21 9-88 13-79 17-84 21-99 24-72 28-59 4-96 2-73 3-85
89 7-26 9-95 13-89 17-97 22-15 24-91 28-84 5-00 2-77 3-89
90 7-31 10-02 13-99 18-10 22-31 25-10 29-09 5-04 2-81 3-93
91 7-36 10-09 14-09 18-29 22-47 25-29 29-34 5-08 2-85 3-97
92 7-41 10-16 14-19 18-36 22-63 25-48 29-59 5-12 2-89 4-01
93 7-46 10-23 14-29 18-49 22-79 25-67 29-84 5-16 2-93 4-05
94 7-51 10-30 14-39 18-62 22-95 25-86 30-09 5-20 2-97 4-09
95 7-56 10-37 14-49 18-75 23-11 26-05 30-34 5-24 3-01 4-13
96 7-61 10-44 14-59 18-88 23-27 26-24 30-59 5-28 3-05 4-17
97 7-66 10-51 14-69 19-01 23-43 26-43 30-84 5-32 3-09 4-21
98 7-71 10-58 14-79 19-14 23-59 26-62 31-09 5-36 3-13 4-25
99 7-76 10-65 14-89 19-27 23-75 26-81 31-34 5-40 3-17 4-29
100 7-81 10-72 14-99 19-40 23-91 27-00 31-59 5-44 3-21 4-33
101 - 105 7-96 10-93 15-29 19-79 24-39 27-57 32-28 5-56 3-30 4-43
106 - 110 8-21 11-28 15-79 20-44 25-19 28-52 33-43 5-76 3-45 4-61
111 - 115 8-46 11-63 16-29 21-09 25-99 29-47 34-58 5-96 3-60 4-78
116 - 120 8-71 11-98 16-79 21-74 26-79 30-42 35-73 6-16 3-75 4-96
121 - 125 8-96 12-33 17-29 22-39 27-59 31-37 36-88 6-36 3-90 5-13
126 - 130 9-21 12-68 17-79 23-04 28-39 32-32 38-03 6-56 4-05 5-31
131 - 135 9-46 13-03 18-29 23-69 29-19 33-27 39-18 6-76 4-20 5-48
136 - 140 9-71 13-38 18-79 24-34 29-99 34-22 40-33 6-96 4-35 5-66
141 - 145 9-96 13-73 19-29 24-99 30-79 35-17 41-48 7-16 4-50 5-83
146 - 150 10-21 14-08 19-79 25-64 31-59 36-12 42-63 7-36 4-65 6-01
151 - 155 10-46 14-43 20-29 26-29 32-39 37-07 43-78 7-56 4-80 6-18
156 - 160 10-71 14-78 20-79 26-94 33-19 38-02 44-93 7-76 4-95 6-36
161 - 165 10-86 15-13 21-29 27-59 33-99 38-97 46-08 7-96 5-10 6-53
166 - 170 11-21 15-48 21-79 28-24 34-79 39-92 47-23 8-16 5-25 6-71
171 - 175 11-46 15-83 22-29 28-89 35-59 40-87 48-38 8-36 5-40 6-88
176 - 180 11-71 16-18 22-79 29-54 36-39 41-82 49-53 8-56 5-55 7-06
181 - 185 11-96 16-53 23-29 30-19 37-19 42-77 50-68 8-76 5-70 7-23
186 - 190 12-21 16-88 23-79 30-84 37-99 43-72 51-83 8-96 5-85 7-41
191 - 195 12-46 17-23 24-29 31-49 38-79 44-67 52-98 9-16 6-00 7-58
196 - 200 12-71 17-58 24-79 32-14 39-59 45-62 54-13 9-36 6-15 7-76
201 - 210 13-11 18-14 25-59 33-18 40-87 47-14 55-97 9-68 6-39 8-04
211 - 220 13-61 18-84 26-59 34-48 42-47 49-04 58-27 10-08 6-69 8-39
221 - 230 14-11 19-54 27-59 35-78 44-07 50-94 60-57 10-48 6-99 8-74
231 - 240 14-61 20-24 28-59 37-08 45-67 52-84 62-87 10-88 7-29 9-09
241 - 250 15-11 20-94 29-59 38-38 47-27 54-74 65-17 11-28 7-59 9-44
251 - 260 15-61 21-64 30-59 39-68 48-87 56-64 67-47 11-68 7-89 9-79
261 - 270 16-11 22-34 31-59 40-98 50-47 58-54 69-77 12-08 8-19 10-14
271 - 280 16-61 23-04 32-59 42-28 52-07 60-44 72-07 12-48 8-49 10-49
281 - 290 17-11 23-74 33-59 43-58 53-67 62-34 74-37 12-88 8-79 10-84
291 - 300 17-61 24-44 34-59 44-88 55-27 64-24 76-67 13-28 9-09 11-19
301 - 325 18-46 25-63 36-29 47-09 57-99 67-47 80-58 13-96 9-60 11-78
326 - 350 19-71 27-38 38-79 50-34 61-99 72-22 86-33 14-96 10-35 12-66
351 - 375 20-96 29-13 41-29 53-59 65-99 76-97 92-08 15-96 11-10 13-53
376 - 400 22-21 30-88 43-79 56-84 69-99 81-72 97-83 16-96 11-85 14-41
401 - 425 23-46 32-63 46-29 60-09 73-99 86-47 103-58 17-96 12-60 15-28
426 - 450 24-71 34-38 48-79 63-34 77-99 91-22 109-33 18-96 13-35 16-16
451 - 475 25-96 36-13 51-29 66-59 81-99 95-97 115-08 19-96 14-10 17-03
476 - 500 27-21 37-88 53-79 69-84 85-99 100-72 120-83 20-96 14-85 17-91
501 - 525 28-46 39-63 56-29 73-09 89-99 105-47 126-58 21-96 15-60 18-78
526 - 550 29-71 41-38 58-79 76-34 93-99 110-22 132-33 22-96 16-35 19-66
551 - 575 30-96 43-13 61-29 79-59 97-99 114-97 138-08 23-96 17-10 20-53
576 - 600 32-21 44-88 63-79 82-84 101-99 119-72 143-83 24-96 17-85 21-41
Св. 600 км за каждые полные или неполные 25 км прибавляется
1-25 1-75 2-50 3-25 4-00 4-75 5-75 1-00 0-75 0-88

Примечания.

1. Класс грузов определяется в соответствии с действующей номенклатурой и классификацией грузов (Приложение N 2) и остается без изменения при осуществлении автотранспортными предприятиями мероприятий, повышающих использование грузоподъемности автомобиля (автопоезда).

2. За перевозку грузов, не предусмотренных действующей номенклатурой и классификацией грузов, плата взимается по классу грузов, соответствующему фактической степени использования грузоподъемности автомобиля (автопоезда), исходя из следующего признака:

Коэффициент использования грузоподъемности Средний коэффициент использования грузоподъемности Класс груза
0,91 и более 1,00 1
0,90 - 0,71 0,80 2
0,70 - 0,51 0,60 3
0,50 - 0,40 0,45 4

3. Тарифная плата за перевозку грузов 2, 3 и 4 классов определяется по ставкам, соответствующим массе отправки груза, определяемой делением фактической массы отправки на среднее значение коэффициента использования грузоподъемности данного класса груза, а по грузам, обеспечивающим коэффициент использования грузоподъемности автомобиля ниже 0,4 при полной загрузке автомобиля по габариту (объему) с применением наращенных бортов, - делением на фактический коэффициент использования грузоподъемности.

Пример. Грузовым бортовым автомобилем осуществлена перевозка груза III класса отправкой 14 т на расстояние 15 км. Плата за перевозку груза составляет 21 руб. 23 коп.

Расчет: 0-91 x 23,33 (т) = 21-23, где 0,91 - плата за перевозку 1 т груза массой отправки 23,33 т на расстояние 15 км (п. 1 раздела I тарифов и п. 2 раздела I Правил применения тарифов);

23,33 (т) - расчетная масса отправки груза 3 класса (14 т)/0,60

4. За перевозку возвратных порожних универсальных контейнеров плата взимается по тарифам 1 класса груза, предусмотренным в п. 1, за номинальную массу брутто с коэффициентом 0,7.

5. За перевозку грузов в автомобилях, оборудованных системой "Мультилифт" со съемными кузовами, плата взимается по тарифам 3 класса груза, предусмотренным в п. 1, в зависимости от массы отправки, за номинальную массу брутто съемного кузова с коэффициентом 1,7. При этом надбавка к тарифам за использование специализированного подвижного состава не применяется.

6. За перевозку изделий бетонных и железобетонных, материалов стеновых и перегородочных (кирпич, блоки, камни, плиты, панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов плата взимается по тарифам, рассчитанным для массы отправки 15 т, а лесоматериалов круглых и пиломатериалов в городском сообщении - для массы отправки свыше 15 т до 10 т независимо от ее фактического значения.

2. На перевозку грузов автомобилями - самосвалами (работающими вне карьеров)

(в руб. и коп. за 1 тонну)

Расстояние перевозки, км Класс груза
1 2 3 4
1 2 3 4 5
1 0-25 0-31 0-42 0-50
2 0-34 0-42 0-57 0-68
3 0-43 0-54 0-72 0-86
4 0-52 0-65 0-87 1-04
5 0-61 0-76 1-02 1-22
6 0-70 0-87 1-17 1-40
7 0-79 0-99 1-32 1-58
8 0-88 1-10 1-47 1-76
9 0-97 1-21 1-62 1-94
10 1-06 1-32 1-77 2-12
11 1-15 1-44 1-92 2-30
12 1-24 1-55 2-07 2-48
13 1-33 1-66 2-22 2-66
14 1-42 1-77 2-37 2-84
15 1-51 1-88 2-52 3-02
16 1-60 2-00 2-67 3-20
17 1-69 2-11 2-82 3-38
18 1-78 2-22 2-97 3-56
19 1-87 2-34 3-12 3-74
20 1-96 2-45 3-27 3-92
21 2-03 2-54 3-39 4-06
22 2-10 2-63 3-50 4-20
23 2-17 2-71 3-62 4-34
24 2-24 2-80 3-74 4-48
25 2-31 2-88 3-85 4-62
26 2-38 2-98 3-97 4-76
27 2-45 3-06 4-09 4-90
28 2-52 3-15 4-20 5-04
29 2-59 3-24 4-32 5-18
30 2-65 3-32 4-44 5-32
31 2-69 3-37 4-51 5-40
32 2-73 3-42 4-57 5-48
33 2-77 3-47 4-64 5-56
34 2-81 3-52 4-71 5-64
35 2-85 3-57 4-77 5-72
36 2-89 3-62 4-84 5-80
37 2-93 3-67 4-91 5-88
38 2-97 3-72 4-98 5-96
39 3-01 3-77 5-04 6-04
40 3-05 3-82 5-11 6-12
41 3-09 3-87 5-18 6-20
42 3-13 3-92 5-24 6-28
43 3-17 3-97 5-31 6-36
44 3-21 4-02 5-38 6-44
45 3-25 4-07 5-44 6-52
46 3-29 4-12 5-51 6-60
47 3-33 4-17 5-58 6-68
48 3-37 4-22 5-64 6-76
49 3-41 4-27 5-71 6-84
50 3-45 4-32 5-78 6-92

Примечание.

При перевозках грузов на расстояние свыше 50 км плата взимается по тарифам, предусмотренным в графе 9 пункта 1, независимо от массы отправки.

3. На перевозку грузов автомобилями - самосвалами (самосвальными автопоездами) в карьерах

(руб. и коп. за 1 тонну)

Расстояние, км Тариф Расстояние, км Тариф
до 0,1 0-08 св. 4,0 до 4,5 вкл. 0-44
св. 0,1 до 0,2 вкл. 0-09 св. 4,5 до 5,0 вкл. 0-48
св. 0,2 до 0,4 вкл. 0-11 св. 5,0 до 5,5 вкл. 0-52
св. 0,4 до 0,6 вкл. 0-13 св. 5,5 до 6,0 вкл. 0-56
св. 0,6 до 0,8 вкл. 0-15 св. 6,0 до 6,5 вкл. 0-60
св. 0,8 до 1,0 вкл. 0-17 св. 6,5 до 7,0 вкл. 0-64
св. 1,0 до 1,5 вкл. 0-20 св. 7,0 до 7,5 вкл. 0-68
св. 1,5 до 2,0 вкл. 0-24 св. 7,5 до 8,0 вкл. 0-72
св. 2,0 до 2,5 вкл. 0-28 св. 8,0 до 8,5 вкл. 0-76
св. 2,5 до 3,0 вкл. 0-32 св. 8,5 до 9,0 вкл. 0-80
св. 3,0 до 3,5 вкл. 0-36 св. 9,0 до 9,5 вкл. 0-84
св. 3,5 до 4,0 вкл. 0-40 св. 9,5 до 10,0 0-88

Примечания.

1. Настоящие тарифы установлены для 1-го класса груза. При перевозке грузов других классов плата за перевозку одной тонны груза исчисляется делением тарифной ставки для 1 класса груза на фактический коэффициент использования грузоподъемности автомобиля.

2. За перевозку грузов автомобилями - самосвалами (самосвальными автопоездами) из карьеров на расстояния свыше 10 км плата взимается по тарифам, предусмотренным в п. 2.

3. Настоящие тарифы применяются при перевозке грузов в карьеры, из карьеров и внутри карьеров при условии обеспечения заказчиком выполнения погрузочно - разгрузочных работ в пределах норм времени, установленных для автомобилей - самосвалов, работающих в карьерах. За смену, в которой заказчиком не соблюдается данное условие, расчеты производятся по тарифам, предусмотренным в п. 2.

Раздел II. ТАРИФЫ НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ НА УСЛОВИЯХ ПЛАТНЫХ АВТОТОННО - ЧАСОВ

За один автотонно - час работы по перевозке грузов, руб. ................... 0-83

За один километр пробега автомобиля (автопоезда) с грузом, руб. ..... 0-23

Раздел III. ТАРИФЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ГРУЗОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ

1. Тарифы за повременное пользование грузовыми автомобилями

(руб. коп.)

Грузоподъемность автомобиля (автопоезда), т За один автомобиле - час пользования За один километр пробега Минимальная сумма платы за пользование автомобилем
до 0,5 включительно 1-85 0-04 10-00
свыше 0,5 до 1,5 вкл. 2-25 0-06 13-00
свыше 1,5 до 3,0 вкл. 2-70 0-09 17-00
свыше 3,0 до 5,0 вкл. 3-00 0-11 20-00
свыше 5,0 до 7,0 вкл. 3-50 0-14 26-00
За каждую дополнительную тонну грузоподъемности +0-25 +0-02 +1-00

2. Тарифы за пользование грузовыми таксомоторами

(руб. коп.)

Плата за подачу Плата за один час простоя у заказчика Плата за один километр пробега
В пределах населенного пункта, в котором расположено автотранспортное предприятие 3-00 3-00 0-30
За пределами населенного пункта, в котором расположено автотранспортное предприятие 5-00 3-00 0-30

3. Тарифы за пользование грузовыми автомобилями из покилометрового расчета

(коп.)

Грузоподъемность автомобиля (автопоезда), т За один километр пробега
до 0,5 включительно 11
свыше 0,5 до 1,5 вкл. 14
свыше 1,5 до 3,0 вкл. 21
свыше 3,0 до 5,0 вкл. 26
свыше 5,0 до 7,0 вкл. 31
За каждую дополнительную тонну грузоподъемности +2
Раздел IV. ТАРИФЫ ЗА ПЕРЕГОН ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
Типы подвижного состава и способы доставки В коп. за 1 км доставки
1. Самоходом
1.1. Грузовые автомобили грузоподъемностью, седельные тягачи с нагрузкой на седельное устройство в тоннах
до 5,0 включительно 15
свыше 5,0 до 10,0 включительно 20
свыше 10,0 за каждую дополнительную тонную грузоподъемности 0,5
1.2. Автобусы
особо малого класса (габаритная длина до 5,0 м) 16
малого класса (габаритная длина от 6,0 до 7,5 м) 19
среднего класса (габаритная длина от 8,0 до 9,5 м) 22
большого класса (габаритная длина свыше 10,5 до 12 м) 25
особо большого класса (свыше 16,5 м) 31
1.3. Легковые автомобили
особо малого и малого класса (рабочий объем цилиндров двигателя до 1,8 л) 7
среднего класса (рабочий объем цилиндров двигателя свыше 1,8 до 3,5 литра) 9
2. На подвижном составе (автомобилевозах):
2.1. Легковые автомобили длиной до 4,5 м 13
2.2. Легковые автомобили длиной свыше 4,5 м и легковые автомобили повышенной проходимости 17
2.3. Грузовые автомобили, шасси грузовых автомобилей длиной
до 5,0 м включительно 16
свыше 5,0 до 6,0 м вкл. 20
свыше 6,0 до 6,5 м вкл. 22
свыше 6,5 до 8,5 м вкл. 30
свыше 8,5 за каждый дополнительный метр длины 3
3. Полуприцепы и прицепы всех марок (к грузовым автомобилям):
длиной до 8,0 м включительно 15
длиной свыше 8,0 м 20
Раздел V. НАДБАВКИ И СКИДКИ

1. Надбавки за специализированный подвижной состав

Типы специализированного подвижного состава Надбавки в процентах
1. Автомобили - фургоны, в т.ч. 30
в т.ч. для перевозки хлеба и хлебобулочных изделий, 40
а также тары из-под указанных изделий,
в т.ч. в г. Ленинграде 60
2. Автомобили - фургоны с изотермическими кузовами 40
3. Автомобили - рефрижераторы 50
4. Автомобили - цистерны, 30
в т.ч. для перевозки молока на расстояния свыше 50 км (за все расстояние перевозки с оплатой по сдельным тарифам) 70
5. Автомобили - цементовозы 50
6. Автомобили - бетоносмесители и автомобили - цистерны для перевозки битума в горячем состоянии, 30
в т.ч.
при перевозках грузов на расстояния свыше 50 км (за все расстояние перевозки с оплатой по сдельным тарифам) 60
7. Автомобили - панелевозы 35
8. Автомобили, оборудованные грузоподъемными устройствами (дополнительно к установленным надбавкам) и съемными кузовами 15
9. Автомобили, прицепы и полуприцепы, оборудованные промышленностью стандартными тентами 15
10. Автомобили - лесовозы, металловозы, скотовозы и другие типы специализированного подвижного состава 15

Примечания.

1. Надбавки за специализированный подвижной состав применяются к тарифам, предусмотренным в п. 1 раздела I, разделе II и п. п. 1 и 3 раздела III тарифов.

2. За простой автомобиля (автопоезда), связанный с выполнением дополнительных операций, плата взимается за каждую минуту для автомобилей грузоподъемностью до 4 тонн включительно - 3 коп., свыше 4 до 7 тонн включительно - 4 коп., свыше 7 до 10 тонн включительно - 5 коп., свыше 10 тонн - 6 коп.

В таких же размерах заказчику предоставляется скидка за сокращение им времени простоя подвижного состава в пунктах погрузки и разгрузки против основных и дополнительных норм времени, предусмотренных в разделе I Правил применения тарифов, при условии четкой фиксации им времени прибытия и отправления автомобиля.

3. За перевозку кирпича в контейнерах, пакетах, поддонах или других приспособлениях, принадлежащих как автотранспортным предприятиям (организациям), так и грузоотправителям (грузополучателям) на бортовых или специально оборудованных автомобилях, плата взимается за фактическую массу груза (без учета массы контейнеров, поддонов и других приспособлений) с применением надбавки в размере 15 процентов.

За перевозку в обратном направлении порожних контейнеров, поддонов и других приспособлений плата не взимается.

4. При перевозке грузов мелкими отправками (массой до 5 т включительно) в междугородном и межреспубликанском сообщениях, выполняемой с завозом (вывозом) грузов на склады (со складов) грузовых автостанций (терминалов), надбавки за специализированный состав не применяются.

5. За перевозку грузов в районах Крайнего Севера в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в междугородном сообщении при односторонней загрузке автомобиля плата взимается с применением надбавки в размере 25 процентов.

Раздел VI. СБОРЫ ЗА УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С ПЕРЕВОЗКАМИ

Сборы за пользование контейнерами, съемными кузовами и обменными полуприцепами, принадлежащими автотранспортным предприятиям:

Масса брутто (грузоподъемность)
до 1,25 т свыше 1,25 до 5 т свыше 5 т
1. За контейнеры при транспортировке в них груза (за рейс):
- в городском и пригородном сообщении 0-90 1-50 3-60
- в междугородном сообщении до 300 км 1-50 2-40 6-00
свыше 300 км 2-40 4-50 10-80
2. За обменные контейнеры, съемные кузова, полуприцепы (за каждый сутки нахождения у клиента) 0-36 0-60 1-32
Раздел VII. ДОГОВОРНЫЕ ТАРИФЫ

Договорные тарифы устанавливаются по согласованию между автотранспортными предприятиями и грузоотправителями (грузополучателями) на перевозки грузов и другие услуги, не предусмотренные настоящим прейскурантом, а также при особых требованиях грузоотправителя (грузополучателя) к качеству перевозок и выполняемых услуг.

  • Главная
  • "ТАРИФЫ НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ И ДРУГИЕ УСЛУГИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ. ПРЕЙСКУРАНТ N 13-01-01" (утв. Постановлением Госкомцен РСФСР от 08.02.89 N 67)