в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 21.11.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Навигация
Федеральное законодательство
Содержание
  • Главная
  • ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 23.12.2004 N 173-ФЗ "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2005 ГОД" (Приложения 1-4, 6-8, 13-28, 30-34, 36, 39-41)
не действует Редакция от 23.12.2004 Подробная информация
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 23.12.2004 N 173-ФЗ "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2005 ГОД" (Приложения 1-4, 6-8, 13-28, 30-34, 36, 39-41)

Приложение 7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА 2005 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР Сумма
ВСЕГО 3 047 929 300,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 460 410 608,1
Функционирование главы государства - Президента Российской Федерации 01 01 4 090 371,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 5 260 277,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 683 660,3
Судебная система 01 05 36 768 994,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 01 06 79 875 879,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 2 731 438,6
Международные отношения и международное сотрудничество 01 08 -3 564 199,6
Международная экономическая и гуманитарная помощь 01 09 181 200,0
Государственный материальный резерв 01 10 22 152 167,2
Фундаментальные исследования 01 11 29 550 565,9
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 244 150 356,4
Резервные фонды 01 13 4 500 000,0
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 01 14 3 318 460,8
Другие общегосударственные вопросы 01 15 30 711 435,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 531 139 221,1
Вооруженные Силы Российской Федерации 02 01 388 028 776,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 02 1 895 360,0
Мобилизационная подготовка экономики 02 03 3 500 000,0
Подготовка и участие в обеспечении коллективной безопасности и миротворческой деятельности 02 04 61 080,0
Ядерно-оружейный комплекс 02 05 8 693 110,0
Реализация международных обязательств в сфере военно-технического сотрудничества 02 06 6 231 000,0
Прикладные научные исследования в области национальной обороны 02 07 79 189 932,6
Другие вопросы в области национальной обороны 02 08 43 539 961,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 398 889 472,0
Органы прокуратуры 03 01 17 534 878,5
Органы внутренних дел 03 02 119 873 323,0
Внутренние войска 03 03 23 893 768,6
Органы юстиции 03 04 18 084 826,4
Система исполнения наказаний 03 05 56 024 874,1
Органы безопасности 03 06 62 315 831,7
Органы пограничной службы 03 07 31 684 957,7
Органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ 03 08 8 164 878,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 22 054 732,1
Обеспечение противопожарной безопасности 03 10 11 862 452,4
Миграционная политика 03 11 5 640 543,2
Прикладные научные исследования в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 12 2 654 294,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 13 19 110 112,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 242 134 339,2
Общеэкономические вопросы 04 01 14 910 103,8
Топливо и энергетика 04 02 5 101 583,6
Исследование и использование космического пространства 04 03 3 829 900,0
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 04 04 11 160 539,4
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 26 134 087,2
Водные ресурсы 04 06 4 269 974,8
Лесное хозяйство 04 07 10 402 275,6
Транспорт 04 08 38 558 374,7
Связь и информатика 04 09 3 533 858,9
Прикладные научные исследования в области национальной экономики 04 10 35 650 162,8
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 88 583 478,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 8 636 187,1
Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства 05 03 60 000,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 04 8 576 187,1
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 4 629 981,6
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 06 02 925 886,8
Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды 06 03 169 322,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 04 3 534 772,8
ОБРАЗОВАНИЕ 07 155 337 962,7
Дошкольное образование 07 01 3 812 334,2
Общее образование 07 02 1 611 763,9
Начальное профессиональное образование 07 03 4 167 501,4
Среднее профессиональное образование 07 04 19 664 952,9
Переподготовка и повышение квалификации 07 05 2 271 543,9
Высшее профессиональное образование 07 06 108 811 902,3
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 818 070,0
Прикладные научные исследования в области образования 07 08 1 761 717,3
Другие вопросы в области образования 07 09 11 418 176,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 39 173 130,6
Культура 08 01 16 901 154,9
Кинематография 08 02 2 686 175,6
Телевидение и радиовещание 08 03 10 918 307,2
Периодическая печать и издательства 08 04 387 170,9
Прикладные научные исследования в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 05 173 253,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 7 107 068,2
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 09 85 672 222,6
Здравоохранение 09 01 72 238 982,2
Спорт и физическая культура 09 02 3 790 247,1 <1>
Прикладные научные исследования в области здравоохранения и спорта 09 03 996 751,5
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 8 646 241,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 167 360 932,9
Пенсионное обеспечение 10 01 118 944 684,3
Социальное обслуживание населения 10 02 2 248 080,9
Социальное обеспечение населения 10 03 39 278 600,0
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 303 800,0
Прикладные научные исследования в области социальной политики 10 05 75 108,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 6 510 659,7
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 11 954 545 242,1
Финансовая помощь бюджетам других уровней 11 01 274 616 803,3
Фонды компенсаций 11 02 33 386 202,0
Другие межбюджетные трансферты 11 03 70 705 238,2
Трансферты внебюджетным фондам 11 04 575 836 998,6


<1> Из них финансирование мероприятий по подготовке и участию сборных команд Российской Федерации в летних Сурдо-олимпийских играх 2005 года - 52 200,0 тыс. рублей, в зимних Параолимпийских играх 2006 года - 58 000,0 тыс. рублей.

Приложение 8
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2005 год"

  • Главная
  • ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 23.12.2004 N 173-ФЗ "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2005 ГОД" (Приложения 1-4, 6-8, 13-28, 30-34, 36, 39-41)