отменен/утратил силу
Редакция от 19.03.1999
Подробная информация
Наименование документ | УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 19.03.99 N 516-У "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ "ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВАХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕПОНИРУЕМЫХ В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" ОТ 30.03.96 N 37" |
Вид документа | указания |
Принявший орган | цб рф |
Номер документа | 516-У |
Дата принятия | 01.01.1970 |
Дата редакции | 19.03.1999 |
Дата регистрации в Минюсте | 01.01.1970 |
Статус | отменен/утратил силу |
Публикация | - "Вестник Банка России", N 19, 26.03.99,
- "Бизнес и банки", N 14, 1999
|
Навигатор | Примечания |
<*> Приложение должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером кредитной организации (либо лицами, их замещающими), подписи которых соответствуют образцам подписей, представленным в карточке образцов подписей, находящейся в территориальном учреждении (расчетно - кассовом центре) Банка России.
(в рублях) |
N балансового счета | Остаток по счету на каждый календарный день месяца |
01. ... | Дата | ........ | Дата | 01. ... |
В рублях | Ин. валюта в рублевом эквиваленте | В рублях | Ин. валюта в рублевом эквиваленте | В рублях | Ин. валюта в рублевом эквиваленте | В рублях | Ин. валюта в рублевом эквиваленте | В рублях | Ин. валюта в рублевом эквиваленте |
1. Балансовые счета по учету привлеченных средств юридических лиц, участвующие в расчете обязательных резервов | | | | | | | | | | |
30220 | | | | | | | | | | |
30223 | | | | | | | | | | |
30601 | | | | | | | | | | |
30603 | | | | | | | | | | |
30604 | | | | | | | | | | |
30606 | | | | | | | | | | |
40101 | | | | | | | | | | |
40102 (-40104) | | | | | | | | | | |
40105 | | | | | | | | | | |
40106 | | | | | | | | | | |
40107 | | | | | | | | | | |
40108 (-40109) | | | | | | | | | | |
40110 (-40111) | | | | | | | | | | |
40112 | | | | | | | | | | |
40113 | | | | | | | | | | |
40114 | | | | | | | | | | |
40201 | | | | | | | | | | |
40202 | | | | | | | | | | |
40203 | | | | | | | | | | |
40204 | | | | | | | | | | |
40205 | | | | | | | | | | |
40206 | | | | | | | | | | |
40301 | | | | | | | | | | |
40302 | | | | | | | | | | |
40307 | | | | | | | | | | |
40309 | | | | | | | | | | |
40312 | | | | | | | | | | |
40314 | | | | | | | | | | |
40401 | | | | | | | | | | |
40402 | | | | | | | | | | |
40403 | | | | | | | | | | |
40404 | | | | | | | | | | |
40405 | | | | | | | | | | |
40406 | | | | | | | | | | |
40407 | | | | | | | | | | |
40408 | | | | | | | | | | |
40409 | | | | | | | | | | |
40410 | | | | | | | | | | |
40501 | | | | | | | | | | |
40502 | | | | | | | | | | |
40503 | | | | | | | | | | |
40504 | | | | | | | | | | |
40505 | | | | | | | | | | |
40601 | | | | | | | | | | |
40602 | | | | | | | | | | |
40603 | | | | | | | | | | |
40701 | | | | | | | | | | |
40702 | | | | | | | | | | |
40703 | | | | | | | | | | |
40801 | | | | | | | | | | |
40802 | | | | | | | | | | |
40804 | | | | | | | | | | |
40805 | | | | | | | | | | |
40806 | | | | | | | | | | |
40807 | | | | | | | | | | |
40901 | | | | | | | | | | |
40902 | | | | | | | | | | |
40903 | | | | | | | | | | |
40905 | | | | | | | | | | |
40909 | | | | | | | | | | |
40910 | | | | | | | | | | |
40911 | | | | | | | | | | |
41001 | | | | | | | | | | |
41002 | | | | | | | | | | |
41003 | | | | | | | | | | |
41004 | | | | | | | | | | |
41005 | | | | | | | | | | |
41006 | | | | | | | | | | |
41007 | | | | | | | | | | |
41008 | | | | | | | | | | |
41101 | | | | | | | | | | |
41102 | | | | | | | | | | |
41103 | | | | | | | | | | |
41104 | | | | | | | | | | |
41105 | | | | | | | | | | |
41106 | | | | | | | | | | |
41107 | | | | | | | | | | |
41108 | | | | | | | | | | |
41201 | | | | | | | | | | |
41202 | | | | | | | | | | |
41203 | | | | | | | | | | |
41204 | | | | | | | | | | |
41205 | | | | | | | | | | |
41206 | | | | | | | | | | |
41207 | | | | | | | | | | |
41208 | | | | | | | | | | |
41301 | | | | | | | | | | |
41302 | | | | | | | | | | |
41303 | | | | | | | | | | |
41304 | | | | | | | | | | |
41305 | | | | | | | | | | |
41306 | | | | | | | | | | |
41307 | | | | | | | | | | |
41308 | | | | | | | | | | |
41401 | | | | | | | | | | |
41402 | | | | | | | | | | |
41403 | | | | | | | | | | |
41404 | | | | | | | | | | |
41405 | | | | | | | | | | |
41406 | | | | | | | | | | |
41407 | | | | | | | | | | |
41408 | | | | | | | | | | |
41501 | | | | | | | | | | |
41502 | | | | | | | | | | |
41503 | | | | | | | | | | |
41504 | | | | | | | | | | |
41505 | | | | | | | | | | |
41506 | | | | | | | | | | |
41507 | | | | | | | | | | |
41508 | | | | | | | | | | |
41601 | | | | | | | | | | |
41602 | | | | | | | | | | |
41603 | | | | | | | | | | |
41604 | | | | | | | | | | |
41605 | | | | | | | | | | |
41606 | | | | | | | | | | |
41607 | | | | | | | | | | |
41608 | | | | | | | | | | |
41701 | | | | | | | | | | |
41702 | | | | | | | | | | |
41703 | | | | | | | | | | |
41704 | | | | | | | | | | |
41705 | | | | | | | | | | |
41706 | | | | | | | | | | |
41707 | | | | | | | | | | |
41708 | | | | | | | | | | |
41801 | | | | | | | | | | |
41802 | | | | | | | | | | |
41803 | | | | | | | | | | |
41804 | | | | | | | | | | |
41805 | | | | | | | | | | |
41806 | | | | | | | | | | |
41807 | | | | | | | | | | |
41808 | | | | | | | | | | |
41901 | | | | | | | | | | |
41902 | | | | | | | | | | |
41903 | | | | | | | | | | |
41904 | | | | | | | | | | |
41905 | | | | | | | | | | |
41906 | | | | | | | | | | |
41907 | | | | | | | | | | |
41908 | | | | | | | | | | |
42001 | | | | | | | | | | |
42002 | | | | | | | | | | |
42003 | | | | | | | | | | |
42004 | | | | | | | | | | |
42005 | | | | | | | | | | |
42006 | | | | | | | | | | |
42007 | | | | | | | | | | |
42008 | | | | | | | | | | |
42101 | | | | | | | | | | |
42102 | | | | | | | | | | |
42103 | | | | | | | | | | |
42104 | | | | | | | | | | |
42105 | | | | | | | | | | |
42106 | | | | | | | | | | |
42107 | | | | | | | | | | |
42108 | | | | | | | | | | |
42201 | | | | | | | | | | |
42202 | | | | | | | | | | |
42203 | | | | | | | | | | |
42204 | | | | | | | | | | |
42205 | | | | | | | | | | |
42206 | | | | | | | | | | |
42207 | | | | | | | | | | |
42208 | | | | | | | | | | |
42501 | | | | | | | | | | |
42502 | | | | | | | | | | |
42503 | | | | | | | | | | |
42504 | | | | | | | | | | |
42505 | | | | | | | | | | |
42506 | | | | | | | | | | |
42507 | | | | | | | | | | |
42508 | | | | | | | | | | |
42701 | | | | | | | | | | |
42702 | | | | | | | | | | |
42703 | | | | | | | | | | |
42704 | | | | | | | | | | |
42705 | | | | | | | | | | |
42706 | | | | | | | | | | |
42707 | | | | | | | | | | |
42801 | | | | | | | | | | |
42802 | | | | | | | | | | |
42803 | | | | | | | | | | |
42804 | | | | | | | | | | |
42805 | | | | | | | | | | |
42806 | | | | | | | | | | |
42807 | | | | | | | | | | |
42901 | | | | | | | | | | |
42902 | | | | | | | | | | |
42903 | | | | | | | | | | |
42904 | | | | | | | | | | |
42905 | | | | | | | | | | |
42906 | | | | | | | | | | |
42907 | | | | | | | | | | |
43001 | | | | | | | | | | |
43002 | | | | | | | | | | |
43003 | | | | | | | | | | |
43004 | | | | | | | | | | |
43005 | | | | | | | | | | |
43006 | | | | | | | | | | |
43007 | | | | | | | | | | |
43101 | | | | | | | | | | |
43102 | | | | | | | | | | |
43103 | | | | | | | | | | |
43104 | | | | | | | | | | |
43105 | | | | | | | | | | |
43106 | | | | | | | | | | |
43107 | | | | | | | | | | |
43201 | | | | | | | | | | |
43202 | | | | | | | | | | |
43203 | | | | | | | | | | |
43204 | | | | | | | | | | |
43205 | | | | | | | | | | |
43206 | | | | | | | | | | |
43207 | | | | | | | | | | |
43301 | | | | | | | | | | |
43302 | | | | | | | | | | |
43303 | | | | | | | | | | |
43304 | | | | | | | | | | |
43305 | | | | | | | | | | |
43306 | | | | | | | | | | |
43307 | | | | | | | | | | |
43401 | | | | | | | | | | |
43402 | | | | | | | | | | |
43403 | | | | | | | | | | |
43404 | | | | | | | | | | |
43405 | | | | | | | | | | |
43406 | | | | | | | | | | |
43407 | | | | | | | | | | |
43501 | | | | | | | | | | |
43502 | | | | | | | | | | |
43503 | | | | | | | | | | |
43504 | | | | | | | | | | |
43505 | | | | | | | | | | |
43506 | | | | | | | | | | |
43507 | | | | | | | | | | |
43601 | | | | | | | | | | |
43602 | | | | | | | | | | |
43603 | | | | | | | | | | |
43604 | | | | | | | | | | |
43605 | | | | | | | | | | |
43606 | | | | | | | | | | |
43607 | | | | | | | | | | |
43701 | | | | | | | | | | |
34702 | | | | | | | | | | |
43703 | | | | | | | | | | |
43704 | | | | | | | | | | |
43705 | | | | | | | | | | |
43706 | | | | | | | | | | |
43707 | | | | | | | | | | |
43801 | | | | | | | | | | |
43802 | | | | | | | | | | |
43803 | | | | | | | | | | |
43804 | | | | | | | | | | |
43805 | | | | | | | | | | |
43806 | | | | | | | | | | |
43807 | | | | | | | | | | |
43901 | | | | | | | | | | |
43902 | | | | | | | | | | |
43903 | | | | | | | | | | |
43904 | | | | | | | | | | |
43905 | | | | | | | | | | |
43906 | | | | | | | | | | |
43907 | | | | | | | | | | |
44001 | | | | | | | | | | |
44002 | | | | | | | | | | |
44003 | | | | | | | | | | |
44004 | | | | | | | | | | |
44005 | | | | | | | | | | |
44006 | | | | | | | | | | |
44007 | | | | | | | | | | |
47401 | | | | | | | | | | |
47405 | | | | | | | | | | |
47407 | | | | | | | | | | |
47409 | | | | | | | | | | |
47416 | | | | | | | | | | |
47418 | | | | | | | | | | |
47422 | | | | | | | | | | |
47426 | | | | | | | | | | |
52001 | | | | | | | | | | |
52002 | | | | | | | | | | |
52003 | | | | | | | | | | |
52004 | | | | | | | | | | |
52005 | | | | | | | | | | |
52006 | | | | | | | | | | |
52101 | | | | | | | | | | |
52102 | | | | | | | | | | |
52103 | | | | | | | | | | |
52104 | | | | | | | | | | |
52105 | | | | | | | | | | |
52106 | | | | | | | | | | |
52301 | | | | | | | | | | |
52302 | | | | | | | | | | |
52303 | | | | | | | | | | |
52304 | | | | | | | | | | |
52305 | | | | | | | | | | |
52306 | | | | | | | | | | |
52307 | | | | | | | | | | |
1.1. ИТОГО | | | | | | | | | | |
1.2. Расшифровки по балансовым счетам вычитаются: | | | | | | | | | | |
401101 | | | | | | | | | | |
408061 | | | | | | | | | | |
409111 | | | | | | | | | | |
428071 | | | | | | | | | | |
429071 | | | | | | | | | | |
430071 | | | | | | | | | | |
431071 | | | | | | | | | | |
432071 | | | | | | | | | | |
433071 | | | | | | | | | | |
434071 | | | | | | | | | | |
435071 | | | | | | | | | | |
436071 | | | | | | | | | | |
437071 | | | | | | | | | | |
438071 | | | | | | | | | | |
439071 | | | | | | | | | | |
440071 | | | | | | | | | | |
474091 | | | | | | | | | | |
520061 | | | | | | | | | | |
1.3. ИТОГО | | | | | | | | | | |
1.4. ВСЕГО привлеченные средства юридических лиц (стр. 1.1 минус стр. 1.3) | | | | | | | | | | |
Средняя хронологическая ежедневных балансовых остатков рублевых привлеченных средств юридических лиц | | | | | | | | | | |
2. Балансовые счета по учету привлеченных средств физических лиц, участвующие в расчете обязательных резервов | | | | | | | | | | |
30223 | | | | | | | | | | |
40803 | | | | | | | | | | |
40806 | | | | | | | | | | |
40903 | | | | | | | | | | |
40911 | | | | | | | | | | |
42301 | | | | | | | | | | |
42302 | | | | | | | | | | |
42303 | | | | | | | | | | |
42304 | | | | | | | | | | |
42305 | | | | | | | | | | |
42306 | | | | | | | | | | |
42307 | | | | | | | | | | |
42308 | | | | | | | | | | |
42601 | | | | | | | | | | |
42602 | | | | | | | | | | |
42603 | | | | | | | | | | |
42604 | | | | | | | | | | |
42605 | | | | | | | | | | |
42606 | | | | | | | | | | |
42607 | | | | | | | | | | |
42608 | | | | | | | | | | |
47411 | | | | | | | | | | |
47422 | | | | | | | | | | |
52001 | | | | | | | | | | |
52002 | | | | | | | | | | |
52003 | | | | | | | | | | |
52004 | | | | | | | | | | |
52005 | | | | | | | | | | |
52006 | | | | | | | | | | |
52201 | | | | | | | | | | |
52202 | | | | | | | | | | |
52203 | | | | | | | | | | |
52204 | | | | | | | | | | |
52205 | | | | | | | | | | |
52206 | | | | | | | | | | |
52301 | | | | | | | | | | |
52302 | | | | | | | | | | |
52303 | | | | | | | | | | |
52304 | | | | | | | | | | |
52305 | | | | | | | | | | |
52306 | | | | | | | | | | |
52307 | | | | | | | | | | |
2.1. Итого | | | | | | | | | | |
2.2. Расшифровки по балансовым счетам вычитаются: | | | | | | | | | | |
520062 | | | | | | | | | | |
2.3. Итого | | | | | | | | | | |
2.4. ВСЕГО привлеченные средства физических лиц (стр. 2.1 минус стр. 2.3) | | | | | | | | | | |
2.5. Средняя хронологическая ежедневных балансовых остатков привлеченных средств физических лиц в валюте Российской Федерации | |
3. ВСЕГО привлеченные средства юридических и физических лиц (стр. 1.4 плюс стр. 2.4) | | | | | | | | | | |
4. Средняя хронологическая привлеченных средств юридических и физических лиц в иностранной валюте | |
Руководитель кредитной организации | | (подпись, Ф.И.О.) |
Гл. бухгалтер кредитной организации | | (подпись, Ф.И.О.)" |
| М.П. | |
Приложение 3
к Указанию Банка России
от 19.03.99 N 516-У
"Приложение 2/2
к Положению Банка России
от 30.03.96 N 37
Представляется на 1 число месяца одновременно с балансом в сроки, установленные для представления баланса (если иное не установлено Советом директоров Банка России) <*>
<*> Приложение должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером кредитной организации (либо лицами, их замещающими), подписи которых соответствуют образцам подписей, представленным в карточке образцов подписей, находящейся в территориальном учреждении (расчетно - кассовом центре) Банка России.