действует
Редакция от 04.11.2005
Подробная информация
| Наименование документ | ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 23.12.2004 N 173-ФЗ (ред. от 04.11.2005) "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2005 ГОД" (Приложения 9.1, 16.1, 17.1, 22.1, 26.1, 27.1, 28.1, 36.1, 41.1, 43-46) |
| Вид документа | закон |
| Принявший орган | президент рф, гд рф, сф рф |
| Номер документа | 173-ФЗ |
| Дата принятия | 01.01.1970 |
| Дата редакции | 04.11.2005 |
| Дата регистрации в Минюсте | 01.01.1970 |
| Статус | действует |
| Публикация | - В данном виде документ опубликован не был
- (в ред. от 23.12.2004 - "Российская газета", N 288, 28.12.2004 (начало);
- "Российская газета", N 289, 29.12.2004 (продолжение);
- "Российская газета", N 290, 30.12.2004 (окончание);
- "Парламентская газета", N 244, 28.12.2004 (начало);
- "Парламентская газета", N 1-2, 12.01.2005 (продолжение);
- "Парламентская газета", N 3-4, 13.01.2005 (продолжение);
- "Парламентская газета", N 5-6, 14.01.2005 (окончание);
- "Собрание законодательства РФ", N 52, 27.12.2004, часть 1, ст.5277)
|
| Навигатор | Примечания |
Приложение 45. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИЙ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ВЫПЛАТАМ С 1 МАРТА 2005 ГОДА ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ СОТРУДНИКАМ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
(в ред. Федерального закона от 05.07.2005 N 84-ФЗ)
(тыс. рублей)
| Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма |
| 1 | 2 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 29 951,4 |
| Республика Алтай | 12 960,8 |
| Республика Башкортостан | 257 651,7 |
| Республика Бурятия | 52 719,4 |
| Республика Дагестан | 116 593,5 |
| Республика Ингушетия | 38 097,5 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 62 740,3 |
| Республика Калмыкия | 28 312,9 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 24 485,3 |
| Республика Карелия | 74 611,4 |
| Республика Коми | 135 779,3 |
| Республика Марий Эл | 31 864,9 |
| Республика Мордовия | 44 117,1 |
| Республика Саха (Якутия) | 201 420,7 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 105 239,8 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 245 890,7 |
| Республика Тыва | 31 582,5 |
| Удмуртская Республика | 84 550,2 |
| Республика Хакасия | 49 098,9 |
| Чеченская Республика | 126 155,2 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 58 385,8 |
| Алтайский край | 171 661,5 |
| Краснодарский край | 322 583,9 |
| Красноярский край | 382 331,1 |
| Приморский край | 255 729,4 |
| Ставропольский край | 147 969,9 |
| Хабаровский край | 158 187,6 |
| Амурская область | 81 451,7 |
| Архангельская область | 104 656,3 |
| Астраханская область | 55 233,9 |
| Белгородская область | 57 435,1 |
| Брянская область | 71 563,5 |
| Владимирская область | 77 843,0 |
| Волгоградская область | 129 394,6 |
| Вологодская область | 101 297,7 |
| Воронежская область | 110 092,6 |
| Ивановская область | 66 083,7 |
| Иркутская область | 253 190,1 |
| Калининградская область | 42 397,1 |
| Калужская область | 60 799,7 |
| Камчатская область | 35 310,7 |
| Кемеровская область | 236 233,2 |
| Кировская область | 92 373,9 |
| Костромская область | 47 435,4 |
| Курганская область | 64 937,4 |
| Курская область | 67 544,8 |
| Ленинградская область | 64 540,7 |
| Липецкая область | 70 374,2 |
| Магаданская область | 33 543,0 |
| Московская область | 397 966,9 |
| Мурманская область | 86 093,1 |
| Нижегородская область | 185 296,7 |
| Новгородская область | 40 067,6 |
| Новосибирская область | 173 250,6 |
| Омская область | 173 447,7 |
| Оренбургская область | 115 446,0 |
| Орловская область | 42 333,3 |
| Пензенская область | 46 473,1 |
| Пермская область | 157 754,0 |
| Псковская область | 30 751,4 |
| Ростовская область | 149 755,4 |
| Рязанская область | 55 250,7 |
| Самарская область | 213 751,8 |
| Саратовская область | 113 715,8 |
| Сахалинская область | 48 659,0 |
| Свердловская область | 284 024,1 |
| Смоленская область | 43 702,3 |
| Тамбовская область | 75 874,1 |
| Тверская область | 62 556,8 |
| Томская область | 65 360,9 |
| Тульская область | 88 268,0 |
| Ульяновская область | 58 150,3 |
| Челябинская область | 230 639,4 |
| Читинская область | 58 957,3 |
| Ярославская область | 76 985,1 |
| Город Москва | 655 853,3 |
| Город Санкт-Петербург | 237 338,8 |
| Еврейская автономная область | 9 895,5 |
| Агинский Бурятский автономный округ | 3 061,5 |
| Коми-Пермяцкий автономный округ | 5 360,2 |
| Корякский автономный округ | 16 802,4 |
| Чукотский автономный округ | 16 339,3 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 158 130,8 |
| ВСЕГО | 9 351 718,2 |
Приложение 46
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2005 год"