в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 08.05.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Навигация
Федеральное законодательство
Содержание
  • Главная
  • ПРИКАЗ Минфина РФ от 10.02.2006 N 25н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО БЮДЖЕТНОМУ УЧЕТУ"
отменен/утратил силу Редакция от 10.02.2006 Подробная информация
ПРИКАЗ Минфина РФ от 10.02.2006 N 25н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО БЮДЖЕТНОМУ УЧЕТУ"

Раздел 1. Нефинансовые активы

Наименование счета Номер счета
код
ведомственной, функциональной классификации вида деятельности синтетического счета аналитического счета классификации операций сектора государственного управления
номер разряда
1-17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
12
БАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА
Раздел 1. Нефинансовые активы
НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Основные средства 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Жилые помещения 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
Увеличение стоимости жилых помещений 0 0 1 0 1 0 1 3 1 0
Уменьшение стоимости жилых помещений 0 0 1 0 1 0 1 4 1 0
Нежилые помещения 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0
Увеличение стоимости нежилых помещений 0 0 1 0 1 0 2 3 1 0
Уменьшение стоимости нежилых помещений 0 0 1 0 1 0 2 4 1 0
Сооружения 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0
Увеличение стоимости сооружений 0 0 1 0 1 0 3 3 1 0
Уменьшение стоимости сооружений 0 0 1 0 1 0 3 4 1 0
Машины и оборудование 0 0 1 0 1 0 4 0 0 0
Увеличение стоимости машин и оборудования 0 0 1 0 1 0 4 3 1 0
Уменьшение стоимости машин и оборудования 0 0 1 0 1 0 4 4 1 0
Транспортные средства 0 0 1 0 1 0 5 0 0 0
Увеличение стоимости транспортных средств 0 0 1 0 1 0 5 3 1 0
Уменьшение стоимости транспортных средств 0 0 1 0 1 0 5 4 1 0
Производственный и хозяйственный инвентарь 0 0 1 0 1 0 6 0 0 0
Увеличение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря 0 0 1 0 1 0 6 3 1 0
Уменьшение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря 0 0 1 0 1 0 6 4 1 0
Библиотечный фонд 0 0 1 0 1 0 7 0 0 0
Увеличение стоимости библиотечного фонда 0 0 1 0 1 0 7 3 1 0
Уменьшение стоимости библиотечного фонда 0 0 1 0 1 0 7 4 1 0
Драгоценности и ювелирные изделия 0 0 1 0 1 0 8 0 0 0
Увеличение стоимости драгоценностей и ювелирных изделий 0 0 1 0 1 0 8 3 1 0
Уменьшение стоимости драгоценностей и ювелирных изделий 0 0 1 0 1 0 8 4 1 0
Прочие основные средства 0 0 1 0 1 0 9 0 0 0
Увеличение стоимости прочих основных средств 0 0 1 0 1 0 9 3 1 0
Уменьшение стоимости прочих основных средств 0 0 1 0 1 0 9 4 1 0
Нематериальные активы 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
Нематериальные активы 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0
Увеличение стоимости нематериальных активов 0 0 1 0 2 0 1 3 2 0
Уменьшение стоимости нематериальных активов 0 0 1 0 2 0 1 4 2 0
Непроизведенные активы 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0
Земля 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0
Увеличение стоимости земли 0 0 1 0 3 0 1 3 3 0
Уменьшение стоимости земли 0 0 1 0 3 0 1 4 3 0
Ресурсы недр 0 0 1 0 3 0 2 0 0 0
Увеличение стоимости ресурсов недр 0 0 1 0 3 0 2 3 3 0
Уменьшение стоимости ресурсов недр 0 0 1 0 3 0 2 4 3 0
Прочие непроизведенные активы 0 0 1 0 3 0 3 0 0 0
Увеличение стоимости прочих непроизведенных активов 0 0 1 0 3 0 3 3 3 0
Уменьшение стоимости прочих непроизведенных активов 0 0 1 0 3 0 3 4 3 0
Амортизация 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0
Амортизация жилых помещений 0 0 1 0 4 0 1 0 0 0
Уменьшение стоимости жилых помещений за счет амортизации 0 0 1 0 4 0 1 4 1 0
Амортизация нежилых помещений 0 0 1 0 4 0 2 0 0 0
Уменьшение стоимости нежилых помещений за счет амортизации 0 0 1 0 4 0 2 4 1 0
Амортизация сооружений 0 0 1 0 4 0 3 0 0 0
Уменьшение стоимости сооружений за счет амортизации 0 0 1 0 4 0 3 4 1 0
Амортизация машин и оборудования 0 0 1 0 4 0 4 0 0 0
Уменьшение стоимости машин и оборудования за счет амортизации 0 0 1 0 4 0 4 4 1 0
Амортизация транспортных средств 0 0 1 0 4 0 5 0 0 0
Уменьшение стоимости транспортных средств за счет амортизации 0 0 1 0 4 0 5 4 1 0
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря 0 0 1 0 4 0 6 0 0 0
Уменьшение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря за счет амортизации 0 0 1 0 4 0 6 4 1 0
Амортизация прочих основных средств 0 0 1 0 4 0 7 0 0 0
Уменьшение стоимости прочих основных средств за счет амортизации 0 0 1 0 4 0 7 4 1 0
Амортизация нематериальных активов 0 0 1 0 4 0 8 0 0 0
Уменьшение стоимости нематериальных активов за счет амортизации 0 0 1 0 4 0 8 4 2 0
Материальные запасы 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0
Медикаменты и перевязочные средства 0 0 1 0 5 0 1 0 0 0
Увеличение стоимости медикаментов и перевязочных средств 0 0 1 0 5 0 1 3 4 0
Уменьшение стоимости медикаментов и перевязочных средств 0 0 1 0 5 0 1 4 4 0
Продукты питания 0 0 1 0 5 0 2 0 0 0
Увеличение стоимости продуктов питания 0 0 1 0 5 0 2 3 4 0
Уменьшение стоимости продуктов питания 0 0 1 0 5 0 2 4 4 0
Горюче-смазочные материалы 0 0 1 0 5 0 3 0 0 0
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 0 0 1 0 5 0 3 3 4 0
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов 0 0 1 0 5 0 3 4 4 0
Строительные материалы 0 0 1 0 5 0 4 0 0 0
Увеличение стоимости строительных материалов 0 0 1 0 5 0 4 3 4 0
Уменьшение стоимости строительных материалов 0 0 1 0 5 0 4 4 4 0
Мягкий инвентарь 0 0 1 0 5 0 5 0 0 0
Увеличение стоимости мягкого инвентаря 0 0 1 0 5 0 5 3 4 0
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря 0 0 1 0 5 0 5 4 4 0
Прочие материальные запасы 0 0 1 0 5 0 6 0 0 0
Увеличение стоимости прочих материальных запасов 0 0 1 0 5 0 6 3 4 0
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов 0 0 1 0 5 0 6 4 4 0
Готовая продукция 0 0 1 0 5 0 7 0 0 0
Увеличение стоимости готовой продукции 0 0 1 0 5 0 7 3 4 0
Уменьшение стоимости готовой продукции 0 0 1 0 5 0 7 4 4 0
Вложения в нефинансовые активы 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0
Капитальные вложения в основные средства 0 0 1 0 6 0 1 0 0 0
Увеличение капитальных вложений в основные средства 0 0 1 0 6 0 1 3 1 0
Уменьшение капитальных вложений в основные средства 0 0 1 0 6 0 1 4 1 0
Капитальные вложения в нематериальные активы 0 0 1 0 6 0 2 0 0 0
Увеличение капитальных вложений в нематериальные активы 0 0 1 0 6 0 2 3 2 0
Уменьшение капитальных вложений в нематериальные активы 0 0 1 0 6 0 2 4 2 0
Капитальные вложения в непроизведенные активы 0 0 1 0 6 0 3 0 0 0
Увеличение капитальных вложений в непроизведенные активы 0 0 1 0 6 0 3 3 3 0
Уменьшение капитальных вложений в непроизведенные активы 0 0 1 0 6 0 3 4 3 0
Изготовление материалов, готовой продукции (работ, услуг) 0 0 1 0 6 0 4 0 0 0
Увеличение стоимости изготовления материалов, готовой продукции (работ, услуг) 0 0 1 0 6 0 4 3 4 0
Уменьшение стоимости изготовления материалов, готовой продукции (работ, услуг) 0 0 1 0 6 0 4 4 4 0
Нефинансовые активы в пути 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0
Основные средства в пути 0 0 1 0 7 0 1 0 0 0
Увеличение стоимости основных средств в пути 0 0 1 0 7 0 1 3 1 0
Уменьшение стоимости основных средств в пути 0 0 1 0 7 0 1 4 1 0
Нематериальные активы в пути 0 0 1 0 7 0 2 0 0 0
Увеличение стоимости нематериальных активов в пути 0 0 1 0 7 0 2 3 2 0
Уменьшение стоимости нематериальных активов в пути 0 0 1 0 7 0 2 4 2 0
Материалы в пути 0 0 1 0 7 0 3 0 0 0
Увеличение стоимости материалов в пути 0 0 1 0 7 0 3 3 4 0
Уменьшение стоимости материалов в пути 0 0 1 0 7 0 3 4 4 0

  • Главная
  • ПРИКАЗ Минфина РФ от 10.02.2006 N 25н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО БЮДЖЕТНОМУ УЧЕТУ"