действует
Редакция от 01.01.1970
Подробная информация
Наименование документ | "ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. СБОРНИК N 13. ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ ОТ КОРРОЗИИ. ГЭСН-2001-13 " (утв. Госстроем РФ 01.01.2002) |
Вид документа | нормы |
Принявший орган | госстрой рф |
Номер документа | ГЭСН-2001-13 |
Дата принятия | 01.01.1970 |
Дата редакции | 01.01.1970 |
Дата регистрации в Минюсте | 01.01.1970 |
Статус | действует |
Публикация | - На момент включения в базу документ опубликован не был
|
Навигатор | Примечания |
Таблица 13-03-004 Окраска металлических огрунтованных поверхностей
Состав работ:
01. Подготовка окрасочных агрегатов.
02. Приготовление состава.
03. Нанесение окрасочного состава.
04. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов.
05. Контроль качества.
Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности
Окраска металлических огрунтованных поверхностей:
13-03-004-01 | эмалью ХС-436 |
13-03-004-02 | эмалью ХС-759 |
13-03-004-03 | эмалью ХВ-7141 |
13-03-004-04 | эмалью ХВ-1120 |
13-03-004-05 | эмалью ХВ-785 |
13-03-004-06 | эмалью ХВ-124 |
13-03-004-07 | эмалью ХВ-125 |
13-03-004-08 | лаком ХВ-784 |
13-03-004-09 | эмалью ЭП-773 |
13-03-004-10 | эмалью ЭП-1236 |
13-03-004-11 | эмалью ЭП-1294 |
13-03-004-12 | грунт-шпатлевкой ЭП-0010 |
13-03-004-13 | эмалью ЭП-5116 |
13-03-004-14 | эмалью ЭП-140 |
13-03-004-15 | органосиликатной композицией ОС-51 -03 |
13-03-004-16 | органосиликатной композицией ОС-12-01 |
13-03-004-17 | органосиликатной композицией ОС-12-03 |
13-03-004-18 | эмалью ВЛ-515 |
13-03-004-19 | эмалью ХП-7120 |
13-03-004-20 | эмалью ХП-799 |
13-03-004-21 | эмалью КО-811 |
13-03-004-22 | эмалью КО-88 |
13-03-004-23 | краской БТ-177 серебристой |
13-03-004-24 | пастой огнезащитной ВПМ-2 |
13-03-004-25 | эмалью ФЛ-412 |
13-03-004-26 | эмалью ПФ-115 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-03-004-01 | 13-03-004-02 | 13-03-004-03 | 13-03-004-04 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,78 | 2,52 | 2,54 | 2,45 |
1.1 | Средний разряд работы | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,03 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79(0,59) кН(т) | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
340101 | Агрегат окрасочный высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 1,95 | 0,65 | 1,12 | 0,65 |
4 МАТЕРИАЛЫ |
13-0290 | Эмаль на сополимерах винилхлорида ХС-436 | т | 0,027 | - | - | - |
13-0156 | Растворитель марки Р-4 | т | 0,0027 | 0,004 | 0,001 | 0,013 |
13-0401 | Отвердитель амино-фенольный АФ-2 | т | 0,0005 | - | - | - |
13-0240 | Эмаль ХС-759 белая | т | - | 0,019 | - | - |
13-0291 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-7141 | т | - | - | 0,0095 | - |
13-0122 | Отвердитель N 1 | т | - | - | 0,00062 | - |
13-0292 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-1120 | т | - | - | - | 0,026 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-03-004-05 | 13-03-004-06 | 13-03-004-07 | 13-03-004-08 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,48 |
1.1 | Средний разряд работы | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79(0,59) кН(т) | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
340101 | Агрегат окрасочный высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
4 МАТЕРИАЛЫ |
113-0223 | Эмаль ХВ-785 белая | т | 0,022 | - | - | - |
113-0156 | Растворитель марки Р-4 | т | 0,009 | 0,008 | 0,011 | 0,012 |
113-0226 | Эмаль ХВ-124 голубая | т | - | 0,019 | - | - |
113-0228 | Эмаль ХВ-125 серебристая | т | - | - | 0,023 | - |
113-0089 | Лак ХВ-784 | т | - | - | - | 0,023 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-03-004-09 | 13-03-004-10 | 13-03-004-11 | 13-03-004-12 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,47 | 4,64 | 3,26 | 4,64 |
1.1 | Средний разряд работы | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79(0,59) кН(т) | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
340101 | Агрегат окрасочный высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 1,12 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
4 МАТЕРИАЛЫ |
13-0210 | Эмаль ЭП-773 зеленая | т | 0,01 | - | - | - |
13-0158 | Растворитель марки N 646 | т | 0,002 | - | | - |
13-0122 | Отвердитель N 1 | т | 0,0004 | 0,0005 | 0,00025 | 0,001 |
13-0284 | Эмаль эпоксидная ЭП-1236 | т | - | 0,04 | - | - |
13-0156 | Растворитель марки Р-4 | т | - | 0,0015 | 0,001 | 0,0023 |
13-0285 | Эмаль эпоксидная ЭП-1294 | т | - | - | 0,02 | - |
13-0194 | Шпатлевка ЭП-00-10 красно-коричневая | т | - | - | | 0,011 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-03-004-13 | 13-03-004-14 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,83 | 2,48 |
1.1 | Средний разряд работы | | 3,5 | 3,5 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
340101 | Агрегат окрасочный высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 1,12 | 1,12 |
4 МАТЕРИАЛЫ |
113-0213 | Эмаль ЭП-5116 черная | т | 0,009 | - |
113-0077 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0,0027 | - |
113-0211 | Эмаль ЭП-140 защитная | т | - | 0,015 |
113-0157 | Растворитель марки Р-5 | т | - | 0,0024 |
113-0122 | Отвердитель N 1 | т | - | 0,00047 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-03-004-15 | 13-03-004-16 | 13-03-004-17 | 13-03-004-18 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,47 |
1.1 | Средний разряд работы | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН(т) | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
340101 | Агрегат окрасочный высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0,65 |
4 МАТЕРИАЛЫ |
113-0351 | Органо-силикатная композиция ОС-51-03 | т | 0,018 | - | - | - |
101-1290 | Толуол каменноугольный и сланцевый марки А | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - |
113-0350 | Органо-силикатная композиция ОС-12-01 | т | - | 0,018 | - | - |
113-0347 | Эмаль ВЛ-515 | т | - | - | - | 0,023 |
113-0348 | Растворитель Р-60 | т | - | - | - | 0,007 |
113-0295 | Органо-силикатная композиция ОС-12-03 | т | - | - | 0,018 | - |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-03-004-19 | 13-03-004-20 | 13-03-004-21 | 13-03-004-22 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,24 | 2,47 | 2,43 | 2,45 |
1.1 | Средний разряд работы | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН(т) | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
340101 | Агрегат окрасочный высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
4 МАТЕРИАЛЫ |
113-0288 | Эмаль на основе хлорсульфированного полиэтилена ХП-7120 | т | 0,012 | - | - | - |
113-0077 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0,0015 | 0,004 | 0,004 | - |
113-0249 | Эмаль ХП-799 | т | - | 0,029 | - | - |
113-0251 | Эмаль КО-81Г зеленая | т | - | - | 0,019 | - |
113-0250 | Эмаль КО-88 кремнийорганическая термостойкая серебристая | т | - | - | - | 0,015 |
113-0157 | Растворитель марки Р-5 | т | - | - | - | 0,003 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 13-03-004-23 | 13-03-004-24 | 13-03-004-25 | 13-03-004-26 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,88 | 106,2 | 3,24 | 3,83 |
1.1 | Средний разряд работы | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 2,71 | 0,03 | 0,02 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 1,80 | 0,02 | 0,01 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,91 | 0,01 | 0,01 |
030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79(0,59) кН(т) | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
340101 | Агрегат окрасочный высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 1,4 | 1,12 | 0,65 | 0,65 |
4 МАТЕРИАЛЫ |
101-1795 | Краска БТ-177 серебристая | т | 0,009 | - | - | - |
113-0077 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0,0013 | - | - | - |
101-1761 | Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 | т | - | 0,6 | - | - |
113-0289 | Эмаль феноло-формальдегидная ФЛ-412 | т | - | - | 0,017 | - |
113-0180 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | - | - | 0,0017 | - |
113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая | т | - | - | - | 0,019 |
101-1292 | Уайт-спирит | т | - | - | - | 0,0014 |