действует
Редакция от 01.01.1970
Подробная информация
| Наименование документ | "ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. СБОРНИК N 17. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА. ГЭСН-2001-17" (утв. Госстроем РФ 01.01.2002) |
| Вид документа | нормы |
| Принявший орган | госстрой рф |
| Номер документа | ГЭСН-2001-17 |
| Дата принятия | 01.01.1970 |
| Дата редакции | 01.01.1970 |
| Дата регистрации в Минюсте | 01.01.1970 |
| Статус | действует |
| Публикация | - На момент включения в базу документ опубликован не был
|
| Навигатор | Примечания |
Таблица 17-01-001 Установка ванн, умывальников, биде, поддонов душевых, душевых кабин, трапов
Состав работ
01. Установка санитарных приборов со сверлением отверстий.
02. Установка и заделка кронштейнов.
03. Присоединение приборов к трубопроводам.
04. Присоединение и испытание электропроводок и электрооборудования гидромассажнных ванн (норма 9, 10).
Измеритель: 10 комплектов
Установка ванн купальных прямых:
| 17-01-001-01 | чугунных |
| 17-01-001-02 | стальных |
| 17-01-001-03 | полимербетонных |
| 17-01-001-04 | пластиковых |
Установка ванн купальных угловых:
| 17-01-001-05 | чугунных |
| 17-01-001-06 | стальных |
| 17-01-001-07 | полимербетонных |
| 17-01-001-08 | пластиковых |
Установка ванн гидромассажных:
| 17-01-001-09 | прямых |
| 17-01-001-10 | угловых |
| 17-01-001-11 | Установка ванн ножных и ручных |
Установка умывальников одиночных:
| 17-01-001-12 | без подводки воды |
| 17-01-001-13 | с подводкой холодной воды |
| 17-01-001-14 | с подводкой холодной и горячей воды |
| 17-01-001-15 | Установка умывальников групповых с подводкой холодной и горячей воды |
| 17-01-001-16 | Установка биде |
Установка поддонов душевых:
| 17-01-001-17 | чугунных глубоких |
| 17-01-001-18 | чугунных и стальных мелких |
Установка душевых кабин:
| 17-01-001-19 | с чугунными поддонами |
| 17-01-001-20 | со стальными поддонами |
| 17-01-001-21 | с пластиковыми поддонами |
Установка трапов диаметром:
| 17-01-001-22 | 50 мм |
| 17-01-001-23 | 100 мм |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 17-01-001-01 | 17-01-001-02 | 17-01-001-03 | 17-01-001-04 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 32.19 | 21.65 | 29.97 | 18.04 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.55 | 1.27 | 1.55 | 1.23 |
| 3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0.22 | 0.11 | 0.22 | 0.13 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.-ч | 0.57 | 0.40 | 0.57 | 0.34 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 4 МАТЕРИАЛЫ |
| 300 9400 | Санитарные приборы | комплект | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 101 1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 101 1669 | Очес льняной | кг | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 101 0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 |
| 101 0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 |
| 101 0311 | Каболка | т | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 17-01-001-05 | 17-01-001-06 | 17-01-001-07 | 17-01-001-08 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 41.85 | 29.19 | 38.96 | 24.31 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.63 | 1.31 | 1.63 | 1.28 |
| 3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0.24 | 0.12 | 0.24 | 0.14 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.-ч | 0.63 | 0.43 | 0.63 | 0.38 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 4 МАТЕРИАЛЫ |
| 300 9400 | Санитарные приборы | комплект | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 101 1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 101 1669 | Очес льняной | кг | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 101 0311 | Каболка | т | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 |
| 101 0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 |
| 101 0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 17-01-001-09 | 17-01-001-10 | 17-01-001-11 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 48.06 | 57.94 | 30.86 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.71 | 1.83 | 0.58 |
| 3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0.25 | 0.28 | - |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.-ч | 0.65 | 0.74 | 0.19 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0.81 | 0.81 | 0.39 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | 0.20 |
| 4 МАТЕРИАЛЫ |
| 300 9400 | Санитарные приборы | комплект | 10 | 10 | 10 |
| 101 1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 101 1669 | Очес льняной | кг | 0.6 | 0.6 | 0.1 |
| 101 0311 | Каболка | т | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 |
| 101 0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0.0013 | 0.0013 | 0.0002 |
| 101 0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0.0006 | 0.0006 | 0.0001 |
| 101 9102 | Дюбели распорные полиэтиленовые | 10 шт. | - | - | 4 |
| 101 9680 | Шурупы строительные | т | - | - | 0.0006 |
| 101 9765 | Замазка суриковая | кг | - | - | 4 |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 17-01-001-12 | 17-01-001-13 | 17-01-001-14 | 17-01-001-15 | 17-01-001-16 |
| 1 | Затраты труда рабочих - строителей | чел.-ч | 15.87 | 16.54 | 21.65 | 76.04 | 30.25 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 2.07 | 0.46 |
| 3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.-ч | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.97 | 0.13 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.77 | 0.33 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.20 | 0.20 | 0.20 | - | 0.20 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | - | - | - | 0.33 | - |
| 4 МАТЕРИАЛЫ |
| 300 9400 | Санитарные приборы | комплект | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 101 9102 | Дюбели распорные полиэтиленовые | 10 шт. | 4 | 4 | 4 | - | 4 |
| 101 9680 | Шурупы строительные | т | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | - | 0.0005 |
| 101 1669 | Очес льняной | кг | 0.04 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.12 |
| 101 0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0.0002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0006 | 0.00024 |
| 101 0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0.00001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | 0.00012 |
| 101 9765 | Замазка суриковая | кг | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 101 0311 | Каболка | т | 0.0007 | 0.0007 | - | - | 0.0007 |
| 101 0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг | т | 0.00072 | 0.0036 | 0.0036 | - | - |
| 101 1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | - | - | - | 0.002 | 0.002 |
| 402 9050 | Раствор цементный | м3 | - | - | - | 0.05 | - |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 17-01-001-17 | 17-01-001-18 | 17-01-001-19 | 17-01-001-20 | 17-01-001-21 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 17.20 | 10.89 | 76.52 | 61.16 | 48.64 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.82 | 0.85 | 1.60 | 0.99 | 0.73 |
| 3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0.11 | - | 0.73 | 0.34 | 0.39 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.-ч | 0.42 | 0.23 | 0.27 | 0.21 | 0.15 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0.29 | 0.62 | 0.60 | 0.44 | 0.19 |
| 4 МАТЕРИАЛЫ |
| 300 9400 | Санитарные приборы | комплект | 10 | 10 | - | - | - |
| 300 9080 | Кабины душевые | комплект | - | - | 10 | 10 | 10 |
| 101 1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0.00003 | 0.00003 | - | - | - |
| 101 1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 101 1669 | Очес льняной | кг | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 101 0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0.0013 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 |
| 101 0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0.0006 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 |
| 300 0038 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 10 мм | т | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 101 0311 | Каболка | т | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 17-01-001-22 | 17-01-001-23 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5.06 | 8.77 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.13 | 0.29 |
| 3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.10 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0.10 | 0.19 |
| 4 МАТЕРИАЛЫ |
| 300 9400 | Санитарные приборы | комплект | 10 | 10 |
| 101 1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0.002 | 0.0032 |
| 101 0311 | Каболка | т | 0.0007 | 0.0012 |