действует
Редакция от 01.01.1970
Подробная информация
| Наименование документ | "ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. СБОРНИК N 22. ВОДОПРОВОД - НАРУЖНЫЕ СЕТИ. ГЭСН-2001-22" (утв. Госстроем РФ 01.01.2002) |
| Вид документа | нормы |
| Принявший орган | госстрой рф |
| Номер документа | ГЭСН-2001-22 |
| Дата принятия | 01.01.1970 |
| Дата редакции | 01.01.1970 |
| Дата регистрации в Минюсте | 01.01.1970 |
| Статус | действует |
| Публикация | - На момент включения в базу документ опубликован не был
|
| Навигатор | Примечания |
Таблица 22-05-003 Протаскивание в футляр стальных труб
Состав работ:
01. Установка и разборка такелажных приспособлений.
02. Установка диэлектрических скользящих опор.
03. Протаскивание труб в футляр лебедкой.
Измеритель: 100 м трубы, уложенной в футляр
Протаскивание в футляр стальных труб диаметром:
| 22-05-003-1 | 100 мм |
| 22-05-003-2 | 150 мм |
| 22-05-003-3 | 200 мм |
| 22-05-003-4 | 250 мм |
| 22-05-003-5 | 300 мм |
| 22-05-003-6 | 350 мм |
| 22-05-003-7 | 400 мм |
| 22-05-003-8 | 450 мм |
| 22-05-003-9 | 500 мм |
| 22-05-003-10 | 600 мм |
| 22-05-003-11 | 700 мм |
| 22-05-003-12 | 800 мм |
| 22-05-003-13 | 900 мм |
| 22-05-003-14 | 1000 мм |
| 22-05-003-15 | 1100 мм |
| 22-05-003-16 | 1200 мм |
| 22-05-003-17 | 1400 мм |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 22-05-003-1 | 22-05-003-2 | 22-05-003-3 | 22-05-003-4 | 22-05-003-5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 84,40 | 89,70 | 89,80 | 90,70 | 90,70 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,27 | 0,30 |
| 3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
| 030303 | Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.-ч | 26,08 | 26,08 | 26,08 | 33,6 | 33,6 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,27 | 0,3 |
| 4 МАТЕРИАЛЫ |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,0538 | 0,0641 | 0,0754 | 0,109 | 0,127 |
| 101-0850 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 22,6 | 31 | 40,2 | 60,1 | 74,2 |
| 101-0962 | Смазка солидол жировой "Ж" | т | 0,0037 | 0,0048 | 0,0059 | 0,0086 | 0,0104 |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 22-05-003-6 | 22-05-003-7 | 22-05-003-8 | 22-05-003-9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 100,00 | 100,00 | 112,00 | 112,00 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,33 | 0,38 | 0,40 | 0,53 |
| 3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
| 030303 | Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.-ч | 26,4 | - | - | - |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,33 | 0,38 | 0,4 | 0,53 |
| 030304 | Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 29,43 (3) кН (т) | маш.-ч | - | 29,6 | 34,4 | 34,4 |
| 4 МАТЕРИАЛЫ |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,148 | 0,186 | 0,201 | 0,302 |
| 101-0850 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 88,2 | 92,2 | 102 | 136 |
| 101-0962 | Смазка солидол жировой "Ж" | т | 0,0123 | 0,0139 | 0,0152 | 0,0214 |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 22-05-003-10 | 22-05-003-11 | 22-05-003-12 | 22-05-003-13 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 112,00 | 124,00 | 124,00 | 138,00 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,58 | 0,64 | 0,69 | 0,76 |
| 3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
| 030304 | Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 29,43 (3) кН (т) | маш.-ч | 34,4 | 32 | 32 | 38,4 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,58 | 0,64 | 0,69 | 0,76 |
| 4 МАТЕРИАЛЫ |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,337 | 0,369 | 0,404 | 0,44 |
| 101-0850 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 154 | 173 | 197 | 222 |
| 101-0962 | Смазка солидол жировой "Ж" | т | 0,0246 | 0,0266 | 0,0298 | 0,0334 |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 22-05-003-14 | 22-05-003-15 | 22-05-003-16 | 22-05-003-17 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 138,00 | 149,00 | 149,00 | 170,00 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,87 | 0,87 | 0,92 | 0,99 |
| 3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
| 030304 | Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 29,43 (3) кН (т) | маш.-ч | 38,4 | 44,8 | 44,8 | 51,2 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,87 | 0,87 | 0,92 | 0,99 |
| 4 МАТЕРИАЛЫ |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,507 | 0,507 | 0,54 | 0,58 |
| 101-0850 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 268 | 268 | 290 | 320 |
| 101-0962 | Смазка солидол жировой "Ж" | т | 0,0394 | 0,0394 | 0,042 | 0,0459 |