действует
Редакция от 01.01.1970
Подробная информация
Наименование документ | "ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. СБОРНИК N 24. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОПРОВОДЫ - НАРУЖНЫЕ СЕТИ. КНИГА I. ГЭСН-2001-24" (утв. Госстроем РФ 01.01.2002) |
Вид документа | нормы |
Принявший орган | госстрой рф |
Номер документа | ГЭСН-2001-24 |
Дата принятия | 01.01.1970 |
Дата редакции | 01.01.1970 |
Дата регистрации в Минюсте | 01.01.1970 |
Статус | действует |
Публикация | - На момент включения в базу документ опубликован не был
|
Навигатор | Примечания |
2. БЕСКАНАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ
Таблица 24-01-017 Бесканальная прокладка трубопроводов в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.ССостав работ:
01.Сварка труб в звенья.
02.Опускание звеньев труб и деталей в траншею.
03.Сварка звеньев труб в траншее.
04.Установка и приварка неподвижных опор.
03.Изоляция стыков.
06.Продувка трубопроводов.
07.Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов.
Измеритель: 1 км трубопровода
Бесканальная прокладка трубопроводов в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб:
24-01-017-1 | 50 мм |
24-01-017-2 | 70 мм |
24-01-017-3 | 80 мм |
24-01-017-4 | 100 мм |
24-01-017-5 | 125 мм |
24-01-017-6 | 150 мм |
24-01-017-7 | 200 мм |
24-01-017-8 | 250 мм |
24-01-017-9 | 300 мм |
24-01-017-10 | 400 мм |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 24-01-017-1 | 24-01-017-2 | 24-01-017-3 | 24-01-017-4 | 24-01-017-5 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 609,00 | 649,00 | 681,00 | 722,00 | 830,00 |
1.1 | Средний разряд работы | | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,2 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 71,17 | 72,82 | 73,64 | 75,45 | 86,51 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) до 400 мм (6,3 т) | маш.-ч | 22,74 | 22,74 | 22,74 | 22,74 | 22,74 |
040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | 95,76 | 99,90 | 110,99 | 165,76 | 183,68 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 17,40 |
150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.-ч | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 34,80 |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,57 | 0,75 |
121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,80 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 8,26 | 11,55 | 13,20 | 16,50 | 20,63 |
040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч | 4,13 | 5,78 | 6,60 | 8,25 | 10,32 |
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10т | маш.-ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,39 | 0,50 |
4 МАТЕРИАЛЫ |
103-9060 | Трубы стальные в битумоперлитовой изоляции | м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
201-9027 | Опоры неподвижные | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,25 | 0,27 |
101-9013 | Скорлупы битумоперлитовые | комплект | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
101-0595 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
411-0001 | Вода | м3 | 8 | 16 | 20 | 32 | 50 |
101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,022 | 0,023 | 0,022 | 0,042 | 0,046 |
101-0254 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | т | 0,0006 | 0,0012 | 0,002 | 0,002 | 0,004 |
101-9734 | Грунтовка битумная | т | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,208 |
101-9412 | Шлифкруги | шт. | 0,83 | 1,16 | 1,32 | 1,65 | 2,06 |
101-0816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | 0,00075 | 0,00099 | 0,00116 | 0,00149 | 0,00174 |
104-0088 | Ткань стеклянная конструкционная Т-10. Т-10П | 1000 м2 | 0,15 | 0,154 | 0,184 | 0,177 | 0,205 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 24-01-017-6 | 24-01-017-7 | 24-01-017-8 | 24-01-017-9 | 24-01-017-10 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 828,00 | 907,00 | 1120,00 | 1250,00 | 1675,00 |
1.1 | Средний разряд работы | | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 123,29 | 142,16 | 172,86 | 190,73 | 246,83 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) до 400 мм (6,3 т) | маш.-ч | 57,46 | 71,23 | 92,40 | 105,95 | 142,24 |
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10т | маш.-ч | 0,50 | 0,52 | 0,59 | 0,68 | 0,80 |
040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | 228,48 | 273,28 | 403,20 | 428,96 | 529,76 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 17,40 | 18,33 | 20,30 | 20,30 | 23,20 |
150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.-ч | 34,80 | 34,80 | 38,05 | 38,05 | 46,40 |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,75 | 0,78 | 0,89 | 1,00 | 1,19 |
121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 2,11 | 2,80 | 2,80 | 4,20 | 4,91 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 24,75 | 33,00 | 41,25 | 49,50 | 66,00 |
040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч | 12,38 | 16,50 | 20,63 | 24,75 | 33 |
4 МАТЕРИАЛЫ |
103-9060 | Трубы стальные в битумоперлитовой изоляции | м | 1000 | 1000 | 1000 | 990 | 990 |
201-9027 | Опоры неподвижные | т | 0,31 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,6 |
101-9013 | Скорлупы битумоперлитовые | комплект | 83 | 83 | 83 | 83 | 82 |
101-0595 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,7 |
411-0001 | Вода | м3 | 70 | 126 | 196 | 282 | 502 |
104-0088 | Ткань стеклянная конструкционная Т-10, Т-10П | 1000м2 | 0,169 | 0,213 | 0,24 | 0,316 | 0,376 |
101-0816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | 0,00155 | 0,00214 | 0,00267 | 0,00318 | 0,00411 |
101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,055 | 0,074 | 0,111 | 0,115 | 0,2 |
101-0254 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | т | 0,005 | 0,0101 | 0,016 | 0,022 | 0,03 |
101-9734 | Грунтовка битумная | т | 0,56 | 0,208 | 0,208 | 0,308 | 0,36 |
101-9412 | Шлифкруги | шт. | 2,48 | 3,3 | 4,13 | 4,95 | 6,6 |
Таблица 24-01-018 Бесканальная прокладка подающих и обратных трубопроводов диаметром до 250 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.ССостав работ:
01.Сварка труб в звенья.
02.Опускание звеньев труб и деталей в траншею.
03.Сварка звеньев труб в траншее.
04.Установка и приварка неподвижных опор.
05.Изоляция стыков.
06.Продувка трубопроводов.
07.Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов.
Измеритель: 1 км трубопровода
Бесканальная прокладка подающих и обратных трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб:
24-01-018-1 | 50 мм |
24-01-018-2 | 70 мм |
24-01-018-3 | 80 мм |
24-01-018-4 | 100 мм |
24-01-018-5 | 125 мм |
24-01-018-6 | 150 мм |
24-01-018-7 | 200 мм |
24-01-018-8 | 250 мм |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 24-01-018-1 | 24-01-018-2 | 24-01-018-3 | 24-01-018-4 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 720,00 | 766,00 | 796,00 | 865,00 |
1.1 | Средний разряд работы | | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,2 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 72,30 | 73,95 | 74,94 | 76,78 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) до 400 мм (6,3 т) | маш.-ч | 22,74 | 22,74 | 22,74 | 22,74 |
040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | 95,87 | 99,90 | 120,96 | 165,76 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 |
150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.-ч | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,16 | 1,16 | 1,26 | 1,37 |
121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 2,11 | 2,11 | 2,17 | 2,80 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 8,26 | 11,55 | 13,20 | 16,50 |
040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч | 4,13 | 5,78 | 6,60 | 8,25 |
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10т | маш.-ч | 0,77 | 0,77 | 0,84 | 0,92 |
4 МАТЕРИАЛЫ |
103-9050 | Трубы стальные в армопенобетонной изоляции | м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
201-9027 | Опоры неподвижные | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,25 |
403-9246 | Пенобетонные изделия | комплект | 111 | 111 | 111 | 111 |
101-0009 | Асбест хризолитовый марки К-6-30 | т | 0,26 | 0,27 | 0,32 | 0,3 |
101-0872 | Сетка плетеная с квадратными ячейками N 12 без покрытия | м2 | 66,6 | 68,2 | 71,3 | 78,6 |
101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0,91 | 0,93 | 1,11 | 1,04 |
101-1564 | Гидроизол | м2 | 164 | 170 | 174 | 224 |
411-0001 | Вода | м3 | 8,76 | 16,8 | 20,9 | 32,9 |
101-1752 | Мастика "Изол" | т | 0,3 | 0,3 | 0,31 | 0,4 |
101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,02 | 0,022 | 0,022 | 0,042 |
101-0254 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | т | 0,0006 | 0,0012 | 0,002 | 0,0024 |
101-9412 | Шлифкруги | шт. | 0,83 | 1,16 | 1,32 | 1,65 |
101-0816 | Проволока светлая диаметром 1.1 мм | т | 0,00075 | 0,00099 | 0,00116 | 0,00149 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 24-01-018-5 | 24-01-018-6 | 24-01-018-7 | 24-01-018-8 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 994,00 | 967,00 | 1090,00 | 1310,00 |
1.1 | Средний разряд работы | | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,3 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 88,12 | 132,57 | 142,63 | 180,85 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) до 400 мм (6,3 т) | маш.-ч | 22,74 | 65,63 | 71,23 | 98,90 |
040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | 181,44 | 228,48 | 273,28 | 393,12 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 20,30 |
150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.-ч | 34,80 | 34,80 | 34,80 | 38,05 |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,72 | 1,42 | 1,63 | 1,78 |
121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 2,59 | 2,59 | 3,36 | 3,92 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 20,63 | 24,75 | 33,00 | 41,25 |
040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч | 10,32 | 12,38 | 16,50 | 20,63 |
021141 | Краны па автомобильном ходу при работе па других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,14 | 0,94 | 1,07 | 1,19 |
4 МАТЕРИАЛЫ |
103-9050 | Трубы стальные в армопенобетонной изоляции | м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
201-9027 | Опоры неподвижные | т | 0,27 | 0,31 | 0,3 | 0,33 |
403-9246 | Пенобетонные изделия | комплект | 111 | 83 | 83 | 83 |
101-0009 | Асбест хризолитовый марки К-б-30 | т | 0,35 | 0,28 | 0,35 | 0,39 |
101-0872 | Сетка плетеная с квадратными ячейками N 12 без покрытия | м2 | 91 | 75,2 | 84 | 106 |
101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 1,21 | 1 | 1,21 | 1,39 |
101-1564 | Гидроизол | м2 | 258 | 205 | 275 | 318 |
411-0001 | Вода | м3 | 51 | 70,8 | 127 | 197 |
101-1752 | Мастика "Изол" | т | 0,37 | 0,37 | 0,48 | 0,56 |
101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,046 | 0,055 | 0,074 | 0,111 |
101-0254 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | т | 0,004 | 0,0053 | 0,0101 | 0,016 |
101-9412 | Шлифкруги | шт. | 2,06 | 2,48 | 3,3 | 4,13 |
101-0816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | 0,00174 | 0,00155 | 0,00214 | 0,00267 |
Таблица 24-01-019 Бесканальная прокладка подающих и обратных трубопроводов диаметром свыше 300 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.ССостав работ:
01.Сварка труб в звенья.
02.Опускание звеньев труб и деталей в траншею.
03.Сварка звеньев труб в траншее.
04.Установка и приварка неподвижных опор.
05.Изоляция стыков.
06.Продувка трубопроводов.
07.Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов.
Измеритель: 1 км трубопровода
Бесканальная прокладка подающих трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб:
24-01-019-1 | 300 мм |
24-01-019-2 | 400 мм |
24-01-019-3 | 450 мм |
24-01-019-4 | 500 мм |
24-01-019-5 | 600 мм |
24-01-019-6 | 700 мм |
24-01-019-7 | 800 мм |
24-01-019-8 | 900 мм |
24-01-019-9 | 1000 мм |
24-01-019-10 | 1200 мм |
Бесканальная прокладка обратных трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб:
24-01-019-11 | 300 мм |
24-01-019-12 | 400 мм |
24-01-019-13 | 450 мм |
24-01-019-14 | 500 мм |
24-01-019-15 | 600 мм |
24-01-019-16 | 700 мм |
24-01-019-17 | 800 мм |
24-01-019-18 | 900 мм |
24-01-019-19 | 1000 мм |
24-01-019-20 | 1200 мм |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 24-01-019-1 | 24-01-019-2 | 24-01-019-3 | 24-01-019-4 | 24-01-019-5 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1480,00 | 1930,00 | 2205,00 | 2350,00 | 2747,00 |
1.1 | Средний разряд работы | | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 192,97 | 248,93 | 324,33 | 328,78 | 339,08 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) до 400 мм (6,3 т) | маш.-ч | 105,95 | 142,24 | - | - | - |
040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | 428,96 | 529,76 | 557,76 | 586,88 | 664,16 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 20,30 | 23,20 | 31,90 | 31,90 | 31,90 |
150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.-ч | 38,05 | 46,17 | 59,86 | 59,86 | 55,68 |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 2,35 | 2,59 | 3,02 | 3,22 | 3,77 |
121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 4,41 | 5,25 | 5,47 | 6,31 | 7,00 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 49,50 | 66,00 | 74,25 | 82,50 | 100,65 |
040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч | 24,75 | 33,00 | 37,13 | 41,25 | 50,33 |
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10т | маш.-ч | 1,57 | 1,73 | 2,02 | 2,15 | 2,52 |
150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) до 700 мм (12.5 т) | маш.-ч | - | - | 190,40 | 190,40 | 194,88 |
4 МАТЕРИАЛЫ |
103-9050 | Трубы стальные в армопенобетонной изоляции | м | 990 | 990 | 1000 | 1000 | 1000 |
201-9027 | Опоры неподвижные | т | 0,33 | 0,6 | 0,67 | 0,66 | 1,01 |
403-9246 | Пенобетонные изделия | комплект | 83 | 82 | 82 | 82 | 83 |
101-0009 | Асбест хризолитовый марки К-6-30 | т | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,65 | 0,7 |
101-0872 | Сетка плетеная с квадратными ячейками N 12 без покрытия | м2 | 140 | 167 | 168 | 186 | 187 |
101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 1,8 | 1,98 | 2 12 | 2,35 | 2,5 |
101-1564 | Гидроизол | м2 | 356 | 429 | 446 | 506 | 591 |
411-0001 | Вода | м3 | 283 | 504 | 638 | 788 | 1130 |
101-1752 | Мастика "Изол" | т | 0,63 | 0,75 | 0,78 | 0,9 | 1 |
101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,115 | 0,2 | 0,21 | 0,23 | 0,33 |
101-0254 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | т | 0,022 | 0,03 | 0,04 | 0,051 | 0,062 |
101-9412 | Шлифкруги | шт. | 4,95 | 6,6 | 7,43 | 8,25 | 10,07 |
101-0816 | Проволока светлая диаметром 1.1 мм | т | 0,00318 | 0,00411 | 0,00464 | 0,00512 | 0,00616 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 24-01-019-6 | 24-01-019-7 | 24-01-019-8 | 24-01-019-9 | 24-01-019-10 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3203,00 | 3896,00 | 4406,00 | 5145,00 | 6634,00 |
1.1 | Средний разряд работы | | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,5 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 401,32 | 449,17 | 527,82 | 702,11 | 820,75 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) до 700 мм (12,5 т) | маш.-ч | 232,96 | - | - | - | - |
040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | 700,00 | 1002,40 | 1053,92 | 1422,40 | 1859,2 0 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 37,70 | 37,70 | 46,40 | 46,40 | 55,10 |
150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.-ч | 66,12 | 66,12 | 78,88 | 78,88 | 84,68 |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 4,08 | 4,99 | 5,45 | 6,29 | 7,14 |
121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 8,19 | 9,17 | 10,08 | 11,07 | 13,72 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 115,50 | 132,00 | 148,50 | 165,00 | 198,00 |
040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч | 57,75 | 66,00 | 74,25 | 82,50 | 99,00 |
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 2,71 | 3,32 | 3,64 | 4,20 | 4,75 |
150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) 800-1000 мм (35 т) | маш.-ч | - | 271,04 | 319,20 | 483,84 | - |
150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) 1200 мм (50 т) | маш.-ч | - | - | - | - | 570,08 |
4 МАТЕРИАЛЫ |
103-9050 | Трубы стальные в армопенобетонной изоляции | м | 1000 | 990 | 990 | 990 | 990 |
201-9027 | Опоры неподвижные | т | 1,08 | 1,86 | 2,24 | 2,47 | 2,93 |
403-9246 | Пенобетонные изделия | комплект | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
101-0009 | Асбест хризолитовый марки К-6-30 | т | 0,75 | 0,92 | 1,01 | 1,15 | 1,33 |
101-0872 | Сетка плетеная с квадратными ячейками N 12 без покрытия | м2 | 210 | 263 | 288 | 327 | 379 |
101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 2,67 | 3,28 | 3,59 | 4,07 | 4,71 |
101-1564 | Гидроизол | м2 | 664 | 741 | 817 | 896 | 1060 |
411-0001 | Вода | м3 | 1540 | 2010 | 2550 | 3140 | 4520 |
101-1752 | Мастика "Изол". | т | 1,17 | 1,31 | 1,44 | 1,58 | 1,96 |
101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,54 | 0,54 | 0,73 | 0,92 | 1,6 |
101-0254 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | т | 0,087 | 0,114 | 0,149 | 0,187 | 0,232 |
101-9412 | Шлифкруги | шт. | 11,55 | 13,2 | 14,85 | 16,5 | 19,8 |
101-0816 | Проволока светлая диаметром 1.1 мм | т | 0,00704 | 0,00801 | 0,00899 | 0,00997 | 0,01192 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 24-01-019-11 | 24-01-019-12 | 24-01-019-13 | 24-01-019-14 | 24-01-019-15 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1365,00 | 1750,00 | 2030,00 | 2140,00 | 2495,00 |
1.1 | Средний разряд работы | | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 192,21 | 247,98 | 323,76 | 328,06 | 333,89 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) до 400 мм (6,3 т) | маш.-ч | 105,95 | 142,24 | - | - | - |
040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | 428,96 | 529,76 | 565,60 | 586,88 | 663,04 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 20,30 | 23,20 | 31,90 | 31,90 | 31,90 |
150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.-ч | 38,05 | 46,17 | 59,86 | 59,86 | 55,68 |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,90 | 2,02 | 2,68 | 2,79 | 3,35 |
121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 2,11 | 2,67 | 2,87 | 3,23 | 3,85 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 49,50 | 66,00 | 74,25 | 82,50 | 100,65 |
040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч | 24,75 | 33,00 | 37,13 | 41,25 | 50,33 |
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,26 | 1,35 | 1,79 | 1,86 | 2,23 |
150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) до 700 мм (12,5 т) | маш.-ч | - | - | 190,40 | 190,40 | 190,40 |
4 МАТЕРИАЛЫ |
103-9050 | Трубы стальные в армопенобетонной изоляции | м | 990 | 990 | 1000 | 1000 | 1000 |
201-9027 | Опоры неподвижные | т | 0,33 | 0,6 | 0,67 | 0,66 | 1,01 |
403-9246 | Пенобетонные изделия | комплект | 83 | 82 | 82 | 82 | 83 |
101-0009 | Асбест хризолитовый марки К-6-30 | т | 0,4 | 0,49 | 0,53 | 0,56 | 0,6 |
101-0872 | Сетка плетеная с квадратными ячейками N 12 без покрытия | м2 | 116 | 143 | 151 | 163 | 165 |
101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 1,44 | 1,74 | 1,88 | 2,02 | 2,17 |
101-1564 | Гидроизол | м2 | 167 | 213 | 236 | 262 | 312 |
411-0001 | Вода | м3 | 283 | 503 | 638 | 788 | 1130 |
101-1752 | Мастика "Изол" | т | 0,3 | 0,38 | 0,41 | 0,46 | 0,55 |
101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,115 | 0,2 | 0,21 | 0,23 | 0,33 |
101-0254 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | т | 0,014 | 0,025 | 0,032 | 0,039 | 0,088 |
101-9412 | Шлифкруги | шт. | 4,95 | 6,6 | 7,43 | 8,25 | 10,07 |
101-0816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | 0,00318 | 0,00411 | 0,00464 | 0,00512 | 0,00616 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 24-01-019-16 | 24-01-019-17 | 24-01-019-18 | 24-01-019-19 | 24-01-019-20 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2922,00 | 3585,00 | 4075,00 | 4764,00 | 6179,00 |
1.1 | Средний разряд работы | | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,5 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 400,41 | 448,35 | 527,01 | 701,18 | 820,52 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) до 700 мм (12,5 т) | маш.-ч | 232,96 | - | - | - | - |
040202 | Агрегаты сварочные передвижные с поминальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | 700,00 | 1002,40 | 1053,92 | 1422,40 | 1859,2 0 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 37,70 | 37,70 | 46,40 | 46,40 | 55,10 |
150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.-ч | 66,12 | 66,12 | 78,88 | 78,88 | 84,68 |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 3,53 | 4,49 | 4,97 | 5,73 | 6,99 |
121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 4,41 | 4,97 | 5,53 | 6,16 | 7,28 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 115,50 | 132,00 | 148,50 | 165,00 | 198,00 |
040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч | 57,75 | 66,00 | 74,25 | 82,50 | 99,00 |
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10т | маш.-ч | 2,35 | 3,00 | 3,31 | 3,83 | 4,67 |
150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) 800-1000 мм (35 т) | маш.-ч | - | 271,04 | 319,20 | 483,84 | - |
150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) 1200 мм (50 т) | маш.-ч | - | - | - | - | 570,08 |
