действует
Редакция от 28.05.2001
Подробная информация
| Наименование документ | "ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. СБОРНИК N 33. ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-1150 КВ. КНИГА I. ГЭСН-2001-33" (утв. Постановлением Госстроя РФ от 28.05.2001 N 54) |
| Вид документа | постановление, нормы |
| Принявший орган | госстрой рф |
| Номер документа | ГЭСН-2001-33 |
| Дата принятия | 01.01.1970 |
| Дата редакции | 28.05.2001 |
| Дата регистрации в Минюсте | 01.01.1970 |
| Статус | действует |
| Публикация | - На момент включения в базу документ опубликован не был
|
| Навигатор | Примечания |
Таблица 33-01-024 Подвеска проводов ВЛ 35 и 110 кВ без пересечений с препятствиями
Состав работ:
01. Сборка изоляторов в гирлянды.
02. Раскатка проводов по земле с раскаточных устройств.
03. Уборка проводов в землю при пересечении дорог.
04. Соединение проводов в пролетах со скруткой или опрессовкой.
05. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов, раскаточных монтажных роликов и проводов к промежуточным опорам. Отцепка подъемного троса.
06. Установка натяжных зажимов, натягивание и визирование проводов.
07. Перекладка проводов из раскаточных монтажных роликов в поддерживающие зажимы без опускания на землю.
08. Снятие раскаточных монтажных роликов.
09. Установка гасителей вибрации.
10. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор.
Измеритель: 1 км линии (3 провода)
Подвеска проводов ВЛ 35 кВ сечением до 70 мм2 без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета:
| 33-01-024-1 | до 1 км |
| 33-01-024-2 | свыше 1 км |
Подвеска проводов ВЛ 35 кВ сечением до 120 мм2 без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета:
| 33-01-024-3 | до 1 км |
| 33-01-024-4 | свыше 1 км |
Подвеска проводов ВЛ 35 кВ сечением до 240 мм2 без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета:
| 33-01-024-5 | до 1 км |
| 33-01-024-6 | свыше 1 км |
Подвеска проводов ВЛ 110 кВ сечением до 120 мм2 без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета:
| 33-01-024-7 | до 1 км |
| 33-01-024-8 | свыше 1 км |
Подвеска проводов ВЛ 110 кВ сечением до 240 мм2 без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета:
| 33-01-024-9 | до 1 км |
| 33-01-024-10 | свыше 1 км |
Подвеска проводов ВЛ 110 кВ сечением свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета:
| 33-01-024-11 | до 1 км |
| 33-01-024-12 | свыше 1 км |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 33-01-024-1 | 33-01-024-2 | 33-01-024-3 | 33-01-024-4 | 33-01-024-5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 93,38 | 86,13 | 100,46 | 91,02 | 116,25 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 32,01 | 26,19 | 33,67 | 27,07 | 43,75 |
| 3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
| 031004 | Автогидроподъемники высотой подъема 28 м | маш.-ч | 11,17 | 9,74 | 11,81 | 10,13 | 14,73 |
| 160601 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 (180) кВт (л.с.) | маш.-ч | 5,25 | 4,23 | 5,36 | 4,11 | 6,73 |
| 161300 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.-ч | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,28 |
| 360201 | Прессы ручные | маш.-ч | 1,85 | 0,59 | 1,85 | 0,59 | 2,48 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 2,29 | 1,82 | 2,2 | 1,77 | 2,86 |
| 400311 | Спецавтомашины грузоподъемностью до 8 т, вездеходы | маш.-ч | 13,3 | 10,4 | 14,3 | 11,06 | 16,55 |
| 161200 | Агрегаты опрессовочные | маш.-ч | - | - | - | - | 2,88 |
| 4 МАТЕРИАЛЫ |
| 110-9009 | Арматура линейная | т | П | П | П | П | П |
| 110-9032 | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые | т | П | П | П | П | П |
| 500-9042 | Патроны термитные со спичками | компл. | П | П | П | П | П |
| 502-9079 | Провода неизолированные | т | П | П | П | П | П |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 33-01-024-6 | 33-01-024-7 | 33-01-024-8 | 33-01-024-9 | 33-01-024-10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 90,46 | 87,4 | 81,36 | 104,09 | 83,18 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 34,4 | 28,74 | 23,31 | 36,82 | 29,46 |
| 3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
| 031004 | Автогидроподъемники высотой подъема 28 м | маш.-ч | 12,65 | 9,06 | 7,95 | 11,31 | 9,92 |
| 160601 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 (180) кВт (л.с.) | маш.-ч | 5,2 | 5,36 | 4,11 | 6,3 | 4,77 |
| 161300 | Тележки раскатанные на гусеничном ходу | маш.-ч | 1,28 | 1,09 | 1,09 | 1,28 | 1,28 |
| 360201 | Прессы ручные | маш.-ч | 1,22 | 1,08 | 0,23 | 1,71 | 0,86 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 2,25 | 1,88 | 1,53 | 2,41 | 1,93 |
| 400311 | Спецавтомашины грузоподъемностью до 8 т, вездеходы | маш.-ч | 12,88 | 12,44 | 9,72 | 14,82 | 11,84 |
| 161200 | Агрегаты опрессовочные | маш.-ч | 1,42 | - | - | 1,98 | 1 |
| 4 МАТЕРИАЛЫ |
| 110-9009 | Арматура линейная | т | П | П | П | П | П |
| 110-9032 | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые | т | П | П | П | П | П |
| 500-9042 | Патроны термитные со спичками | компл. | П | П | П | П | П |
| 502-9079 | Провода неизолированные | т | П | П | П | П | П |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 33-01-024-11 | 33-01-024-12 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 144,59 | 107,16 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 4,1 | 4,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 57,07 | 42,07 |
| 3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
| 031004 | Автогидроподъемники высотой подъема 28 м | маш.-ч | 16,76 | 14,83 |
| 160601 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 (180) кВт (л.с.) | маш.-ч | 9,31 | 6,1 |
| 161300 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.-ч | 1,51 | 1,51 |
| 360201 | Прессы ручные | маш.-ч | 5,76 | 2,7 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 3,73 | 2,75 |
| 400311 | Спецавтомашины грузоподъемностью до 8 т, вездеходы | маш.-ч | 20,59 | 15,26 |
| 161200 | Агрегаты опрессовочные | маш.-ч | 6,68 | 3,13 |
| 4 МАТЕРИАЛЫ |
| 110-9009 | Арматура линейная | т | П | П |
| 110-9032 | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые | т | П | П |
| 500-9042 | Патроны термитные со спичками | компл. | П | П |
| 502-9079 | Провода неизолированные | т | П | П |