действует
Редакция от 15.10.2002
Подробная информация
| Наименование документ | "ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. СБОРНИК N 47. ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ. ГЭСН 81-02-47-2001" (утв. Постановлением Госстроя РФ от 28.05.2001 N 54) (ред. от 15.10.2002) |
| Вид документа | постановление, нормы |
| Принявший орган | госстрой рф |
| Номер документа | ГЭСН 81-02-47-2001 |
| Дата принятия | 01.01.1970 |
| Дата редакции | 15.10.2002 |
| Дата регистрации в Минюсте | 01.01.1970 |
| Статус | действует |
| Публикация | - В данном виде документ опубликован не был
|
| Навигатор | Примечания |
9. Уход за зелеными насаждениями. Комплексные нормы
Таблица ГЭСН 47-01-067. Уход за деревьями или кустарниками с комом землиСостав работ:
1. Открытие и закрытие лунок.
2. Полив из шланга поливомоечной машины.
3. Прополка и рыхление лунок.
4. Смена подвязок.
5. Обрезка крон и вырезка суши.
6. Удаление поросли.
Измеритель: 10 деревьев или кустарников
Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером:
47-01-067-1 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м
47-01-067-2 0,3х0,3 м
47-01-067-3 0,5х0,4 м
47-01-067-4 0,8х0,6 м
47-01-067-5 0,5х0,5х0,4 м
47-01-067-6 0,8х0,8х0,5м
47-01-067-7 1,0х1,0х0,6 м
47-01-067-8 1,3х1,3х0,6 м
47-01-067-9 1,5х1,5х0,65 м
47-01-067-10 1,7х1,7х0,65 м
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 47-01-067-1 | 47-01-067-2 | 47-01-067-3 | 47-01-067-4 | 47-01-067-5 | 47-01-067-6 | 47-01-067-7 | 47-01-067-8 | 47-01-067-9 | 47-01-067-10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,17 | 8,34 | 11,86 | 24,4 | 15,32 | 33,81 | 44,24 | 60,33 | 71,23 | 88,46 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,11 | 0,33 | 0,43 | 1,37 | 0,43 | 1,37 | 2,74 | 4,1 | 5,47 | 8,21 |
| 3 | Машины и механизмы | | | | | | | | | | | |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,11 | 0,33 | 0,43 | 1,37 | 0,43 | 1,37 | 2,74 | 4,1 | 5,47 | 8,21 |
| 4 | Материалы | | | | | | | | | | | |
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,24 | 0,28 |
| 101-2074 | Шпагат из пенькового волокна | т | 0,00003 | 0,00003 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,0001 | 0,0001 |
| 203-0530 | Колья деревянные посадочные 2200х60 мм | шт. | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,42 | 1,2 | 1,6 | 5 | 1,6 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
Таблица ГЭСН 47-01-068. Уход за саженцами с оголенной корневой системойСостав работ:
1. Открытие и закрытие приствольных лунок и канавок.
2. Полив из поливомоечных машин.
3. Прополка и рыхление лунок или канавок.
4. Подкормка органическими удобрениями.
5. Обрезка крон и вырезка суши (норма 1).
Измеритель: 10 саженцев деревьев или кустарников
Уход за саженцами с оголенной корневой системой:
47-01-068-1 деревьев
47-01-068-2 кустарников в групповых посадках
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 47-01-068-1 | 47-01-068-2 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 8,04 | 3,99 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 2 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,33 | 0,11 |
| 3 | Машины и механизмы | | | |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,33 | 0,11 |
| 4 | Материалы | | | |
| 114-9021 | Удобрения органические | м3 | 0,06 | 0,03 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 1,2 | 0,4 |
Таблица ГЭСН 47-01-069. Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в живой изгородиСостав работ:
1. Открытие и закрытие приствольных лунок и канавок.
2. Полив из поливомоечных машин.
3. Прополка и рыхление лунок или канавок.
4. Подкормка органическими удобрениями.
5. Обрезка крон и вырезка суши (норма 1).
Измеритель: 10 м живой изгороди
Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в живой изгороди:
47-01-069-1 однорядной и вьющимися растениями
47-01-069-2 двухрядной
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 47-01-069-1 | 47-01-069-2 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,57 | 6,29 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 2,3 | 2,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,23 | 0,34 |
| 3 | Машины и механизмы | | | |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,23 | 0,34 |
| 4 | Материалы | | | |
| 114-9021 | Удобрения органические | м3 | 0,04 | 0,05 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,84 | 1,2 |
Таблица ГЭСН 47-01-070. Уход за цветниками и газонамиСостав работ:
1. Полив из поливомоечных машин (нормы 1-3).
2. Выкашивание газонов (нормы 2, 3).
3. Стрижка каймы (норма 2).
4. Подкормка минеральными удобрениями (нормы 1-3).
5. Прополка (нормы 1-3).
6. Рыхление (норма 1).
7. Прищипка цветочных растений (норма 1).
8. Очистка цветочных растений от засохших листьев и отцветших цветов (норма 1).
9. Удаление засохших цветочных стеблей осенью (норма 1).
10. Окучивание и разокучивание многолетников (норма 1).
11. Уборка скошенной травы (нормы 2,3).
Измеритель: 100 м2 цветников и газонов
Уход:
47-01-070-1 за цветниками из многолетников
47-01-070-2 за газонами партерными
47-01-070-3 за газонами обыкновенными
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 47-01-070-1 | 47-01-070-2 | 47-01-070-3 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 90,66 | 67,57 | 38,62 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,16 | 8,21 | 2,74 |
| 3 | Машины и механизмы | | | | |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 6,16 | 8,21 | 2,74 |
| 4 | Материалы | | | | |
| 114-9010 | Удобрения минеральные | кг | П | П | П |
| 411-0001 | Вода | м3 | 22,5 | 30 | 10 |
Таблица ГЭСН 47-01-071. Уход за газонами луговымиСостав работ:
1. Выкашивание луговых газонов.
Измеритель: 1 га газонов
47-01-071-1 Уход за газонами луговыми
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 47-01-071-1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,38 |
| 3 | Машины и механизмы | | |
| 010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч | 5,38 |
| 090203 | Грабли навесные (без трактора) | маш.-ч | 2,65 |
| 092401 | Косилки тракторные | маш.-ч | 2,73 |
Таблица ГЭСН 47-01-072. Уход за растениями в альпинариях и роккарияхСостав работ:
1. Разокучивание цветов.
2. Прищипка цветов.
3. Подкормка минеральными удобрениями.
4. Поливка.
5. Рыхление и прополка.
6. Выкашивание и стрижка газона с уборкой скошенной травы и случайного мусора.
7. Утепление цветов на зиму.
Измеритель: 100 м2 альпинариев или роккариев
47-01-072-1 Уход за растениями в альпинариях и роккариях
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 47-01-072-1 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 45,94 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,1 |
| 3 | Машины и механизмы | | |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 4,1 |
| 4 | Материалы | | |
| 114-9010 | Удобрения минеральные | кг | П |
| 411-0001 | Вода | м3 | 12 |
| 414-9305 | Материал укрывочный | т | П |
Таблица ГЭСН 47-01-073. Укрытие на зиму теплолюбивых кустарников и розСостав работ:
1. Окучивание.
2. Связывание кустарника.
3. Прикалывание крючками.
4. Утепление укрывочным материалом.
5. Утепление снегом.
6. Снятие крючков.
7. Снятие укрытия.
8. Развязывание кустарника.
9. Разокучивание.
10. Весенняя обрезка.
Измеритель: 10 кустарников
47-01-073-1 Укрытие на зиму теплолюбивых кустарников и роз
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 47-01-073-1 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,32 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,4 |
| 4 | Материалы | | |
| 101-0114 | Веревка техническая из пенькового волокна | т | 0,00056 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | 0,00056 |
| 414-9305 | Материал укрывочный | т | П |
Таблица ГЭСН 47-01-074. Укрытие на зиму теплолюбивых многолетних цветовСостав работ:
1. Удаление растительных остатков.
2. Утепление укрывочным материалом.
3. Утепление снегом.
4. Снятие укрытия.
5. Разокучивание.
Измеритель: 100 м2 цветников
47-01-074-1 Укрытие на зиму теплолюбивых многолетних цветов
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 47-01-074-1 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 12,49 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 2,5 |
| 4 | Материалы | | |
| 414-0473 | Перегной | м3 | 20 |
| 414-9305 | Материал укрывочный | т | П |