отменен/утратил силу
Редакция от 13.11.2006
Подробная информация
Наименование документ | ПРИКАЗ Минфина РФ от 13.11.2006 N 145н "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 8 ДЕКАБРЯ 2003 Г. N 113Н" |
Вид документа | приказ |
Принявший орган | минфин рф |
Номер документа | 145Н |
Дата принятия | 01.01.1970 |
Дата редакции | 13.11.2006 |
Номер регистрации в Минюсте | 8590 |
Дата регистрации в Минюсте | 13.12.2006 |
Статус | отменен/утратил силу |
Публикация | - "Финансовая газета. Региональный выпуск", N 01, 2007 (начало)
- "Финансовая газета. Региональный выпуск", N 02, 2007 (продолжение)
- "Финансовая газета. Региональный выпуск", N 03, 2007 (продолжение)
- "Финансовая газета. Региональный выпуск", N 04, 2007 (окончание)
- "Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 4, 23.01.2007
|
Навигатор | Примечания |
Приложение N 1. ОТЧЕТ О РАЗМЕЩЕНИИ СРЕДСТВ СТРАХОВЫХ РЕЗЕРВОВ
Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | Источник |
| | |
всего | из них в доверительном управлении | всего | из них в доверительном управлении | форма | раздел, строка | графа |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Страховые резервы | | | | | | | | |
Страховые резервы - всего | 010 | | X | | X | N 7 | р. 1, сумма строк 011, 012 | 3, 5 |
в том числе: | | | | | | | | |
резервы по страхованию жизни | 011 | | X | | X | N 1 | р. III, с. 510 | 3, 4 |
резервы по видам страхования иным, чем страхование жизни | 012 | | X | | X | N 1 | р. III, сумма строк 520, 530, 540 | 3, 4 |
из них: | | | | | | | | |
резерв заявленных, но не урегулированных убытков | 013 | | X | | X | N 8 | р. 1, с. 040 | 4, 5 |
резерв незаработанной премии | 014 | | X | | X | N 8 | р. 1, с. 010 | 4, 5 |
из него: | | | | | | | | |
резерв незаработанной премии по договорам обязательного государственного страхования | 015 | | X | | X | Примечание 1 |
Форма N 7-страховщик с. 2
Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | Источник |
|
всего | из них в доверительном управлении | всего | из них в доверительном управлении | форма | раздел, строка | графа |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Активы, принимаемые для покрытия страховых резервов | | | | | | | | |
Облигации - всего | 020 | | | | | N 7 | р. 1, сумма строк 021, 022, 023, 030, 031, 032, 033 | 3, 4, 5, 6 |
в том числе: | | | | | | | | |
федеральные государственные | 021 | | | | | Примечание 2 |
государственные субъектов Российской Федерации | 022 | | | | | Примечание 3 |
муниципальные | 023 | | | | | Примечание 4 |
иные: | | | | | | |
жилищные сертификаты | 030 | | | | | Примечание 5 |
облигации с ипотечным покрытием | 031 | | | | | Примечание 6 |
жилищные облигации с ипотечным покрытием | 032 | | | | | Примечание 7 |
прочие | 033 | | | | | Примечание 8 |
Векселя организаций - всего | 040 | | X | | X | N 7 | р.1, сумма строк 041, 042 | 3, 5 |
в том числе: | | | | | | | |
банков | 041 | | X | | X | Примечание 9 |
других организаций | 042 | | X | | X | Примечание 10 |
Акции | 050 | | | | | Примечание 11 |
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 070 | | X | | X | N 7 | р. 8, с. "Итого" | 5, 6 |
Долевое участие в общих фондах банковского управления | 080 | | X | | X | N 7 | р. 9, с. "Итого" | 5, 6 |
Ипотечные сертификаты участия | 085 | | X | | X | N 7 | р. 7, с. "Итого" | 5, 6 |
Форма N 7-страховщик с. 3
Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | Источник |
|
всего | из них в доверительном управлении | всего | из них в доверительном управлении | форма | раздел, строка | графа |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Недвижимое имущество | 090 | | | | | | Примечание 12 | |
Банковские вклады (депозиты) - всего | 100 | | X | | X | N 7 | р. 11, с. "Итого" | 6, 7 |
в том числе: | | | | | | | | |
| | | | | | | |
удостоверенные депозитными сертификатами | 101 | | X | | X | | Примечание 13 | |
Дебиторская задолженность перестраховщиков, перестрахователей | 110 | | X | | X | | Примечание 14 | |
Доля перестраховщиков в страховых резервах | 120 | | X | | X | N 7 | р. 12, с. "Итого" | 5, 6 |
Депо премий у перестрахователей | 130 | | X | | X | N 7 | р. 13, с. "Итого" | 4, 5 |
Дебиторская задолженность страхователей | 135 | | X | | X | | Примечание 15 | |
Дебиторская задолженность страховых агентов | 140 | | X | | X | | Примечание 16 | |
Дебиторская задолженность страховщиков | 150 | | X | | X | | Примечание 17 | |
Форма N 7-страховщик с. 4
Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | Источник |
|
всего | из них в доверительном управлении | всего | из них в доверительном управлении | форма | раздел, строка | графа |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Денежные средства - всего | 160 | | X | | X | N 7 | р. 1, сумма строк 161, 162, 163 | 3, 5 |
в том числе: | | | | | | |
денежная наличность | 161 | | X | | X | |
денежные средства в валюте Российской Федерации на счетах в банках | 162 | | X | | X | N 7 | р. 15, с. "Итого" | 4, 5 |
денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках | 163 | | X | | X | N 7 | р. 15, с. "Итого" | 6, 7 |
Слитки золота и серебра | 170 | | X | | X | Примечание 18 |
Слитки платины и палладия, памятные монеты Российской Федерации из драгоценных металлов | 171 | | X | | X | Примечание 19 |
Займы страхователям по договорам страхования жизни | 180 | | X | | X | N 7 | р. 17, с. "Итого" | 4, 5 |
Всего | 190 | | | | | Примечание 20 |
в том числе: | | | | | | |
на территории России | 191 | | | | | Примечание 21 |
за пределами России | 192 | | | | | Примечание 22 |
Форма N 7-страховщик с. 5