действует
Редакция от 01.12.2006
Подробная информация
Наименование документ | ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 26.12.2005 N 189-ФЗ (ред. от 01.12.2006) "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2006 ГОД" (Приложения 1-5, 7-9, 14-42) |
Вид документа | закон |
Принявший орган | президент рф, гд рф, сф рф |
Номер документа | 189-ФЗ |
Дата принятия | 01.01.1970 |
Дата редакции | 01.12.2006 |
Дата регистрации в Минюсте | 01.01.1970 |
Статус | действует |
Публикация | - В данном виде документ опубликован не был
- (в ред. от 26.12.2005 - "Российская газета", N 294, 29.12.2005 (начало);
- "Российская газета", N 296, 30.12.2005 (окончание);
- "Собрание законодательства РФ", 26.12.2005, N 52 (ч. II), ст. 5602;
- "Парламентская газета", N 233, 30.12.2005 (опубликован без приложений);
- "Парламентская газета", N 2-3, 13.01.2006 (приложения 1 - 5, 7 - 10);
- "Парламентская газета", N 4-5, 16.01.2006 (приложения 10, 14 - 40);
- "Парламентская газета", N 6-7, 17.01.2006 (приложения 41 - 42, 44, 46, 48 - 52, 54, 57 - 58))
|
Навигатор | Примечания |
Приложение 29. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ЛИЦ, НАГРАЖДЕННЫХ ЗНАКОМ "ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР СССР", "ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР РОССИИ", В 2006 ГОДУ
(в ред. Федерального закона от 01.12.2006 N 197-ФЗ)
(тыс. рублей)
Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма |
1 | 2 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 12 344,9 |
Республика Алтай | 2 537,9 |
Республика Башкортостан | 64 508,9 |
Республика Бурятия | 8 070,6 |
Республика Дагестан | 2 067,1 |
Республика Ингушетия | 61,5 |
Кабардино-Балкарская Республика | 8 098,5 |
Республика Калмыкия | 5 273,7 |
Карачаево-Черкесская Республика | 3 340,0 |
Республика Карелия | 39 542,9 |
Республика Коми | 24 547,6 |
Республика Марий Эл | 18 525,4 |
Республика Мордовия | 25 929,2 |
Республика Саха (Якутия) | 8 348,5 |
Республика Северная Осетия - Алания | 5 371,1 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 70 698,8 |
Республика Тыва | 540,6 |
Удмуртская Республика | 22 210,0 |
Республика Хакасия | 8 718,0 |
Чеченская Республика | 63,4 |
Чувашская Республика - Чувашия | 22 315,6 |
Алтайский край | 64 033,5 |
Краснодарский край | 124 802,2 |
Красноярский край | 32 605,7 |
Приморский край | 25 229,4 |
Ставропольский край | 57 732,0 |
Хабаровский край | 22 663,8 |
Амурская область | 9 926,1 |
Архангельская область | 42 637,8 |
Астраханская область | 13 390,1 |
Белгородская область | 52 864,3 |
Брянская область | 26 644,3 |
Владимирская область | 55 037,0 |
Волгоградская область | 62 592,8 |
Вологодская область | 51 299,8 |
Воронежская область | 34 581,7 |
Ивановская область | 51 514,2 |
Иркутская область | 28 641,8 |
Калининградская область | 15 036,3 |
Калужская область | 38 518,0 |
Камчатская область | 9 097,6 |
Кемеровская область | 58 879,0 |
Кировская область | 43 561,2 |
Костромская область | 24 822,9 |
Курганская область | 36 226,9 |
Курская область | 38 352,7 |
Ленинградская область | 44 505,4 |
Липецкая область | 22 987,6 |
Магаданская область | 5 051,9 |
Московская область | 196 201,3 |
Мурманская область | 30 559,6 |
Нижегородская область | 133 033,8 |
Новгородская область | 19 232,1 |
Новосибирская область | 57 733,6 |
Омская область | 58 343,0 |
Оренбургская область | 61 002,9 |
Орловская область | 14 339,1 |
Пензенская область | 22 284,5 |
Пермская область | 44 729,0 |
Псковская область | 15 003,4 |
Ростовская область | 66 335,4 |
Рязанская область | 21 403,0 |
Самарская область | 79 438,8 |
Саратовская область | 45 589,0 |
Сахалинская область | 16 782,3 |
Свердловская область | 140 840,5 |
Смоленская область | 19 267,0 |
Тамбовская область | 11 843,4 |
Тверская область | 31 371,0 |
Томская область | 20 734,0 |
Тульская область | 72 228,3 |
Тюменская область | 18 342,6 |
Ульяновская область | 70 318,6 |
Челябинская область | 111 773,2 |
Читинская область | 6 983,7 |
Ярославская область | 49 335,7 |
город Москва | 208 609,5 |
город Санкт-Петербург | 142 554,6 |
Еврейская автономная область | 3 526,0 |
Агинский Бурятский автономный округ | 76,5 |
Коми-Пермяцкий автономный округ | 1 383,9 |
Корякский автономный округ | 49,2 |
Ненецкий автономный округ | 525,5 |
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 121,4 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 49 955,3 |
Чукотский автономный округ | 1 524,7 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 6 143,1 |
Нераспределенный резерв | 412 569,4 |
ВСЕГО | 3 708 438,1 |
Приложение 30
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2006 год"