в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 22.12.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Навигация
Федеральное законодательство
Содержание
  • Главная
  • ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 19.12.2006 N 238-ФЗ (ред. от 23.11.2007) "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2007 ГОД" (Приложения 1-5, 7-9, 14-45, 45.1, 46-48, 50-54, 56, 59-64)
действует Редакция от 23.11.2007 Подробная информация
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 19.12.2006 N 238-ФЗ (ред. от 23.11.2007) "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2007 ГОД" (Приложения 1-5, 7-9, 14-45, 45.1, 46-48, 50-54, 56, 59-64)

Приложение 15. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА ЧАСТИЧНОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА СОФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ РАСХОДОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ ЛИЦ И ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ ПОСТРАДАВШИМИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЫПЛАТ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЯМИ 15 И 16.1 ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 18 ОКТЯБРЯ 1991 ГОДА N 1761-I "О РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ", ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНОВ ТРУДА И ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЯМИ 20 И 22 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВЕТЕРАНАХ" (В РЕДАКЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 2 ЯНВАРЯ 2000 ГОДА N 40-ФЗ), НА ВЫПЛАТУ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ НА РЕБЕНКА В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 19 МАЯ 1995 ГОДА N 81-ФЗ "О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОСОБИЯХ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ" НА 2007 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование субъекта Российской Федерации Сумма
по обеспечению мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, за исключением выплат, предусмотренных статьями 15 и 16.1 Закона Российской Федерации от 18 октября 1991 года N 1761-I "О реабилитации жертв политических репрессий" по осуществлению мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла в соответствии со статьями 20 и 22 Федерального закона "О ветеранах" (в редакции Федерального закона от 2 января 2000 года N 40-ФЗ) на выплату ежемесячного пособия на ребенка в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"
1 2 3 4
Республика Адыгея (Адыгея) 8 102,7 44 511,1 30 379,1
Республика Алтай 3 797,7 19 965,3 27 751,2
Республика Башкортостан 36 417,2 334 188,7 121 997,7
Республика Бурятия 10 845,2 135 677,5 71 522,8
Республика Дагестан 28 700,1 194 097,5 257 819,1
Республика Ингушетия 112 168,1 43 700,9 53 010,6
Кабардино-Балкарская Республика 54 037,4 75 603,1 73 818,2
Республика Калмыкия 65 589,9 37 697,9 28 701,9
Карачаево-Черкесская Республика 83 268,0 29 216,7 32 246,9
Республика Карелия 19 339,2 69 606,0 23 668,3
Республика Коми 16 854,8 67 898,2 17 996,5
Республика Марий Эл 2 751,2 91 038,1 32 805,7
Республика Мордовия 2 713,5 92 338,1 30 530,9
Республика Саха (Якутия) 4 264,4 286 429,4 112 499,2
Республика Северная Осетия - Алания 17 321,5 76 060,6 49 146,8
Республика Татарстан (Татарстан) 19 452,3 75 913,0 13 353,0
Республика Тыва 1 272,7 32 080,5 62 499,7
Удмуртская Республика 10 645,1 155 848,1 49 549,6
Республика Хакасия 13 958,7 43 628,4 22 578,0
Чеченская Республика 431 806,1 32 509,3 214 605,4
Чувашская Республика - Чувашия 6 746,0 177 729,0 94 636,6
Алтайский край 72 596,8 277 624,7 163 197,4
Краснодарский край 55 330,3 352 965,6 232 662,6
Красноярский край 75 432,0 181 330,3 31 989,9
Пермский край в том числе 51 068,8 67 248,8 25 542,1
Коми-Пермяцкий округ 2 423,6 19 431,1 12 679,9
Приморский край 22 487,5 210 335,4 60 023,4
Ставропольский край 47 981,3 178 908,3 163 833,1
Хабаровский край 28 218,9 206 828,2 83 671,2
Амурская область 19 872,6 94 611,0 42 106,6
Архангельская область 14 599,4 264 287,7 54 747,9
Астраханская область 11 500,3 34 100,1 15 800,3
Белгородская область 10 679,9 25 846,4 48 725,5
Брянская область 7 279,4 206 278,3 65 071,6
Владимирская область 10 688,6 237 230,8 59 051,8
Волгоградская область 18 858,0 232 576,6 88 260,5
Вологодская область 8 801,4 19 260,8 7 623,5
Воронежская область 20 942,4 191 592,1 97 543,5
Ивановская область 7 169,2 143 491,1 27 068,4
Иркутская область 27 627,5 232 957,9 119 482,8
Калининградская область 7 204,0 64 249,2 18 253,0
Калужская область 9 845,0 162 695,4 35 074,6
Камчатская область 1 203,1 106 891,6 16 645,0
Кемеровская область 91 570,7 154 907,8 59 861,4
Кировская область 7 114,1 175 415,5 47 770,0
Костромская область 4 394,9 76 580,3 31 618,7
Курганская область 14 242,8 168 381,0 63 917,3
Курская область 8 363,6 133 912,8 56 248,2
Ленинградская область 17 895,5 50 215,0 7 879,5
Липецкая область 7 749,0 119 081,5 4 664,5
Магаданская область 2 154,0 61 651,0 8 453,0
Московская область 43 554,6 834 290,9 88 230,3
Мурманская область 8 410,0 105 662,0 19 724,5
Нижегородская область 14 967,5 200 719,0 46 478,1
Новгородская область 8 343,3 76 796,8 18 830,5
Новосибирская область 70 121,0 340 921,3 122 062,6
Омская область 45 685,3 227 328,7 103 517,2
Оренбургская область 18 968,2 125 425,8 32 568,9
Орловская область 6 169,1 75 852,1 42 819,3
Пензенская область 7 114,1 144 929,7 65 316,8
Псковская область 9 146,3 72 298,8 23 206,7
Ростовская область 54 933,2 485 792,8 133 271,9
Рязанская область 7 659,2 111 860,2 38 697,3
Самарская область 28 323,2 46 467,8 16 897,1
Саратовская область 21 945,4 266 299,3 73 540,5
Сахалинская область 3 174,4 93 037,9 24 492,1
Свердловская область 86 300,3 429 236,7 47 943,1
Смоленская область 7 972,3 124 898,4 31 393,7
Тамбовская область 5 537,1 127 073,6 54 485,8
Тверская область 8 659,3 263 862,6 56 454,0
Томская область 57 866,9 47 005,0 14 515,4
Тульская область 23 073,1 263 254,5 29 540,7
Тюменская область 27 905,8 68 317,5 1 724,5
Ульяновская область 8 117,2 112 885,1 62 224,9
Челябинская область 88 355,7 262 723,5 37 511,4
Читинская область 7 592,5 95 323,3 79 346,4
Ярославская область 8 325,9 137 035,1 10 950,2
город Москва 78 128,0 200 344,9 31 271,7
город Санкт-Петербург 45 065,0 62 620,1 9 184,4
Еврейская автономная область 2 835,2 19 730,9 15 234,1
Агинский Бурятский автономный округ 695,8 5 857,0 11 525,9
Корякский автономный округ 31,9 12 862,1 3 067,4
Ненецкий автономный округ 263,8 5 077,1 3 699,7
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 1 397,3 14 527,5 22 226,6
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 7 128,6 20 058,5 792,1
Чукотский автономный округ 116,0 25 382,0 5 515,8
Ямало-Ненецкий автономный округ 3 130,9 3 894,7 633,9
ВСЕГО 2 449 936,2 12 056 845,8 4 536 800,0

Приложение 16
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2007 год"
(в редакции Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О федеральном бюджете на 2007 год")

  • Главная
  • ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 19.12.2006 N 238-ФЗ (ред. от 23.11.2007) "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2007 ГОД" (Приложения 1-5, 7-9, 14-45, 45.1, 46-48, 50-54, 56, 59-64)