действует
Редакция от 15.12.2006
Подробная информация
| Наименование документ | ПРИКАЗ Минфина РФ от 15.12.2006 N 174н "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК АЛМАЗОВ, НА ОСНОВЕ КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОГРАНОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |
| Вид документа | приказ |
| Принявший орган | минфин рф |
| Номер документа | 174Н |
| Дата принятия | 01.01.1970 |
| Дата редакции | 15.12.2006 |
| Дата регистрации в Минюсте | 01.01.1970 |
| Статус | действует |
| Публикация | - На момент включения в базу документ опубликован не был
|
| Навигатор | Примечания |
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛМАЗОВ, НА ОСНОВЕ КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОГРАНОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Предельные характеристики относятся к алмазам, рассортированным в соответствии с классификатором К 47-01-92, включая алмазы, рекуперированные из многокристального инструмента, отходы от любого вида обработки алмазов, алмазы предварительно обработанные: дробленые, овализованные и полированные.
К экономически нецелесообразным для переработки на ограночных предприятиях Российской Федерации относятся алмазы размерно-весовых групп, форм, качеств и цветов, включенные в настоящий перечень:
Алмазы размерной группы 2 грейнера и ниже всех форм, качеств и цветов.
Алмазы размерно-весовой группы 3 грейнера следующих позиций:
| 1. | 4SAWABLES | 1/2BB, | 3BR, | 3/4ВВ, | 4BR; |
| 2. | САРЕ & BROWN SAWABLES | 1Q | 3BR, | 4BR, | |
| | | 2Q | 3BR, | 4BR, | |
| | | 3Q | 3BR, | 4BR; | |
| 3. | FLAT SHAPES | 1/2Q | 3BR, | 4BR, | |
| | | 3Q | 3BR, | 4BR; | |
| 4. | FLAT CHIPS | 1/2Q | 3BR, | 4BR, | |
| | | 3Q | 3BR, | 4BR; | |
| 5. | COLORED & BROWN MAKEABLE | всех качеств и цветов; |
| 6. | COATED SAWABLE | всех качеств и цветов; |
| 7. | 4BLACK SAWABLE | всех качеств и цветов; |
| 8. | REJECTION STONES | всех качеств и цветов; |
| 9. | INDUStrIAL SERIA | всех качеств и цветов; |
| 10. | DRESSERS | всех качеств и цветов; |
| 11. | MACCLES | всех качеств и цветов; |
| 12. | MB & CLIVAGE FLATS | всех качеств и цветов; |
| 13. | CLIVAGE/MAKEABLE | всех качеств и цветов; |
| 14. | COATED CLIVAGE | всех качеств и цветов; |
| 15. | REJECTIONS | всех качеств и цветов; |
| 16. | COATED REJECTIONS | всех качеств и цветов; |
| 17. | CUBES | всех качеств и цветов; |
| 18. | 5/6COLOUR BROWNS | всех качеств и цветов; |
| 19. | BOART | всех качеств и цветов. |
Алмазы размерно-весовой группы 4 - 6 грейнеров следующих позиций:
| 1. | 4SAWABLES | 4Q | 1BR, 1/2BB, 2BR, 3BR, 3/4BB 4BR; |
| 2. | CAPE & BROWN SAWABLES | 1Q | 1BR, 2BR, 3BR, 4BR, |
| | | 2Q | 1BR, 2BR, 3BR, 4BR, |
| | | 3Q | 1BR, 2BR, 3BR, 4BR; |
| 3. | 4BLACK SAWABLE | 4Q | 1BR, 2BR, 1/2BB, 3BR, 3/4BB, 4BR; |
| 4. | INDUStrIAL SERIA | 1Q | DK BR SH, |
| | | 2Q | DK BR SH, |
| | | 1/2Q | DK BR ST, |
| | | 3Q | DK BR ST, |
| | | 4Q | DK BR ST; |
| 5. | MB & CLIVAGE FLATS | всех качеств и цветов; |
| 6. | BLACK MAKEABLE | всех качеств и цветов; |
| 7. | MACCLES | всех качеств и цветов; |
| 8. | COATED MACCLES | всех качеств и цветов; |
| 9. | COLORED & BROWN MAKEABLE | всех качеств и цветов; |
| 10. | FLAT SHAPES | всех качеств и цветов; |
| 11. | FLAT CHIPS | всех качеств и цветов; |
| 12. | 4BLACK CLIVAGE/MAKEABLE | всех качеств и цветов; |
| 13. | COATED SAWABLE | всех качеств и цветов; |
| 14. | COATED CLIVAGE | всех качеств и цветов; |
| 15. | REJECTION STONES | всех качеств и цветов; |
| 16. | REJECTIONS | всех качеств и цветов; |
| 17. | COATED REJECTIONS | всех качеств и цветов; |
| 18. | CUBES | всех качеств и цветов; |
| 19. | DRESSERS | всех качеств и цветов; |
| 20. | 5/6COLOUR BROWNS | всех качеств и цветов; |
| 21. | BOART | всех качеств и цветов. |
Алмазы размерно-весовой группы +1,8 карата следующих позиций:
| 1. | BLACK SAWABLE | 2Q | 1BR, 2BR, 3BR, 4BR; |
| | | 3Q | 1BR, 2BR, 3BR, 4BR; |
| | | 4Q | 1BR, 2BR, 1/2BB, 3BR, 4BR, 3/4BB; |
| 2. | BLACK CLIVAGE | 1Q | 1BR, 2BR, 3BR, 4BR; |
| | | 2Q | 1BR, 2BR, 3BR, 4BR; |
| | | 3Q | 1BR, 2BR, 1/2BB, 3BR, 4BR, 3/4BB; |
| 3. | 2/3 BL MB & 4 BL CLIV | 2Q | 1BR, 2BR, 1/2BB, 3BR, 4BR, 3/4BB; |
| | | 3Q | 1BR, 2BR, 1/2BB, 3BR, 4BR, 3/4BB; |
| | | 4Q | 1C, 2C, 3C, GREY, CLD, CAPE, 1BR, 2BR, 3BR, BR, 1/2BB, 3/4BB; |
| 4. | BROWN STONES | всех качеств и цветов; |
| 5. | BROWN CLEAVAGE | всех качеств и цветов; |
| 6. | FLATS | всех качеств и цветов; |
| 7. | MACCLES | всех качеств и цветов; |
| 8. | BROWN MACCLES | всех качеств и цветов; |
| 9. | COATED SAWABLE | всех качеств и цветов; |
| 10. | COATED CLIVAGE | всех качеств и цветов; |
| 11. | REJECTION STONES | всех качеств и цветов; |
| 12. | REJECTIONS | всех качеств и цветов; |
| 13. | COATED REJECTIONS | всех качеств и цветов; |
| 14. | 5/6 COLOUR BROWNS | всех качеств и цветов; |
| 15. | INDUStrIAL SERIA | всех качеств и цветов; |
| 16. | DRESSERS | всех качеств и цветов; |
| 17. | CUBES | всех качеств и цветов; |
| 18. | BOART | всех качеств и цветов. |