в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 14.11.2024
Расширенный поиск
Популярные запросы
Последнее обновление: 14.11.2024
Законодательная база Российской Федерации
Закрыть
фз об ооо
бюджетный кодекс 2017
закон о милиции
федеральный закон 102 об ипотеке
закон об иностранцах
Федеральный закон О садоводстве и огородничестве N 66-ФЗ
Закон О лицензировании деятельности N 128-ФЗ
закон о государственной службе
Федеральный закон Об ипотечных ценных бумагах N 152-ФЗ
Федеральный закон Об исполнительном производстве N 229-ФЗ
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- ПРИКАЗ Минфина РФ от 05.05.2008 N 54н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПОРЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ"
ПРИКАЗ Минфина РФ от 05.05.2008 N 54н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПОРЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ"
ЛИСТ 03 РАСЧЕТ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УДЕРЖИВАЕМОГО НАЛОГОВЫМ АГЕНТОМ (ИСТОЧНИКОМ ВЫПЛАТЫ ДОХОДОВ)
Показатели | Код строки | Сумма (руб.) | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Сумма дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде - всего | 010 | ||||||||||||||||||||||
Дивиденды к уменьшению - всего, | 020 | ||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||
дивиденды, начисленные иностранным организациям | 030 | ||||||||||||||||||||||
дивиденды, начисленные физическим лицам - не являющимся резидентами Российской Федерации | 040 | ||||||||||||||||||||||
дивиденды, полученные самим налоговым агентом в предыдущем отчетном (налоговом) периоде | 050 | ||||||||||||||||||||||
дивиденды, полученные самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде, до распределения дивидендов между акционерами (участниками) | 060 | ||||||||||||||||||||||
Суммы дивидендов, подлежащие распределению российским акционерам - всего (стр. 010 - стр. 030 - стр. 040) | 070 | ||||||||||||||||||||||
в том числе | |||||||||||||||||||||||
суммы дивидендов, подлежащие распределению российским организациям (налоговая ставка 9%) | 071 | ||||||||||||||||||||||
суммы дивидендов, подлежащие распределению российским организациям (налоговая ставка 0%) | 072 | ||||||||||||||||||||||
Удельный вес дивидендов, выплачиваемых российским организациям, облагаемых: | |||||||||||||||||||||||
по налоговой ставке 9% (стр. 071 : (стр.010 - стр. 030 - стр. 040) х 100) | 080 | . | |||||||||||||||||||||
по налоговой ставке 9% (стр. 072 : (стр.010 - стр. 030 - стр. 040) х 100) | 081 | . | |||||||||||||||||||||
Налоговая база, рассчитанная в порядке, установленном пунктом 2 статьи 275 НК (строка 010 - строка 020) | 090 | ||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||
по российским организациям, облагаемая по налоговой ставке 9% (стр. 090 х стр. 080 : 100) | 100 | ||||||||||||||||||||||
по российским организациям, облагаемая по налоговой ставке 0% (стр. 090 х стр. 081 : 100) | 101 | ||||||||||||||||||||||
сумма дивидендов, распределяемая в пользу акционеров (участников), не являющихся плательщиками налога на прибыль | 110 | ||||||||||||||||||||||
сумма дивидендов, распределяемая в пользу акционеров (физических лиц - резидентов) | 120 | ||||||||||||||||||||||
Ставка налога (%) | 130 | ||||||||||||||||||||||
Раздел В. РЕЕСТР - РАСШИФРОВКА СУММ ДИВИДЕНДОВ (ПРОЦЕНТОВ)
Штрихкод | ||||||||||||||||||||||||
ИНН | ||||||||||||||||||||||||
0020 7164 | КПП | Стр. | ||||||||||||||||||||||
Лист 03 (продолжение) | ||||||||||||||||||||||||
Раздел В. Реестр - расшифровка сумм дивидендов (процентов) |
- Главная
- ПРИКАЗ Минфина РФ от 05.05.2008 N 54н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПОРЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ"