Последнее обновление: 09.12.2025
Законодательная база Российской Федерации
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- ПРИКАЗ Минфина РФ от 11.05.2006 N 76н (ред. от 20.03.2009) "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О СТРАХОВОЙ БРОКЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВОЙ БРОКЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(в ред. Приказа Минфина РФ от 18.06.2008 N 62н)
| 1. Страховой брокер | ||||||||||||||||||||||||||
| (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, полное наименование страховой брокерской организации (в соответствии с Уставом)) | (код по ОКПО) | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Номер в едином государственном реестре субъектов страхового дела | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. Идентификационный номер налогоплательщика | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. Организационно-правовая форма | ||||||||||||||||||||||||||
| (согласно Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм хозяйствующих субъектов (ОКОПФ)) | (код по ОКОПФ) | |||||||||||||||||||||||||
| 5. Форма собственности | ||||||||||||||||||||||||||
| (согласно Общероссийскому классификатору форм собственности (ОКФС)) | (код по ОКФС) | |||||||||||||||||||||||||
| 6. Адрес (место нахождения) страхового брокера | ||||||||||||||||||||||||||
| (место жительства индивидуального предпринимателя, место нахождения страховой брокерской организации (в соответствии с Уставом)) | ||||||||||||||||||||||||||
| 7. Среднесписочная численность сотрудников страхового брокера (чел.) | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 <*> <**>. Является ли страховой брокер зависимым (аффилированным) лицом страховой организации | ||||||||||||||||||||||||||
| (наименование страховой организации) | (регистрационный номер) | |||||||||||||||||||||||||
| 9. Количество заключенных страховым брокером договоров на оказание брокерских услуг - всего | ||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||
| 9.1. с физическими лицами | ||||||||||||||||||||||||||
| 9.2. с юридическими лицами | ||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||
| 9.2.1. со страховыми организациями | ||||||||||||||||||||||||||
| из них: | ||||||||||||||||||||||||||
| 9.2.1.1. с иностранными страховыми организациями | ||||||||||||||||||||||||||
| 9.2.2. иными юридическими лицами | ||||||||||||||||||||||||||
| 10. Количество заключенных при участии страхового брокера договоров страхования | ||||||||||||||||||||||||||
| 10.1. по страхованию жизни | ||||||||||||||||||||||||||
| 10.2. по видам страхования иным, чем страхование жизни | ||||||||||||||||||||||||||
| 11. Количество заключенных при участии страхового брокера договоров перестрахования | ||||||||||||||||||||||||||
| 11.1. по страхованию жизни | ||||||||||||||||||||||||||
| из них: | ||||||||||||||||||||||||||
| 11.1.1. с иностранными страховыми организациями | ||||||||||||||||||||||||||
| 11.2. по страхованию иному, чем страхование жизни | ||||||||||||||||||||||||||
| из них: | ||||||||||||||||||||||||||
| 11.2.1. с иностранными страховыми организациями | ||||||||||||||||||||||||||
| 12. Размер дохода страхового брокера за год - всего (тыс. руб.) | ||||||||||||||||||||||||||
| <****>: | ||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||
| 12.1. размер доходов от обычных видов деятельности | ||||||||||||||||||||||||||
| 12.2. размер прочих доходов | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 <*>. Осуществлял ли страховой брокер такие услуги, как: | ||||||||||||||||||||||||||
| 13.1. услуги, связанные только с заключением договоров страхования (перестрахования), | ||||||||||||||||||||||||||
| перечень услуг: | ||||||||||||||||||||||||||
| 13.2. услуги, связанные с заключением договоров страхования (перестрахования) и их исполнением перечень услуг, связанных с исполнением договоров: | ||||||||||||||||||||||||||
| 13.3. иные услуги, связанные со страхованием перечень иных услуг: | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 <***>. | На какой территории страховой брокер осуществлял оказание услуг, связанных с заключением договоров: | |||||||||||||||||||||||||
| 14.1. страхования | ||||||||||||||||||||||||||
| (наименования субъектов Российской Федерации) | (код субъектов по ОКАТО) | |||||||||||||||||||||||||
| 14.2. перестрахования | ||||||||||||||||||||||||||
| (наименования субъектов Российской Федерации) | (код субъектов по ОКАТО) | |||||||||||||||||||||||||
| 14.3. перестрахования | (наименования иностранных государств) | (код иностранных государств по ОКСМ) | ||||||||||||||||||||||||
| 15 <*>. | Осуществлял ли страховой брокер прием денежных средств от своих клиентов в связи с оказанием услуг, связанных с заключением договоров страхования или перестрахования: | |||||||||||||||||||||||||
| 15.1. физических лиц | ||||||||||||||||||||||||||
| 15.2. юридических лиц | ||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||
| 15.2.1. страховых организаций | ||||||||||||||||||||||||||
| 15.2.2. других юридических лиц | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 <*>. | Имелись ли случаи возмещения убытков страховым брокером при нарушении им условий договора по оказанию брокерских услуг: | |||||||||||||||||||||||||
| 16.1. физических лиц | ||||||||||||||||||||||||||
| 16.2. юридических лиц | ||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||
| 16.2.1. страховых организаций | ||||||||||||||||||||||||||
| 16.2.2. других юридических лиц | ||||||||||||||||||||||||||
<*> При ответе на вопросы в пунктах 8, 13, 15 и 16 в квадратах проставляется знак "1" при положительном ответе и знак "0" при отрицательном.
<**> В случае положительного ответа указать наименование страховой организации и ее регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела. Количество строк должно соответствовать количеству страховых организаций, зависимым (аффилированным) лицом которой является страховой брокер. Наименования страховых организаций приводятся в порядке возрастания их регистрационных номеров по единому государственному реестру субъектов страхового дела.
(в ред. Приказа Минфина РФ от 18.06.2008 N 62н)
<***> Наименование субъекта Российской Федерации и первые два знака кодового обозначения этого субъекта по ОКАТО проставляются в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО).
Полное наименование иностранного государства и первые три знака кодового обозначения этого иностранного государства по ОКСМ проставляются в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).
Количество строк должно соответствовать количеству субъектов Российской Федерации, на территории которых страховой брокер осуществлял оказание услуг по заключению договоров страхования, перестрахования, а также количеству иностранных государств, на территории которых находятся иностранные страховые организации, принимающие (передающие) договоры в перестрахование, заключившие со страховым брокером договоры на оказание услуг.
Наименования субъектов Российской Федерации и иностранных государств приводятся в порядке возрастания их кодов.
<****> Данные о размере дохода страхового брокера за год показываются в тысячах рублей без десятичных знаков.
(в ред. Приказа Минфина РФ от 18.06.2008 N 62н)
- Главная
- ПРИКАЗ Минфина РФ от 11.05.2006 N 76н (ред. от 20.03.2009) "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О СТРАХОВОЙ БРОКЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
