Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. |
8701 20 101 3 | - - - - экологического класса 4 или выше<7> | шт |
8701 20 101 8 | - - - - прочие | шт |
8702 10 119 | - - - - прочие: | |
8702 10 119 1 | - - - - - экологического класса 4 или выше<7>, габаритной длиной не менее 11,5 м, имеющие не менее 41 посадочного места, включая водителя, объем багажного отсека не менее 5 м3 и предназначенные для перевозки только сидящих пассажиров и их багажа | шт |
8702 10 119 9 | - - - - - прочие | шт |
8702 10 192 2 | - - - - - с момента выпуска которых прошло более 5 лет | шт |
8702 10 192 8 | - - - - - прочие | шт |
8702 10 199 3 | - - - - - с момента выпуска которых прошло более 5 лет | шт |
| - - - - - прочие: | |
8702 10 199 6 | - - - - - - экологического класса 4 или выше<7>, габаритной длиной не менее 11,5 м, имеющие не менее 41 посадочного места, включая водителя, объем багажного отсека не менее 5 м3 и предназначенные для перевозки только сидящих пассажиров и их багажа | шт |
8702 10 199 7 | - - - - - - прочие | шт |
8702 10 919 | - - - - прочие: | |
8702 10 919 1 | - - - - - экологического класса 4 или выше<7>, габаритной длиной не менее 11,5 м, имеющие не менее 41 посадочного места, включая водителя, объем багажного отсека не менее 5 м3 и предназначенные для перевозки только сидящих пассажиров и их багажа | шт |
8702 10 919 9 | - - - - - прочие | шт |
8702 10 992 2 | - - - - - с момента выпуска которых прошло более 5 лет | шт |
8702 10 992 8 | - - - - - прочие | шт |
8702 10 999 2 | - - - - - с момента выпуска которых прошло более 5 лет | шт |
| - - - - - прочие: | |
8702 10 999 7 | - - - - - - экологического класса 4 или выше<7>, габаритной длиной не менее 11,5 м, имеющие не менее 41 посадочного места, включая водителя, объем багажного отсека не менее 5 м3 и предназначенные для перевозки только сидящих пассажиров и их багажа | шт |
8702 10 999 8 | - - - - - - прочие | шт |
8702 90 192 2 | - - - - - - с момента выпуска которых прошло более 5 лет | шт |
8702 90 192 8 | - - - - - - прочие | шт |
8702 90 199 3 | - - - - - - с момента выпуска которых прошло более 5 лет | шт |
8702 90 392 2 | - - - - - - с момента выпуска которых прошло более 5 лет | шт |
8702 90 392 8 | - - - - - - прочие | шт |
8702 90 399 2 | - - - - - - с момента выпуска которых прошло более 5 лет | шт |
8702 90 399 8 | - - - - - - прочие | шт |
8703 21 909 2 | - - - - - автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5 лет | шт |
8703 21 909 8 | - - - - - прочие | шт |
8703 22 909 2 | - - - - - автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5 лет | шт |
8703 22 909 8 | - - - - - прочие | шт |
8703 23 901 2 | - - - - - автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5 лет | шт |
8703 23 901 8 | - - - - - прочие | шт |
| - - - - - с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1800 см3, но не более 2300 см3: | |
8703 23 902 1 | - - - - - - автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5 лет | шт |
8703 23 902 4 | - - - - - - прочие | шт |
| - - - - - прочие: | |
8703 23 902 5 | - - - - - - автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5 лет | шт |
8703 23 902 6 | - - - - - - прочие | шт |
8703 24 909 2 | - - - - - автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5 лет | шт |
8703 24 909 8 | - - - - - прочие | шт |
8703 31 909 2 | - - - - - автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5 лет | шт |
8703 31 909 8 | - - - - - прочие | шт |
8703 32 909 2 | - - - - - автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5 лет | шт |
8703 32 909 8 | - - - - - прочие | шт |
8703 33 909 2 | - - - - - автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5 лет | шт |
8703 33 909 8 | - - - - - прочие | шт |
8704 21 390 2 | - - - - - - с момента выпуска которых прошло более 5 лет | шт |
8704 21 390 8 | - - - - - - прочие | шт |
8704 21 990 2 | - - - - - - с момента выпуска которых прошло более 5 лет | шт |
8704 21 990 8 | - - - - - - прочие | шт |
8704 23 910 8 | - - - - - прочие | шт |
8704 31 390 2 | - - - - - - с момента выпуска которых прошло более 5 лет | шт |
8704 31 390 8 | - - - - - - прочие | шт |
8704 31 990 2 | - - - - - - с момента выпуска которых прошло более 5 лет | шт |
8704 31 990 8 | - - - - - - прочие | шт |
8704 32 990 3 | - - - - - - с момента выпуска которых прошло более 5 лет | шт |
8704 32 990 7 | - - - - - - прочие | шт |