в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 06.05.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

  • Главная
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 25.07.2006 N 458 (ред. от 14.04.2010) "ОБ ОТНЕСЕНИИ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ К СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И К ПРОДУКЦИИ ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ, ПРОИЗВЕДЕННОЙ ИЗ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЫРЬЯ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА"
действует Редакция от 14.04.2010 Подробная информация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 25.07.2006 N 458 (ред. от 14.04.2010) "ОБ ОТНЕСЕНИИ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ К СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И К ПРОДУКЦИИ ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ, ПРОИЗВЕДЕННОЙ ИЗ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЫРЬЯ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА"

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ, ОТНОСИМОЙ К СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.04.2010 N 241)

Наименование продукции Код по классификации
ОК 005-93 (ОКП)
Зерновые и зернобобовые культуры
1. Зерновые озимые культуры (97 1110 - 97 1180) 97 1100
2. Пшеница яровая (97 1210 - 97 1248) 97 1200
3. Кукуруза на зерно (97 1310 - 97 1363) 97 1300
4. Зерновые колосовые яровые культуры прочие (97 1410 - 97 1459) 97 1400
5. Крупяные культуры (97 1510 - 97 1569) 97 1500
6. Зернобобовые культуры основные (97 1610 - 97 1699) 97 1600
7. Зернобобовые культуры прочие (97 1710 - 97 1739) 97 1700
8. Дополнительные группировки продукции зерновых и зернобобовых культур (97 1910 - 97 1998) 97 1900
Технические культуры
9. Масличные культуры (97 2110 - 97 2129) 97 2100
10. Прядильные культуры (97 2210 - 97 2296) 97 2200
11. Свекла сахарная (97 2310 - 97 2339) 97 2300
12. Табак, махорка, цикорий (97 2410 - 97 2432) 97 2400
13. Лекарственные культуры (97 2510 - 97 2549) 97 2500
14. Эфиромасличные культуры (97 2610 - 97 2649) 97 2600
15. Технические культуры прочие (97 2910 - 97 2973) 97 2900
Клубнеплодные, овощные, бахчевые культуры и продукция закрытого грунта
16. Клубнеплодные культуры (97 3110 - 97 3129) 97 3100
17. Овощные культуры открытого грунта (97 3210 - 97 3299) 97 3200
18. Продукция семеноводства овощных культур (97 3310 - 97 3349) 97 3300
19. Бахчевые продовольственные культуры (97 3410 - 97 3429) 97 3400
20. Продукция защищенного грунта (97 3510 - 97 3670) 97 3500
21. Дополнительные группировки продукции клубнеплодных, овощных, бахчевых культур и закрытого грунта (97 3910 - 97 3966) 97 3900
Кормовые культуры полевого возделывания
22. Корнеклубнеплодные и бахчевые культуры кормовые, включая свеклу сахарную на корм (97 4110 - 97 4123) 97 4100
23. Продукция семеноводства корнеклубнеплодных и бахчевых культур кормовых (97 4210 - 97 4239) 97 4200
24. Силосные культуры, включая кукурузу (97 4310 - 97 4342) 97 4300
25. Травы однолетние (97 4410 - 97 4434) 97 4400
26. Травы многолетние (97 4510 - 97 4534) 97 4500
27. Дополнительные группировки продукции кормовых культур полевого возделывания (97 4910 - 97 4999) 97 4900
Продукция кормопроизводства прочая
28. Сенокосы и пастбища культурные (97 5110 - 97 5124) 97 5100
29. Сенокосы, пастбища естественные и травы дикорастущие (с неучтенных площадей) (97 5210 - 97 5232) 97 5200
30. Силос, сенаж, мука сенная, мука травяная искусственной сушки (97 5310 - 97 5349) 97 5300
31. Дополнительные группировки продукции кормопроизводства прочей (97 5910 - 97 5984) 97 5900
Продукция садов, виноградников, многолетних насаждений и цветоводства
32. Плодовые, ягодные культуры и виноградники (97 6110 - 97 6174) 97 6100
33. Чай, хмель, лавр благородный и шелковица (97 6210 - 97 6252) 97 6200
34. Продукция цветоводства (97 6310 - 97 6333) 97 6300
35. Продукция питомников и маточных насаждений (97 6410 - 97 6497) 97 6400
36. Плоды, ягоды, грибы дикорастущие (97 6510 - 97 6533) 97 6500
37. Дополнительные группировки продукции садов, виноградников, многолетних насаждений и цветоводства (97 6910 - 97 6993) 97 6900
Семена деревьев и кустарников, семена в плодах
38. Семена хвойных пород (деревьев) (97 7110 - 97 7199) 97 7100
39. Семена твердолиственных пород (деревьев) (97 7210 - 97 7282) 97 7200
40. Семена мягколиственных пород (деревьев) (97 7310 - 97 7359) 97 7300
41. Семена в плодах (97 7410 - 97 7419) 97 7400
42. Семена прочих лиственных пород (деревьев) (97 7510 - 97 7569) 97 7500
43. Семена кустарников (97 7610 - 97 7699) 97 7600
44. Семена тальников (97 7710 - 97 7719) 97 7700
Сеянцы деревьев и кустарников
45. Сеянцы хвойных пород (деревьев) (97 8110 - 97 8199) 97 8100
46. Сеянцы твердолиственных пород (деревьев) (97 8210 - 97 8282) 97 8200
47. Сеянцы мягколиственных пород (деревьев) (97 8310 - 97 8359) 97 8300
48. Сеянцы прочих лиственных пород (деревьев) (97 8510 - 97 8569) 97 8500
49. Сеянцы кустарников (97 8610 - 97 8699) 97 8600
50. Сеянцы тальников (97 8710 - 97 8719) 97 8700
Саженцы деревьев и кустарников
51. Саженцы хвойных пород (деревьев) (97 9110 - 97 9199) 97 9100
52. Саженцы твердолиственных пород (деревьев) (97 9210 - 97 9282) 97 9200
53. Саженцы мягколиственных пород (деревьев) (97 9310 - 97 9359) 97 9300
54. Саженцы прочих лиственных пород (деревьев) (97 9510 - 97 9569) 97 9500
55. Саженцы кустарников (97 9610 - 97 9699) 97 9600
56. Саженцы тальников (97 9710 - 97 9719) 97 9700
57. Саженцы черенковые деревьев и кустарников (97 9810 - 97 9839) 97 9800
Продукция скотоводства
58. Продукция молочного крупного рогатого скота (98 1110 - 98 1129) 98 1100
59. Продукция мясного крупного рогатого скота (98 1210 - 98 1229) 98 1200
60. Поголовье молочного крупного рогатого скота (98 1310 - 98 1330) 98 1300
61. Поголовье мясного скота (98 1410 - 98 1429) 98 1400
62. Продукция буйволов (98 1510 - 98 1529) 98 1500
63. Поголовье буйволов (98 1610 - 98 1627) 98 1600
64. Продукция яков (включая сарлыков) (98 1710 - 98 1729) 98 1700
65. Поголовье яков (включая сарлыков) (98 1810 - 98 1827) 98 1800
66. Дополнительные группировки по крупному рогатому скоту (молочному и мясному) (98 1910 - 98 1999) 98 1900
Продукция свиноводства
67. Продукция выращивания свиней (98 2110 - 98 2159) 98 2100
68. Поголовье свиней (98 2210 - 98 2259) 98 2200
69. Дополнительные группировки по свиноводству (98 2910 - 98 2958) 98 2900
Продукция овцеводства и козоводства
70. Продукция овцеводства (98 3110 - 98 3159) 98 3100
71. Поголовье тонкорунных овец (98 3210 - 98 3228) 98 3200
72. Поголовье полутонкорунных овец (98 3310 - 98 3328) 98 3300
73. Поголовье полугрубошерстных овец (98 3410 - 98 3428) 98 3400
74. Поголовье грубошерстных овец (без каракульских и смушковых) (98 3510 - 98 3528) 98 3500
75. Поголовье каракульских и смушковых овец (98 3610 - 98 3629) 98 3600
76. Продукция козоводства (98 3710 - 98 3749) 98 3700
77. Поголовье коз (98 3810 - 98 3832) 98 3800
78. Дополнительные группировки по овцеводству и козоводству (98 3910 - 98 3997) 98 3900
Продукция птицеводства
79. Продукция кур (98 4110 - 98 4169) 98 4100
80. Продукция уток (98 4210 - 98 4229) 98 4200
81. Продукция гусей (98 4310 - 98 4329) 98 4300
82. Продукция индеек (98 4410 - 98 4429) 98 4400
83. Продукция цесарок (98 4510 - 98 4529) 98 4500
84. Продукция перепелок (98 4610 - 98 4629) 98 4600
85. Продукция инкубаториев (98 4710 - 98 4789) 98 4700
86. Поголовье птицы всех видов (98 4810 - 98 4883) 98 4800
87. Дополнительные группировки по птицеводству (98 4910 - 98 4985) 98 4900
Продукция коневодства, ослов и мулов (включая лошаков)
88. Продукция племенного коневодства (98 5110 - 98 5129) 98 5100
89. Продукция пользовательного коневодства (98 5210 - 98 5229) 98 5200
90. Поголовье племенных лошадей (98 5310 - 98 5328) 98 5300
91. Поголовье пользовательных лошадей (98 5410 - 98 5429) 98 5400
92. Продукция ослов (98 5510 - 98 5527) 98 5500
93. Продукция мулов (включая лошаков) (98 5610 - 98 5625) 98 5600
94. Дополнительные группировки по коневодству (98 5910 - 98 5971) 98 5900
Продукция оленеводства и верблюдоводства
95. Продукция северного оленеводства (98 6110 - 98 6129) 98 6100
96. Поголовье северных оленей (98 6210 - 98 6238) 98 6200
97. Продукция пятнистого оленеводства (98 6310 - 98 6349) 98 6300
98. Поголовье пятнистых оленей (98 6410 - 98 6426) 98 6400
99. Продукция маралов (98 6510 - 98 6549) 98 6500
100. Поголовье маралов (98 6610 - 98 6626) 98 6600
101. Поголовье верблюдоводства (98 6710 - 98 6729) 98 6700
102. Поголовье верблюдов (98 6810 - 98 6824) 98 6800
103. Дополнительные группировки по оленеводству и верблюдоводству (98 6910 - 98 6958) 98 6900
Продукция кролиководства, пушного звероводства, охотничьего хозяйства
104. Продукция кролиководства (98 7110 - 98 7126) 98 7100
105. Продукция выращивания соболей черных (98 7210 - 98 7229) 98 7200
106. Продукция выращивания бобров (98 7310 - 98 7329) 98 7300
107. Продукция выращивания других пушных зверей (98 7440 - 98 7479) 98 7400
108. Поголовье пушных зверей всех видов (98 7620 - 98 7676) 98 7600
109. Продукция забоя пушных зверей (98 7720 - 98 7778) 98 7700
110. Продукция охотничьего хозяйства (98 7810 - 98 7893) 98 7800
111. Дополнительные группировки по кролиководству, пушному звероводству и охотничьему хозяйству (98 7910 - 98 7978) 98 7900
Продукция рыбоводства, пчеловодства, шелководства, искусственного осеменения
112. Продукция рыбоводства прудового, озерного, речного (98 8110 - 98 8132) 98 8100
113. Продукция пчеловодства (98 8210 - 98 8229) 98 8200
114. Продукция шелководства (98 8310 - 98 8322) 98 8300
115. Продукция станций искусственного осеменения (98 8510 - 98 8570) 98 8500
116. Дополнительные группировки по рыбоводству, шелководству и пчеловодству (98 8920 - 98 8934) 98 8900
Продукция прочего животноводства
117. Продукция лабораторного животноводства (98 9110 - 98 9119) 98 9100
118. Продукция зебу (98 9210 - 98 9239) 98 9200
119. Поголовье зебу (98 9310 - 98 9399) 98 9300
120. Продукция крупного рогатого скота (включая буйволов, яков, зебу, сарлыков) (98 9410 - 98 9439) 98 9400
121. Поголовье крупного рогатого скота (включая буйволов, яков, зебу, сарлыков) (98 9510 - 98 9599) 98 9500
122. Дополнительные группировки по животноводству (98 9610 - 98 9696) 98 9600
Продукция сельского хозяйства
123. Продукция сельского хозяйства (не включая поголовье животных) 98 9910
124. Продукция животноводства (не включая поголовье животных) 98 9920
125. Продукция рыбная, вылов рыбы и других водных биоресурсов рыболовецкими артелями (колхозами) (98 9931 - 98 9934) 98 9930
Продукция рыбная пищевая товарная
126. Рыба свежемороженая (без сельди) (92 6110 - 92 6129) 92 6100
127. Икра (92 6420 - 92 6499) 92 6400
128. Морепродукты пищевые (92 6510 - 92 6526, 92 6528 - 92 6542, 92 6550 - 92 6561) 92 6500
129. Продукция кормовая (кроме муки кормовой) и пищевая прочая (92 8370 - 92 8380) 92 8300
130. Продукция из водорослей (92 8492 - 92 8496) 92 8400
131. Продукция техническая прочая (92 8970 - 92 8983) 92 8900
Раздел - Утратил силу.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.04.2010 N 241)

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Постановлению Правительства
Российской Федерации
от 25 июля 2006 г. N 458

  • Главная
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 25.07.2006 N 458 (ред. от 14.04.2010) "ОБ ОТНЕСЕНИИ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ К СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И К ПРОДУКЦИИ ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ, ПРОИЗВЕДЕННОЙ ИЗ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЫРЬЯ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА"