Последнее обновление: 22.12.2024
Законодательная база Российской Федерации
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- ПРИКАЗ Минфина РФ от 25.12.2008 N 145н (ред. от 09.07.2009) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗАНИЙ О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (Приложения)
Приложение 6. ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в ред. Приказов Минфина РФ от 23.03.2009 N 29н, от 12.05.2009 N 44н, от 09.07.2009 N 70н)
Код главы | Код | Наименование |
020 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | |
020 | 1 10 06000 01 0000 180 | Средства, полученные от аукционной продажи квот на отдельные виды товаров, ввозимых на территорию Особой экономической зоны в Калининградской области |
020 | 1 13 01160 01 0000 130 | Доходы от оказания информационно-консультационных и иных видов услуг |
020 | 1 13 01210 01 0000 130 | Пошлины за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставление права пользования наименованиями мест происхождения товаров |
020 | 1 14 02015 01 0000 410 | Доходы от реализации продуктов утилизации вооружения, военной техники и боеприпасов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
020 | 1 14 02015 01 0000 440 | Доходы от реализации продуктов утилизации вооружения, военной техники и боеприпасов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
020 | 1 14 02017 01 0000 410 | Доходы от реализации продуктов утилизации вооружения и военной техники в рамках федеральной целевой программы "Промышленная утилизация вооружения и военной техники (2005 - 2010 годы)" (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
020 | 1 14 02017 01 0000 440 | Доходы от реализации продуктов утилизации вооружения и военной техники в рамках федеральной целевой программы "Промышленная утилизация вооружения и военной техники (2005 - 2010 годы)" (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
022 | Министерство энергетики Российской Федерации | |
022 | 1 12 02040 01 0000 120 | Плата за договорную акваторию и участки морского дна, полученная при пользовании недрами на территории Российской Федерации |
022 | 1 12 02090 01 0000 120 | Плата за договорную акваторию и участки морского дна, полученная при пользовании недрами на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и за пределами Российской Федерации |
022 | 1 13 01260 01 0000 130 | Плата за услуги, предоставляемые на договорной основе учреждениями аварийно-спасательных формирований противофонтанных военизированных частей, находящихся в ведении Министерства энергетики Российской Федерации, по предотвращению и ликвидации аварий, связанных с открытыми фонтанными проявлениями |
022 | 1 14 05000 01 0000 440 | Доходы в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашений о разделе продукции |
048 | Федеральная служба по надзору в сфере природопользования | |
048 | 1 16 13000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о внутренних морских водах, территориальном море, континентальном шельфе, об исключительной экономической зоне Российской Федерации |
048 | 1 16 25000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства <1> |
049 | Федеральное агентство по недропользованию | |
049 | 1 12 02011 01 0000 120 | Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по месторождениям и участкам недр (за исключением участков недр, содержащих месторождения природных алмазов, общераспространенных полезных ископаемых, или участков недр местного значения) |
049 | 1 12 02013 01 0000 120 | Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр, содержащих месторождения природных алмазов |
049 | 1 12 02020 01 0000 120 | Плата за геологическую информацию о недрах при пользовании недрами на территории Российской Федерации |
049 | 1 12 02051 01 0000 120 | Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр (кроме участков недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, участков недр местного значения, а также участков недр местного значения, используемых для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых) |
049 | 1 12 02060 01 0000 120 | Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и за пределами Российской Федерации на территориях, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации |
049 | 1 12 02070 01 0000 120 | Плата за геологическую информацию о недрах при пользовании недрами на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и за пределами Российской Федерации на территориях, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации |
049 | 1 12 02101 01 0000 120 | Прочие платежи при пользовании недрами (за исключением платежей при пользовании недрами по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения) |
051 | Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации | |
051 | 1 16 25020 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо охраняемых природных территориях |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н) | ||
051 | 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н) | ||
051 | 1 16 25071 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства, установленное на лесных участках, находящихся в федеральной собственности |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н) | ||
052 | Федеральное агентство водных ресурсов | |
052 | 1 12 05010 01 0000 120 | Плата за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности |
053 | Федеральное агентство лесного хозяйства | |
053 | 1 12 04010 01 0000 120 | Плата за использование лесов в части минимального размера арендной платы и минимального размера платы по договору купли- продажи лесных насаждений <1> |
053 | 1 12 04020 02 0000 120 | Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы и минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений <1>, <3> |
053 | 1 12 04030 01 0000 120 | Плата за перевод лесных земель в нелесные и перевод земель лесного фонда в земли иных категорий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года) |
053 | 1 12 04040 02 0000 120 | Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных категорий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года) <3> |
053 | 1 12 04050 01 0000 120 | Арендная плата за пользование участками лесного фонда в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства и осуществлением лесопользования (по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года) <3> |
053 | 1 13 01160 01 0000 130 | Доходы от оказания информационно-консультационных и иных видов услуг |
054 | Министерство культуры Российской Федерации | |
055 | Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации | |
055 | 1 13 01210 01 0000 130 | Пошлины за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставление права пользования наименованиями мест происхождения товаров |
060 | Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | |
071 | Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | |
072 | Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости | |
072 | 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
073 | Федеральное агентство по образованию | |
073 | 1 12 04010 01 0000 120 | Плата за использование лесов в части минимального размера арендной платы и минимального размера платы по договору купли- продажи лесных насаждений <1> |
073 | 1 12 04020 02 0000 120 | Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы и минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений |
073 | 1 12 04030 01 0000 120 | Плата за перевод лесных земель в нелесные и перевод земель лесного фонда в земли иных категорий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года) |
073 | 1 12 04040 02 0000 120 | Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных категорий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года) |
074 | Министерство образования и науки Российской Федерации | |
076 | Федеральное агентство по рыболовству | |
076 | 1 12 03000 01 0000 120 | Плата за пользование водными биологическими ресурсами по межправительственным соглашениям |
076 | 1 12 06000 01 0000 120 | Доходы от проведения аукционов по продаже долей в общем объеме квот на вылов (добычу) водных биологических ресурсов, вновь разрешаемых к использованию в промышленных целях, а также во вновь осваиваемых районах промысла |
076 | 1 12 07010 01 0000 120 | Доходы, полученные от применения рыночного механизма оборота долей, определяемых федеральными органами исполнительной власти, в общем объеме квот на вылов (добычу) водных биологических ресурсов |
076 | 1 16 13000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о внутренних морских водах, территориальном море, континентальном шельфе, об исключительной экономической зоне Российской Федерации |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 23.03.2009 N 29н) | ||
077 | Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки | |
081 | Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору | |
081 | 1 14 03012 01 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
081 | 1 16 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира |
081 | 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
082 | Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | |
082 | 1 13 01120 01 0000 130 | Доходы от отпуска семян из федеральных фондов семян |
082 | 1 13 01130 01 0000 130 | Доходы от проведения товарных интервенций из запасов федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия |
082 | 1 13 01170 01 0000 130 | Патентные пошлины за селекционные достижения |
084 | Федеральное агентство связи | |
084 | 1 08 10000 01 0000 110 | Государственная пошлина за получение ресурса нумерации оператором связи |
084 | 1 08 11000 01 0000 110 | Государственная пошлина за регистрацию декларации о соответствии требованиям средств связи и услуг связи |
084 | 1 13 01100 01 0000 130 | Средства отчислений операторов сети связи общего пользования в резерв универсального обслуживания |
Код 084 1 13 01250 01 0000 130 - Исключен. | ||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 09.07.2009 N 70н) | ||
084 | 3 04 01000 01 0000 180 | Целевые отчисления от всероссийских государственных лотерей |
085 | Федеральная служба по надзору за сфере связи и массовых коммуникаций | |
085 | 1 08 07130 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации |
087 | Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия | |
087 | 1 08 07180 01 0000 110 | Государственная пошлина за право вывоза культурных ценностей, предметов коллекционирования по палеонтологии и минералогии |
088 | Федеральное агентство по информационным технологиям | |
089 | Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации | |
089 | 1 13 01190 01 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг органами Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации |
089 | 1 14 02014 01 0000 410 | Доходы от реализации высвобождаемого движимого и недвижимого военного и иного имущества федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
089 | 1 14 02014 01 0000 440 | Доходы от реализации высвобождаемого движимого и недвижимого военного и иного имущества федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
091 | Федеральное агентство по делам молодежи | |
092 | Министерство финансов Российской Федерации | |
092 | 1 08 08000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными государственными учреждениями при осуществлении федерального пробирного надзора |
092 | 1 11 02013 01 0000 120 | Доходы от управления средствами Резервного фонда |
092 | 1 11 02014 01 0000 120 | Доходы от управления средствами Фонда национального благосостояния |
092 | 1 11 03010 01 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств федерального бюджета |
092 | 1 11 04000 00 0000 120 | Проценты по государственным кредитам <1> |
092 | 1 11 06000 01 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли Центрального банка Российской Федерации |
092 | 1 13 01220 01 0000 130 | Плата за услуги (работы), оказываемые Гохраном России |
092 | 1 17 07000 01 0000 180 | Средства, поступающие в федеральный бюджет в виде остатка неиспользованного долевого взноса Российской Федерации в бюджет Союзного государства прошлых лет |
092 | 1 17 10000 01 0000 180 | Перечисления нефтегазовых доходов и нефтегазовых трансфертов |
093 | Федеральная служба страхового надзора | |
095 | Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству | |
095 | 1 11 05050 01 0000 120 | Доходы от разрешенных видов деятельности и использования федерального имущества, расположенного за пределами территории Российской Федерации, получаемые за рубежом |
095 | 1 13 01160 01 0000 130 | Доходы от оказания информационно-консультационных и иных видов услуг |
096 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 23.03.2009 N 29н) | ||
096 | 1 08 07130 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 09.07.2009 N 70н) | ||
096 | 1 13 01250 01 0000 130 | Плата пользователей радиочастотным спектром |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 09.07.2009 N 70н) | ||
100 | Федеральное казначейство <2> | |
100 | 1 03 02150 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
100 | 1 03 02160 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
100 | 1 03 02170 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
100 | 1 03 02180 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
100 | 1 03 02190 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
100 | 1 03 02200 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
100 | 1 17 01010 01 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный бюджет |
103 | Министерство транспорта Российской Федерации | |
106 | Федеральная служба по надзору в сфере транспорта | |
106 | 1 08 07070 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию морских судов, судов внутреннего плавания, судов смешанного (река - море) плавания, воздушных судов, за выдачу свидетельств о праве собственности на судно, о праве плавания и другие юридически значимые действия |
106 | 1 16 01000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение обязательных требований государственных стандартов, правил обязательной сертификации, нарушение требований нормативных документов по обеспечению единства измерений |
106 | 1 16 29000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок |
106 | 1 16 30000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения |
107 | Федеральное агентство воздушного транспорта | |
107 | 1 08 07070 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию морских судов, судов внутреннего плавания, судов смешанного (река - море) плавания, воздушных судов, за выдачу свидетельств о праве собственности на судно, о праве плавания и другие юридически значимые действия |
108 | Федеральное дорожное агентство | |
108 | 1 11 09031 01 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в федеральной собственности |
108 | 1 11 10000 01 0000 120 | Сбор за проезд автотранспортных средств, зарегистрированных на территории иностранных государств, по автомобильным дорогам Российской Федерации |
108 | 1 16 24000 01 0000 140 | Средства страховых выплат при возникновении страховых случаев на федеральных автомобильных дорогах и имущественных комплексах, необходимые для их эксплуатации |
109 | Федеральное агентство железнодорожного транспорта | |
110 | Федеральное агентство морского и речного транспорта | |
135 | Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям | |
139 | Министерство экономического развития Российской Федерации | |
139 | 1 13 01160 01 0000 130 | Доходы от оказания информационно-консультационных и иных видов услуг |
141 | Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | |
141 | 1 13 01200 01 0000 130 | Средства, возмещаемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за проведение контрольных мероприятий, контрольных покупок и проведение экспертиз, испытаний образцов товаров |
141 | 1 16 01000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение обязательных требований государственных стандартов, правил обязательной сертификации, нарушение требований нормативных документов по обеспечению единства измерений |
141 | 1 16 02010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, законодательства о естественных монополиях и законодательства о государственном регулировании цен (тарифов), налагаемые федеральными органами государственной власти |
141 | 1 16 08000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции |
141 | 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
141 | 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
141 | 1 16 25080 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства <1> |
141 | 1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей |
142 | Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами | |
144 | Федеральное агентство по науке и инновациям | |
150 | Федеральная служба по труду и занятости | |
150 | 1 16 19000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение трудового законодательства |
150 | 1 16 32010 01 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части федерального бюджета) |
151 | Федеральная служба финансово-бюджетного надзора | |
151 | 1 16 05000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, а также законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля |
151 | 1 16 18010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части федерального бюджета) |
153 | Федеральная таможенная служба | |
153 | 1 04 01000 01 0000 110 | Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации |
153 | 1 04 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), ввозимым на территорию Российской Федерации <1> |
153 | 1 04 02140 01 0000 110 | Акцизы на прямогонный бензин, ввозимый на территорию Российской Федерации |
153 | 1 10 01000 01 0000 180 | Таможенные пошлины <1> |
153 | 1 10 02000 01 0000 180 | Таможенные сборы |
153 | 1 10 07000 01 0000 180 | Прочие поступления от внешнеэкономической деятельности |
153 | 1 10 08010 01 0000 180 | Поступления от внешнеэкономической деятельности в рамках межправительственных соглашений между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 23.03.2009 N 29н) | ||
153 | 1 10 09000 01 0000 180 | Авансовые платежи в счет будущих таможенных и иных платежей |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н) | ||
153 | 1 10 10000 01 0000 180 | Денежный залог в обеспечение уплаты таможенных и иных платежей |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н) | ||
153 | 1 13 01090 01 0000 130 | Средства, уплачиваемые импортерами таможенным органам за выдачу акцизных марок |
153 | 1 14 02014 01 0000 410 | Доходы от реализации высвобождаемого движимого и недвижимого военного и иного имущества федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
153 | 1 14 02014 01 0000 440 | Доходы от реализации высвобождаемого движимого и недвижимого военного и иного имущества федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
153 | 1 14 03012 01 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
153 | 1 14 03012 01 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
153 | 1 16 04000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение таможенного дела (таможенных правил) |
155 | Федеральное архивное агентство | |
157 | Федеральная служба государственной статистики | |
157 | 1 13 01070 01 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ), предоставления статистической информации |
160 | Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка | |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 23.03.2009 N 29н) | ||
161 | Федеральная антимонопольная служба | |
161 | 1 08 07090 01 0000 110 | Государственная пошлина за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством |
161 | 1 16 02010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, законодательства о естественных монополиях и законодательства о государственном регулировании цен (тарифов), налагаемые федеральными органами государственной власти |
161 | 1 16 33010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Российской Федерации |
161 | 1 16 33060 06 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Пенсионного фонда Российской Федерации |
161 | 1 16 33070 07 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Фонда социального страхования Российской Федерации |
161 | 1 16 33080 08 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
167 | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | |
167 | 1 11 01010 01 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации |
167 | 1 11 02081 01 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности Российской Федерации |
167 | 1 11 05021 01 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в федеральной собственности (за исключением земельных участков федеральных автономных учреждений) |
167 | 1 11 05031 01 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных органов государственной власти и созданных ими учреждений (за исключением имущества федеральных автономных учреждений) <1> |
167 | 1 11 07011 01 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных унитарных предприятий |
Код 167 1 11 07020 01 0000 120 - Исключен. | ||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 12.05.2009 N 44н) | ||
167 | 1 14 02013 01 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
167 | 1 14 02013 01 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
167 | 1 14 03010 01 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации имущества, обращенного в доход Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) <1> |
167 | 1 14 03010 01 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации имущества, обращенного в доход Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) <1> |
167 | 1 14 06021 01 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в федеральной собственности (за исключением земельных участков федеральных автономных учреждений) |
168 | Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам | |
168 | 1 08 09000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение уполномоченным федеральным органом исполнительной власти действий по официальной регистрации программы для электронных вычислительных машин, базы данных и топологий интегральных микросхем |
168 | 1 13 01210 01 0000 130 | Пошлины за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставление права пользования наименованиями мест происхождения товаров |
169 | Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды | |
169 | 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
171 | Федеральное агентство по государственным резервам | |
171 | 1 13 01050 01 0000 130 | Доходы от операций с государственным материальным резервом |
172 | Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии | |
172 | 1 13 01200 01 0000 130 | Средства, возмещаемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за проведение контрольных мероприятий, контрольных покупок и проведение экспертиз, испытаний образцов товаров |
172 | 1 16 01000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение обязательных требований государственных стандартов, правил обязательной сертификации, нарушение требований нормативных документов по обеспечению единства измерений |
173 | Федеральное агентство геодезии и картографии | |
174 | Федеральное агентство по туризму | |
175 | Федеральное агентство по физической культуре и спорту | |
Код 175 3 04 01000 01 0000 180 - Исключен. | ||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 23.03.2009 N 29н) |
187 | Министерство обороны Российской Федерации | |
187 | 1 12 04000 00 0000 120 | Плата за использование лесов <1> |
187 | 1 13 01210 01 0000 130 | Пошлины за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставление права пользования наименованиями мест происхождения товаров |
187 | 1 14 02014 01 0000 410 | Доходы от реализации высвобождаемого движимого и недвижимого военного и иного имущества федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
187 | 1 14 02014 01 0000 440 | Доходы от реализации высвобождаемого движимого и недвижимого военного и иного имущества федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
187 | 1 14 02015 01 0000 410 | Доходы от реализации продуктов утилизации вооружения, военной техники и боеприпасов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
187 | 1 14 02015 01 0000 440 | Доходы от реализации продуктов утилизации вооружения, военной техники и боеприпасов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
187 | 1 14 02016 01 0000 410 | Доходы от реализации продукции военного назначения из наличия федеральных органов исполнительной власти в рамках военно-технического сотрудничества (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
187 | 1 14 02016 01 0000 440 | Доходы от реализации продукции военного назначения из наличия федеральных органов исполнительной власти в рамках военно-технического сотрудничества (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
187 | 1 14 02017 01 0000 410 | Доходы от реализации продуктов утилизации вооружения и военной техники в рамках федеральной целевой программы "Промышленная утилизация вооружения и военной техники (2005 - 2010 годы)" (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
187 | 1 14 02017 01 0000 440 | Доходы от реализации продуктов утилизации вооружения и военной техники в рамках федеральной целевой программы "Промышленная утилизация вооружения и военной техники (2005 - 2010 годы)" (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
187 | 1 16 09000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о военном и чрезвычайном положении, об обороне и безопасности государства, о воинской обязанности и военной службе и административные правонарушения в области защиты Государственной границы Российской Федерации |
187 | 1 16 22000 01 0000 140 | Поступление сумм в возмещение причиненного военному имуществу ущерба |
187 | 1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей |
188 | Министерство внутренних дел Российской Федерации | |
188 | 1 08 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами |
188 | 1 08 07190 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение уполномоченным органом юридически значимых действий, связанных с выдачей удостоверения частного охранника |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 23.03.2009 N 29н) | ||
