в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 21.12.2024
Расширенный поиск
Популярные запросы
Последнее обновление: 21.12.2024
Законодательная база Российской Федерации
Закрыть
федеральный закон об общественных объединениях
федеральный закон о государственной службе
Уголовный кодекс РФ (УК РФ) (скачать)
закон о военной службе 2017
жк рф 2017
федеральный закон о пенсиях
Федеральный закон О правовом положении иностранных граждан в РФ N 115-ФЗ
федеральный закон обязательное медицинское страхование
доступ к информации
закон о правах потребителя 2017 года
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- "ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИЛАХ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (утв. ЦБ РФ 26.03.2007 N 302-П) (Часть II, Приложение 9) (ред. от 28.09.2010)
"ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИЛАХ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (утв. ЦБ РФ 26.03.2007 N 302-П) (Часть II, Приложение 9) (ред. от 28.09.2010)
Глава Г. СРОЧНЫЕ СДЕЛКИ
Номер счета | Наименование счета | СУММА | ||
в рублях | ин. валюта и драг, металлы в рублевом эквиваленте | Всего | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
АКТИВНЫЕ СЧЕТА | ||||
Наличные сделки | ||||
930 | Требования по поставке денежных средств | |||
93001 | Требования по поставке денежных средств | |||
93002 | Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | |||
ИТОГО по счету N 930 | ||||
931 | Требования по поставке драгоценных металлов | |||
93101 | Требования по поставке драгоценных металлов | |||
93102 | Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | |||
ИТОГО по счету N 931 | ||||
932 | Требования по поставке ценных бумаг | |||
93201 | Требования по поставке ценных бумаг | |||
93202 | Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | |||
ИТОГО по счету N 932 | ||||
Срочные сделки | ||||
933 | Требования по поставке денежных средств | |||
93301 | со сроком исполнения на следующий день | |||
93302 | со сроком исполнения от 2 до 7 дней | |||
93303 | со сроком исполнения от 8 до 30 дней | |||
93304 | со сроком исполнения от 31 до 90 дней | |||
93305 | со сроком исполнения более 91 дня | |||
93306 | со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | |||
93307 | со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | |||
93308 | со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | |||
93309 | со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | |||
93310 | со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов | |||
93311 | со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | |||
ИТОГО по счету N 933 | ||||
934 | Требования по поставке драгоценных металлов | |||
93401 | со сроком исполнения на следующий день | |||
93402 | со сроком исполнения от 2 до 7 дней | |||
93403 | со сроком исполнения от 8 до 30 дней | |||
93404 | со сроком исполнения от 31 до 90 дней | |||
93405 | со сроком исполнения более 91 дня | |||
93406 | со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | |||
93407 | со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | |||
93408 | со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | |||
93409 | со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | |||
93410 | со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов | |||
93411 | со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | |||
ИТОГО по счету N 934 | ||||
935 | Требования по поставке ценных бумаг | |||
93501 | со сроком исполнения на следующий день | |||
93502 | со сроком исполнения от 2 до 7 дней | |||
93503 | со сроком исполнения от 8 до 30 дней | |||
93504 | со сроком исполнения от 31 до 90 дней | |||
93505 | со сроком исполнения более 91 дня | |||
93506 | со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | |||
93507 | со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | |||
93508 | со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | |||
93509 | со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | |||
93510 | со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов | |||
ИТОГО по счету N 935 | ||||
Нереализованные курсовые разницы (отрицательные) | ||||
938 | Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной валюты | |||
93801 | Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной валюты | |||
939 | Нереализованные курсовые разницы по переоценке драгоценных металлов | |||
93901 | Нереализованные курсовые разницы по переоценке драгоценных металлов | |||
940 | Нереализованные курсовые разницы по переоценке ценных бумаг | |||
94001 | Нереализованные курсовые разницы по переоценке ценных бумаг | |||
950 | Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
95001 | Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента | |||
95002 | Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги | |||
95003 | Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | |||
95004 | Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении индексов цен (кроме ценных бумаг) | |||
95005 | Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных | |||
ИТОГО по счету N 950 | ||||
ИТОГО (Баланс) | ||||
ПАССИВНЫЕ СЧЕТА | ||||
Наличные сделки | ||||
960 | Обязательства по поставке денежных средств | |||
96001 | Обязательства по поставке денежных средств | |||
96002 | Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | |||
ИТОГО по счету N 960 | ||||
961 | Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
96101 | Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
96102 | Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | |||
ИТОГО по счету N 961 | ||||
962 | Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
96201 | Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
96202 | Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | |||
ИТОГО по счету N 962 | ||||
Срочные сделки | ||||
963 | Обязательства по поставке денежных средств | |||
96301 | со сроком исполнения на следующий день | |||
96302 | со сроком исполнения от 2 до 7 дней | |||
96303 | со сроком исполнения от 8 до 30 дней | |||
96304 | со сроком исполнения от 31 до 90 дней | |||
96305 | со сроком исполнения более 91 дня | |||
96306 | со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | |||
96307 | со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | |||
96308 | со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | |||
96309 | со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | |||
96310 | со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов | |||
96311 | со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | |||
ИТОГО по счету N 963 | ||||
964 | Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
96401 | со сроком исполнения на следующий день | |||
96402 | со сроком исполнения от 2 до 7 дней | |||
96403 | со сроком исполнения от 8 до 30 дней | |||
96404 | со сроком исполнения от 31 до 90 дней | |||
96405 | со сроком исполнения более 91 дня | |||
96406 | со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | |||
96407 | со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | |||
96408 | со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | |||
96409 | со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | |||
96410 | со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов | |||
96411 | со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | |||
ИТОГО по счету N 964 | ||||
965 | Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
96501 | со сроком исполнения на следующий день | |||
96502 | со сроком исполнения от 2 до 7 дней | |||
96503 | со сроком исполнения от 8 до 30 дней | |||
96504 | со сроком исполнения от 31 до 90 дней | |||
96505 | со сроком исполнения более 91 дня | |||
96506 | со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | |||
96507 | со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | |||
96508 | со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | |||
96509 | со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | |||
96510 | со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов | |||
ИТОГО по счету N 965 | ||||
Нереализованные курсовые разницы (положительные) | ||||
968 | Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной валюты | |||
96801 | Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной валюты | |||
969 | Нереализованные курсовые разницы по переоценке драгоценных металлов | |||
96901 | Нереализованные курсовые разницы по переоценке драгоценных металлов | |||
970 | Нереализованные курсовые разницы по переоценке ценных бумаг | |||
97001 | Нереализованные курсовые разницы по переоценке ценных бумаг | |||
Строка "Итого (Баланс)" - Исключена. | ||||
(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.10.2007 N 1893-У) | ||||
971 | Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (положительные) | |||
97101 | Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента | |||
97102 | Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) а ценные бумаги | |||
97103 | Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | |||
97104 | Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении индексов цен (кроме ценных бумаг) | |||
97105 | Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных | |||
ИТОГО по счету N 971 |
- Главная
- "ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИЛАХ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (утв. ЦБ РФ 26.03.2007 N 302-П) (Часть II, Приложение 9) (ред. от 28.09.2010)