Наименование показателя | 20112030 годы - всего | В том числе |
2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
I. Оценка экономии расходов на приобретение топливно-энергетических ресурсов за счет реализации Программы |
1. Экономия - всего | 26538,90 | 191,60 | 311,80 | 473,10 | 647,60 | 815,20 | 997,84 | 1180,48 | 1363,12 | 1545,76 | 1728,40 | 1728,40 | 1728,40 | 1728,40 | 1728,40 | 1728,40 | 1728,40 | 1728,40 | 1728,40 | 1728,40 | 1728,40 |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
электроэнергетика | 4379,00 | 25,40 | 40,90 | 59,00 | 79,40 | 104,00 | 142,62 | 181,24 | 219,86 | 258,48 | 297,10 | 297,10 | 297,10 | 297,10 | 297,10 | 297,10 | 297,10 | 297,10 | 297,10 | 297,10 | 297,10 |
теплоэнергетика | 2413,50 | 14,90 | 23,80 | 36,00 | 50,00 | 65,70 | 84,74 | 103,78 | 122,82 | 141,86 | 160,90 | 160,90 | 160,90 | 160,90 | 160,90 | 160,90 | 160,90 | 160,90 | 160,90 | 160,90 | 160,90 |
промышленность | 7268,40 | 46,50 | 82,90 | 129,60 | 179,70 | 233,40 | 281,02 | 328,64 | 376,26 | 423,88 | 471,50 | 471,50 | 471,50 | 471,50 | 471,50 | 471,50 | 471,50 | 471,50 | 471,50 | 471,50 | 471,50 |
сельское хозяйство | 363,30 | 1,50 | 2,60 | 4,10 | 5,60 | 7,30 | 10,88 | 14,46 | 18,04 | 21,62 | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 25,20 |
транспорт | 2548,70 | 7,70 | 14,30 | 23,00 | 33,80 | 45,90 | 72,60 | 99,30 | 126,00 | 152,70 | 179,40 | 179,40 | 179,40 | 179,40 | 179,40 | 179,40 | 179,40 | 179,40 | 179,40 | 179,40 | 179,40 |
коммунальное хозяйство | 201,40 | 1,70 | 2,60 | 3,50 | 4,60 | 5,80 | 7,28 | 8,76 | 10,24 | 11,72 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 |
сфера оказания услуг | 1015,90 | 11,40 | 14,90 | 19,80 | 24,80 | 30,30 | 37,38 | 44,46 | 51,54 | 58,62 | 65,70 | 65,70 | 65,70 | 65,70 | 65,70 | 65,70 | 65,70 | 65,70 | 65,70 | 65,70 | 65,70 |
бюджетная сфера | 1440,80 | 22,30 | 27,90 | 35,30 | 42,40 | 49,80 | 57,74 | 65,68 | 73,62 | 81,56 | 89,50 | 89,50 | 89,50 | 89,50 | 89,50 | 89,50 | 89,50 | 89,50 | 89,50 | 89,50 | 89,50 |
жилищный фонд | 6907,90 | 60,20 | 101,90 | 162,80 | 227,30 | 273,00 | 303,58 | 334,16 | 364,74 | 395,32 | 425,90 | 425,90 | 425,90 | 425,90 | 425,90 | 425,90 | 425,90 | 425,90 | 425,90 | 425,90 | 425,90 |
II. Расчет показателей экономической (общественной) эффективности реализации Программы |
2. Затраты по Программе - всего | 9532,41 | 540,06 | 611,03 | 757,98 | 823,82 | 820,36 | 896,99 | 1063,73 | 1206,24 | 1344,15 | 1468,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
средства внебюджетных источников | 8837,10 | 502,79 | 571,34 | 710,82 | 769,70 | 755,45 | 823,64 | 982,34 | 1115,05 | 1245,19 | 1360,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 625,31 | 30,27 | 32,70 | 40,17 | 47,12 | 57,91 | 66,35 | 74,39 | 84,19 | 91,96 | 100,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
средства федерального бюджета | 70,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | - | - | - | - | - | - | | | | |
3. Выгоды - всего | 31971,90 | 247,80 | 397,20 | 588,20 | 792,70 | 992,60 | 1210,34 | 1426,78 | 1640,12 | 1855,56 | 2074,60 | 2074,60 | 2074,60 | 2074,60 | 2074,60 | 2074,60 | 2074,60 | 2074,60 | 2074,60 | 2074,60 | 2074,60 |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
экономия расходов на приобретение энергетических ресурсов | 26538,90 | 191,60 | 311,80 | 473,10 | 647,60 | 815,20 | 997,84 | 1180,48 | 1363,12 | 1545,76 | 1728,40 | 1728,40 | 1728,40 | 1728,40 | 1728,40 | 1728,40 | 1728,40 | 1728,40 | 1728,40 | 1728,40 | 1728,40 |
экономическая оценка снижения выбросов парниковых газов | 5433,00 | 56,20 | 85,40 | 115,10 | 145,10 | 177,40 | 212,50 | 246,30 | 277,00 | 309,80 | 346,20 | 346,20 | 346,20 | 346,20 | 346,20 | 346,20 | 346,20 | 346,20 | 346,20 | 346,20 | 346,20 |
4. Поток наличности | 22439,5 | -292,3 | -213,8 | -169,8 | -31,1 | 172,2 | 313,4 | 363,0 | 433,9 | 511,4 | 606,6 | 2074,6 | 2074,6 | 2074,6 | 2074,6 | 2074,6 | 2074,6 | 2074,6 | 2074,6 | 2074,6 | 2074,6 |
5. Кумулятивный поток наличности | 22439,5 | -292,3 | -506,1 | -675,9 | -707,0 | -534,8 | -221,4 | 141,6 | 575,5 | 1086,9 | 1693,5 | 3768,1 | 5842,7 | 7917,3 | 9991,9 | 12066,5 | 14141,1 | 16215,7 | 18290,3 | 20364,9 | 22439,5 |
6. Дисконтированный поток наличности | 5446,8 | -265,7 | -176,7 | -127,6 | -21,3 | 106,9 | 176,9 | 186,3 | 202,4 | 216,9 | 233,9 | 727,1 | 661,0 | 600,9 | 546,3 | 496,6 | 451,5 | 410,4 | 373,1 | 339,2 | 308,4 |
7. Кумулятивный поток дисконтированной наличности | 5446,8 | -265,7 | -442,4 | -570,0 | -591,2 | -484,3 | -307,4 | -121,1 | 81,3 | 298,2 | 532,0 | 1259,2 | 1920,2 | 2521,2 | 3067,5 | 3564,1 | 4015,6 | 4426,0 | 4799,2 | 5138,4 | 5446,8 |
III. Расчет показателей коммерческой эффективности реализации Программы |
8. Затраты по Программе - всего | 14144,88 | 541,11 | 633,70 | 805,44 | 899,22 | 918,49 | 1023,21 | 1218,44 | 1387,68 | 1554,34 | 1706,48 | 345,68 | 345,68 | 345,68 | 345,68 | 345,68 | 345,68 | 345,68 | 345,68 | 345,68 | 345,68 |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
средства внебюджетных источников | 8837,10 | 502,79 | 571,34 | 710,82 | 769,70 | 755,45 | 823,64 | 982,34 | 1115,05 | 1245,19 | 1360,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
прирост налога на прибыль | 5307,78 | 38,32 | 62,36 | 94,62 | 129,52 | 163,04 | 199,57 | 236,10 | 272,62 | 309,15 | 345,68 | 345,68 | 345,68 | 345,68 | 345,68 | 345,68 | 345,68 | 345,68 | 345,68 | 345,68 | 345,68 |
9. Выгоды - всего | 26538,90 | 191,60 | 311,80 | 473,10 | 647,60 | 815,20 | 997,84 | 1180,48 | 1363,12 | 1545,76 | 1728,40 | 1728,40 | 1728,40 | 1728,40 | 1728,40 | 1728,40 | 1728,40 | 1728,40 | 1728,40 | 1728,40 | 1728,40 |
в том числе экономия расходов на приобретение энергетических ресурсов | 26538,90 | 191,60 | 311,80 | 473,10 | 647,60 | 815,20 | 997,84 | 1180,48 | 1363,12 | 1545,76 | 1728,40 | 1728,40 | 1728,40 | 1728,40 | 1728,40 | 1728,40 | 1728,40 | 1728,40 | 1728,40 | 1728,40 | 1728,40 |
10. Поток наличности | 12394,0 | -349,5 | -321,9 | -332,3 | -251,6 | -103,3 | -25,4 | -38,0 | -24,6 | -8,6 | 21,9 | 1382,7 | 1382,7 | 1382,7 | 1382,7 | 1382,7 | 1382,7 | 1382,7 | 1382,7 | 1382,7 | 1382,7 |
11. Кумулятивный поток наличности | 12394,0 | -349,5 | -671,4 | -1003,7 | -1255,4 | -1358,6 | -1384,0 | -1422,0 | -1446,5 | -1455,1 | -1433,2 | -50,5 | 1332,3 | 2715,0 | 4097,7 | 5480,4 | 6863,1 | 8245,9 | 9628,6 | 11011,3 | 12394,0 |
12. Дисконтированный поток наличности | 724,0 | -303,9 | -243,4 | -218,5 | -143,9 | -51,4 | -11,0 | -14,3 | -8,0 | -2,4 | 5,4 | 297,2 | 258,4 | 224,7 | 195,4 | 169,9 | 147,8 | 128,5 | 111,7 | 97,2 | 84,5 |
13. Кумулятивный поток дисконтированной наличности | 724,0 | -303,9 | -547,3 | -765,8 | -909,7 | -961,1 | -972,0 | -986,3 | -994,3 | -996,8 | -991,3 | -694,1 | -435,7 | -211,0 | -15,5 | 154,4 | 302,2 | 430,6 | 542,4 | 639,5 | 724,0 |
IV. Расчет показателей бюджетной эффективности реализации Программы для бюджетов всех уровней |
14. Затраты по Программе - всего | 695,31 | 37,27 | 39,70 | 47,17 | 54,12 | 64,91 | 73,35 | 81,39 | 91,19 | 98,96 | 107,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 625,31 | 30,27 | 32,70 | 40,17 | 47,12 | 57,91 | 66,35 | 74,39 | 84,19 | 91,96 | 100,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
средства федерального бюджета | 70,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | - | - | - | - | - | - | | | | |
15. Выгоды - всего | 5307,78 | 38,32 | 62,36 | 94,62 | 129,52 | 163,04 | 199,57 | 236,10 | 272,62 | 309,15 | 345,68 | 345,68 | 345,68 | 345,68 | 345,68 | 345,68 | 345,68 | 345,68 | 345,68 | 345,68 | 345,68 |
в том числе прирост налога на прибыль | 5307,78 | 38,32 | 62,36 | 94,62 | 129,52 | 163,04 | 199,57 | 236,10 | 272,62 | 309,15 | 345,68 | 345,68 | 345,68 | 345,68 | 345,68 | 345,68 | 345,68 | 345,68 | 345,68 | 345,68 | 345,68 |
16. Поток наличности | 4612,5 | 1,0 | 22,7 | 47,5 | 75,4 | 98,1 | 126,2 | 154,7 | 181,4 | 210,2 | 238,4 | 345,7 | 345,7 | 345,7 | 345,7 | 345,7 | 345,7 | 345,7 | 345,7 | 345,7 | 345,7 |
17. Кумулятивный поток наличности | 4612,5 | 1,0 | 23,7 | 71,2 | 146,6 | 244,7 | 370,9 | 525,6 | 707,0 | 917,2 | 1155,7 | 1501,3 | 1847,0 | 2192,7 | 2538,4 | 2884,1 | 3229,7 | 3575,4 | 3921,1 | 4266,8 | 4612,5 |
18. Дисконтированный поток наличности | 1403,0 | 1,0 | 18,7 | 35,7 | 51,5 | 60,9 | 71,2 | 79,4 | 84,6 | 89,1 | 91,9 | 121,2 | 110,1 | 100,1 | 91,0 | 82,8 | 75,2 | 68,4 | 62,2 | 56,5 | 51,4 |
19. Кумулятивный поток дисконтированной наличности | 1403,0 | 1,0 | 19,7 | 55,3 | 106,8 | 167,8 | 239,0 | 318,4 | 403,0 | 492,2 | 584,1 | 705,3 | 815,4 | 915,5 | 1006,6 | 1089,3 | 1164,5 | 1232,9 | 1295,1 | 1351,6 | 1403,0 |
Примечания: 1. Для раздела II получены результаты: чистый дисконтированный доход (NPV) - 5446767 млн. рублей (при ставке дисконтирования 10 процентов в год); внутренняя норма доходности (IRR) - 39 процентов; простой период окупаемости - 7 лет; дисконтированный период окупаемости - 8 лет. |
2. Для раздела III получены результаты: чистый дисконтированный доход (NPV) - 724016 млн. рублей (при ставке дисконтирования 15 процентов в год); внутренняя норма доходности (IRR) - 20 процентов; простой период окупаемости - 12 лет; дисконтированный период окупаемости - 15 лет. |
3. Для раздела IV получены результаты: чистый дисконтированный доход (NPV) - 1403018 млн. рублей (при ставке дисконтирования 10 процентов в год); внутренняя норма доходности не может быть определена в связи с положительным значением дисконтированного потока за весь горизонт расчета; простой период окупаемости - 1 год; дисконтированный период окупаемости - 1 год. |