Последнее обновление: 21.11.2024
Законодательная база Российской Федерации
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- "ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ (ОКЕИ) ОК 015-94 (МК 002-97)" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.94 N 366) (ред. от 01.10.2000)
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ
Общероссийский классификатор единиц измерения (ОКЕИ) входит в состав Единой системы классификации и кодирования технико - экономической и социальной информации Российской Федерации (ЕСКК).
ОКЕИ вводится на территории Российской Федерации взамен Общесоюзного классификатора "Система обозначений единиц измерения, используемых в АСУ".
ОКЕИ разработан на основе международной классификации единиц измерения Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) "Коды для единиц измерения, используемых в международной торговле" [Рекомендация N 20 Рабочей группы по упрощению процедур международной торговли (РГ 4) ЕЭК ООН - далее Рекомендация N 20 РГ 4 ЕЭК ООН], Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) в части используемых единиц измерения и с учетом требований международных стандартов ИСО 31/0-92 "Величины и единицы измерения. Часть 0. Общие принципы" и ИСО 1000-92 "Единицы СИ и рекомендации по применению кратных единиц и некоторых других единиц".
ОКЕИ увязан с ГОСТ 8.417-81 "Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы физических величин".
ОКЕИ предназначен для использования при решении задач количественной оценки технико - экономических и социальных показателей в целях осуществления государственного учета и отчетности, анализа и прогнозирования развития экономики, обеспечения международных статистических сопоставлений, осуществления внутренней и внешней торговли, государственного регулирования внешнеэкономической деятельности и организации таможенного контроля. Объектами классификации в ОКЕИ являются единицы измерения, используемые в этих сферах деятельности.
Единицы измерения в ОКЕИ разбиты на семь групп:
- единицы длины;
- единицы объема;
- единицы массы;
- технические единицы;
- единицы времени;
- экономические единицы.
Исходя из сложившейся практики использования единиц измерения, для ряда из них введены кратные и дольные единицы.
ОКЕИ содержит два раздела и два справочных приложения.
Первый раздел ОКЕИ - "Международные единицы измерения, включенные в ЕСКК" - сформирован на базе международной классификации единиц измерения, содержащейся в Рекомендации N 20 РГ 4 ЕЭК ООН, и включает в себя наиболее употребительные в Российской Федерации единицы измерения. Оставшиеся не включенными в ЕСКК единицы измерения из указанной международной классификации вынесены в Приложение А.
Вместе с тем в сложившейся практике осуществления функций государственного учета и отчетности в экономической и социальной сфере Российской Федерации используется достаточно широкий набор дополнительных национальных единиц измерения, отсутствующих в международных классификациях.
Дополнительные национальные единицы измерения включены во второй раздел классификатора - "Национальные единицы измерения, включенные в ЕСКК". Этот набор единиц измерения в процессе доработки существующих и разработки новых учетных и отчетно - статистических форм документов будет уточняться через установленный механизм внесения изменений в ОКЕИ.
Структурно каждая позиция классификатора (в разделах и Приложении А) состоит из трех блоков: блока идентификации, блока наименования и блока дополнительных признаков.
Идентификационный код единицы измерения представляет собой трехзначный цифровой десятичный код, присвоенный по серийно - порядковой системе кодирования с выделением резерва кодов в каждой группе единиц измерения. В первом разделе и Приложении А использованы коды, которые полностью совпадают с кодами международной классификации (Рекомендация N 20 РГ 4 ЕЭК ООН). Во втором разделе также использованы трехзначные цифровые десятичные коды, которые берутся из резерва кодов международной классификации.
Формула структуры идентификационного кода в ОКЕИ: ХХХ.
В блоке наименования приведено наименование единицы измерения или по международной классификации (для первого раздела и приложения А), или принятое в государственном учете и отчетности (для второго раздела).
В блоке дополнительных признаков даны условные, а также кодовые буквенные обозначения единиц измерения (международные и национальные).
В целях облегчения пользования классификатором в Приложении Б приведен алфавитный указатель единиц измерения. При этом во второй графе указан номер раздела или приложения, в котором находится единица измерения; в третьей графе приведен идентификационный код единицы измерения.
Единицы измерения, начинающиеся со слов: "десять", "дюжина", "сто", "тысяча", "миллион", "миллиард", "триллион", "биллион", "квадрильон", - расположены в алфавитном порядке, начиная со второго слова. При наличии в классификаторе основной единицы для перечисленных производных единиц измерения они расположены непосредственно за ней.
Ведение ОКЕИ осуществляет ВНИИКИ Госстандарта России совместно с Вычислительным центром Госкомстата России и Центром экономической конъюнктуры при Правительстве Российской Федерации.
1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ЕСКККод | Наименование единицы измерения | Условное обозначение | Кодовое буквенное обозначение | ||
национальное | международное | национальное | международное |
(в ред. Изменений от 13.01.97 N 1/97, от 30.09.98 N 2/98, от 22.10.98 N 3/98, N 5/99, N 6/2000, N 7/2000, утв. Госстандартом РФ)
Код | Наименование единицы измерения | Условное обозначение (национальное) | Кодовое буквенное обозначение (национальное) |
Единицы объема | |||
114 | Тысяча кубических метров | (10 в ст.3) м3 | ТЫС М3 |
115 | Миллиард кубических метров | (10 в ст.9) м3 | МЛРД М3 |
116 | Декалитр | дкл | ДКЛ |
119 | Тысяча декалитров | (10 в ст.3) дкл | ТЫС ДКЛ |
120 | Миллион декалитров | (10 в ст.6) дкл | МЛН ДКЛ |
121 | Плотный кубический метр | плотн. м3 | ПЛОТН МЗ |
123 | Условный кубический метр | усл. м3 | УСЛ М3 |
124 | Тысяча условных кубических метров | (10 в ст.3) усл. м3 | ТЫС УСЛ МЗ |
125 | Миллион кубических метров переработки газа | (10 в ст.6) м3 перераб. газа | МЛН МЗ ПЕРЕРАБ ГАЗА |
127 | Тысяча плотных кубических метров | (10 в ст.3) плотн. м3 | ТЫС ПЛОТН МЗ |
128 | Тысяча полулитров | (10 в ст.3) пол. л | ТЫС ПОЛ Л |
129 | Миллион полулитров | (10 в ст.6) пол. л | МЛН ПОЛ Л |
130 | Тысяча литров; 1000 литров | (10 в ст.3) л; 1000 л | ТЫС Л |
(в ред. Изменения от 13.01.97 N 1/97, утв. Госстандартом РФ) |
Единицы массы | |||
165 | Тысяча каратов метрических | (10 в ст.3) кар | ТЫС КАР |
167 | Миллион каратов метрических | (10 в ст.6) кар | МЛН КАР |
169 | Тысяча тонн | (10 в ст.3) т | ТЫС Т |
171 | Миллион тонн | (10 в ст.6) т | МЛН Т |
172 | Тонна условного топлива | т усл. топл | Т УСЛ ТОПЛ |
175 | Тысяча тонн условного топлива | (10 в ст.3) т усл. топл | ТЫС Т УСЛ ТОПЛ |
176 | Миллион тонн условного топлива | (10 в ст.6) т усл. топл | МЛН Т УСЛ ТОПЛ |
177 | Тысяча тонн единовременного хранения | (10 в ст.3) т единовр. хран | ТЫС Т ЕДИНОВР ХРАН |
178 | Тысяча тонн переработки | (10 в ст.3) т перераб | ТЫС Т ПЕРЕРАБ |
179 | Условная тонна | усл. т | УСЛ Т |
207 | Тысяча центнеров | (10 в ст.3) ц | ТЫС Ц |
(в ред. Изменения N 6/2000, утв. Госстандартом РФ) |
Технические единицы | |||
226 | Вольт - ампер | В.А | В.А |
231 | Метр в час | м/ч | М/Ч |
232 | Килокалория | ккал | ККАЛ |
233 | Гигакалория | Гкал | ГИГАКАЛ |
234 | Тысяча гигакалорий | (10 в ст.3) Гкал | ТЫС ГИГАКАЛ |
235 | Миллион гигакалорий | (10 в ст.6) Гкал | МЛН ГИГАКАЛ |
236 | Калория в час | кал/ч | КАЛ/Ч |
237 | Килокалория в час | ккал/ч | ККАЛ/Ч |
238 | Гигакалория в час | Гкал/ч | ГИГАКАЛ/Ч |
239 | Тысяча гигакалорий в час | (10 в ст.3) Гкал/ч | ТЫС ГИГАКАЛ/Ч |
241 | Миллион ампер - часов | (10 в ст.6) А.ч | МЛН А.Ч |
242 | Миллион киловольт - ампер | (10 в ст.6) кВ.А | МЛН КВ.А |
248 | Киловольт - ампер реактивный | кВ.А Р | КВ.А Р |
249 | Миллиард киловатт - часов | (10 в ст.9) кВт.ч | МЛРД КВТ.Ч |
250 | Тысяча киловольт - ампер реактивных | (10 в ст.3) кВ.А Р | ТЫС КВ.А Р |
251 | Лошадиная сила | л. с | ЛС |
252 | Тысяча лошадиных сил | (10 в ст.3) л. с | ТЫС ЛС |
253 | Миллион лошадиных сил | (10 в ст.6) л. с | МЛН ЛС |
254 | Бит | бит | БИТ |
255 | Байт | байт | БАЙТ |
256 | Килобайт | кбайт | КБАЙТ |
257 | Мегабайт | Мбайт | МБАЙТ |
258 | Бод | бод | БОД |
287 | Генри | Гн | ГН |
313 | Тесла | Тл | ТЛ |
317 | Килограмм на квадратный сантиметр | кг/кв. см | КГ/СМ2 |
(в ред. Изменения N 6/2000, утв. Госстандартом РФ) | |||
337 | Миллиметр водяного столба | мм вод. ст | ММ ВОД СТ |
338 | Миллиметр ртутного столба | мм рт. ст | ММ РТ СТ |
339 | Сантиметр водяного столба | см вод. ст | СМ ВОД СТ |
Экономические единицы | |||
383 | Рубль | руб | РУБ |
384 | Тысяча рублей | (10 в ст.3) руб | ТЫС РУБ |
385 | Миллион рублей | (10 в ст.6) руб | МЛН РУБ |
386 | Миллиард рублей | (10 в ст.9) руб | МЛРД РУБ |
387 | Триллион рублей | (10 в ст.12) руб | ТРИЛЛ РУБ |
388 | Квадрильон рублей | (10 в ст.15) руб | КВАДР РУБ |
414 | Пассажиро - километр | пасс. км | ПАСС.КМ |
421 | Пассажирское место (пассажирских мест) | пасс. мест | ПАСС МЕСТ |
423 | Тысяча пассажиро - километров | (10 в ст.3) пасс. км | ТЫС ПАСС.КМ |
424 | Миллион пассажиро - километров | (10 в ст.6) пасс. км | МЛН ПАСС.КМ |
427 | Пассажиропоток | пасс. поток | ПАСС. ПОТОК |
449 | Тонно - километр | т. км | Т.КМ |
450 | Тысяча тонно - километров | (10 в ст.3) т. км | ТЫС Т.КМ |
451 | Миллион тонно - километров | (10 в ст.6) т. км | МЛН Т.КМ |
479 | Тысяча наборов | (10 в ст.3) набор | ТЫС НАБОР |
(в ред. Изменения N 6/2000, утв. Госстандартом РФ) | |||
510 | Грамм на киловатт - час | г/кВт.ч | Г/КВТ.Ч |
511 | Килограмм на гигакалорию | кг/Гкал | КГ/ГИГАКАЛ |
512 | Тонно - номер | т. ном | Т.НОМ |
513 | Автотонна | авто т | АВТО Т |
(в ред. Изменения N 6/2000, утв. Госстандартом РФ) | |||
514 | Тонна тяги | т. тяги | Т ТЯГИ |
(в ред. Изменения N 6/2000, утв. Госстандартом РФ) | |||
515 | Дедвейт - тонна | дедвейт. т | ДЕДВЕЙТ. Т |
(в ред. Изменения N 6/2000, утв. Госстандартом РФ) | |||
516 | Тонно - танид | т. танид | Т. ТАНИД |
(в ред. Изменения N 6/2000, утв. Госстандартом РФ) | |||
521 | Человек на квадратный метр | чел/м2 | ЧЕЛ/М2 |
522 | Человек на квадратный километр | чел/км2 | ЧЕЛ/КМ2 |
534 | Тонна в час | т/ч | Т/Ч |
535 | Тонна в сутки | т/сут | Т/СУТ |
536 | Тонна в смену | т/смен | Т/СМЕН |
537 | Тысяча тонн в сезон | (10 в ст.3) т/сез | ТЫС Т/СЕЗ |
538 | Тысяча тонн в год | (10 в ст.3) т/год | ТЫС Т/ГОД |
539 | Человеко - час | чел. ч | ЧЕЛ.Ч |
540 | Человеко - день | чел. дн | ЧЕЛ.ДН |
541 | Тысяча человеко - дней | (10 в ст.3) чел. дн | ТЫС ЧЕЛ.ДН |
542 | Тысяча человеко - часов | (10 в ст.3) чел. ч | ТЫС ЧЕЛ.Ч |
543 | Тысяча условных банок в смену | (10 в ст.3) усл. банк / смен | ТЫС УСЛ БАНК/СМЕН |
544 | Миллион единиц в год | (10 в ст.6) ед/год | МЛН ЕД/ГОД |
545 | Посещение в смену | посещ/смен | ПОСЕЩ/СМЕН |
546 | Тысяча посещений в смену | (10 в ст.3) посещ/смен | ТЫС ПОСЕЩ / СМЕН |
547 | Пара в смену | пар/смен | ПАР/СМЕН |
548 | Тысяча пар в смену | (10 в ст.3) пар/смен | ТЫС ПАР/СМЕН |
550 | Миллион тонн в год | (10 в ст.6) т/год | МЛН Т/ГОД |
552 | Тонна переработки в сутки | т перераб/сут | Т ПЕРЕРАБ/СУТ |
553 | Тысяча тонн переработки в сутки | (10 в ст.3) т перераб / сут | ТЫС Т ПЕРЕРАБ/СУТ |
554 | Центнер переработки в сутки | ц перераб/сут | Ц ПЕРЕРАБ/СУТ |
555 | Тысяча центнеров переработки в сутки | (10 в ст.3) ц перераб / сут | ТЫС Ц ПЕРЕРАБ/СУТ |
556 | Тысяча голов в год | (10 в ст.3) гол/год | ТЫС ГОЛ/ГОД |
557 | Миллион голов в год | (10 в ст.6) гол/год | МЛН ГОЛ/ГОД |
558 | Тысяча птицемест | (10 в ст.3) птицемест | ТЫС ПТИЦЕМЕСТ |
559 | Тысяча кур - несушек | (10 в ст.3) кур. несуш | ТЫС КУР. НЕСУШ |
560 | Минимальная заработная плата | мин. заработн. плат | МИН ЗАРАБОТН ПЛАТ |
561 | Тысяча тонн пара в час | (10 в ст.3) т пар/ч | ТЫС Т ПАР/Ч |
562 | Тысяча прядильных веретен | (10 в ст.3) пряд. верет | ТЫС ПРЯД ВЕРЕТ |
(в ред. Изменения N 6/2000, утв. Госстандартом РФ) | |||
563 | Тысяча прядильных мест | (10 в ст.3) пряд. мест | ТЫС ПРЯД МЕСТ |
(в ред. Изменения N 6/2000, утв. Госстандартом РФ) | |||
639 | Доза | доз | ДОЗ |
640 | Тысяча доз | (10 в ст.3) доз | ТЫС ДОЗ |
642 | Единица | ед | ЕД |
643 | Тысяча единиц | (10 в ст.3) ед | ТЫС ЕД |
644 | Миллион единиц | (10 в ст.6) ед | МЛН ЕД |
661 | Канал | канал | КАНАЛ |
(в ред. Изменения N 6/2000, утв. Госстандартом РФ) | |||
673 | Тысяча комплектов | (10 в ст.3) компл | ТЫС КОМПЛ |
(в ред. Изменения N 6/2000, утв. Госстандартом РФ) | |||
698 | Место | мест | МЕСТ |
699 | Тысяча мест | (10 в ст.3) мест | ТЫС МЕСТ |
709 | Тысяча номеров | (10 в ст.3) ном | ТЫС НОМ |
(в ред. Изменения N 6/2000, утв. Госстандартом РФ) | |||
724 | Тысяча гектаров порций | (10 в ст.3) га порц | ТЫС ГА ПОРЦ |
(в ред. Изменения N 6/2000, утв. Госстандартом РФ) | |||
729 | Тысяча пачек | (10 в ст.3) пач | ТЫС ПАЧ |
(в ред. Изменения N 6/2000, утв. Госстандартом РФ) | |||
744 | Процент | % | ПРОЦ |
746 | Промилле (0,1 процента) | промилле | ПРОМИЛЛЕ |
751 | Тысяча рулонов | (10 в ст.3) рул | ТЫС РУЛ |
761 | Тысяча станов | (10 в ст.3) стан | ТЫС СТАН |
(в ред. Изменения N 6/2000, утв. Госстандартом РФ) | |||
762 | Станция | станц | СТАНЦ |
(в ред. Изменения N 6/2000, утв. Госстандартом РФ) | |||
775 | Тысяча тюбиков | (10 в ст.3) тюбик | ТЫС ТЮБИК |
(в ред. Изменения N 6/2000, утв. Госстандартом РФ) | |||
776 | Тысяча условных тубов | (10 в ст.3) усл. туб | ТЫС УСЛ ТУБ |
(в ред. Изменения N 6/2000, утв. Госстандартом РФ) | |||
779 | Миллион упаковок | (10 в ст.6) упак | МЛН УПАК |
782 | Тысяча упаковок | (10 в ст.3) упак | ТЫС УПАК |
(в ред. Изменения N 6/2000, утв. Госстандартом РФ) | |||
792 | Человек | чел | ЧЕЛ |
793 | Тысяча человек | (10 в ст.3) чел | ТЫС ЧЕЛ |
794 | Миллион человек | (10 в ст.6) чел | МЛН ЧЕЛ |
808 | Миллион экземпляров | (10 в ст.6) экз | МЛН ЭКЗ |
(в ред. Изменения N 6/2000, утв. Госстандартом РФ) | |||
810 | Ячейка | яч | ЯЧ |
(в ред. Изменения N 6/2000, утв. Госстандартом РФ) | |||
812 | Ящик | ящ | ЯЩ |
836 | Голова | гол | ГОЛ |
837 | Тысяча пар | (10 в ст.3) пар | ТЫС ПАР |
838 | Миллион пар | (10 в ст.6) пар | МЛН ПАР |
839 | Комплект | компл | КОМПЛ |
840 | Секция | секц | СЕКЦ |
868 | Бутылка | бут | БУТ |
869 | Тысяча бутылок | (10 в ст.3) бут | ТЫС БУТ |
870 | Ампула | ампул | АМПУЛ |
871 | Тысяча ампул | (10 в ст.3) ампул | ТЫС АМПУЛ |
872 | Флакон | флак | ФЛАК |
873 | Тысяча флаконов | (10 в ст.3) флак | ТЫС ФЛАК |
874 | Тысяча тубов | (10 в ст.3) туб | ТЫС ТУБ |
875 | Тысяча коробок | (10 в ст.3) кор | ТЫС КОР |
876 | Условная единица | усл. ед | УСЛ ЕД |
877 | Тысяча условных единиц | (10 в ст.3) усл. ед | ТЫС УСЛ ЕД |
878 | Миллион условных единиц | (10 в ст.6) усл. ед | МЛН УСЛ ЕД |
879 | Условная штука | усл. шт | УСЛ ШТ |
880 | Тысяча условных штук | (10 в ст.3) усл. шт | ТЫС УСЛ ШТ |
881 | Условная банка | усл. банк | УСЛ БАНК |
882 | Тысяча условных банок | (10 в ст.3) усл. банк | ТЫС УСЛ БАНК |
883 | Миллион условных банок | (10 в ст.6) усл. банк | МЛН УСЛ БАНК |
884 | Условный кусок | усл. кус | УСЛ КУС |
885 | Тысяча условных кусков | (10 в ст.3) усл. кус | ТЫС УСЛ КУС |
886 | Миллион условных кусков | (10 в ст.6) усл. кус | МЛН УСЛ КУС |
887 | Условный ящик | усл. ящ | УСЛ ЯЩ |
888 | Тысяча условных ящиков | (10 в ст.3) усл. ящ | ТЫС УСЛ ЯЩ |
889 | Условная катушка | усл. кат | УСЛ КАТ |
890 | Тысяча условных катушек | (10 в ст.3) усл. кат | ТЫС УСЛ КАТ |
891 | Условная плитка | усл. плит | УСЛ ПЛИТ |
892 | Тысяча условных плиток | (10 в ст.3) усл. плит | ТЫС УСЛ ПЛИТ |
893 | Условный кирпич | усл. кирп | УСЛ КИРП |
894 | Тысяча условных кирпичей | (10 в ст.3) усл. кирп | ТЫС УСЛ КИРП |
895 | Миллион условных кирпичей | (10 в ст.6) усл. кирп | МЛН УСЛ КИРП |
896 | Семья | семей | СЕМЕЙ |
897 | Тысяча семей | (10 в ст.3) семей | ТЫС СЕМЕЙ |
898 | Миллион семей | (10 в ст.6) семей | МЛН СЕМЕЙ |
899 | Домохозяйство | домхоз | ДОМХОЗ |
900 | Тысяча домохозяйств | (10 в ст.3) домхоз | ТЫС ДОМХОЗ |
901 | Миллион домохозяйств | (10 в ст.6) домхоз | МЛН ДОМХОЗ |
902 | Ученическое место | учен. мест | УЧЕН МЕСТ |
903 | Тысяча ученических мест | (10 в ст.3) учен. мест | ТЫС УЧЕН МЕСТ |
904 | Рабочее место | раб. мест | РАБ МЕСТ |
905 | Тысяча рабочих мест | (10 в ст.3) раб. мест | ТЫС РАБ МЕСТ |
906 | Посадочное место | посад. мест | ПОСАД МЕСТ |
907 | Тысяча посадочных мест | (10 в ст.3) посад. мест | ТЫС ПОСАД МЕСТ |
908 | Номер | ном | НОМ |
909 | Квартира | кварт | КВАРТ |
910 | Тысяча квартир | (10 в ст.3) кварт | ТЫС КВАРТ |
911 | Койка | коек | КОЕК |
912 | Тысяча коек | (10 в ст.3) коек | ТЫС КОЕК |
913 | Том книжного фонда | том книжн. фонд | ТОМ КНИЖН ФОНД |
914 | Тысяча томов книжного фонда | (10 в ст.3) том. книжн. фонд | ТЫС ТОМ КНИЖН ФОНД |
915 | Условный ремонт | усл. рем | УСЛ РЕМ |
916 | Условный ремонт в год | усл. рем/год | УСЛ РЕМ/ГОД |
917 | Смена | смен | СМЕН |
918 | Лист авторский | л. авт | ЛИСТ АВТ |
920 | Лист печатный | л. печ | ЛИСТ ПЕЧ |
921 | Лист учетно - издательский | л. уч.-изд | ЛИСТ УЧ.ИЗД |
922 | Знак | знак | ЗНАК |
923 | Слово | слово | СЛОВО |
924 | Символ | символ | СИМВОЛ |
925 | Условная труба | усл. труб | УСЛ ТРУБ |
930 | Тысяча пластин | (10 в ст.3) пласт | ТЫС ПЛАСТ |
(в ред. Изменения N 6/2000, утв. Госстандартом РФ) | |||
937 | Миллион доз | (10 в ст.6) доз | МЛН ДОЗ |
(в ред. Изменения N 6/2000, утв. Госстандартом РФ) | |||
949 | Миллион листов - оттисков | (10 в ст.6) лист. оттиск | МЛН ЛИСТ. ОТТИСК |
(в ред. Изменения N 6/2000, утв. Госстандартом РФ) | |||
950 | Вагоно (машино) - день | ваг (маш). дн | ВАГ (МАШ). ДН |
951 | Тысяча вагоно (машино) - часов | (10 в ст.3) ваг (маш). ч | ТЫС ВАГ (МАШ). Ч |
952 | Тысяча вагоно (машино) - километров | (10 в ст.3) ваг (маш). км | ТЫС ВАГ (МАШ). КМ |
953 | Тысяча место - километров | (10 в ст.3) мест. км | ТЫС МЕСТ. КМ |
954 | Вагоно - сутки | ваг. сут | ВАГ. СУТ |
955 | Тысяча поездо - часов | (10 в ст.3) поезд. ч | ТЫС ПОЕЗД. Ч |
956 | Тысяча поездо - километров | (10 в ст.3) поезд. км | ТЫС ПОЕЗД. КМ |
957 | Тысяча тонно - миль | (10 в ст.3) т. миль | ТЫС Т. МИЛЬ |
958 | Тысяча пассажиро - миль | (10 в ст.3) пасс. миль | ТЫС ПАСС. МИЛЬ |
959 | Автомобиле - день | автомоб. дн | АВТОМОБ. ДН |
960 | Тысяча автомобиле - тонно - дней | (10 в ст.3) автомоб. т. дн | ТЫС АВТОМОБ. Т. ДН |
961 | Тысяча автомобиле - часов | (10 в ст.3) автомоб. ч | ТЫС АВТОМОБ. Ч |
962 | Тысяча автомобиле - место - дней | (10 в ст.3) автомоб. мест. дн | ТЫС АВТОМОБ. МЕСТ. ДН |
963 | Приведенный час | привед. ч | ПРИВЕД. Ч |
964 | Самолето - километр | самолет. км | САМОЛЕТ. КМ |
(в ред. Изменения от 30.09.98 N 2/98, утв. Госстандартом РФ) | |||
965 | Тысяча километров | (10 в ст.3) км | ТЫС КМ |
966 | Тысяча тоннаже - рейсов | (10 в ст.3) тоннаж. рейс | ТЫС ТОННАЖ. РЕЙС |
967 | Миллион тонно - миль | (10 в ст.6) т. миль | МЛН Т. МИЛЬ |
968 | Миллион пассажиро - миль | (10 в ст.6) пасс. миль | МЛН ПАСС. МИЛЬ |
969 | Миллион тоннаже - миль | (10 в ст.6) тоннаж. миль | МЛН ТОННАЖ. МИЛЬ |
970 | Миллион пассажиро - место - миль | (10 в ст.6) пасс. мест. миль | МЛН ПАСС. МЕСТ. МИЛЬ |
971 | Кормо - день | корм. дн | КОРМ. ДН |
972 | Центнер кормовых единиц | ц корм ед | Ц КОРМ ЕД |
973 | Тысяча автомобиле - километров | (10 в ст.3) автомоб. км | ТЫС АВТОМОБ. КМ |
974 | Тысяча тоннаже - суток | (10 в ст.3) тоннаж. сут | ТЫС ТОННАЖ. СУТ |
975 | Суго - сутки | суго. сут. | СУГО. СУТ |
976 | Штук в 20-футовом эквиваленте (ДФЭ) | шт в 20 фут эквив | ШТ В 20 ФУТ ЭКВИВ |
977 | Канало - километр | канал. км | КАНАЛ. КМ |
978 | Канало - концы | канал. конц | КАНАЛ. КОНЦ |
(в ред. Изменения от 22.10.98 N 3/98, утв. Госстандартом РФ) | |||
979 | Тысяча экземпляров | (10 в ст.3) экз | ТЫС ЭКЗ |
(в ред. Изменения N 6/2000, утв. Госстандартом РФ) | |||
980 | Тысяча долларов | (10 в ст.3) доллар | ТЫС ДОЛЛАР |
981 | Тысяча тонн кормовых единиц | (10 в ст.3) корм ед | ТЫС Т КОРМ ЕД |
982 | Миллион тонн кормовых единиц | (10 в ст.6) корм ед | МЛН Т КОРМ ЕД |
(в ред. Изменения N 5/99, утв. Госстандартом РФ) | |||
983 | Судо - сутки | суд. сут | СУД. СУТ |
(в ред. Изменения N 7/2000, утв. Госстандартом РФ) |
- Главная
- "ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ (ОКЕИ) ОК 015-94 (МК 002-97)" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.94 N 366) (ред. от 01.10.2000)