Последнее обновление: 14.11.2024
Законодательная база Российской Федерации
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- РАСПОРЯЖЕНИЕ Правительства РФ от 08.02.2007 N 146-р (Часть 2)
РАСПОРЯЖЕНИЕ Правительства РФ от 08.02.2007 N 146-р (Часть 2)
: Часть 1 Распоряжения Правительства РФ от 08.02.2007 N 146-р включена в базу отдельным документом
Часть 3 Распоряжения Правительства РФ от 08.02.2007 N 146-р включена в базу отдельным документом
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 8 февраля 2007 г. N 146-р
(тыс. рублей)
Федеральная целевая программа развития образования на 2006-2010 годы | ||||||||
Образование | ||||||||
Рособразование | ||||||||
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Белгородский государственный университет, г. Белгород | ||||||||
80.30.1 | Учебно-спортивный комплекс, г. Белгород | 05 | 073 | 0706 | 1001500 | 213 | 310 | 30 000,00 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г.Шухова", г. Белгород | ||||||||
80.30.1 | Учебно-лабораторный корпус, г. Белгород | 05 | 073 | 0706 | 1001500 | 213 | 310 | 30 000,00 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Брянский государственный технический университет", г. Брянск | ||||||||
80.30.1 | 5-этажный учебный корпус Брянского государственного технического университета (IV и V очереди) по улице Харьковской в Бежицком районе г. Брянска | 05 | 073 | 0706 | 1001500 | 213 | 310 | 27 000,00 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Владимирский государственный университет", г. Владимир | ||||||||
80.30.1 | Учебный корпус университета, г. Владимир, ул. Студенческая, 8 | 05 | 073 | 0706 | 1001500 | 213 | 310 | 2 000,00 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, г. Воронеж | ||||||||
80.30.1 | Учебно-лабораторный корпус, 2-я очередь строительства, г. Воронеж | 05 | 073 | 0706 | 1001500 | 213 | 310 | 30 000,00 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Воронежский государственный университет, г. Воронеж | ||||||||
80.30.1 | Пристройка и реконструкция главного корпуса на Университетской площади, 1, г. Воронеж | 05 | 073 | 0706 | 1001500 | 213 | 310 | 35 000,00 |
80.30.1 | Блочно-модульная котельная по ул. Ф.Энгельса, г. Воронеж | 05 | 073 | 0706 | 1001500 | 213 | 310 | 3 000,00 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежская государственная лесотехническая академия", г. Воронеж | ||||||||
80.30.1 | Учебно-лабораторный корпус, 2-я очередь, г. Воронеж | 05 | 073 | 0706 | 1001500 | 213 | 310 | 5 000,00 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ивановский государственный университет", г. Иваново | ||||||||
80.30.1 | Пристройка учебного корпуса с реконструкцией существующего учебного корпуса, г. Иваново | 05 | 073 | 0706 | 1001500 | 213 | 310 | 10 000,00 |
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Холуйское художественное училище имени Н.Н.Харламова, пос. Холуй, Ивановская область | ||||||||
80.22.21 | Учебный корпус на 125 учащихся, пос. Холуй, Ивановская область | 05 | 073 | 0704 | 1001500 | 213 | 310 | 23 000,00 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Обнинский государственный технический университет атомной энергетики", г. Обнинск, Калужская область | ||||||||
80.30.1 | Учебно-лабораторный корпус факультета естественных наук, г. Обнинск, Калужская область | 05 | 073 | 0706 | 1001500 | 213 | 310 | 39 000,00 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Калужский государственный педагогический университет им. К.Э.Циолковского", г. Калуга | ||||||||
80.30.1 | Учебный корпус, г. Калуга | 05 | 073 | 0706 | 1001500 | 213 | 310 | 45 000,00 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Курский государственный университет", г. Курск | ||||||||
80.30.1 | Учебный корпус, г. Курск | 05 | 073 | 0706 | 1001500 | 213 | 310 | 30 000,00 |
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Курский государственный колледж профессиональных технологий, управления и права", г. Курск | ||||||||
80.22.21 | Реконструкция Курского государственного колледжа профессиональных технологий, управления и права по ул. Народная, 8, г. Курск | 05 | 073 | 0704 | 1001500 | 213 | 310 | 10 000,00 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Липецкий государственный технический университет", г. Липецк | ||||||||
80.30.1 | Учебно-лабораторный корпус металлургического факультета, г. Липецк | 05 | 073 | 0706 | 1001500 | 213 | 310 | 19 000,00 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Елецкий государственный университет им. И.А.Бунина, г. Елец, Липецкая область | ||||||||
80.30.1 | Учебный корпус, 2-я очередь, г. Елец, Липецкая область | 05 | 073 | 0706 | 1001500 | 213 | 310 | 30 000,00 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет леса", г. Мытищи, Московская область | ||||||||
80.30.1 | Учебно-лабораторный корпус блок "4В", г. Мытищи, Московская область | 05 | 073 | 0706 | 1001500 | 213 | 310 | 50 000,00 |
80.30.1 | Восстановление и реконструкция главного учебного корпуса ГОУ ВПО МГУ Леса, г. Мытищи-5, Московская область | 05 | 073 | 0706 | 1001500 | 213 | 310 | 30 000,00 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский физико-технический институт (государственный университет), г. Долгопрудный, Московская область | ||||||||
80.30.1 | Надстройка и реконструкция учебно-лабораторного и аудиторного корпусов, г. Долгопрудный, Московская область | 05 | 073 | 0706 | 1001500 | 213 | 310 | 14 000,00 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Орловский государственный технический университет", г. Орел | ||||||||
80.30.1 | Реконструкция здания под учебно-лабораторный корпус института "Строительства, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта", г. Орел | 05 | 073 | 0706 | 1001500 | 213 | 310 | 45 000,00 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Орловский государственный университет", г. Орел | ||||||||
92.51 | Комплекс зданий. Универсальная фундаментальная библиотека, г. Орел | 05 | 073 | 0706 | 1001500 | 213 | 310 | 45 000,00 |
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Рязанский государственный технологический колледж", г. Рязань | ||||||||
80.22.21 | Корпус учебно-производственных мастерских, г. Рязань | 05 | 073 | 0704 | 1001500 | 213 | 310 | 3 000,00 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тамбовский государственный технический университет", г. Тамбов | ||||||||
80.30.1 | Реконструкция учебного корпуса "А", г. Тамбов | 05 | 073 | 0706 | 1001500 | 213 | 310 | 35 000,00 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина", г. Тамбов | ||||||||
80.30.1 | Учебный корпус, 2-я очередь, г. Тамбов | 05 | 073 | 0706 | 1001500 | 213 | 310 | 5 000,00 <5> |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тверской государственный университет", г. Тверь | ||||||||
80.30.1 | 1-й пусковой комплекс - здание главного корпуса ТГУ по ул. 2-я Красина - ул. Прошина в г. Твери | 05 | 073 | 0706 | 1001500 | 213 | 310 | 20 000,00 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тульский государственный университет", г. Тула | ||||||||
80.30.1 | Учебный корпус кафедры физического воспитания и спорта, г. Тула | 05 | 073 | 0706 | 1001500 | 213 | 310 | 10 000,00 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана", г. Москва | ||||||||
80.30.1 | Учебно-лабораторный корпус Калужского филиала, ул. Циолковского, 20, г. Калуга | 05 | 073 | 0706 | 1001500 | 213 | 310 | 55 000,00 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский авиационный институт (государственный технический университет), г. Москва | ||||||||
80.30.1 | Пусковой комплекс учебно-лабораторного корпуса N 24, зона "Б", г. Москва | 05 | 073 | 0706 | 1001500 | 213 | 310 | 100 000,00 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский Государственный Строительный университет, г. Москва | ||||||||
80.30.1 | Легкоатлетический манеж со спортивным ядром по адресу: г. Москва, Ярославское шоссе, 26 (1-я очередь строительства) | 05 | 073 | 0706 | 1001500 | 213 | 310 | 70 000,00 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет приборостроения и информатики", г. Москва | ||||||||
80.30.1 | Учебно-лабораторный корпус, г. Москва | 05 | 073 | 0706 | 1001500 | 213 | 310 | 20 000,00 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский университет дружбы народов", г. Москва | ||||||||
80.30.1 | Учебно-лабораторные корпуса с инженерными сетями на базе незавершенного строительства клинической больницы на 500 коек, г. Москва | 05 | 073 | 0706 | 1001500 | 213 | 310 | 90 000,00 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский автомобильно-дорожный институт (государственный технический университет) - учреждение, г. Москва | ||||||||
80.30.1 | Учебно-лабораторный корпус, г. Москва | 05 | 073 | 0706 | 1001500 | 213 | 310 | 70 000,00 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный институт стали и сплавов (технологический университет)", г. Москва | ||||||||
80.30.1 | Реконструкция учебно-лабораторного корпуса, г. Москва | 05 | 073 | 0706 | 1001500 | 213 | 310 | 60 000,00 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет пищевых производств", г. Москва | ||||||||
80.30.1 | Реконструкция главного (административно-учебного) корпуса, г. Москва | 05 | 073 | 0706 | 1001500 | 213 | 310 | 5 000,00 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования - "МАТИ" - Российский государственный технологический университет им. К.Э.Циолковского, г. Москва | ||||||||
80.30.1 | Комплекс зданий, г. Москва | 05 | 073 | 0706 | 1001500 | 213 | 310 | 30 000,00 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный индустриальный университет, г. Москва | ||||||||
80.30.1 | Учебно-лабораторный корпус, г. Москва | 05 | 073 | 0706 | 1001500 | 213 | 310 | 50 000,00 |
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования математический колледж, г. Москва | ||||||||
80.22.21 | Учебный корпус, 3-я очередь, г. Москва | 05 | 073 | 0704 | 1001500 | 213 | 310 | 8 000,00 |
Государственное образовательное учреждение "Российская экономическая академия им. Г.В.Плеханова", г. Москва | ||||||||
92.51 | Библиотека с аудиторным корпусом. Наружные инженерные сети и коммуникации, г. Москва | 05 | 073 | 0706 | 1001500 | 213 | 310 | 10 000,00 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Государственный университет управления", г. Москва | ||||||||
80.30.1 | Учебный корпус, г. Москва | 05 | 073 | 0706 | 1001500 | 213 | 310 | 7 000,00 <5> |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский государственный торгово-экономический университет", г. Москва | ||||||||
80.30.1 | Учебный корпус N 1 (реконструкция), г. Москва, ул. Смольная, 36 | 05 | 073 | 0706 | 1001500 | 213 | 310 | 10 000,00 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Петрозаводский государственный университет", г. Петрозаводск, Республика Карелия | ||||||||
80.30.1 | Учебно-лабораторный корпус, г. Петрозаводск, Республика Карелия | 05 | 073 | 0706 | 1001500 | 213 | 310 | 65 000,00 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ухтинский государственный технический университет", г. Ухта, Республика Коми | ||||||||
80.30.1 | Расширение и реконструкция спортивного комплекса "Буревестник", г. Ухта, Республика Коми | 05 | 073 | 0706 | 1001500 | 213 | 310 | 20 000,00 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Череповецкий государственный университет", г. Череповец, Вологодская область | ||||||||
80.30.1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс на стадионе "Буревестник", г. Череповец, Вологодская область | 05 | 073 | 0706 | 1001500 | 213 | 310 | 5 000,00 |
70.32.1 | общежитие по ул. Б.Хмельницкого в Ленинском районе, г. Саранск, Республика Мордовия | 05 | 073 | 0501 | 1001500 | 213 | 310 | 10 000,00 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет", г. Казань | ||||||||
70.32.1 | студенческое общежитие по ул. Парижской Коммуны, г. Казань, Республика Татарстан | 05 | 073 | 0501 | 1001500 | 213 | 310 | 10 000,00 <5> |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Оренбургский государственный университет", г. Оренбург | ||||||||
70.32.1 | комплекс общежитий Оренбургского государственного университета по ул. Терешковой, 134, г. Оренбург | 05 | 073 | 0501 | 1001500 | 213 | 310 | 65 000,00 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского", г. Саратов | ||||||||
70.32.1 | общежитие Педагогического института (в том числе проектно-изыскательские работы), г. Саратов | 05 | 073 | 0501 | 1001500 | 213 | 310 | 40 000,00 |
70.32.1 | общежитие классического университета (в том числе проектно-изыскательские работы), г. Саратов | 05 | 073 | 0501 | 1001500 | 213 | 310 | 30 000,00 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовская государственная академия права", г. Саратов | ||||||||
70.32.1 | студенческое общежитие на 620 человек (в том числе проектно-изыскательские работы), г. Саратов | 05 | 073 | 0501 | 1001500 | 213 | 310 | 30 000,00 |
70.32.1 | малосемейный дом для аспирантов на 80 квартир (в том числе проектно-изыскательские работы), г. Саратов | 05 | 073 | 0501 | 1001500 | 213 | 310 | 45 000,00 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Восточно-Сибирский Государственный технологический университет", г. Улан-Удэ, Республика Бурятия | ||||||||
70.32.1 | общежитие на 350 мест ВСГТУ в 19 квартале Октябрьского района, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия | 05 | 073 | 0501 | 1001500 | 213 | 310 | 10 000,00 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Хакасский государственный университет им. Н.Ф.Катанова", г. Абакан, Республика Хакасия | ||||||||
70.32.1 | студенческое общежитие (в том числе проектно-изыскательские работы), г. Абакан | 05 | 073 | 0501 | 1001500 | 213 | 310 | 30 000,00 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный университет", г. Новосибирск | ||||||||
70.32.1 | общежитие (в том числе проектно-изыскательские работы), г. Новосибирск | 05 | 073 | 0501 | 1001500 | 213 | 310 | 40 000,00 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный архитектурно-строительный университет", г. Томск | ||||||||
70.32.1 | 9-этажное общежитие для студентов и аспирантов ТГАСУ по ул. Партизанской, г. Томск | 05 | 073 | 0501 | 1001500 | 213 | 310 | 25 000,00 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный университет", г. Томск | ||||||||
70.32.1 | общежитие (в том числе проектно-изыскательские работы), г. Томск | 05 | 073 | 0501 | 1001500 | 213 | 310 | 15 000,00 |
Федеральная целевая программа "Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы | ||||||||
Подпрограмма "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы | ||||||||
Машиностроение | ||||||||
Рособразование | ||||||||
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики (технический университет)", г. Москва | ||||||||
72.60 | реконструкция и техническое перевооружение для создания базового центра проектирования | 05 | 073 | 0411 | 1003701 | 213 | 310 | 25 000,00 <5> |
Федеральная целевая программа "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы" | ||||||||
Наука | ||||||||
Рособразование | ||||||||
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский инженерно-физический институт (государственный университет)", г. Москва | ||||||||
80.30.1 | научно-лабораторный корпус, г. Москва | 05 | 073 | 0706 | 1004000 | 213 | 310 | 20 297,00 |
из них | ||||||||
80.30.1 | проектно-изыскательские работы | 05 | 073 | 0706 | 1004000 | 213 | 310 | 15 000,00 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский энергетический институт (технический университет)", г. Москва | ||||||||
80.30.1 | реконструкция учебно-экспериментальной электростанции, создание опытно-технологических установок "Теплоцентраль" МЭИ, г. Москва | 05 | 073 | 0706 | 1004000 | 213 | 310 | 17 345,00 |
из них | ||||||||
80.30.1 | проектно-изыскательские работы | 05 | 073 | 0706 | 1004000 | 213 | 310 | 10 000,00 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный политехнический университет", г. Санкт-Петербург | ||||||||
80.30.1 | научно-исследовательский корпус, г. Санкт-Петербург | 05 | 073 | 0706 | 1004000 | 213 | 310 | 20 000,00 |
из них | ||||||||
80.30.1 | проектно-изыскательские работы | 05 | 073 | 0706 | 1004000 | 213 | 310 | 12 000,00 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северо-Кавказский государственный технический университет", г. Ставрополь | ||||||||
80.30.1 | научно-лабораторный корпус, г. Ставрополь | 05 | 073 | 0706 | 1004000 | 213 | 310 | 17 157,00 |
из них | ||||||||
80.30.1 | проектно-изыскательские работы | 05 | 073 | 0706 | 1004000 | 213 | 310 | 8 000,00 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П.Королева", г. Самара | ||||||||
80.30.1 | научный корпус | 05 | 073 | 0706 | 1004000 | 213 | 310 | 16 000,00 |
из них | ||||||||
80.30.1 | проектно-изыскательские работы | 05 | 073 | 0706 | 1004000 | 213 | 310 | 8 000,00 |
Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2010 года | ||||||||
Образование | ||||||||
Правительство Калининградской области | ||||||||
Калининградское областное казенное предприятие "Отдел капитального строительства", г. Калининград | ||||||||
80.10.1 | Реконструкция детского сада под общеобразовательную школу в пос. Доваторовка Черняховского района Калининградской области | 05 | 073 | 1103 | 1004500 | 213 | 251 | 60 600,00 <5> |
80.21.2 | Строительство общеобразовательной школы на 40 классов-комплектов в г. Гурьевске Калининградской области | 05 | 073 | 1103 | 1004500 | 213 | 251 | 39 393,00 <5> |
Унитарное муниципальное предприятие "Пионерск-проект", г. Пионерский, Калининградская область | ||||||||
80.21.2 | Строительство школы на 1100 учащихся по ул. Флотской - Октябрьской, г. Пионерский, Калининградская область | 05 | 073 | 1103 | 1004500 | 213 | 251 | 21 427,00 |
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 и до 2010 года" | ||||||||
Образование | ||||||||
Администрация Агинского Бурятского автономного округа | ||||||||
Государственное унитарное предприятие "Управление капитального строительства" Агинского Бурятского автономного округа, Агинский Бурятский автономный округ | ||||||||
80.21.2 | Строительство средней школы, с. Чиндалей, Агинский Бурятский автономный округ | 05 | 073 | 1103 | 1004600 | 213 | 251 | 20 000,00 <5> |
Правительство Хабаровского края | ||||||||
Государственное учреждение "Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края", г. Хабаровск | ||||||||
80.21.2 | Школа на 220 учащихся по ул. Флерова, Советская Гавань, Хабаровский край | 05 | 073 | 1103 | 1004600 | 213 | 251 | 30 000,00 <5> |
80.21.2 | Строительство школы на 11 классов с детским садом, с. Бельго, Комсомольский район, Хабаровский край | 05 | 073 | 1103 | 1004600 | 213 | 251 | 12 000,00 |
Администрация Магаданской области | ||||||||
Администрация Ольского района Магаданской области | ||||||||
80.21.2 | Реконструкция школы, пос. Армань, Ольский район, Магаданская область | 05 | 073 | 1103 | 1004600 | 213 | 251 | 10 700,00 <5> |
Правительство Еврейской автономной области | ||||||||
Муниципальное унитарное предприятие "Единый заказчик" Муниципального образования "Город Биробиджан", г. Биробиджан, Еврейская автономная область | ||||||||
80.21.2 | Строительство школы на 1000 учащихся в г. Биробиджан, Еврейская автономная область | 05 | 073 | 1103 | 1004600 | 213 | 251 | 15 000,00 <5> |
Федеральная целевая программа "Юг России" | ||||||||
Образование | ||||||||
Правительство Республики Дагестан | ||||||||
Государственное унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления (республиканское казенное предприятие) "Дирекция федеральной целевой программы "Юг России" по Республике Дагестан", г. Махачкала, Республика Дагестан | ||||||||
80.21.2 | Школа на 9 классов (360 учащихся) со спортивным залом, с. Хрюг, Ахтынский район, Республика Дагестан | 05 | 073 | 1103 | 1004800 | 213 | 251 | 7 000,00 |
80.21.2 | Школа на 640 ученических мест, с. Гуниб, Гунибский район, Республика Дагестан | 05 | 073 | 1103 | 1004800 | 213 | 251 | 19 000,00 |
80.21.2 | Школа на 320 учащихся со спортзалом, с. Трисанчи, Дахадаевский район, Республика Дагестан | 05 | 073 | 1103 | 1004800 | 213 | 251 | 6 000,00 |
80.21.2 | Школа на 320 учащихся со спорткомплексом (II пусковой комплекс), с. Мекеги, Левашинский район, Республика Дагестан | 05 | 073 | 1103 | 1004800 | 213 | 251 | 27 000,00 |
80.21.2 | Школа на 320 учащихся, с. Хлют, Рутульский район, Республика Дагестан | 05 | 073 | 1103 | 1004800 | 213 | 251 | 16 700,00 |
80.21.2 | Школа на 360 учащихся, с. Кули, Кулинский район, Республика Дагестан | 05 | 073 | 1103 | 1004800 | 213 | 251 | 28 000,00 |
80.21.2 | Школа на 320 уч. мест с. Ботлих, Ботлихский район, Республика Дагестан | 05 | 073 | 1103 | 1004800 | 213 | 251 | 8 000,00 |
Государственное унитарное предприятие "Дирекция строящихся объектов "Новострой", г. Махачкала, Республика Дагестан | ||||||||
80.21.2 | Школа на 420 уч. мест, с. Чапаево, Новолакский район, Республика Дагестан | 05 | 073 | 1103 | 1004800 | 213 | 251 | 20 000,00 |
80.21.2 | Школа на 200 уч. мест, с. Ахар, Новолакский район, Республика Дагестан | 05 | 073 | 1103 | 1004800 | 213 | 251 | 10 000,00 |
80.21.2 | Школа на 200 уч. мест, с. Шушия, Новолакский район, Республика Дагестан | 05 | 073 | 1103 | 1004800 | 213 | 251 | 10 000,00 |
Правительство Кабардино-Балкарской Республики | ||||||||
Государственное казенное предприятие Кабардино-Балкарской Республики "Дирекция единого заказчика", г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика | ||||||||
80.21.2 | Пристройка к общеобразовательной школе N 1 на 375 школьных и 80 дошкольных мест, с. Исламей, Баксанский район, Кабардино-Балкарская Республика | 05 | 073 | 1103 | 1004800 | 213 | 251 | 20 000,00 |
80.21.2 | Общеобразовательный комплекс "Детский сад-школа" на 11 классов с детским садом на 3 группы, с. Кенделен, Эльбрусский район, Кабардино-Балкарская Республика | 05 | 073 | 1103 | 1004800 | 213 | 251 | 30 000,00 |
80.21.2 | Средняя общеобразовательная школа на 33 класса (825 ученических мест), район "Предгорный", г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика | 05 | 073 | 1103 | 1004800 | 213 | 251 | 90 000,00 |
Правительство Республики Северная Осетия - Алания | ||||||||
Государственное унитарное предприятие "Управление капитального строительства - дирекция по инвестициям" Министерства архитектуры и строительной политики Республики Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, Республика Северная Осетия - Алания | ||||||||
80.21.2 | Школа на 600 мест в пос. Калининский, Моздокский район, Республика Северная Осетия - Алания | 05 | 073 | 1103 | 1004800 | 213 | 251 | 16 000,00 |
Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" | ||||||||
Образование | ||||||||
Рособразование | ||||||||
80.10.31 | Строительство 40 федеральных экспериментальных центров "Детский автогород" (в том числе проектно-изыскательские работы) | 05 | 073 | 0709 | 1005900 | 213 | 310 | 50 000,00 <> |
80.10.31 | Создание федерального экспериментального центра "Детский автогород" Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Московского государственного технического университета "МАМИ", Дмитровский район, Московская область | 05 | 073 | 0709 | 1005900 | 213 | 310 | 15 000,00 |
80.10.31 | Создание федерального экспериментального центра "Детский автогород" Федерального государственного образовательного учреждения "Всероссийский детский центр "Орленок", Туапсинский район, Краснодарский край | 05 | 073 | 0709 | 1005900 | 213 | 310 | 45 000,00 |
80.10.31 | Создание федерального экспериментального центра "Детский автогород" Федерального государственного образовательного учреждения "Всероссийский детский центр "Океан", г. Владивосток, бухта Емар, Приморский край | 05 | 073 | 0709 | 1005900 | 213 | 310 | 40 000,00 |
Непрограммная часть | ||||||||
Наука | ||||||||
Мероприятия по развитию инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации (включая затраты на оборудование, не требующее монтажа) | ||||||||
Рособразование | ||||||||
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский физико-технический институт (государственный университет)", г. Долгопрудный, Московская область | ||||||||
создание типового научно-образовательного центра по направлению "нанотехнологии" | ||||||||
73.10 | приобретение научно-технологического оборудования, требующего монтажа | 05 | 073 | 0706 | 1020000 | 214 | 310 | 134 500,00 |
из них | ||||||||
73.10 | проектно-изыскательские работы | 05 | 073 | 0706 | 1020000 | 214 | 310 | 3 362,50 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана", г. Москва | ||||||||
создание типового научно-образовательного центра по направлению "нанотехнологии" (развитие научно-образовательного центра в области нанотехнологий) | ||||||||
73.10 | приобретение научно-технологического оборудования, требующего монтажа | 05 | 073 | 0706 | 1020000 | 214 | 310 | 134 500,00 |
из них | ||||||||
73.10 | проектно-изыскательские работы | 05 | 073 | 0706 | 1020000 | 214 | 310 | 3 362,50 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный институт стали и сплавов (технологический университет)", г. Москва | ||||||||
создание типового научно-образовательного центра по направлению "нанотехнологии" | ||||||||
73.10 | приобретение научно-технологического оборудования, требующего монтажа | 05 | 073 | 0706 | 1020000 | 214 | 310 | 134 500,00 |
из них | ||||||||
73.10 | проектно-изыскательские работы | 05 | 073 | 0706 | 1020000 | 214 | 310 | 3 362,50 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный институт электронной техники (технический университет)", г. Зеленоград, г. Москва | ||||||||
создание научно-образовательного центра "Нанотехнологии в электронике" |
73.10 | приобретение научно-технологического оборудования, требующего монтажа | 05 | 073 | 0706 | 1020000 | 214 | 310 | 134 500,00 |
из них | ||||||||
73.10 | проектно-изыскательские работы | 05 | 073 | 0706 | 1020000 | 214 | 310 | 3 362,50 |
создание научно-технологического центра нано- и микросистемной техники | ||||||||
73.10 | приобретение научно-технологического оборудования, требующего монтажа | 05 | 073 | 0706 | 1020000 | 214 | 310 | 378 700,00 |
из них | ||||||||
73.10 | проектно-изыскательские работы | 05 | 073 | 0706 | 1020000 | 214 | 310 | 9 467,50 |
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет", г. Санкт-Петербург | ||||||||
создание типового научно-образовательного центра по направлению "нанотехнологии" | ||||||||
73.10 | приобретение научно-технологического оборудования, требующего монтажа | 05 | 073 | 0706 | 1020000 | 214 | 310 | 134 500,00 |
из них | ||||||||
73.10 | проектно-изыскательские работы | 05 | 073 | 0706 | 1020000 | 214 | 310 | 3 362,50 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Таганрогский государственный радиотехнический университет" (в составе Южного федерального университета), г. Таганрог, Ростовская область | ||||||||
создание типового научно-образовательного центра по направлению "нанотехнологии" | ||||||||
73.10 | приобретение научно-технологического оборудования, требующего монтажа | 05 | 073 | 0706 | 1020000 | 214 | 310 | 134 500,00 |
из них | ||||||||
73.10 | проектно-изыскательские работы | 05 | 073 | 0706 | 1020000 | 214 | 310 | 3 362,50 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского", г. Нижний Новгород | ||||||||
создание типового научно-образовательного центра по направлению "нанотехнологии" | ||||||||
73.10 | приобретение научно-технологического оборудования, требующего монтажа | 05 | 073 | 0706 | 1020000 | 214 | 310 | 134 500,00 |
из них | ||||||||
73.10 | проектно-изыскательские работы | 05 | 073 | 0706 | 1020000 | 214 | 310 | 3 362,50 |
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный университет", г. Томск | ||||||||
создание типового научно-образовательного центра по направлению "нанотехнологии" | ||||||||
73.10 | приобретение научно-технологического оборудования, требующего монтажа | 05 | 073 | 0706 | 1020000 | 214 | 310 | 134 500,00 |
из них | ||||||||
73.10 | проектно-изыскательские работы | 05 | 073 | 0706 | 1020000 | 214 | 310 | 3 362,50 |
