ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 02.12.2009 N 308-ФЗ (ред. от 23.07.2010) "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2010 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2011 И 2012 ГОДОВ" (Приложение 6, часть 1)
2 декабря 2009 г. N 308-ФЗ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН(в ред. Федеральных законов от 04.05.2010 N 71-ФЗ, от 23.07.2010 N 185-ФЗ)
Принят
Государственной Думой
20 ноября 2009 года
Одобрен
Советом Федерации
25 ноября 2009 года
: Федеральный закон от 02.12.2009 N 308-ФЗ, Приложения 1 - 5, 6 (часть 2), 6.1, 9, 9.1, 12, 12.1, 15, 17, 19 - 23 к нему включены в систему отдельными документами
ПриложенияПриложение 6
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2010
год и на плановый период 2011
и 2012 годов"
(в ред. Федерального закона от 23.07.2010 N 185-ФЗ)
Наименование | Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
ВСЕГО | 8 846 973 525,7 | |||||
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 020 | 102 441 434,1 | ||||
Общегосударственные вопросы | 020 | 01 | 730 167,6 | |||
Международные отношения и международное сотрудничество | 020 | 01 | 08 | 10 237,6 | ||
Международное сотрудничество | 020 | 01 | 08 | 0300000 | 10 237,6 | |
Взносы в международные организации | 020 | 01 | 08 | 0309800 | 10 237,6 | |
Выполнение международных обязательств | 020 | 01 | 08 | 0309800 | 011 | 10 237,6 |
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 020 | 01 | 13 | 296 393,2 | ||
Федеральные целевые программы | 020 | 01 | 13 | 1000000 | 296 393,2 | |
Федеральная целевая программа "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007 - 2012 годы" | 020 | 01 | 13 | 1004000 | 27 393,2 | |
Бюджетные инвестиции | 020 | 01 | 13 | 1004000 | 003 | 27 393,2 |
Федеральная целевая программа "Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008 - 2010 годы" | 020 | 01 | 13 | 1006600 | 269 000,0 | |
Бюджетные инвестиции | 020 | 01 | 13 | 1006600 | 003 | 269 000,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 020 | 01 | 14 | 423 536,8 | ||
Международное сотрудничество | 020 | 01 | 14 | 0300000 | 423 536,8 | |
Международные культурные, научные и информационные связи | 020 | 01 | 14 | 0300400 | 423 536,8 | |
Выполнение функций государственными органами | 020 | 01 | 14 | 0300400 | 012 | 423 536,8 |
Национальная оборона | 020 | 02 | 29 773 305,2 | |||
Прикладные научные исследования в области национальной обороны | 020 | 02 | 08 | 6 507 430,0 | ||
Реализация межгосударственных договоров в рамках Содружества Независимых Государств | 020 | 02 | 08 | 0310000 | 2 084,2 | |
Обеспечение сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств | 020 | 02 | 08 | 0310200 | 2 084,2 | |
Выполнение международных обязательств | 020 | 02 | 08 | 0310200 | 011 | 2 084,2 |
Прикладные научные исследования и разработки | 020 | 02 | 08 | 0810000 | 2 000,6 | |
Исследования в части вопросов утилизации и ликвидации вооружения и военной техники, уничтожения запасов химического оружия | 020 | 02 | 08 | 0810300 | 2 000,6 | |
Выполнение функций государственными органами | 020 | 02 | 08 | 0810300 | 012 | 2 000,6 |
Федеральные целевые программы | 020 | 02 | 08 | 1000000 | 249 345,2 | |
Президентская программа "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации" | 020 | 02 | 08 | 1003200 | 132 585,0 | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 020 | 02 | 08 | 1003200 | 015 | 132 585,0 |
Федеральная целевая программа "Промышленная утилизация вооружения и военной техники (2005 - 2010 годы)" | 020 | 02 | 08 | 1005400 | 116 760,2 | |
Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой программе "Промышленная утилизация вооружения и военной техники (2005 - 2010 годы)" | 020 | 02 | 08 | 1005403 | 116 760,2 | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 020 | 02 | 08 | 1005403 | 015 | 116 760,2 |
Разработка, закупка и ремонт вооружений, военной и специальной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества в рамках государственного оборонного заказа | 020 | 02 | 08 | 7050000 | 6 254 000,0 | |
Исследования в области разработки вооружения, военной и специальной техники и иного производственно-технического оборудования в рамках государственного оборонного заказа вне государственной программы вооружения | 020 | 02 | 08 | 7050300 | 6 254 000,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 020 | 02 | 08 | 7050300 | 012 | 6 254 000,0 |
Другие вопросы в области национальной обороны | 020 | 02 | 09 | 23 265 875,2 | ||
Федеральные целевые программы | 020 | 02 | 09 | 1000000 | 16 101 154,7 | |
Президентская программа "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации" | 020 | 02 | 09 | 1003200 | 15 081 992,9 | |
Бюджетные инвестиции | 020 | 02 | 09 | 1003200 | 003 | 8 930 936,3 |
Ликвидация и вывод из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов, наземных стратегических ракетных комплексов и объектов хранения, производства и уничтожения оружия | 020 | 02 | 09 | 1003200 | 043 | 239 006,6 |
Уничтожение запасов химического оружия | 020 | 02 | 09 | 1003200 | 044 | 5 753 370,0 |
Инспекционная деятельность | 020 | 02 | 09 | 1003200 | 047 | 158 680,0 |
Федеральная целевая программа "Промышленная утилизация вооружения и военной техники (2005 - 2010 годы)" | 020 | 02 | 09 | 1005400 | 1 019 161,8 | |
Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой программе "Промышленная утилизация вооружения и военной техники (2005 - 2010 годы)" | 020 | 02 | 09 | 1005403 | 1 019 161,8 | |
Утилизация и ликвидация вооружения и военной техники | 020 | 02 | 09 | 1005403 | 063 | 1 019 161,8 |
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной обороны | 020 | 02 | 09 | 2140000 | 7 164 720,5 | |
Мероприятия, связанные с обеспечением функционирования организаций оборонно-промышленного комплекса | 020 | 02 | 09 | 2140200 | 277 975,9 | |
Выполнение функций государственными органами | 020 | 02 | 09 | 2140200 | 012 | 277 975,9 |
Субсидии казенным предприятиям оборонно-промышленного комплекса | 020 | 02 | 09 | 2140700 | 2 266 744,6 | |
Субсидии юридическим лицам | 020 | 02 | 09 | 2140700 | 006 | 2 266 744,6 |
Субсидии стратегическим организациям оборонно-промышленного комплекса с целью предупреждения банкротства | 020 | 02 | 09 | 2143000 | 4 500 000,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 020 | 02 | 09 | 2143000 | 006 | 4 500 000,0 |
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством | 020 | 02 | 09 | 2149300 | 120 000,0 | |
Прочие расходы | 020 | 02 | 09 | 2149300 | 013 | 120 000,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 020 | 03 | 173 524,1 | |||
Органы внутренних дел | 020 | 03 | 02 | 49 990,1 | ||
Федеральные целевые программы | 020 | 03 | 02 | 1000000 | 49 990,1 | |
Президентская программа "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации" | 020 | 03 | 02 | 1003200 | 49 990,1 | |
Бюджетные инвестиции | 020 | 03 | 02 | 1003200 | 003 | 49 990,1 |
Обеспечение пожарной безопасности | 020 | 03 | 10 | 123 534,0 | ||
Федеральные целевые программы | 020 | 03 | 10 | 1000000 | 123 534,0 | |
Президентская программа "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации" | 020 | 03 | 10 | 1003200 | 123 534,0 | |
Бюджетные инвестиции | 020 | 03 | 10 | 1003200 | 003 | 123 534,0 |
Национальная экономика | 020 | 04 | 67 846 762,2 | |||
Общеэкономические вопросы | 020 | 04 | 01 | 1 704 733,2 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 020 | 04 | 01 | 0010000 | 1 586 813,2 | |
Центральный аппарат | 020 | 04 | 01 | 0010400 | 1 445 962,8 | |
Выполнение функций государственными органами | 020 | 04 | 01 | 0010400 | 012 | 1 445 962,8 |
Выплаты независимым экспертам | 020 | 04 | 01 | 0010800 | 124,6 | |
Выполнение функций государственными органами | 020 | 04 | 01 | 0010800 | 012 | 124,6 |
Территориальные органы | 020 | 04 | 01 | 0011500 | 133 871,4 | |
Выполнение функций государственными органами | 020 | 04 | 01 | 0011500 | 012 | 133 871,4 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 020 | 04 | 01 | 0019500 | 6 854,4 | |
Выполнение функций государственными органами | 020 | 04 | 01 | 0019500 | 012 | 6 854,4 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 020 | 04 | 01 | 3400000 | 117 920,0 | |
Техническое регулирование и обеспечение единства измерений | 020 | 04 | 01 | 3400100 | 117 920,0 | |
Техническое регулирование | 020 | 04 | 01 | 3400101 | 117 920,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 020 | 04 | 01 | 3400101 | 012 | 117 920,0 |
Транспорт | 020 | 04 | 08 | 91 881,9 | ||
Федеральные целевые программы | 020 | 04 | 08 | 1000000 | 91 881,9 | |
Президентская программа "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации" | 020 | 04 | 08 | 1003200 | 91 881,9 | |
Бюджетные инвестиции | 020 | 04 | 08 | 1003200 | 003 | 91 881,9 |
Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 020 | 04 | 11 | 35 385 251,9 | ||
Прикладные научные исследования и разработки | 020 | 04 | 11 | 0810000 | 7 204 610,9 | |
Научное сопровождение инновационных проектов государственного значения | 020 | 04 | 11 | 0810200 | 2 367 857,4 | |
Выполнение функций государственными органами | 020 | 04 | 11 | 0810200 | 012 | 2 367 857,4 |
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам | 020 | 04 | 11 | 0816900 | 4 746 250,4 | |
Выполнение функций государственными органами | 020 | 04 | 11 | 0816900 | 012 | 4 746 250,4 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 020 | 04 | 11 | 0819500 | 3 130,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 020 | 04 | 11 | 0819500 | 001 | 3 130,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 020 | 04 | 11 | 0819900 | 87 373,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 020 | 04 | 11 | 0819900 | 001 | 87 373,1 |
Федеральные целевые программы | 020 | 04 | 11 | 1000000 | 28 180 641,0 | |
Федеральная целевая программа "Мировой океан" | 020 | 04 | 11 | 1000500 | 1 500,0 | |
Подпрограмма "Освоение и использование Арктики" | 020 | 04 | 11 | 1000507 | 1 500,0 | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 020 | 04 | 11 | 1000507 | 015 | 1 500,0 |
Федеральная целевая программа "Глобальная навигационная система" | 020 | 04 | 11 | 1003600 | 579 800,0 | |
Подпрограмма "Обеспечение функционирования и развития системы ГЛОНАСС" | 020 | 04 | 11 | 1003601 | 244 000,0 | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 020 | 04 | 11 | 1003601 | 015 | 244 000,0 |
Подпрограмма "Разработка и подготовка производства навигационного оборудования и аппаратуры для гражданских потребителей" | 020 | 04 | 11 | 1003602 | 335 800,0 | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 020 | 04 | 11 | 1003602 | 015 | 335 800,0 |
Федеральная целевая программа "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы | 020 | 04 | 11 | 1003700 | 2 258 060,0 | |
Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой программе "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы | 020 | 04 | 11 | 1003702 | 2 258 060,0 | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 020 | 04 | 11 | 1003702 | 015 | 2 258 060,0 |
Федеральная целевая программа "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года" | 020 | 04 | 11 | 1003800 | 17 011 000,0 | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 020 | 04 | 11 | 1003800 | 015 | 17 011 000,0 |
Федеральная целевая программа "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы | 020 | 04 | 11 | 1006800 | 3 257 620,0 | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 020 | 04 | 11 | 1006800 | 015 | 3 257 620,0 |
Федеральная целевая программа "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года" | 020 | 04 | 11 | 1007100 | 20 925,0 | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 020 | 04 | 11 | 1007100 | 015 | 20 925,0 |
Федеральная целевая программа "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы | 020 | 04 | 11 | 1007400 | 4 790 976,0 | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 020 | 04 | 11 | 1007400 | 015 | 4 790 976,0 |
Федеральная целевая программа "Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009 - 2013 годы)" | 020 | 04 | 11 | 1007500 | 260 760,0 | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 020 | 04 | 11 | 1007500 | 015 | 260 760,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 020 | 04 | 12 | 30 664 895,2 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 020 | 04 | 12 | 0920000 | 80 638,2 | |
Субсидии на возмещение расходов по содержанию специальных объектов | 020 | 04 | 12 | 0920700 | 63 084,1 | |
Субсидии юридическим лицам | 020 | 04 | 12 | 0920700 | 006 | 63 084,1 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 020 | 04 | 12 | 0929500 | 21,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 020 | 04 | 12 | 0929500 | 001 | 21,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 020 | 04 | 12 | 0929900 | 17 533,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 020 | 04 | 12 | 0929900 | 001 | 17 533,0 |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 020 | 04 | 12 | 0930000 | 3 316,5 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 020 | 04 | 12 | 0939500 | 162,3 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 020 | 04 | 12 | 0939500 | 001 | 162,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 020 | 04 | 12 | 0939900 | 3 154,2 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 020 | 04 | 12 | 0939900 | 001 | 3 154,2 |
Федеральные целевые программы | 020 | 04 | 12 | 1000000 | 11 466 799,0 | |
Президентская программа "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации" | 020 | 04 | 12 | 1003200 | 987 044,0 | |
Мероприятия, связанные с реализацией задач по утилизации и ликвидации вооружения, военной техники, иного производственно-технического оборудования и имущества, уничтожению запасов химического оружия | 020 | 04 | 12 | 1003200 | 046 | 987 044,0 |
Федеральная целевая программа "Глобальная навигационная система" | 020 | 04 | 12 | 1003600 | 555 000,0 | |
Подпрограмма "Обеспечение функционирования и развития системы ГЛОНАСС" | 020 | 04 | 12 | 1003601 | 375 000,0 | |
Бюджетные инвестиции | 020 | 04 | 12 | 1003601 | 003 | 190 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Российский институт радионавигации и времени", г. Санкт-Петербург | 020 | 04 | 12 | 1003601 | 200 | 115 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Завод "Навигатор", г. Санкт-Петербург | 020 | 04 | 12 | 1003601 | 208 | 70 000,0 |
Подпрограмма "Разработка и подготовка производства навигационного оборудования и аппаратуры для гражданских потребителей" | 020 | 04 | 12 | 1003602 | 180 000,0 | |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Завод "Навигатор", г. Санкт-Петербург | 020 | 04 | 12 | 1003602 | 208 | 180 000,0 |
Федеральная целевая программа "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы | 020 | 04 | 12 | 1003700 | 272 565,0 | |
Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой программе "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы | 020 | 04 | 12 | 1003702 | 272 565,0 | |
Бюджетные инвестиции | 020 | 04 | 12 | 1003702 | 003 | 112 175,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", г. Королев, Московская область | 020 | 04 | 12 | 1003702 | 178 | 22 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Центральный научно-исследовательский технологический институт "Техномаш", г. Москва | 020 | 04 | 12 | 1003702 | 234 | 4 590,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Концерн "Океанприбор", г. Санкт-Петербург | 020 | 04 | 12 | 1003702 | 243 | 23 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-технологическая компания "Ригель", г. Санкт-Петербург | 020 | 04 | 12 | 1003702 | 246 | 58 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Концерн "Морское подводное оружие - Гидроприбор", г. Санкт-Петербург | 020 | 04 | 12 | 1003702 | 429 | 4 500,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Средне-Невский судостроительный завод", г. Санкт-Петербург | 020 | 04 | 12 | 1003702 | 430 | 16 500,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Центр технологии судостроения и судоремонта", г. Санкт-Петербург | 020 | 04 | 12 | 1003702 | 431 | 24 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор", г. Санкт-Петербург | 020 | 04 | 12 | 1003702 | 437 | 7 800,0 |
Федеральная целевая программа "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года" | 020 | 04 | 12 | 1003800 | 5 442 000,0 | |
Бюджетные инвестиции | 020 | 04 | 12 | 1003800 | 003 | 750 000,0 |
Прочие расходы | 020 | 04 | 12 | 1003800 | 013 | 4 692 000,0 |
Федеральная целевая программа "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы | 020 | 04 | 12 | 1006800 | 1 695 000,0 | |
Бюджетные инвестиции | 020 | 04 | 12 | 1006800 | 003 | 755 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "НИИ молекулярной электроники и завод "Микрон", г. Москва, Зеленоград | 020 | 04 | 12 | 1006800 | 164 | 40 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Концерн "Созвездие", г. Воронеж | 020 | 04 | 12 | 1006800 | 170 | 40 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Конструкторское бюро "Луч", г. Рыбинск, Ярославская область | 020 | 04 | 12 | 1006800 | 211 | 45 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Концерн радиостроения "Вега", г. Москва | 020 | 04 | 12 | 1006800 | 212 | 100 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Челябинский радиозавод "Полет", г. Челябинск | 020 | 04 | 12 | 1006800 | 215 | 45 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Центральный научно-исследовательский институт "Циклон", г. Москва | 020 | 04 | 12 | 1006800 | 261 | 80 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Российская электроника", г. Москва | 020 | 04 | 12 | 1006800 | 262 | 160 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Рыбинский завод приборостроения", г. Рыбинск, Ярославская область | 020 | 04 | 12 | 1006800 | 344 | 132 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-производственное предприятие "Рубин", г. Пенза | 020 | 04 | 12 | 1006800 | 345 | 55 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Инженерно-маркетинговый центр Концерна "Вега", г. Москва | 020 | 04 | 12 | 1006800 | 346 | 23 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Владыкинский механический завод", г. Москва | 020 | 04 | 12 | 1006800 | 350 | 50 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Московский научно-исследовательский институт связи", г. Москва | 020 | 04 | 12 | 1006800 | 352 | 30 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука", г. Москва | 020 | 04 | 12 | 1006800 | 353 | 80 000,0 |
(в ред. Федерального закона от 23.07.2010 N 185-ФЗ) | ||||||
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-производственное предприятие "Контакт", г. Саратов | 020 | 04 | 12 | 1006800 | 428 | 60 000,0 |
Федеральная целевая программа "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года" | 020 | 04 | 12 | 1007100 | 274 050,0 | |
Бюджетные инвестиции | 020 | 04 | 12 | 1007100 | 003 | 9 000,0 |
Мероприятия по повышению безопасности остановленных и функционирующих ядерно и радиационно опасных объектов, включая мероприятия при обращении с накопленными отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами | 020 | 04 | 12 | 1007100 | 095 | 32 100,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие", г. Северодвинск, Архангельская область | 020 | 04 | 12 | 1007100 | 397 | 12 100,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Центр судоремонта "Звездочка", г. Северодвинск, Архангельская область | 020 | 04 | 12 | 1007100 | 433 | 176 350,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Дальневосточный завод "Звезда", г. Большой Камень, Приморский край | 020 | 04 | 12 | 1007100 | 434 | 44 500,0 |
Федеральная целевая программа "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы | 020 | 04 | 12 | 1007400 | 1 850 000,0 | |
Бюджетные инвестиции | 020 | 04 | 12 | 1007400 | 003 | 630 000,0 |
Прочие расходы | 020 | 04 | 12 | 1007400 | 013 | 370 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Центральный научно-исследовательский институт "Курс", г. Москва | 020 | 04 | 12 | 1007400 | 237 | 22 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Концерн "МоринформсистемаАгат", г. Москва | 020 | 04 | 12 | 1007400 | 238 | 52 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Концерн "Океанприбор", г. Санкт-Петербург | 020 | 04 | 12 | 1007400 | 243 | 152 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-производственное объединение "Марс", г. Ульяновск | 020 | 04 | 12 | 1007400 | 300 | 62 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Горизонт", г. Ростов-на-Дону | 020 | 04 | 12 | 1007400 | 366 | 5 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Равенство", г. Санкт-Петербург | 020 | 04 | 12 | 1007400 | 367 | 12 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Северный Рейд", г. Северодвинск, Архангельская область | 020 | 04 | 12 | 1007400 | 393 | 15 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Северное производственное объединение "АРКТИКА", г. Северодвинск, Архангельская область | 020 | 04 | 12 | 1007400 | 394 | 74 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие", г. Северодвинск, Архангельская область | 020 | 04 | 12 | 1007400 | 397 | 54 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Центр технологии судостроения и судоремонта", г. Санкт-Петербург | 020 | 04 | 12 | 1007400 | 431 | 61 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Центр судоремонта "Звездочка", г. Северодвинск, Архангельская область | 020 | 04 | 12 | 1007400 | 433 | 182 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор", г. Санкт-Петербург | 020 | 04 | 12 | 1007400 | 437 | 27 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Концерн "Научно-производственное объединение "Аврора", г. Санкт-Петербург | 020 | 04 | 12 | 1007400 | 438 | 12 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит", г. Санкт-Петербург | 020 | 04 | 12 | 1007400 | 442 | 19 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро", г. Зеленодольск, Республика Татарстан | 020 | 04 | 12 | 1007400 | 462 | 62 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-исследовательское проектно-технологическое бюро "Онега", г. Северодвинск, Архангельская область | 020 | 04 | 12 | 1007400 | 463 | 16 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин", г. Санкт-Петербург | 020 | 04 | 12 | 1007400 | 464 | 23 000,0 |
Федеральная целевая программа "Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009 - 2013 годы)" | 020 | 04 | 12 | 1007500 | 391 140,0 | |
Бюджетные инвестиции | 020 | 04 | 12 | 1007500 | 003 | 207 770,0 |
Прочие расходы | 020 | 04 | 12 | 1007500 | 013 | 130 380,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "КазхимНИИ", г. Казань | 020 | 04 | 12 | 1007500 | 376 | 9 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Электростальское научно-производственное объединение "Неорганика", г. Электросталь, Московская область | 020 | 04 | 12 | 1007500 | 378 | 28 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Корпорация "Росхимзащита", г. Тамбов | 020 | 04 | 12 | 1007500 | 379 | 15 990,0 |
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной обороны | 020 | 04 | 12 | 2140000 | 240 000,0 | |
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством | 020 | 04 | 12 | 2149300 | 240 000,0 | |
Прочие расходы | 020 | 04 | 12 | 2149300 | 013 | 240 000,0 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 020 | 04 | 12 | 3400000 | 16 874 141,5 | |
Взнос Российской Федерации в уставные капиталы | 020 | 04 | 12 | 3400200 | 5 472 018,8 | |
Приобретение дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного капитала открытого акционерного общества "Объединенная авиастроительная корпорация" | 020 | 04 | 12 | 3400200 | 077 | 2 772 018,8 |
Приобретение дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного капитала открытого акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация" | 020 | 04 | 12 | 3400200 | 087 | 2 500 000,0 |
Приобретение дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного капитала открытого акционерного общества "Государственное акционерное общество "Всероссийский выставочный центр" | 020 | 04 | 12 | 3400200 | 445 | 200 000,0 |
Субсидии организациям народных художественных промыслов на поддержку производства и реализации изделий народных художественных промыслов | 020 | 04 | 12 | 3400500 | 194 022,7 | |
Субсидии юридическим лицам | 020 | 04 | 12 | 3400500 | 006 | 194 022,7 |
Государственная поддержка отдельных отраслей промышленности и топливно-энергетического комплекса | 020 | 04 | 12 | 3408300 | 11 208 100,0 | |
Субсидии российским организациям - экспортерам промышленной продукции на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2005 - 2012 годах, для производства продукции на экспорт | 020 | 04 | 12 | 3408301 | 3 000 000,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 020 | 04 | 12 | 3408301 | 006 | 3 000 000,0 |
Субсидии организациям легкой и текстильной промышленности на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2008 - 2010 годах, на осуществление сезонных закупок сырья и материалов для производства товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения | 020 | 04 | 12 | 3408303 | 320 000,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 020 | 04 | 12 | 3408303 | 006 | 320 000,0 |
Субсидии организациям легкой и текстильной промышленности на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2006 - 2010 годах, на осуществление технического перевооружения | 020 | 04 | 12 | 3408304 | 200 000,0 |
Субсидии юридическим лицам | 020 | 04 | 12 | 3408304 | 006 | 200 000,0 |
Субсидии российским транспортным компаниям и пароходствам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2008 - 2010 годах, и организациям рыбохозяйственного комплекса на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2009 - 2011 годах, на закупку гражданских судов, изготовленных на российских верфях, на срок до 5 лет | 020 | 04 | 12 | 3408306 | 70 000,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 020 | 04 | 12 | 3408306 | 006 | 70 000,0 |
Субсидии российским транспортным компаниям и пароходствам, а также организациям рыбохозяйственного комплекса на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным в 2008 - 2010 годах с российскими лизинговыми компаниями на приобретение гражданских судов, изготовленных на российских верфях | 020 | 04 | 12 | 3408307 | 20 000,0 | |
(в ред. Федерального закона от 23.07.2010 N 185-ФЗ) | ||||||
Субсидии юридическим лицам | 020 | 04 | 12 | 3408307 | 006 | 20 000,0 |
