в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 13.11.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Навигация
Федеральное законодательство
Содержание
  • Главная
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФЭК РФ от 17.06.2003 N 47-т/5 (ред. от 21.10.2003) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕЙСКУРАНТА N 10-01 "ТАРИФЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И УСЛУГИ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РОССИЙСКИМИ ЖЕЛЕЗНЫМИ ДОРОГАМИ" (ТАРИФНОЕ РУКОВОДСТВО N 1, ЧАСТИ 1 И 2)" (Часть 4)
не действует Редакция от 21.10.2003 Подробная информация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФЭК РФ от 17.06.2003 N 47-т/5 (ред. от 21.10.2003) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕЙСКУРАНТА N 10-01 "ТАРИФЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И УСЛУГИ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РОССИЙСКИМИ ЖЕЛЕЗНЫМИ ДОРОГАМИ" (ТАРИФНОЕ РУКОВОДСТВО N 1, ЧАСТИ 1 И 2)" (Часть 4)

Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 июля 2003 г. N 4882


Постановление

(в ред. Постановления ФЭК РФ от 21.10.2003 N 85-т/1)

: Постановление ФЭК РФ от 17.06.2003 N 47-т/5 (Часть 1) включено в систему отдельным документом.

Постановление ФЭК РФ от 17.06.2003 N 47-т/5 (Часть 2) включено в систему отдельным документом.

Постановление ФЭК РФ от 17.06.2003 N 47-т/5 (Часть 3) включено в систему отдельным документом.

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН
Постановлением ФЭК РФ
от 17 июня 2003 г.
N 47-т/5

ПРЕЙСКУРАНТ N 10-01ЧАСТЬ II РАСЧЕТНЫЕ ТАБЛИЦЫ ПЛАТ ЗА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ

Тарифная схема N 101

(в рублях)

Вес, кг Расстояние, км
5901 6101 6301 6501 6701 6901 7101 7301
6100 6300 6500 6700 6900 7100 7300 7500
100 683,4 702,2 721,0 739,8 758,6 777,4 796,2 815,0
200 1211,5 1247,1 1282,7 1318,3 1354,0 1389,6 1425,2 1460,8
300 1739,6 1792,0 1844,5 1896,9 1949,3 2001,8 2054,2 2106,7
400 2267,7 2336,9 2406,2 2475,5 2544,7 2614,0 2683,3 2752,5
500 2795,8 2881,9 2968,0 3054,0 3140,1 3226,2 3312,3 3398,4
600 3323,9 3426,8 3529,7 3632,6 3735,5 3838,4 3941,4 4044,3
700 3852,0 3971,7 4091,5 4211,2 4330,9 4450,7 4570,4 4690,1
800 4380,1 4516,6 4653,2 4789,8 4926,3 5062,9 5199,4 5336,0
900 4908,2 5061,6 5215,0 5368,3 5521,7 5675,1 5828,5 5981,8
1000 5436,3 5606,5 5776,7 5946,9 6117,1 6287,3 6457,5 6627,7
2000 7272,9 7500,6 7728,3 7956,0 8183,7 8411,4 8639,1 8866,8
3000 9107,0 9392,1 9677,2 9962,4 10247,5 10532,6 10817,7 11102,8
4000 10941,1 11283,6 11626,2 11968,7 12311,3 12653,8 12996,3 13338,9
5000 12775,2 13175,2 13575,1 13975,1 14375,0 14775,0 15175,0 15574,9
6000 14609,3 15066,7 15524,1 15981,4 16438,8 16896,2 17353,6 17811,0
7000 16443,4 16958,2 17473,0 17987,8 18502,6 19017,4 19532,2 20047,0
8000 18277,5 18849,7 19421,9 19994,2 20566,4 21138,6 21710,8 22283,0
9000 20111,6 20741,2 21370,9 22000,5 22630,2 23259,8 23889,4 24519,1
10000 21945,7 22632,8 23319,8 24006,9 24693,9 25381,0 26068,1 26755,1
За 100 кг свыше 1 т до 10 т 183,4 189,2 194,9 200,6 206,4 212,1 217,9 223,6
11000 22214,0 22908,8 23603,5 24298,3 24993,1 25687,9 26382,7 27077,4
12000 22431,7 23133,7 23835,7 24537,7 25239,7 25941,6 26643,6 27345,6
13000 22649,5 23358,7 24067,9 24777,1 25486,2 26195,4 26904,6 27613,8
14000 22867,3 23583,7 24300,0 25016,4 25732,8 26449,2 27165,6 27881,9
15000 23085,1 23808,6 24532,2 25255,8 25979,4 26703,0 27426,5 28150,1
16000 23302,8 24033,6 24764,4 25495,2 26225,9 26956,7 27687,5 28418,3
17000 23520,6 24258,6 24996,6 25734,5 26472,5 27210,5 27948,5 28686,5
18000 23738,4 24483,5 25228,7 25973,9 26719,1 27464,3 28209,4 28954,6
19000 23956,1 24708,5 25460,9 26213,3 26965,7 27718,0 28470,4 29222,8
20000 24173,9 24933,5 25693,1 26452,6 27212,2 27971,8 28731,4 29491,0

Тарифная схема N 101

(в рублях)

Вес, кг Расстояние, км
7501 7701 7901 8101 8301 8501 8701 8901
7700 7900 8100 8300 8500 8700 8900 9100
100 833,8 852,6 871,4 890,2 909,0 927,8 946,6 965,4
200 1496,5 1532,1 1567,7 1603,3 1638,9 1674,6 1710,2 1745,8
300 2159,1 2211,6 2264,0 2316,5 2368,9 2421,4 2473,8 2526,3
400 2821,8 2891,1 2960,4 3029,6 3098,9 3168,2 3237,4 3306,7
500 3484,5 3570,6 3656,7 3742,8 3828,9 3914,9 4001,0 4087,1
600 4147,2 4250,1 4353,0 4455,9 4558,8 4661,7 4764,6 4867,6
700 4809,9 4929,6 5049,3 5169,1 5288,8 5408,5 5528,3 5648,0
800 5472,5 5609,1 5745,7 5882,2 6018,8 6155,3 6291,9 6428,4
900 6135,2 6288,6 6442,0 6595,4 6748,7 6902,1 7055,5 7208,9
1000 6797,9 6968,1 7138,3 7308,5 7478,7 7648,9 7819,1 7989,3
2000 9094,5 9322,2 9549,9 9777,6 10005,3 10233,0 10460,7 10688,4
3000 11388,0 11673,1 11958,2 12243,3 12528,4 12813,6 13098,7 13383,8
4000 13681,4 14024,0 14366,5 14709,0 15051,6 15394,1 15736,7 16079,2
5000 15974,9 16374,8 16774,8 17174,8 17574,7 17974,7 18374,6 18774,6
6000 18268,3 18725,7 19183,1 19640,5 20097,9 20555,2 21012,6 21470,0
7000 20561,8 21076,6 21591,4 22106,2 22621,0 23135,8 23650,6 24165,4
8000 22855,3 23427,5 23999,7 24571,9 25144,1 25716,4 26288,6 26860,8
9000 25148,7 25778,4 26408,0 27037,6 27667,3 28296,9 28926,6 29556,2
10000 27442,2 28129,2 28816,3 29503,4 30190,4 30877,5 31564,5 32251,6
За 100 кг свыше 1 т до 10 т 229,3 235,1 240,8 246,6 252,3 258,1 263,8 269,5
11000 27772,2 28467,0 29161,8 29856,6 30551,3 31246,1 31940,9 32635,7
12000 28047,6 28749,6 29451,5 30153,5 30855,5 31557,5 32259,5 32961,4
13000 28323,0 29032,1 29741,3 30450,5 31159,7 31868,9 32578,0 33287,2
14000 28598,3 29314,7 30031,1 30747,5 31463,8 32180,2 32896,6 33613,0
15000 28873,7 29597,3 30320,9 31044,4 31768,0 32491,6 33215,2 33938,8
16000 29149,1 29879,8 30610,6 31341,4 32072,2 32803,0 33533,7 34264,5
17000 29424,4 30162,4 30900,4 31638,4 32376,4 33114,3 33852,3 34590,3
18000 29699,8 30445,0 31190,2 31935,3 32680,5 33425,7 34170,9 34916,1
19000 29975,2 30727,6 31479,9 32232,3 32984,7 33737,1 34489,5 35241,8
20000 30250,5 31010,1 31769,7 32529,3 33288,9 34048,4 34808,0 35567,6

Тарифная схема N 101

(в рублях)

Вес, кг Расстояние, км
9101 9301 9501 9701 9901 10101 10301 10501
9300 9500 9700 9900 10100 10300 10500 10700
100 984,2 1003,0 1021,8 1040,6 1059,4 1078,2 1097,0 1115,8
200 1781,4 1817,1 1852,7 1888,3 1923,9 1959,6 1995,2 2030,8
300 2578,7 2631,1 2683,6 2736,0 2788,5 2840,9 2893,4 2945,8
400 3376,0 3445,2 3514,5 3583,8 3653,0 3722,3 3791,6 3860,8
500 4173,2 4259,3 4345,4 4431,5 4517,6 4603,7 4689,8 4775,8
600 4970,5 5073,4 5176,3 5279,2 5382,1 5485,0 5587,9 5690,9
700 5767,7 5887,5 6007,2 6126,9 6246,7 6366,4 6486,1 6605,9
800 6565,0 6701,5 6838,1 6974,7 7111,2 7247,8 7384,3 7520,9
900 7362,2 7515,6 7669,0 7822,4 7975,8 8129,1 8282,5 8435,9
1000 8159,5 8329,7 8499,9 8670,1 8840,3 9010,5 9180,7 9350,9
2000 10916,1 11143,8 11371,5 11599,2 11826,9 12054,6 12282,3 12510,0
3000 13668,9 13954,0 14239,2 14524,3 14809,4 15094,5 15379,6 15664,8
4000 16421,7 16764,3 17106,8 17449,4 17791,9 18134,4 18477,0 18819,5
5000 19174,6 19574,5 19974,5 20374,4 20774,4 21174,4 21574,3 21974,3
6000 21927,4 22384,8 22842,1 23299,5 23756,9 24214,3 24671,7 25129,0
7000 24680,2 25195,0 25709,8 26224,6 26739,4 27254,2 27769,0 28283,8
8000 27433,0 28005,2 28577,5 29149,7 29721,9 30294,1 30866,3 31438,6
9000 30185,8 30815,5 31445,1 32074,8 32704,4 33334,0 33963,7 34593,3
10000 32938,7 33625,7 34312,8 34999,8 35686,9 36374,0 37061,0 37748,1
За 100 кг свыше 1 т до 10 т 275,3 281,0 286,8 292,5 298,3 304,0 309,7 315,5
11000 33330,5 34025,2 34720,0 35414,8 36109,6 36804,4 37499,1 38193,9
12000 33663,4 34365,4 35067,4 35769,4 36471,3 37173,3 37875,3 38577,3
13000 33996,4 34705,6 35414,8 36123,9 36833,1 37542,3 38251,5 38960,7
14000 34329,4 35045,7 35762,1 36478,5 37194,9 37911,3 38627,6 39344,0
15000 34662,3 35385,9 36109,5 36833,1 37556,7 38280,2 39003,8 39727,4
16000 34995,3 35726,1 36456,9 37187,6 37918,4 38649,2 39380,0 40110,8
17000 35328,3 36066,3 36804,2 37542,2 38280,2 39018,2 39756,2 40494,1
18000 35661,2 36406,4 37151,6 37896,8 38642,0 39387,1 40132,3 40877,5
19000 35994,2 36746,6 37499,0 38251,4 39003,7 39756,1 40508,5 41260,9
20000 36327,2 37086,8 37846,3 38605,9 39365,5 40125,1 40884,7 41644,2

Тарифная схема N 101

(в рублях)

Вес, кг Расстояние, км
10701 10901 11101 11301 11501 11701
10900 11100 11300 11500 11700 11900
100 1134,6 1153,4 1172,2 1191,0 1209,8 1228,6
200 2066,4 2102,1 2137,7 2173,3 2208,9 2244,6
300 2998,3 3050,7 3103,2 3155,6 3208,1 3260,5
400 3930,1 3999,4 4068,6 4137,9 4207,2 4276,4
500 4861,9 4948,0 5034,1 5120,2 5206,3 5292,4
600 5793,8 5896,7 5999,6 6102,5 6205,4 6308,3
700 6725,6 6845,3 6965,1 7084,8 7204,5 7324,3
800 7657,4 7794,0 7930,5 8067,1 8203,7 8340,2
900 8589,3 8742,6 8896,0 9049,4 9202,8 9356,2
1000 9521,1 9691,3 9861,5 10031,7 10201,9 10372,1
2000 12737,7 12965,4 13193,1 13420,8 13648,5 13876,2
3000 15949,9 16235,0 16520,1 16805,2 17090,4 17375,5
4000 19162,1 19504,6 19847,1 20189,7 20532,2 20874,8
5000 22374,2 22774,2 23174,2 23574,1 23974,1 24374,0
6000 25586,4 26043,8 26501,2 26958,6 27415,9 27873,3
7000 28798,6 29313,4 29828,2 30343,0 30857,8 31372,6
8000 32010,8 32583,0 33155,2 33727,4 34299,7 34871,9
9000 35223,0 35852,6 36482,2 37111,9 37741,5 38371,2
10000 38435,1 39122,2 39809,3 40496,3 41183,4 41870,4
За 100 кг свыше 1 т до 10 т 321,2 327,0 332,7 338,4 344,2 349,9
11000 38888,7 39583,5 40278,3 40973,0 41667,8 42362,6
12000 39279,3 39981,2 40683,2 41385,2 42087,2 42789,2
13000 39669,8 40379,0 41088,2 41797,4 42506,6 43215,7
14000 40060,4 40776,8 41493,2 42209,5 42925,9 43642,3
15000 40451,0 41174,6 41898,1 42621,7 43345,3 44068,9
16000 40841,5 41572,3 42303,1 43033,9 43764,7 44495,4
17000 41232,1 41970,1 42708,1 43446,1 44184,0 44922,0
18000 41622,7 42367,9 43113,0 43858,2 44603,4 45348,6
19000 42013,3 42765,6 43518,0 44270,4 45022,8 45775,2
20000 42403,8 43163,4 43923,0 44682,6 45442,1 46201,7
1.8. Расчетные таблицы плат за перевозку грузов в крупнотоннажных рефрижераторных контейнерах (КРК)

1.8.1. Расчетные таблицы плат за перевозку грузов в крупнотоннажных рефрижераторных контейнерах (КРК) массой брутто 20-25 тонн (Тарифные схемы N 102-105: вагон-дизель-электростанция, платформы, КРК - собственные (арендованные), за один контейнер).

Тарифные схемы NN 102-105

(в рублях)

Расстояние, км Количество платформ в составе сцепа и состояние контейнера
2 Груженый 4 Груженый 2 Порожний 4 Порожний
102 103 104 105
0-5 2197 1836 829 691
6-10 2241 1872 860 716
11-15 2277 1901 885 736
16-20 2313 1931 910 757
21-25 2348 1961 936 777
26-30 2384 1990 961 798
31-35 2420 2020 986 819
36-40 2456 2050 1012 839
41-45 2492 2079 1037 860
46-50 2528 2109 1062 880
51-60 2579 2151 1098 909
61-70 2651 2210 1148 950
71-80 2723 2270 1199 991
81-90 2795 2329 1250 1032
91-100 2867 2388 1300 1073
101-120 2975 2477 1376 1135
121-140 3118 2596 1478 1217
141-160 3262 2715 1579 1299
161-180 3386 2818 1666 1370
181-200 3506 2916 1751 1438
201-220 3633 3021 1840 1511
221-240 3744 3113 1918 1574
241-260 3865 3213 2004 1643
261-280 3984 3311 2087 1711
281-300 4100 3407 2169 1778
301-330 4247 3528 2273 1861
331-360 4423 3674 2397 1962
361-390 4596 3816 2519 2061
391-420 4765 3956 2638 2157
421-450 4957 4114 2772 2267
451-480 5121 4250 2888 2360
481-510 5281 4382 3001 2452
511-540 5469 4537 3133 2559
541-570 5625 4665 3243 2648
571-600 5811 4819 3374 2754
601-640 5991 4968 3501 2857
641-680 6237 5171 3674 2998
681-720 6442 5340 3818 3115
721-760 6685 5541 3990 3253
761-800 6883 5704 4129 3366
801-840 7124 5903 4299 3504
841-880 7365 6102 4468 3642
881-920 7553 6258 4601 3749
921-960 7792 6455 4769 3885
961-1000 7973 6605 4897 3989
1001-1050 8239 6824 5084 4141
1051-1100 8535 7068 5292 4309
1101-1150 8764 7258 5454 4441
1151-1200 9057 7499 5660 4608
1201-1250 9278 7682 5816 4734
1251-1300 9567 7921 6019 4899
1301-1350 9779 8096 6169 5020
1351-1400 10066 8332 6371 5184
1401-1450 10353 8569 6573 5347
1451-1500 10553 8735 6714 5462
1501-1600 10978 9086 7013 5705
1601-1700 11449 9475 7345 5974
1701-1800 11909 9854 7669 6236
1801-1900 12464 10313 8060 6553
1901-2000 12906 10677 8371 6805
2001-2100 13336 11032 8674 7051
2101-2200 13880 11482 9057 7361
2201-2300 14293 11822 9347 7597
2301-2400 14693 12153 9630 7826
2401-2500 15226 12592 10005 8130
2501-2600 15609 12909 10274 8348
2601-2700 15980 13216 10536 8560
2701-2800 16501 13645 10903 8858
2801-2900 16855 13938 11152 9060
2901-3000 17197 14220 11393 9255
3001-3100 17706 14640 11751 9546
3101-3200 18215 15061 12110 9836
3201-3300 18724 15481 12468 10127
3301-3400 19233 15901 12827 10417
3401-3500 19742 16321 13185 10708
3501-3600 20251 16741 13544 10999
3601-3700 20760 17162 13902 11289
3701-3800 21269 17582 14261 11580
3801-3900 21778 18002 14619 11870
3901-4000 22287 18422 14977 12161
4001-4100 22795 18843 15336 12451
4101-4200 23304 19263 15694 12742
4201-4300 23813 19683 16053 13033
4301-4400 24322 20103 16411 13323
4401-4500 24831 20523 16770 13614
4501-4600 25340 20944 17128 13904
4601-4700 25849 21364 17486 14195
4701-4800 26358 21784 17845 14486
4801-4900 26867 22204 18203 14776
4901-5000 27376 22624 18562 15067
5001-5100 27885 23045 18920 15357
5101-5200 28394 23465 19279 15648
5201-5300 28903 23885 19637 15938
5301-5400 29412 24305 19996 16229
5401-5500 29921 24725 20354 16520
5501-5700 30684 25356 20892 16955
5701-5900 31702 26196 21609 17537
5901-6100 32720 27037 22325 18118
6101-6300 33738 27877 23042 18699
6301-6500 34756 28717 23759 19280
6501-6700 35774 29558 24476 19861
6701-6900 36792 30398 25193 20442
6901-7100 37810 31239 25910 21024
7101-7300 38827 32079 26627 21605
7301-7500 39845 32920 27344 22186
7501-7700 40863 33760 28060 22767
7701-7900 41881 34600 28777 23348
7901-8100 42899 35441 29494 23929
8101-8300 43917 36281 30211 24511
8301-8500 44935 37122 30928 25092
8501-8700 45953 37962 31645 25673
8701-8900 46971 38802 32362 26254
8901-9100 47989 39643 33079 26835
9101-9300 49006 40483 33795 27416
9301-9500 50024 41324 34512 27998
9501-9700 51042 42164 35229 28579
9701-9900 52060 43005 35946 29160
9901-10100 53078 43845 36663 29741
10101-10300 54096 44685 37380 30322
10301-10500 55114 45526 38097 30903
10501-10700 56132 46366 38814 31484
10701-10900 57150 47207 39531 32066
10901-11100 58168 48047 40247 32647
11101-11300 59185 48888 40964 33228
11301-11500 60203 49728 41681 33809
11501-11700 61221 50568 42398 34390
11701-11900 62239 51409 43115 34971

1.8.2. Расчетные таблицы плат за перевозку грузов крупнотоннажных рефрижераторных контейнерах (КРК) массой брутто 20-25 тонн (Тарифные схемы N 106-109, за один контейнер). Тарифные схемы N 106, 107: вагон-дизель-электростанция, платформы - общего парка; КРК - собственные (арендованные). Тарифные схемы N 108,109: вагон-дизель-электростанция, платформы, КРК - общего парка.

Тарифные схемы NN 106-109

(в рублях)

Расстояние, км Количество платформ в составе сцепа и состояние контейнера
2 Груженый 4 Груженый 2 Груженый 4 Груженый
106 107 108 109
0-5 12985 7062 13240 9287
6-10 13128 7157 13423 9423
11-15 13246 7236 13575 9536
16-20 13365 7316 13727 9649
21-25 13483 7395 13879 9762
26-30 13602 7474 14032 9875
31-35 13720 7553 14184 9988
36-40 13839 7633 14336 10100
41-45 13957 7712 14489 10213
46-50 14076 7791 14641 10326
51-60 14242 7902 14854 10485
61-70 14479 8061 15158 10710
71-80 14716 8220 15463 10936
81-90 14953 8378 15768 11162
91-100 15190 8537 16072 11388
101-120 15545 8775 16529 11727
121-140 16019 9092 17138 12179
141-160 16494 9409 17747 12631
161-180 16929 9695 18318 13051
181-200 17356 9973 18879 13464
201-220 17797 10263 19455 13888
221-240 18208 10528 20001 14288
241-260 18638 10809 20566 14704
261-280 19063 11086 21126 15115
281-300 19484 11360 21682 15523
301-330 20012 11704 22380 16036
331-360 20647 12117 23217 16651
361-390 21275 12524 24047 17260
391-420 21896 12926 24871 17864
421-450 22560 13363 25737 18502
451-480 23171 13756 26550 19098
481-510 23775 14144 27357 19687
511-540 24432 14575 28216 20320
541-570 25025 14955 29013 20902
571-600 25679 15383 29869 21532
601-640 26371 15825 30797 22210
641-680 27238 16392 31934 23046
681-720 28025 16895 32991 23818
721-760 28887 17458 34123 24651
761-800 29661 17949 35167 25411
801-840 30518 18509 36294 26240
841-880 31376 19069 37422 27069
881-920 32132 19546 38448 27815
921-960 32985 20102 39571 28640
961-1000 33727 20567 40583 29374
1001-1050 34682 21188 41841 30299
1051-1100 35742 21879 43239 31326
1101-1150 36676 22465 44510 32248
1151-1200 37731 23151 45903 33271
1201-1250 38647 23723 47157 34179
1251-1300 39696 24404 48543 35197
1301-1350 40596 24962 49780 36092
1351-1400 41639 25639 51161 37105
1401-1450 42683 26316 52543 38118
1451-1500 43560 26855 53757 38994
1501-1600 45117 27863 55820 40507
1601-1700 47006 29054 58384 42370
1701-1800 48873 30225 60926 44215
1801-1900 50926 31551 63654 46213
1901-2000 52759 32695 66162 48030
2001-2100 54569 33820 68647 49829
2101-2200 56599 35127 71353 51808
2201-2300 58375 36224 73804 53579
2301-2400 60129 37303 76232 55330
2401-2500 62137 38591 78915 57292
2501-2600 63856 39642 81310 59015
2601-2700 65553 40674 83682 60721
2701-2800 67539 41944 86342 62663
2801-2900 69202 42948 88680 64340
2901-3000 70842 43934 90995 65999
3001-3100 72805 45185 93633 67923
3101-3200 74767 46436 96271 69847
3201-3300 76730 47687 98909 71771
3301-3400 78693 48937 101547 73695
3401-3500 80656 50188 104184 75619
3501-3600 82619 51439 106822 77543
3601-3700 84582 52690 109460 79467
3701-3800 86545 53941 112098 81391
3801-3900 88507 55192 114736 83315
3901-4000 90470 56443 117374 85239
4001-4100 92433 57694 120012 87163
4101-4200 94396 58945 122649 89087
4201-4300 96359 60196 125287 91011
4301-4400 98322 61447 127925 92935
4401-4500 100284 62698 130563 94859
4501-4600 102247 63949 133201 96783
4601-4700 104210 65200 135839 98707
4701-4800 106173 66451 138476 100631
4801-4900 108136 67702 141114 102555
4901-5000 110099 68953 143752 104479
5001-5100 112061 70204 146390 106402
5101-5200 114024 71455 149028 108326
5201-5300 115987 72706 151666 110250
5301-5400 117950 73957 154303 112174
5401-5500 119913 75208 156941 114098
5501-5700 122857 77084 160898 116984
5701-5900 126783 79586 166174 120832
5901-6100 130708 82088 171449 124680
6101-6300 134634 84590 176725 128528
6301-6500 138560 87092 182001 132376
6501-6700 142485 89594 187276 136224
6701-6900 146411 92096 192552 140072
6901-7100 150337 94598 197828 143920
7101-7300 154262 97100 203103 147768
7301-7500 158188 99602 208379 151616
7501-7700 162114 102104 213655 155464
7701-7900 166040 104606 218931 159312
7901-8100 169965 107108 224206 163160
8101-8300 173891 109610 229482 167008
8301-8500 177817 112111 234758 170855
8501-8700 181742 114613 240033 174703
8701-8900 185668 117115 245309 178551
8901-9100 189594 119617 250585 ]82399
9101-9300 193519 122119 255860 186247
9301-9500 197445 124621 261136 190095
9501-9700 201371 127123 266412 193943
9701-9900 205296 129625 271687 197791
9901-10100 209222 132127 276963 201639
10101-10300 213148 134629 282239 205487
10301-10500 217073 137131 287514 209335
10501-10700 220999 139633 292790 213183
10701-10900 224925 142135 298066 217031
10901-11100 228850 144637 303341 220879
11101-11300 232776 147139 308617 224727
11301-11500 236702 149641 313893 228575
11501-11700 240627 152143 319168 232423
11701-11900 244553 154644 324444 236270
1.9. Расчетные таблицы плат за использование инфраструктуры РЖД при пробеге отдельных собственных (арендованных) локомотивов, поездных формирований, состоящих из собственных (арендованных) локомотивов и вагонов (Тарифные схемы N 110-115, за локомотив, за вагон)

Тарифные схемы NN 110-115

(в рублях)

Расстояние, км Вид подвижного состава
Тепловоз Груж. Пор. Электровоз Груж. Пор. вагон вагон вагон вагон
110 111 112 113 114 115
0-5 33280 310 1 33343 312 2
6-10 33698 319 5 33950 325 7
11-15 34046 327 8 34456 337 11
16-20 34394 334 11 34962 348 15
21-25 34742 342 14 35468 359 19
26-30 35090 350 17 35974 371 23
31-35 35437 357 20 36480 382 28
36-40 35785 365 23 36986 393 32
41-45 36133 372 26 37492 405 36
46-50 36481 380 29 37998 416 40
51-60 36968 391 33 38706 432 46
61-70 37664 406 39 39718 455 54
71-80 38360 421 45 40730 478 63
81-90 39056 436 52 41741 500 71
91-100 39752 451 58 42753 523 80
101-120 40796 474 67 44271 557 92
121-140 42188 505 79 46294 603 109
141-160 43580 535 91 48318 648 126
161-180 44971 565 103 50342 694 142
181-200 46363 596 115 52365 739 159
201-220 47755 626 127 54389 785 176
221-240 49147 657 139 56412 830 193
241-260 50539 687 152 58436 876 209
261-280 51930 717 164 60460 922 226
281-300 53322 748 176 62483 967 243
301-330 55062 786 191 65013 1024 264
331-360 57150 831 209 68048 1092 289
361-390 59237 877 227 71084 1161 314
391-420 61325 923 245 74119 1229 339
421-450 63413 968 264 77154 1297 364
451-480 65500 1014 282 80190 1365 389
481-510 67588 1059 300 83225 1434 414
511-540 69676 1105 318 86261 1502 439
541-570 71763 1151 336 89296 1570 465
571-600 73851 1196 355 92331 1638 490
601-640 76287 1249 376 95873 1718 519
641-680 79070 1310 400 99920 1809 552
681-720 81854 1371 424 103967 1900 586
721-760 84638 1432 448 108014 1991 619
761-800 87421 1493 473 112061 2082 653
801-840 90205 1553 497 116109 2173 686
841-880 92988 1614 521 120156 2264 720
881-920 95772 1675 545 124203 2355 753
921-960 98556 1736 570 128250 2446 787
961-1000 101339 1797 594 132297 2537 820
1001-1050 104471 1865 621 136851 2640 858
1051-1100 107950 1941 651 141910 2754 900
1101-1150 111430 2017 682 146969 2868 942
1151-1200 114909 2093 712 152028 2981 983
1201-1250 118389 2169 742 157087 3095 1025
1251-1300 121868 2245 773 162146 3209 1067
1301-1350 125348 2321 803 167205 3323 1109
1351-1400 128827 2397 833 172264 3437 1151
1401-1450 132307 2473 864 177323 3550 1193
1451-1500 135786 2549 894 182382 3664 1235
1501-1600 141006 2663 939 189970 3835 1297
1601-1700 147965 2815 1000 200088 4062 1381
1701-1800 154924 2967 1061 210206 4290 1465
1801-1900 161883 3119 1121 220324 4518 1548
1901-2000 168842 3271 1182 230442 4745 1632
2001-2100 175801 3423 1242 240560 4973 1716
2101-2200 182760 3575 1303 250678 5200 1800
2201-2300 189719 3727 1364 260796 5428 1883
2301-2400 196678 3879 1424 270914 5656 1967
2401-2500 203637 4031 1485 281032 5883 2051
2501-2600 210596 4183 1545 291150 6111 2134
2601-2700 217555 4335 1606 301268 6338 2218
2701-2800 224514 4487 1667 311386 6566 2302
2801-2900 231473 4639 1727 321504 6794 2385
2901-3000 238432 4791 1788 331622 7021 2469
3001-3100 245391 4943 1848 341740 7249 2553
3101-3200 252350 5095 1909 351858 7476 2637
3201-3300 259309 5247 1970 361976 7704 2720
3301-3400 266268 5399 2030 372094 7932 2804
3401-3500 273227 5551 2091 382212 8159 2888
3501-3600 280186 5703 2151 392330 8387 2971
3601-3700 287145 5855 2212 402448 8614 3055
3701-3800 294104 6007 2273 412566 8842 3139
3801-3900 301063 6159 2333 422684 9070 3222
3901-4000 308022 6311 2394 432802 9297 3306
4001-4100 314981 6463 2454 442920 9525 3390
4101-4200 321940 6615 2515 453038 9752 3474
4201-4300 328899 6767 2576 463156 9980 3557
4301-4400 335858 6919 2636 473274 10208 3641
4401-4500 342817 7071 2697 483392 10435 3725
4501-4600 349776 7223 2757 493510 10663 3808
4601-4700 356735 7375 2818 503628 10890 3892
4701-4800 363694 7527 2879 513746 11118 3976
4801-4900 370653 7679 2939 523864 11346 4059
4901-5000 377612 7831 3000 533982 11573 4143
5001-5100 384571 7983 3060 544100 11801 4227
5101-5200 391530 8135 3121 554218 12028 4311
5201-5300 398489 8287 3182 564336 12256 4394
5301-5400 405448 8439 3242 574454 12484 4478
5401-5500 412407 8591 3303 584572 12711 4562
5501-5700 422845 8819 3394 599749 13053 4687
5701-5900 436763 9123 3515 619985 13508 4855
5901-6100 450681 9427 3636 640221 13963 5022
6101-6300 464599 9731 3757 660457 14418 5189
6301-6500 478517 10035 3878 680693 14873 5357
6501-6700 492435 10339 4000 700929 15329 5524
6701-6900 506353 10643 4121 721165 15784 5692
6901-7100 520271 10947 4242 741401 16239 5859
7101-7300 534189 11251 4363 761637 16694 6026
7301-7500 548107 11555 4484 781873 17149 6194
7501-7700 562025 11859 4606 802109 17605 6361
7701-7900 575943 12163 4727 822345 18060 6529
7901-8100 589861 12467 4848 842581 18515 6696
8101-8300 603779 12771 4969 862817 18970 6863
8301-8500 617697 13075 5090 883053 19425 7031
8501-8700 631615 13379 5212 903289 19881 7198
8701-8900 645533 13683 5333 923525 20336 7366
8901-9100 659451 13987 5454 943761 20791 7533
9101-9300 673369 14291 5575 963997 21246 7700
9301-9500 687287 14595 5696 984233 21701 7868
9501-9700 701205 14899 5818 1004469 22157 8035
