в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 21.11.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Навигация
Федеральное законодательство
Содержание
  • Главная
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФЭК РФ от 17.06.2003 N 47-т/5 (ред. от 21.10.2003) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕЙСКУРАНТА N 10-01 "ТАРИФЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И УСЛУГИ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РОССИЙСКИМИ ЖЕЛЕЗНЫМИ ДОРОГАМИ" (ТАРИФНОЕ РУКОВОДСТВО N 1, ЧАСТИ 1 И 2)" (Часть 4)
не действует Редакция от 21.10.2003 Подробная информация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФЭК РФ от 17.06.2003 N 47-т/5 (ред. от 21.10.2003) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕЙСКУРАНТА N 10-01 "ТАРИФЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И УСЛУГИ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РОССИЙСКИМИ ЖЕЛЕЗНЫМИ ДОРОГАМИ" (ТАРИФНОЕ РУКОВОДСТВО N 1, ЧАСТИ 1 И 2)" (Часть 4)

2.10. Расчетные таблицы плат за перевозку опасных грузов в универсальных контейнерах общего парка (Тарифная схема N 133, за один контейнер)

Тарифная схема N 133

(в рублях)

Расстояние, км Типоразмер контейнера
Трафареты, масса брутто (т)/ длина (футы)
20 т, 24 т, 30 т/ 20 футов 30 т/ 40 футов
51-60 2313,5 4169,2
61-70 2747,4 4940,4
71-80 3157,1 5687,5
81-90 3590,9 6458,7
91-100 4000,5 7205,8
101-120 4639,2 8350,5
121-140 5482,7 9868,8
141-160 6326,2 11387,1
161-180 7169,7 12905,4
181-200 8013,1 14423,7
201-220 8856,6 15941,9
221-240 9700,1 17460,2
241-260 10543,6 18978,5
261-280 11387,1 20496,8
281-300 12230,6 22015,0
301-330 13287,0 23914,9
331-360 14548,2 26188,3
361-390 15817,4 28469,7
391-420 17078,6 30743,1
421-450 18347,9 33024,6
451-480 19609,1 35298,0
481-510 20878,3 37579,4
511-540 22139,6 39852,8
541-570 23408,8 42134,3
571-600 24670,0 44407,7
601-640 26148,1 47066,7
641-680 27835,1 50103,2
681-720 29522,1 53145,8
721-760 31209,1 56176,3
761-800 32896,0 59212,9
801-840 34583,0 62249,4
841-880 36270,0 65286,0
881-920 37957,0 68322,6
921-960 39644,0 71359,1
961-1000 41330,9 74395,7
1001-1050 42415,4 76371,8
1051-1100 42656,4 76757,4
1101-1150 42873,3 77167,1
1151-1200 43090,2 77576,8
1201-1250 43307,1 77962,4
1251-1300 43548,1 78372,1
1301-1350 43765,0 78781,8
1351-1400 43981,9 79167,4
1401-1450 44198,8 79577,1
1451-1500 44439,8 79986,8
1501-1600 44765,1 80577,2
1601-1700 45211,0 81384,6
1701-1800 45656,8 82179,9
1801-1900 46102,7 82987,2
1901-2000 46548,5 83782,5
2001-2100 46994,4 84589,8
2101-2200 47440,2 85397,2
2201-2300 47886,0 86192,5
2301-2400 48331,9 86999,8
2401-2500 48777,7 87807,1
2501-2600 49223,6 88602,4
2601-2700 49669,4 89409,8
2701-2800 50115,3 90205,1
2801-2900 50561,1 91012,4
2901-3000 51006,9 91807,7
3001-3100 51452,8 92615,0
3101-3200 51898,6 93422,4
3201-3300 52344,5 94217,7
3301-3400 52790,3 95025,0
3401-3500 53236,2 95832,3
3501-3600 53682,0 96627,6
3601-3700 54127,9 97435,0
3701-3800 54573,7 98230,2
3801-3900 55019,5 99037,6
3901-4000 55465,4 99832,9
4001-4100 55911,2 100640,2
4101-4200 56357,1 101447,6
4201-4300 56802,9 102242,8
4301-4400 57248,8 103050,2
4401-4500 57694,6 103857,5
4501-4600 58140,4 104652,8
4601-4700 58586,3 105460,1
4701-4800 59032,1 106255,4
4801-4900 59478,0 107062,8
4901-5000 59923,8 107858,1
5001-5100 60369,7 108665,4
5101-5200 60827,6 109460,7
5201-5300 61261,4 110280,1
5301-5400 61719,3 111075,4
5401-5500 62153,0 111870,7
5501-5700 62827,8 113087,7
5701-5900 63719,5 114678,3
5901-6100 64611,2 116292,9
6101-6300 65502,9 117895,6
6301-6500 66394,6 119498,2
6501-6700 67286,3 121112,9
6701-6900 68178,0 122703,5
6901-7100 69069,6 124318,1
7101-7300 69961,3 125920,8
7301-7500 70853,0 127523,4
7501-7700 71744,7 129138,1
7701-7900 72636,4 130728,7
7901-8100 73528,1 132343,3
8101-8300 74419,8 133946,0
8301-8500 75311,5 135548,6
8501-8700 76203,2 137163,3
8701-8900 77094,8 138753,8
8901-9100 77986,5 140368,5
9101-9300 78878,2 141971,1
9301-9500 79769,9 143573,8
9501-9700 80661,6 145188,5
9701-9900 81553,3 146779,0
9901-10100 82445,0 148393,7
10101-10300 83336,7 149996,3
10301-10500 84228,3 151599,0
10501-10700 85120,0 153213,6
10701-10900 86011,7 154804,2
10901-11100 86903,4 156418,9
11101-11300 86903,4 156418,9
11301-11500 86903,4 156418,9
11501-11700 86903,4 156418,9
11701-11900 86903,4 156418,9
  • Главная
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФЭК РФ от 17.06.2003 N 47-т/5 (ред. от 21.10.2003) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕЙСКУРАНТА N 10-01 "ТАРИФЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И УСЛУГИ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РОССИЙСКИМИ ЖЕЛЕЗНЫМИ ДОРОГАМИ" (ТАРИФНОЕ РУКОВОДСТВО N 1, ЧАСТИ 1 И 2)" (Часть 4)