ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 26.12.2005 N 189-ФЗ "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2006 ГОД" (Приложения 46, 48-52, 54, 57-58)
26 декабря 2005 г. N 189-ФЗ
Приложение 46. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА 2006 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ(тыс. рублей)
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
ВСЕГО | 3 758 083 649,5 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 600 066 498,5 | |||
Функционирование главы государства - Президента Российской Федерации | 01 | 01 | 6 535 636,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 01 | 0010000 | 5 930 476,0 | |
Президент Российской Федерации | 01 | 01 | 0010000 | 001 | 26 655,7 |
Руководитель Администрации Президента Российской Федерации и его заместители | 01 | 01 | 0010000 | 002 | 10 067,4 |
Полномочные представители Президента Российской Федерации и их заместители в федеральных округах | 01 | 01 | 0010000 | 003 | 46 037,6 |
Центральный аппарат | 01 | 01 | 0010000 | 005 | 2 644 391,2 |
Аппараты полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах | 01 | 01 | 0010000 | 011 | 715 490,8 |
Аппарат Управления делами Президента Российской Федерации | 01 | 01 | 0010000 | 012 | 1 851 686,7 |
Обеспечение визитов делегаций высших органов власти за рубеж | 01 | 01 | 0010000 | 013 | 635 829,5 |
Выплаты независимым экспертам | 01 | 01 | 0010000 | 281 | 317,1 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 01 | 0920000 | 605 160,0 | |
Денежные компенсации истцам в случае вынесения соответствующих решений Европейским Судом по правам человека | 01 | 01 | 0920000 | 212 | 105 160,0 |
Государственная поддержка некоммерческих организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества | 01 | 01 | 0920000 | 299 | 500 000,0 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 01 | 03 | 5 763 834,7 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 03 | 0010000 | 5 638 589,1 | |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 3 959 558,3 |
Председатель Совета Федерации и его заместители | 01 | 03 | 0010000 | 020 | 9 854,5 |
Члены Совета Федерации и их помощники | 01 | 03 | 0010000 | 021 | 518 110,2 |
Председатель Государственной Думы и его заместители | 01 | 03 | 0010000 | 022 | 18 435,9 |
Депутаты Государственной Думы и их помощники | 01 | 03 | 0010000 | 023 | 1 132 054,1 |
Выплаты независимым экспертам | 01 | 03 | 0010000 | 281 | 576,1 |
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти | 01 | 03 | 4570000 | 125 245,6 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 01 | 03 | 4570000 | 453 | 125 245,6 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 1 365 164,5 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 0010000 | 1 328 163,8 | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 851 491,5 |
Мероприятия в рамках административной реформы | 01 | 04 | 0010000 | 007 | 470 000,0 |
Председатель Правительства Российской Федерации и его заместители | 01 | 04 | 0010000 | 040 | 6 575,7 |
Выплаты независимым экспертам | 01 | 04 | 0010000 | 281 | 96,6 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 04 | 0920000 | 37 000,7 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 04 | 0920000 | 327 | 37 000,7 |
Судебная система | 01 | 05 | 59 861 861,6 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 05 | 0010000 | 57 513 316,5 | |
Центральный аппарат | 01 | 05 | 0010000 | 005 | 1 534 947,4 |
Территориальные органы | 01 | 05 | 0010000 | 006 | 1 404 887,8 |
Председатель Конституционного Суда Российской Федерации и судьи Конституционного Суда Российской Федерации | 01 | 05 | 0010000 | 060 | 67 967,8 |
Председатель Верховного Суда Российской Федерации и судьи Верховного Суда Российской Федерации | 01 | 05 | 0010000 | 061 | 173 002,3 |
Председатель Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и судьи Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации | 01 | 05 | 0010000 | 062 | 99 868,3 |
Судьи | 01 | 05 | 0010000 | 064 | 24 121 819,3 |
Мировые судьи | 01 | 05 | 0010000 | 065 | 4 195 749,1 |
Военные судьи | 01 | 05 | 0010000 | 066 | 1 376 520,0 |
Судейское сообщество | 01 | 05 | 0010000 | 067 | 130 717,8 |
Обеспечение деятельности аппаратов судов | 01 | 05 | 0010000 | 068 | 24 048 163,4 |
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания | 01 | 05 | 0010000 | 239 | 146 067,0 |
Выплаты независимым экспертам | 01 | 05 | 0010000 | 281 | 7 688,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 05 | 0010000 | 327 | 205 917,6 |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 01 | 05 | 0930000 | 535,1 | |
Специальные объекты | 01 | 05 | 0930000 | 223 | 535,1 |
Федеральные целевые программы | 01 | 05 | 1000000 | 1 654 000,0 | |
Федеральная целевая программа "Развитие судебной системы России" на 2002-2006 годы | 01 | 05 | 1002000 | 1 602 000,0 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 01 | 05 | 1002000 | 213 | 1 602 000,0 |
Федеральная целевая программа "Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и последующие годы)" | 01 | 05 | 1005000 | 52 000,0 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 01 | 05 | 1005000 | 213 | 52 000,0 |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 01 | 05 | 1020000 | 694 010,0 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 01 | 05 | 1020000 | 214 | 694 010,0 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 01 | 06 | 125 065 948,6 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 06 | 0010000 | 82 300 742,2 | |
Центральный аппарат | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 9 091 907,0 |
Территориальные органы | 01 | 06 | 0010000 | 006 | 70 847 939,6 |
Зарубежный аппарат | 01 | 06 | 0010000 | 008 | 68 811,3 |
Председатель Счетной палаты Российской Федерации и его заместитель | 01 | 06 | 0010000 | 080 | 3 643,1 |
Аудиторы Счетной палаты Российской Федерации | 01 | 06 | 0010000 | 081 | 17 984,5 |
Реализация мероприятий, связанных с процедурами банкротства | 01 | 06 | 0010000 | 217 | 1 200 000,0 |
Вещевое обеспечение | 01 | 06 | 0010000 | 220 | 1 242,0 |
Продовольственное обеспечение | 01 | 06 | 0010000 | 221 | 6 044,4 |
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания | 01 | 06 | 0010000 | 239 | 276 127,2 |
Гражданский персонал | 01 | 06 | 0010000 | 240 | 282 088,5 |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 01 | 06 | 0010000 | 253 | 57 491,6 |
Выплаты независимым экспертам | 01 | 06 | 0010000 | 281 | 24 640,9 |
Информатика | 01 | 06 | 0010000 | 381 | 409 373,2 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 01 | 06 | 0010000 | 472 | 13 448,9 |
Международное сотрудничество | 01 | 06 | 0300000 | 6 432 207,5 | |
Обеспечение мероприятий, предусмотренных соглашениями с международными финансовыми организациями | 01 | 06 | 0300000 | 123 | 6 432 207,5 |
Прикладные научные исследования и разработки | 01 | 06 | 0810000 | 106 316,0 | |
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам | 01 | 06 | 0810000 | 196 | 106 316,0 |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 01 | 06 | 0930000 | 1 736 913,1 | |
Специальные объекты | 01 | 06 | 0930000 | 223 | 3 167,9 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 06 | 0930000 | 327 | 1 733 745,2 |
Федеральные целевые программы | 01 | 06 | 1000000 | 3 164 110,0 | |
Федеральная целевая программа "Антитеррор (2005-2007 годы)" | 01 | 06 | 1000300 | 10 000,0 | |
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам | 01 | 06 | 1000300 | 196 | 10 000,0 |
Федеральная целевая программа "Государственная граница Российской Федерации (2003-2010 годы)" | 01 | 06 | 1001000 | 3 025 110,0 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 01 | 06 | 1001000 | 213 | 3 025 110,0 |
Федеральная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2009 годы" | 01 | 06 | 1002500 | 9 000,0 | |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 01 | 06 | 1002500 | 253 | 9 000,0 |
Федеральная целевая программа "Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и последующие годы)" | 01 | 06 | 1005000 | 120 000,0 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 01 | 06 | 1005000 | 213 | 120 000,0 |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 01 | 06 | 1020000 | 4 926 900,0 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 01 | 06 | 1020000 | 214 | 4 926 900,0 |
Боевая подготовка | 01 | 06 | 2000000 | 32 804,3 | |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 01 | 06 | 2000000 | 253 | 32 804,3 |
Материально-техническое обеспечение | 01 | 06 | 2010000 | 8 953 166,8 | |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 01 | 06 | 2010000 | 253 | 8 953 166,8 |
Воинские формирования (органы, подразделения) | 01 | 06 | 2020000 | 17 239 381,1 | |
Вещевое обеспечение | 01 | 06 | 2020000 | 220 | 316 269,6 |
Продовольственное обеспечение | 01 | 06 | 2020000 | 221 | 141 243,5 |
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания | 01 | 06 | 2020000 | 239 | 4 378 017,4 |
Гражданский персонал | 01 | 06 | 2020000 | 240 | 10 750 348,4 |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 01 | 06 | 2020000 | 253 | 1 343 728,1 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 01 | 06 | 2020000 | 472 | 309 774,1 |
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 01 | 06 | 2470000 | 95 226,8 | |
Специальные объекты | 01 | 06 | 2470000 | 223 | 8 226,8 |
Специальные мероприятия | 01 | 06 | 2470000 | 254 | 87 000,0 |
Информационные технологии и связь | 01 | 06 | 3300000 | 78 180,8 | |
Информатика | 01 | 06 | 3300000 | 381 | 78 180,8 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 2 904 565,2 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 07 | 0010000 | 961 735,9 | |
Центральный аппарат | 01 | 07 | 0010000 | 005 | 335 123,3 |
Территориальные органы | 01 | 07 | 0010000 | 006 | 596 529,9 |
Члены Центральной избирательной комиссии Российской Федерации | 01 | 07 | 0010000 | 090 | 30 082,7 |
Проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 0200000 | 1 818 156,4 | |
Проведение выборов в Федеральное Собрание Российской Федерации | 01 | 07 | 0200000 | 093 | 293 063,7 |
Проведение референдумов | 01 | 07 | 0200000 | 099 | 3 567,4 |
Государственная автоматизированная информационная система "Выборы", повышение правовой культуры избирателей и организаторов выборов | 01 | 07 | 0200000 | 100 | 1 521 525,3 |
Центры информатизации и обучения избирательным технологиям | 01 | 07 | 0210000 | 124 672,9 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 07 | 0210000 | 327 | 124 672,9 |
Международные отношения и международное сотрудничество | 01 | 08 | 18 530 360,1 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 08 | 0010000 | 7 014 946,7 | |
Зарубежный аппарат | 01 | 08 | 0010000 | 008 | 6 973 024,9 |
Субсидии | 01 | 08 | 0010000 | 197 | 34 194,2 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 08 | 0010000 | 200 | 7 150,0 |
Выплаты независимым экспертам | 01 | 08 | 0010000 | 281 | 577,6 |
Международное сотрудничество | 01 | 08 | 0300000 | 3 586 548,4 | |
Взносы в международные организации | 01 | 08 | 0300000 | 120 | 8 961 321,2 |
Реализация договоров (контрактов) с иностранными фирмами в области научного сотрудничества | 01 | 08 | 0300000 | 121 | 3 104 416,0 |
Обеспечение реализации соглашений с правительствами иностранных государств и организациями | 01 | 08 | 0300000 | 122 | -9 999 552,5 |
Обеспечение мероприятий, предусмотренных соглашениями с международными финансовыми организациями | 01 | 08 | 0300000 | 123 | -303 760,0 |
Международные культурные, научные и информационные связи | 01 | 08 | 0300000 | 125 | 119 090,4 |
Государственные гарантии по внешним заимствованиям | 01 | 08 | 0300000 | 153 | 974 303,3 |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 08 | 0300000 | 216 | 730 730,0 |
Реализация межгосударственных договоров в рамках Содружества Независимых Государств | 01 | 08 | 0310000 | 3 656 711,4 | |
Долевое участие в содержании координационных структур Содружества Независимых Государств | 01 | 08 | 0310000 | 126 | 1 506 915,6 |
Обеспечение сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств | 01 | 08 | 0310000 | 127 | 389 795,8 |
Долевой взнос в бюджет Союзного государства | 01 | 08 | 0310000 | 128 | 1 760 000,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 08 | 0920000 | 4 272 153,6 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 01 | 08 | 0920000 | 214 | 1 412 153,6 |
Взнос Российской Федерации в уставные капиталы | 01 | 08 | 0920000 | 325 | 2 860 000,0 |
Международная экономическая и гуманитарная помощь | 01 | 09 | 171 600,0 | ||
Обеспечение международной экономической и гуманитарной помощи | 01 | 09 | 0400000 | 171 600,0 | |
Доставка грузов гуманитарного характера и эвакуация российских граждан | 01 | 09 | 0400000 | 129 | 85 800,0 |
Гуманитарная финансовая помощь другим государствам | 01 | 09 | 0400000 | 130 | 85 800,0 |
Государственный материальный резерв | 01 | 10 | 4 274 386,8 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 10 | 0010000 | 310 210,4 | |
Центральный аппарат | 01 | 10 | 0010000 | 005 | 116 809,1 |
Территориальные органы | 01 | 10 | 0010000 | 006 | 193 275,6 |
Выплаты независимым экспертам | 01 | 10 | 0010000 | 281 | 125,7 |
Обеспечение государственного материального резерва | 01 | 10 | 0500000 | 3 964 176,4 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 10 | 0500000 | 327 | 3 964 176,4 |
Фундаментальные исследования | 01 | 11 | 37 915 500,5 | ||
Международное сотрудничество | 01 | 11 | 0300000 | 1 006 420,0 | |
Обеспечение реализации соглашений с правительствами иностранных государств и организациями | 01 | 11 | 0300000 | 122 | 1 006 420,0 |
Поддержка государственных научных академий и их региональных отделений, осуществляющих фундаментальные исследования | 01 | 11 | 0600000 | 29 025 438,4 | |
Центральный аппарат | 01 | 11 | 0600000 | 005 | 1 184 415,1 |
Субсидии | 01 | 11 | 0600000 | 197 | 490 723,0 |
Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации | 01 | 11 | 0600000 | 257 | 3 500,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 11 | 0600000 | 327 | 26 624 548,8 |
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством | 01 | 11 | 0600000 | 448 | 419 809,0 |
Обеспечение деятельности особо ценных объектов (учреждений) культурного наследия народов Российской Федерации | 01 | 11 | 0600000 | 451 | 302 442,5 |
Поддержка организаций, осуществляющих фундаментальные исследования | 01 | 11 | 0610000 | 7 805 853,8 | |
Обеспечение функционирования аппаратов фондов поддержки научной и (или) научно-технической деятельности | 01 | 11 | 0610000 | 191 | 143 346,1 |
Субвенции на гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации | 01 | 11 | 0610000 | 198 | 5 255 917,6 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 11 | 0610000 | 327 | 2 036 078,4 |
Обеспечение деятельности особо ценных объектов (учреждений) культурного наследия народов Российской Федерации | 01 | 11 | 0610000 | 451 | 370 511,7 |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 01 | 11 | 0930000 | 1 288,3 | |
Специальные объекты | 01 | 11 | 0930000 | 223 | 1 288,3 |
Федеральные целевые программы | 01 | 11 | 1000000 | 76 500,0 | |
Федеральная целевая научно-техническая программа "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники" на 2002-2006 годы | 01 | 11 | 1004000 | 76 500,0 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 01 | 11 | 1004000 | 213 | 76 500,0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 01 | 12 | 198 482 240,3 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 01 | 12 | 0650000 | 198 482 240,3 | |
Процентные платежи по государственному долгу Российской Федерации | 01 | 12 | 0650000 | 150 | 198 482 240,3 |
Резервные фонды | 01 | 13 | 4 500 000,0 | ||
Резервные фонды | 01 | 13 | 0700000 | 4 500 000,0 | |
Резервный фонд Правительства Российской Федерации | 01 | 13 | 0700000 | 180 | 1 000 000,0 |
Резервный фонд Президента Российской Федерации | 01 | 13 | 0700000 | 181 | 500 000,0 |
Резервный фонд Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | 01 | 13 | 0700000 | 182 | 3 000 000,0 |
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 01 | 14 | 5 068 808,2 | ||
Международное сотрудничество | 01 | 14 | 0300000 | 805 217,1 | |
Взносы в международные организации | 01 | 14 | 0300000 | 120 | 680 149,3 |
Международные культурные, научные и информационные связи | 01 | 14 | 0300000 | 125 | 125 067,8 |
Разработка приоритетных направлений науки, технологий и техники | 01 | 14 | 0800000 | 573 436,0 | |
Приоритетные направления науки и техники | 01 | 14 | 0800000 | 195 | 525 436,0 |
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством | 01 | 14 | 0800000 | 448 | 48 000,0 |
Прикладные научные исследования и разработки | 01 | 14 | 0810000 | 2 445 175,1 | |
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам | 01 | 14 | 0810000 | 196 | 176 723,8 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 14 | 0810000 | 327 | 2 238 451,3 |
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством | 01 | 14 | 0810000 | 448 | 30 000,0 |
Федеральные целевые программы | 01 | 14 | 1000000 | 112 480,0 | |
Федеральная целевая научно-техническая программа "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники" на 2002-2006 годы | 01 | 14 | 1004000 | 109 210,0 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 01 | 14 | 1004000 | 213 | 109 210,0 |
Федеральная целевая программа "Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и последующие годы)" | 01 | 14 | 1005000 | 3 270,0 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 01 | 14 | 1005000 | 213 | 3 270,0 |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 01 | 14 | 1020000 | 1 132 500,0 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 01 | 14 | 1020000 | 214 | 1 132 500,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 129 626 592,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 15 | 0010000 | 19 920 505,6 | |
Центральный аппарат | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 4 869 416,1 |
Территориальные органы | 01 | 15 | 0010000 | 006 | 8 928 525,6 |
Обеспечение деятельности Общественной палаты Российской Федерации | 01 | 15 | 0010000 | 014 | 118 679,3 |
Проведение статистических обследований и переписей | 01 | 15 | 0010000 | 101 | 4 126 889,6 |
Субсидии | 01 | 15 | 0010000 | 197 | 192 469,6 |
Управление находящимися в государственной и муниципальной собственности акциями открытых акционерных обществ | 01 | 15 | 0010000 | 201 | 128 134,3 |
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | 01 | 15 | 0010000 | 202 | 208 381,0 |
Выплаты независимым экспертам | 01 | 15 | 0010000 | 281 | 4 439,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 15 | 0010000 | 327 | 1 343 571,0 |
Международное сотрудничество | 01 | 15 | 0300000 | 9 987 681,8 | |
Обеспечение реализации соглашений с правительствами иностранных государств и организациями | 01 | 15 | 0300000 | 122 | 169 826,8 |
Обеспечение мероприятий, предусмотренных соглашениями с международными финансовыми организациями | 01 | 15 | 0300000 | 123 | 9 817 855,0 |
Инвестиционный фонд | 01 | 15 | 0750000 | 69 741 208,3 | |
Инвестиционный фонд | 01 | 15 | 0750000 | 187 | 69 741 208,3 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 01 | 15 | 0900000 | 2 278 163,4 | |
Содержание и обслуживание казны Российской Федерации | 01 | 15 | 0900000 | 015 | 40 800,0 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 15 | 0900000 | 200 | 137 363,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 15 | 0900000 | 327 | 2 100 000,0 |
Общее руководство и управление общими службами и услугами Управления делами Президента Российской Федерации | 01 | 15 | 0910000 | 4 629 138,0 | |
Эксплуатация зданий | 01 | 15 | 0910000 | 208 | 3 318 241,1 |
Центральные автопарки | 01 | 15 | 0910000 | 209 | 1 310 896,9 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 15 | 0920000 | 19 309 947,7 | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 24 627 325,1 |
Специальные объекты | 01 | 15 | 0920000 | 223 | 4 615,8 |
Финансовая поддержка на возвратной основе | 01 | 15 | 0920000 | 520 | -5 321 993,2 |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 01 | 15 | 0930000 | 11 033,8 | |
Специальные объекты | 01 | 15 | 0930000 | 223 | 11 033,8 |
Реформирование государственной службы Российской Федерации | 01 | 15 | 0940000 | 48 200,0 | |
Обеспечение мероприятий по реформированию государственной и муниципальной службы | 01 | 15 | 0940000 | 211 | 48 200,0 |
Федеральные целевые программы | 01 | 15 | 1000000 | 176 702,0 | |
Федеральная целевая программа "Реструктуризация запасов ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов, приведение системы их хранения и эксплуатации во взрывопожаробезопасное состояние на 2005-2010 годы" | 01 | 15 | 1002100 | 153 610,0 | |
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам | 01 | 15 | 1002100 | 196 | 28 590,0 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 01 | 15 | 1002100 | 213 | 60 740,0 |
Мероприятия по обеспечению взрывопожаробезопасного состояния систем хранения и эксплуатации специальных объектов | 01 | 15 | 1002100 | 255 | 64 280,0 |
Федеральная целевая программа "Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и последующие годы)" | 01 | 15 | 1005000 | 8 092,0 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 01 | 15 | 1005000 | 213 | 8 092,0 |
Федеральная целевая программа государственной поддержки развития муниципальных образований и создания условий для реализации конституционных полномочий местного самоуправления | 01 | 15 | 1005300 | 15 000,0 | |
Мероприятия по государственной поддержке развития местного самоуправления | 01 | 15 | 1005300 | 580 | 15 000,0 |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 01 | 15 | 1020000 | 2 803 060,0 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 01 | 15 | 1020000 | 214 | 2 653 260,0 |
Строительство специальных и военных объектов | 01 | 15 | 1020000 | 215 | 149 800,0 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 01 | 15 | 4400000 | 690 525,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 15 | 4400000 | 327 | 262 125,1 |
Обеспечение деятельности особо ценных объектов (учреждений) культурного наследия народов Российской Федерации | 01 | 15 | 4400000 | 451 | 428 399,9 |
Издательства | 01 | 15 | 4550000 | 30 426,4 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 15 | 4550000 | 327 | 30 426,4 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 373 017 701,9 | |||
Вооруженные Силы Российской Федерации | 02 | 01 | 314 592 966,4 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 02 | 01 | 0010000 | 3 264 711,4 | |
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания | 02 | 01 | 0010000 | 239 | 2 860 160,0 |
Гражданский персонал | 02 | 01 | 0010000 | 240 | 404 551,4 |
Федеральные целевые программы | 02 | 01 | 1000000 | 20 138 950,0 | |
Федеральная целевая программа "Переход к комплектованию военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, ряда соединений и воинских частей" на 2004-2007 годы | 02 | 01 | 1001200 | 16 934 930,0 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 02 | 01 | 1001200 | 213 | 7 517 480,0 |
Обеспечение привлекательности военной службы по контракту в соединениях и воинских частях | 02 | 01 | 1001200 | 256 | 9 417 450,0 |
Федеральная целевая программа "Глобальная навигационная система" | 02 | 01 | 1003600 | 1 704 020,0 | |
Подпрограмма "Обеспечение функционирования и развития системы ГЛОНАСС" | 02 | 01 | 1003601 | 1 704 020,0 | |
Другие вооружения, военная и специальная техника | 02 | 01 | 1003601 | 231 | 1 704 020,0 |
Федеральная целевая программа "Развитие российских космодромов на 2006-2015 годы" | 02 | 01 | 1005700 | 1 500 000,0 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 02 | 01 | 1005700 | 213 | 1 500 000,0 |
Совершенствование боевой готовности соединений и воинских частей, переводимых на контрактный способ комплектования | 02 | 01 | 1050000 | 5 372 000,0 | |
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам | 02 | 01 | 1050000 | 196 | 16 090,0 |
Строительство специальных и военных объектов | 02 | 01 | 1050000 | 215 | 596 880,0 |
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных материалов в рамках государственного оборонного заказа | 02 | 01 | 1050000 | 222 | 235 500,0 |
Прочая продукция производственно-технического назначения | 02 | 01 | 1050000 | 232 | 52 260,0 |
Обеспечение функционирования Вооруженных Сил Российской Федерации | 02 | 01 | 1050000 | 233 | 4 426 400,0 |
Гражданский персонал | 02 | 01 | 1050000 | 240 | 44 870,0 |
Боевая подготовка | 02 | 01 | 2000000 | 13 918 203,3 | |
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных материалов в рамках государственного оборонного заказа | 02 | 01 | 2000000 | 222 | 13 029 240,0 |
Специальные объекты | 02 | 01 | 2000000 | 223 | 629 800,0 |
Обеспечение функционирования Вооруженных Сил Российской Федерации | 02 | 01 | 2000000 | 233 | 259 163,3 |
Материально-техническое обеспечение | 02 | 01 | 2010000 | 85 240 709,8 | |
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных материалов в рамках государственного оборонного заказа | 02 | 01 | 2010000 | 222 | 16 004 503,5 |
Обеспечение функционирования Вооруженных Сил Российской Федерации | 02 | 01 | 2010000 | 233 | 69 236 206,3 |
Воинские формирования (органы, подразделения) | 02 | 01 | 2020000 | 182 801 591,9 | |
Вещевое обеспечение | 02 | 01 | 2020000 | 220 | 8 524 635,8 |
Продовольственное обеспечение | 02 | 01 | 2020000 | 221 | 21 818 578,0 |
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания | 02 | 01 | 2020000 | 239 | 103 731 276,3 |
Гражданский персонал | 02 | 01 | 2020000 | 240 | 47 245 300,2 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 02 | 01 | 2020000 | 472 | 1 481 801,6 |
Обеспечение деятельности военных комиссариатов | 02 | 01 | 2070000 | 577 800,0 | |
