в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 19.04.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

  • Главная
  • ПИСЬМО ПФ РФ от 27.06.96 N 06-12/4408-ИН "О СВОДНОЙ ТАБЛИЦЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ ЗАРАБОТКА, МИНИМАЛЬНЫХ И МАКСИМАЛЬНЫХ ПЕНСИЙ" (вместе со "СВОДНОЙ ТАБЛИЦЕЙ ...")
действует Редакция от 27.06.1996 Подробная информация
ПИСЬМО ПФ РФ от 27.06.96 N 06-12/4408-ИН "О СВОДНОЙ ТАБЛИЦЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ ЗАРАБОТКА, МИНИМАЛЬНЫХ И МАКСИМАЛЬНЫХ ПЕНСИЙ" (вместе со "СВОДНОЙ ТАБЛИЦЕЙ ...")

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ ЗАРАБОТКА, МИНИМАЛЬНЫХ И МАКСИМАЛЬНЫХ ПЕНСИЙ

Условные сокращения

1. М - мужчины.

2. Ж - женщины.

3. К - коэффициент увеличения заработка.

4. МИН - минимальный размер пенсии.

5. МАКС - максимальный размер пенсии.

6. СП. 1 - размер пенсии, назначенной по Списку N 1.

7. ОБЩ - общие основания пенсии.

8. ЛПС - размер пенсии за выслугу лет летному составу.

9. УОВ - участники Великой Отечественной войны.

10. РЕПР - граждане, необоснованно репрессированные по политическим мотивам и впоследствии реабилитированные.

Размер пенсии с 01.01.92

Размер пенсии с 01.01.92

Стаж %% %% 01.01.92
М Ж
25 20 55 342-00 <*>
26 21 56 345-42
27 22 57 348-84
28 23 58 352-26
29 24 59 355-68
30 25 60 359-10
31 26 61 362-52
32 27 62 365-94
33 28 63 369-36
34 29 64 372-78
35 30 65 376-20
36 31 66 379-62
37 32 67 383-04
38 33 68 386-46
39 34 69 389-88
40 35 70 393-30
41 36 71 396-72
42 37 72 400-14
43 38 73 403-56
44 39 74 406-98
45 40 75 410-40


<*> Закон РСФСР от 06.12.91 "О повышении минимального размера оплаты труда".

Размер пенсии с 01.05.92

Размер пенсии с 01.05.92

Год начисления заработка К 01.05.92 Стаж %% %% С 01.05.92
М Ж МИН МАКС ОБЩ МАКС СП. 1 УОВ, репрес. и др.
МАКС ОБЩ МАКС СП. 1 ЛПС
1971 11,2 <**> 25 20 55 900 <*> 1800 2250-00 2700 3150-00
1972 10,9 26 21 56 909 1818 2272-50 2727 3181-50
1973 10,6 27 22 57 918 1836 2295-00 2754 3213-00
1974 10,3 28 23 58 927 1854 2317-50 2781 3244-50
1975 10 29 24 59 936 1872 2340-00 2808 3276-00
1976 9,7 30 25 60 945 1890 2362-50 2835 3307-50
1977 9,4 31 26 61 954 1908 2385-00 2862 3339-00
1978 9,1 32 27 62 963 1926 2407-50 2889 3370-50
1979 8,8 33 28 63 972 1944 2430-00 2916 3402-00
1980 8,5 34 29 64 981 1952 2452-50 2943 3433-50
1981 8,2 35 30 65 990 1980 2475-00 2970 3465-00
1982 7,9 36 31 66 999 1998 2497-50 2997 3496-50
1983 7,6 37 32 67 1008 2016 2520-00 3024 3528-00
1984 7,3 38 33 68 1017 2034 2542-50 3051 3559-50
1985 7 39 34 69 1026 2052 2565-00 3078 3591-00
1986 6,7 40 35 70 1035 2070 2587-50 3105 3622-50
1987 6,4 41 36 71 1044 2088 2610-00 3132 3654-00
1988 6,1 42 37 72 1053 2106 2632-50 3159 3685-50
1989 5,8 43 38 73 1062 2124 2655-00 3186 3717-00
1990 5,5 44 39 74 1071 2142 2677-50 3213 3748-50
1991 4,3 45 40 75 1080 2160 2700-00 3240 3780-00


<*> Закон Российской Федерации от 03.04.92 "О досрочном введении в действие Закона РСФСР "О государственных пенсиях в РСФСР", Закон Российской Федерации от 21.04.92 "О повышении минимального размера оплаты труда".

<**> Закон Российской Федерации от 03.04.92 "О досрочном введении в действие Закона РСФСР "О государственных пенсиях в РСФСР".

Размер пенсии с 01.11.92

Размер пенсии с 01.11.92

Год начисления заработка К 01.11.92 Стаж %% %% С 01.11.92
М Ж МИН МАКС ОБЩ МАКС СП. 1 ЛПС
1971 28 <*> 25 20 55 2250-00 <**> 6750-00 7875-00
1972 27,25 26 21 56 2272-50 6817-50 7953-75
1973 26,5 27 22 57 2295-00 6885-00 8032-50
1974 25,75 28 23 58 2317-50 6952-50 8111-25
1975 25 29 24 59 2340-00 7020-00 8190-00
1976 24,25 30 25 60 2362-50 7087-50 8268-75
1977 23,5 31 26 61 2385-00 7155-00 8347-50
1978 22,75 32 27 62 2407-50 7222-50 8426-25
1979 22 33 28 63 2430-00 7290-00 8505-00
1980 21,25 34 29 64 2452-50 7357-50 8583-75
1981 20,5 35 30 65 2475-00 7425-00 8662-50
1982 19,75 36 31 66 2497-50 7492-50 8741-25
1983 19 37 32 67 2520-00 7560-00 8820-00
1984 18,25 38 33 68 2542-50 7627-50 8898-75
1985 17,5 39 34 69 2565-00 7695-00 8977-50
1986 16,75 40 35 70 2587-50 7762-50 9056-25
1987 16 41 36 71 2610-00 7830-00 9135-00
1988 15,25 42 37 72 2532-50 7897-50 9213-75
1989 14,5 43 38 73 2655-00 7965-00 9292-50
1990 13,75 44 39 74 2677-50 8032-50 9371-25
1991 10,75 45 40 75 2700-00 8100-00 9450-00


<*> 28 = 11,2 x 2,5 - суммарный коэффициент с учетом ст. 5 Закона РФ "О повышении государственных пенсий в Российской Федерации" от 21.10.92.

<**> В соответствии с Законом РФ "О повышении государственных пенсий в Российской Федерации" от 21.10.92 минимальный размер пенсии по старости при общем трудовом стаже, равном требуемому для назначения полной пенсии, увеличен до 2250 руб. в месяц, т.е. в 2,5 раза.

Размер пенсии с 01.02.93

Размер пенсии с 01.02.93

Год начисления заработка К 01.02.93 Стаж %% %% С 01.02.93
М Ж МИН МАКС ОБЩ МАКС СП. 1 ЛПС
1971 53,2 <**> 25 20 55 4275-00 <*> 12825-00 14962-50
1972 51,775 26 21 56 4317-75 12953-25 15112-13
1973 50,35 27 22 57 4360-50 13081-50 15261-75
1974 48,925 28 23 58 4403-25 13209-75 15411-38
1975 47,5 29 24 59 4446-00 13338-00 15561-00
1976 46,075 30 25 60 4488-75 13466-25 15710-63
1977 44,65 31 26 61 4531-50 13594-50 15860-25
1978 43,225 32 27 62 4574-25 13722-75 16009-88
1979 41,8 33 28 63 4617-00 13851-00 16159-50
1980 40,375 34 29 64 4659-75 13979-25 16309-13
1981 38,95 35 30 65 4702-50 14107-50 16458-75
1982 37,525 36 31 66 4745-25 14235-75 16608-38
1983 36,1 37 32 67 4788-00 14364-00 16758-00
1984 34,675 38 33 68 4830-75 14492-25 16907-63
1985 33,25 39 34 69 4873-50 14620-50 17057-25
1986 31,825 40 35 70 4916-25 14748-75 17206-88
1987 30,4 41 36 71 4959-00 14877-00 17356-50
1988 28,975 42 37 72 5001-75 15005-25 17506-13
1989 27,55 43 38 73 5044-50 15133-50 17655-75
1990 26,125 44 39 74 5087-25 15261-75 17805-38
1991 20,425 45 40 75 5130-00 15390-00 17955-00
1992 1,9
1993:I 1,9


<*> Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 15.01.93 "Об индексации минимального размера пенсий с учетом изменения индекса цен за четвертый квартал 1992 года".

<**> 53,2 = 11,2 x 2,5 x 1,9.

Размер пенсии с 01.05.93

Размер пенсии с 01.05.93

Год начисления заработка К 01.05.93 Стаж %% %% С 01.05.93
М Ж МИН МАКС ОБЩ МАКС СП. 1 ЛПС
1971 101,08 <**> 25 20 55 8122 <*> 24366 28427
1972 98,3725 26 21 56 8203 24610 28711
1973 95,665 27 22 57 8284 24853 28996
1974 92,9575 28 23 58 8366 25097 29280
1975 90,25 29 24 59 8447 25341 29564
1976 87,5425 30 25 60 8528 25584 29848
1977 84,835 31 26 61 8609 25828 30133
1978 82,1275 32 27 62 8691 26072 30417
1979 79,42 33 28 63 8772 26315 30701
1980 76,7125 34 29 64 8853 26559 30985
1981 74,005 35 30 65 8934 26803 31270
1982 71,2975 36 31 66 9015 27046 31554
1983 68,59 37 32 67 9097 27290 31838
1984 65,8825 38 33 68 9178 27534 32123
1985 63,175 39 34 69 9359 27777 32407
1986 60,4675 40 35 70 9340 28021 32691
1987 57,76 41 36 71 9422 28265 32975
1988 55,0525 42 37 72 9503 28508 33260
1989 52,345 43 38 73 9584 28752 22544
1990 49,6375 44 39 74 9665 28996 33828
1991 38,8075 45 40 75 9746 29239 34112
1992 3,61
1993:I 3,61
II - IV 1,9


<*> Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 15.04.93 "Об индексации минимального размера пенсий с учетом изменения индекса цен за первый квартал 1993 года.".

<**> 101,08 = 11,2 x 2,5 x 1,9 x 1,9.

Размер пенсии с 01.08.93

Размер пенсии с 01.08.93

Год начисления заработка К 01.08.93 Стаж %% %% С 01.08.93
М Ж МИН МАКС ОБЩ МАКС СП. 1 ЛПС
1971 181,944 <**> 25 20 55 14620 <*> 43860 51170
1972 177,0705 26 21 56 14766 44299 51682
1973 172,197 27 22 57 14912 44737 52193
1974 167,3235 28 23 58 15059 45176 52705
1975 162,45 29 24 59 15205 45614 53217
1976 157,5765 30 25 60 15351 46053 53728
1977 152,703 31 26 61 15497 46492 54240
1978 147,8295 32 27 62 15643 46930 54752
1979 142,956 33 28 63 15790 47369 55264
1980 138,0825 34 29 64 15936 47807 55775
1981 133,209 35 30 65 16082 48246 56287
1982 128,3355 36 31 66 16228 48685 56799
1983 123,462 37 32 67 16374 49123 57310
1984 118,5885 38 33 68 16521 49562 57822
1985 113,715 39 34 69 16667 50000 58334
1986 108,8415 40 35 70 16813 50439 58845
1987 103,968 41 36 71 16959 50878 59357
1988 99,0945 42 37 72 17105 51316 59869
1989 94,221 43 38 73 17252 51755 60381
1990 89,3475 44 39 74 17398 52193 60892
1991 69,8535 45 40 75 17544 52632 61404
1992 6,498
1993:I 6,498
II - IV 3,42
V - VII 1,8


<*> Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 14.07.93 "Об индексации минимального размера пенсий с учетом изменения индекса цен за первый квартал 1993 года.".

<**> 181,944 = 11,2 x 2,5 x 1,9 x 1,9 x 1,8.

Размер пенсии с 01.04.94

Размер пенсии с 01.04.94

Год К <*> по Указу от 10.12.93 N 2121 Стаж %% %% С 01.08.93 <***>
зачисления заработка М Ж МИН МАКС ОБЩ МАКС СП. 1 ЛПС
1971 327,4992 <**> 25 20 55 14620 43860 51170
1972 318,7269 26 21 56 14766 44299 51682
1973 309,9546 27 22 57 14912 44737 52193
1974 301,1823 28 23 58 15059 45176 52705
1975 292,41 29 24 59 15205 45614 53217
1976 283,6377 30 25 60 15351 46053 53728
1977 274,8654 31 26 61 15497 46492 54240
1978 266,0931 32 27 62 15643 46930 54752
1979 257,3208 33 28 63 15790 47369 55264
1980 248,5485 34 29 64 15936 47807 55775
1981 239,7762 35 30 65 16082 48246 56287
1982 231,0039 36 31 66 16228 48685 56799
1983 222,2316 37 32 67 16374 49123 57310
1984 213,4593 38 33 68 16521 49562 57822
1985 204,687 39 34 69 16667 50000 58334
1986 195,9147 40 35 70 16813 50439 58845
1987 187,1424 41 36 71 16959 50878 59357
1988 178,3701 42 37 72 17105 51316 59869
1989 169,5978 43 38 73 17252 51755 60381
1990 160,8255 44 39 74 17398 52193 60892
1991 125,7363 45 40 75 17544 52632 61404
1992 11,6964
1993:I 6,498
II - IV 3,42
V - VII 1,8


<*> К - коэффициент, применяемый с 01.04.94 к пенсиям, назначенным по 1981 г. включительно.

<**> 327,4992 = 11,2 x 2,5 x 1,9 x 1,9 x 1,8 x 1,8.

<***> С 01.04.94 минимальный размер пенсии не изменился.

Размер пенсии с 01.05.94

Размер пенсии с 01.05.94

Год начисления заработка К <**> 01.05.94 К <***> по Указу от 10.12.93 N 2121 Стаж %% %% С 01.05.94
М Ж МИН МАКС ОБЩ МАКС СП. 1 ЛПС
1971 236,5272 <****> 425,74896 <*****> 25 20 55 19000 <*> 57000 66500
1972 230,1916 414,34497 26 21 56 19190 57570 67165
1973 223,8561 402,94098 27 22 57 19380 58140 67830
1974 217,52055 391,53699 28 23 58 19570 58710 68495
1975 211,185 380,133 29 24 59 19760 59280 69160
1976 204,84945 368,72901 30 25 60 19950 59850 69825
1977 198,5139 357,32502 31 26 61 20140 60420 70490
1978 192,17835 345,92103 32 27 62 20330 60990 71155
1979 185,8428 334,51704 33 28 63 20520 61560 71820
1980 179,50725 323,11305 34 29 64 20710 62130 72485
1981 173,1717 311,70906 35 30 65 20900 62700 73150
1982 166,83615 300,30507 36 31 66 21090 63270 73815
1983 160,5006 288,90108 37 32 67 21280 63840 74480
1984 154,16505 277,49709 38 33 68 21470 64410 75145
1985 147,8295 266,0931 39 34 69 21660 64980 75810
1986 141,49395 254,68911 40 35 70 21850 65550 76475
1987 135,1584 243,28512 41 36 71 22040 66120 77140
1988 128,82285 231,88113 42 37 72 22230 66690 77805
1989 122,4873 220,47714 43 38 73 22420 67260 78470
1990 116,15175 209,07315 44 39 74 22610 67830 79135
1991 90,80955 163,45719 45 40 75 22800 68400 79800
1992 8,4474 15,20532
1993:I 8,4474 8,4474
II - IV 4,446 4,446
V - VII 2,34 2,34
1993 -
1994
VIII - 1,3 1,3
IV


<*> Федеральный закон Российской Федерации от 05.05.94 N 2-ФЗ "О порядке индексации и перерасчета пенсий, установленных в соответствии с Законом РСФСР" "О государственных пенсиях в РСФСР".

<**> К - коэффициент, применяемый с 01.05. по 01.06.94 к пенсиям, назначенным с 01.01.88.

<***> К - коэффициент, применяемый с 01.05.94 к пенсиям, назначенным по 1987 г. включительно; с 01.06.94 - к пенсиям, назначенным с 01.01.88.

<****> 236,5272 = 11,2 x 2,5 x 1,9 x 1,9 x 1,8 x 1,3.

<****> 425,74896 = 11,2 x 2,5 x 1,9 x 1,9 x 1,8 x 1,3 x 1,8.

Размер пенсии с 01.08.94

Размер пенсии с 01.08.94

Год начисления заработка К 01.08.94 Стаж %% %% С 01.08.94
М Ж МИН МАКС ОБЩ МАКС СП. 1 ЛПС
1971 489,611304 <**> 25 20 55 21850 <*> 65550 76475
1972 476,4967155 26 21 56 22068 66205 77240
1973 463,382127 27 22 57 22287 66861 78004
1974 450,2675385 28 23 58 22505 67516 78769
1975 437,15295 29 24 59 22724 68172 79534
1976 424,0383615 30 25 60 22942 68827 80299
1977 410,923773 31 26 61 23161 69483 81063
1978 397,8091845 32 27 62 23379 70138 81828
1979 384,694596 33 28 63 23596 70794 82593
1980 371,5800075 34 29 64 23816 71449 83358
1981 358,465419 35 30 65 24035 72105 84122
1982 345,3508305 36 31 66 24253 72760 84887
1983 332,236242 37 32 67 24472 73416 85652
1984 319,1216535 38 33 68 24690 74071 86417
1985 306,007065 39 34 69 24909 74727 87181
1986 292,8924765 40 35 70 25127 75382 87946
1987 279,777888 41 36 71 25346 76038 88711
1988 266,6632995 42 37 72 25564 76693 89476
1989 253,548711 43 38 73 25783 77349 90240
1990 240,4341225 44 39 74 26001 78004 91005
1991 187,9757685 45 40 75 26220 78660 91770
1992 17,486118
1993:I 9,71451
II - IV 5,1129
V - VII 2,691
1993 -
1994
VIII - 1,495
IV
V - VII 1,15


<*> Указ Президента Российской Федерации от 03.08.94 N 1584 "Об индексации государственных пенсий в Российской Федерации с 01.08.94 и источниках ее финансирования".

<**> 489,611304 = 11,2 x 2,5 x 1,9 x 1,9 x 1,8 x 1,3 x 1,8 x 1,15.

Размер пенсии с 01.09.94

Размер пенсии с 01.09.94

Год начисления заработка К 01.09.94 Стаж %% %% С 01.09.94
М Ж МИН МАКС ОБЩ МАКС СП. 1 ЛПС
1971 553,473648 <**> 25 20 55 24700 <*> 74100 86450
1972 538,648461 26 21 56 24947 74841 87314
1973 523,823274 27 22 57 25194 75582 88179
1974 508,998087 28 23 58 25441 76323 89043
1975 494,1729 29 24 59 25688 77064 89908
1976 479,347713 30 25 60 25935 77805 90772
1977 464,522565 31 26 61 26182 78546 91637
1978 449,697339 32 27 62 26425 79287 92501
1979 434,872152 33 28 63 26676 80028 93366
1980 420,046965 34 29 64 26923 80769 94230
1981 405,221778 35 30 65 27170 81510 95095
1982 390,396591 36 31 66 27417 82251 95959
1983 375,571404 37 32 67 27664 82992 96824
1984 360,746217 38 33 68 27911 83733 97688
1985 345,92103 39 34 69 28158 84474 98553
1986 331,095843 40 35 70 28405 85215 99417
1987 316,270656 41 36 71 28652 85956 100282
1988 301,445469 42 37 72 28899 86697 101146
1989 286,620282 43 38 73 29146 87438 102011
1990 271,795095 44 39 74 29393 88179 102875
1991 212,494347 45 40 75 29640 88920 103740
1992 19,766916
1993: I 10,98162
II - IV 5,7798
V - VII 3,042
1993 -
1994
VIII - 1,69
IV
V - VII 1,3


<*> Указ Президента Российской Федерации от 17.08.94 N 1695 "Об индексации государственных пенсий в Российской Федерации в сентябре и октябре 1994 года и источниках ее финансирования".

<**> 553,473648 = 11,2 x 2,5 x 1,9 x 1,9 x 1,8 x 1,3 x 1,8 x 1,3.

Размер пенсии с 01.10.94

Размер пенсии с 01.10.94

Год начисления заработка К 01.10.94 Стаж %% %% С 01.10.94
М Ж МИН МАКС ОБЩ МАКС СП. 1 ЛПС
1971 642,88093 <**> 25 20 55 28700 <*> 86100 100450
1972 625,660905 26 21 56 28987 86961 101454
1973 608,44088 27 22 57 29274 87822 102459
1974 591,220855 28 23 58 29561 88683 103463
1975 574,00083 29 24 59 29848 89544 104468
1976 556,780805 30 25 60 30135 90405 105472
1977 539,56078 31 26 61 30422 91266 106477
1978 522,340755 32 27 62 30709 92127 107481
1979 505,12073 33 28 63 30996 92927 108486
1980 487,900705 34 29 64 31283 93849 109490
1981 470,680681 35 30 65 31570 94710 110495
1982 453,460656 36 31 66 31857 95571 111499
1983 436,240631 37 32 67 32144 96432 112054
1984 419,020606 38 33 68 32431 97293 113508
1985 401,800581 39 34 69 32718 98154 114513
1986 384,580556 40 35 70 33005 99015 115517
1987 367,360531 41 36 71 33292 99876 116522
1988 350,140506 42 37 72 33579 100737 117526
1989 332,920481 43 38 73 33866 101598 118531
1990 315,700381 44 39 74 34153 102459 119535
1991 246,820357 45 40 75 34440 103320 120540
1992 22,960033
1993: I 12,755574
II - IV 6,71346
V - VII 3,5334
1993 -
1994
VIII - 1,963
IV
V - VII 1,51


<*> Указ Президента Российской Федерации от 17.08.94 N 1695 "Об индексации государственных пенсий в Российской Федерации в сентябре и октябре 1994 года и источниках ее финансирования".

<**> 642,88093 = 11,2 x 2,5 x 1,9 x 1,9 x 1,8 x 1,3 x 1,8 x 1,51.

Размер пенсии с 01.11.94

Размер пенсии с 01.11.94

Год начисления заработка К 01.11.94 Стаж %% %% С 01.11.94
М Ж МИН МАКС ОБЩ МАКС СП. 1 ЛПС
1971 771,45711 <**> 25 20 55 34440 <*> 103320 120540
1972 750,793086 26 21 56 34784 104353 121745
1973 730,129056 27 22 57 35129 105386 122951
1974 709,465026 28 23 58 35473 106420 124156
1975 688,800996 29 24 59 35818 107453 125362
1976 668,136966 30 25 60 36162 108486 126567
1977 647,472936 31 26 61 36506 109519 127772
1978 626,808906 32 27 62 36851 110552 128978
1979 606,144876 33 28 63 37195 111586 130183
1980 585,480847 34 29 64 37540 112619 131389
1981 564,816817 35 30 65 37884 113652 132594
1982 544,152787 36 31 66 38228 114685 133799
1983 523,488757 37 32 67 38573 115718 135005
1984 502,824727 38 33 68 38917 116752 136210
1985 482,160697 39 34 69 39262 117785 137416
1986 461,496667 40 35 70 29606 118818 138621
1987 440,832637 41 36 71 39950 119851 139826
1988 420,168608 42 37 72 40295 120884 141032
1989 399,504578 43 38 73 40639 121918 142237
1990 378,840457 44 39 74 40984 122951 143443
1991 296,184428 45 40 75 41328 123984 144648
1992 27,55204
1993: I 15,306989
II - IV 8,056152
V - VII 4,24008
1993 -
1994
VIII - 2,3556
IV
V - VII 1,812
VIII - 1,2
X


<*> Федеральный закон Российской Федерации от 31.10.94 N 31-ФЗ "О повышении минимального размера пенсии, порядке индексации и перерасчета государственных пенсий в Российской Федерации".

<**> 771,457115 = 11,2 x 2,5 x 1,9 x 1,9 x 1,8 x 1,3 x 1,8 x 1,51 x 1,2.

Размер пенсии с 01.05.95

Размер пенсии с 01.05.95

Год начисления заработка К 01.05.95 Стаж %% %% С 01.05.95
М Ж МИН МАКС ОБЩ МАКС СП. 1 ЛПС
1971 979,7505 <**> 25 20 55 43739 <*> 131217 153086
1972 953,5072 26 21 56 44176 132529 154617
1973 927,2639 27 22 57 44614 133841 156148
1974 901,0206 28 23 58 45051 135154 157679
1975 874,7773 29 24 59 45489 136466 159209
1976 848,5339 30 25 60 45926 137778 160740
1977 822,2906 31 26 61 46363 139090 162271
1978 796,0473 32 27 62 46801 140402 163802
1979 769,804 33 28 63 47238 141714 165333
1980 743,5607 34 29 64 47676 143027 166864
1981 717,3174 35 30 65 48113 144339 168395
1982 691,074 36 31 66 48550 145651 169925
1983 664,8307 37 32 67 48988 146963 171456
1984 638,5874 38 33 68 49425 148275 172987
1985 612,3441 39 34 69 49862 149587 174518
1986 586,1008 40 35 70 50300 150900 176049
1987 559,8574 41 36 71 50737 152212 177580
1988 533,6141 42 37 72 51175 153524 179111
1989 507,3708 43 38 73 51612 154836 180641
1990 481,1274 44 39 74 52049 156148 182172
1991 376,1542 45 40 75 52487 157460 183703
1992 34,9911
1993: I 19,4395
II - IV 10,2313
V - VII 5,3849
1993 -
1994
VIII - 2,9916
IV
V - VII 2,3012
VIII -
X 1,524
1994 -
1995
XI - IV 1,27


<*> Федеральный закон Российской Федерации от 20.04.95 N 44-ФЗ "О повышении минимального размера пенсии, порядке индексации и перерасчета государственных пенсий в Российской Федерации".

<**> 979,7505 = 11,2 x 2,5 x 1,9 x 1,9 x 1,8 x 1,3 x 1,8 x 1,51 x 1,2 x 1,27.

Размер пенсии с 01.06.95

Размер пенсии с 01.06.95

Год начисления заработка К 01.06.95 Стаж %% %% С 01.06.95
М Ж МИН МАКС ОБЩ МАКС СП. 1 ЛПС
1971 1175,7006 <**> 25 20 55 52486 <*> 157458 183701
1972 1144,2086 26 21 56 53011 159033 185538
1973 1112,7167 27 22 57 53536 160607 187375
1974 1081,2247 28 23 58 54061 162182 189212
1975 1049,7328 29 24 59 54585 163531 191049
1976 10182407 30 25 60 55110 165311 192886
1977 9867487 31 26 61 55635 166905 194723
1978 955,2568 32 27 62 56160 168480 196560
1979 923,7648 33 28 63 56685 170055 198397
1980 892,2728 34 29 64 57210 171629 200234
1981 860,7809 35 30 65 57735 173204 202071
1982 829,2888 36 31 66 58259 174778 203908
1983 797,7968 37 32 67 58784 176353 205745
1984 766,3049 38 33 68 59309 177928 207582
1985 734,8129 39 34 69 59834 179502 209419
1986 703,321 40 35 70 60359 181077 211256
1987 671,8289 41 36 71 60884 182651 213093
1988 640,3369 42 37 72 61409 184226 214930
1989 608,845 43 38 73 61933 185800 216767
1990 577,3529 44 39 74 62458 187375 218604
1991 451,385 45 40 75 62983 188950 220441
1992 41,9893
1993: I 23,3274
II - IV 12,2776
V - VII 6,4619
1993 -
1994
VIII - 3,5899
IV
V - VII 2,7614
VIII - 1,8288
X
1994 -
1995
XI - IV 1,524
1995: V 1,2


<*> Федеральный закон Российской Федерации от 28.06.95 N 99-ФЗ "О повышении минимального размера пенсии, порядке индексации и перерасчета государственных пенсий в Российской Федерации".

<**> 1175,7006 = 11,2 x 2,5 x 1,9 x 1,9 x 1,8 x 1,3 x 1,8 x 1,51 x 1,2 x 1,27 x 1,2.

Размер пенсии с 01.08.95

Размер пенсии с 01.08.95

Год начисления заработка К 01.08.95 Стаж %% %% С 01.08.95
М Ж МИН МАКС ОБЩ МАКС СП. 1 ЛПС
1971 1234,4856 <**> 25 20 55 55000 <*> 165000 192500
1972 1201,419 26 21 56 55500 166650 194425
1973 1168,3525 27 22 57 56100 168300 196350
1974 1135,2859 28 23 58 56650 169950 198275
1975 1102,2194 29 24 59 57200 171600 200200
1976 1069,1527 30 25 60 57750 173250 202125
1977 1036,0861 31 26 61 58300 174900 204050
1978 1003,0196 32 27 62 58850 176550 205975
1979 969,953 33 28 63 59400 178200 207900
1980 936,8864 34 29 64 59950 179850 209825
1981 903,8199 35 30 65 60500 181500 211750
1982 870,7532 36 31 66 61050 183150 213675
1983 837,6866 37 32 67 61600 184800 215600
1984 804,6201 38 33 68 62150 186450 217525
1985 771,5535 39 34 69 62700 188100 219450
1986 738,487 40 35 70 63250 189750 221375
1987 705,4203 41 36 71 63800 191400 223300
1988 672,3537 42 37 72 64350 193050 225225
1989 639,2872 43 38 73 64900 194700 227150
1990 606,2205 44 39 74 65450 196350 229075
1991 473,9542 45 40 75 66000 198000 231000
1992 44,0888
1993: I 24,4938
II - IV 12,8914
V - VII 6,785
1993 -
1994
VIII - 3,7694
IV
V - VII 2,8995
VIII - 1,9202
X
1994 -
1995
XI - IV 1,6002
1995: V 1,26
VI - 1,05
VII


<*> Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.95 N 117-ФЗ "О повышении минимального размера пенсии, порядке индексации и перерасчета государственных пенсий в Российской Федерации".

<**> 1234,4856 = 11,2 x 2,5 x 1,9 x 1,9 x 1,8 x 1,3 x 1,8 x 1,51 x 1,2 x 1,27 x 1,2 x 1,05.

Размер пенсии с 01.11.95

Размер пенсии с 01.11.95

Год начисления заработка К 01.11.95 Стаж %% %% С 01.11.95
М Ж МИН МАКС ОБЩ МАКС СП. 1 ЛПС
1971 1296,2099 <**> 25 20 55 57750 <*> 173250 202125
1972 1261,4899 26 21 56 58327 174982 204146
1973 1226,7701 27 22 57 58905 176715 206167
1974 1192,0502 28 23 58 59482 178447 208189
1975 1157,3304 29 24 59 60060 180180 210210
1976 1122,6103 30 25 60 60637 181912 212231
1977 1087,8904 31 26 61 61215 183645 214252
1978 1053,1706 32 27 62 61792 185377 216274
1979 1018,4506 33 28 63 62370 187110 218295
1980 983,7307 34 29 64 62947 188842 220316
1981 949,0109 35 30 65 63525 190575 222337
1982 914,2909 36 31 66 64102 192307 224359
1983 879,5709 37 32 67 64680 194040 226380
1984 844,8511 38 33 68 65257 195772 228401
1985 810,1312 39 34 69 65835 197505 230422
1986 775,4113 40 35 70 66412 199237 232444
1987 740,6913 41 36 71 66990 200970 234465
1988 705,9714 42 37 72 67567 202702 236486
1989 671,2516 43 38 73 68145 204435 238507
1990 636,5315 44 39 74 68722 206167 240529
1991 497,6519 45 40 75 69300 207900 242550
1992 46,2932
1993:I 25,7185
II - IV 13,536
V - VII 7,1242
1993 -
1994
VIII - 3,9579
IV
V - VII 3,0445
VIII - 2,0162
X
1994 -
1995
XI - IV 1,6802
1995: V 1,323
VI - 1,1025
VII
VIII - 1,05


<*> Федеральный закон Российской Федерации от 01.11.95 N 160-ФЗ "О повышении минимального размера пенсии, порядке индексации и перерасчета государственных пенсий в Российской Федерации".

<**> 1296,2099 = 11,2 x 2,5 x 1,9 x 1,9 x 1,8 x 1,3 x 1,8 x 1,51 x 1,2 x 1,27 x 1,2 x 1,05 x 1,05.

Размер пенсии с 01.12.95

Размер пенсии с 01.12.95

Год начисления заработка К 01.12.95 Стаж %% %% С 01.12.95
М Ж МИН МАКС ОБЩ МАКС СП. 1 ЛПС
1971 1357,9342 <**> 25 20 55 60500 <*> 181500 211750
1972 1321,5609 26 21 56 61105 183315 213687
1973 1285,1877 27 22 57 61710 185130 215985
1974 1248,8145 28 23 58 62315 186945 218102
1975 1212,4413 29 24 59 62920 188760 220220
1976 1176,068 30 25 60 63525 190575 222337
1977 1139,6947 31 26 61 64130 192390 224455
1978 1103,4206 32 27 62 64735 194205 226572
1979 1066,9483 33 28 63 65340 196020 228690
1980 1030,575 34 29 64 65945 197835 230807
