| 51502 | со сроком погашения до 30 дней | А |
| 51503 | со сроком погашения от 31 до 90 дней | А |
| 51504 | со сроком погашения от 91 до 180 дней | А |
| 51505 | со сроком погашения от 181 дня до 1 года | А |
| 51506 | со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | А |
| 51507 | со сроком погашения свыше 3 лет | А |
| 51508 | не оплаченные в срок и опротестованные | А |
| 51509 | не оплаченные в срок и неопротестованные | А |
| 51510 | Резервы на возможные потери | П |
516 | | Векселя органов государственной власти иностранных государств и авалированные ими | |
| 51601 | до востребования | А |
| 51602 | со сроком погашения до 30 дней | А |
| 51603 | со сроком погашения от 31 до 90 дней | А |
| 51604 | со сроком погашения от 91 до 180 дней | А |
| 51605 | со сроком погашения от 181 дня до 1 года | А |
| 51606 | со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | А |
| 51607 | со сроком погашения свыше 3 лет | А |
| 51608 | не оплаченные в срок и опротестованные | А |
| 51609 | не оплаченные в срок и неопротестованные | А |
| 51610 | Резервы на возможные потери | П |
517 | | Векселя органов местной власти иностранных государств и авалированные ими | |
| 51701 | до востребования | А |
| 51702 | со сроком погашения до 30 дней | А |
| 51703 | со сроком погашения от 31 до 90 дней | А |
| 51704 | со сроком погашения от 91 до 180 дней | А |
| 51705 | со сроком погашения от 181 дня до 1 года | А |
| 51706 | со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | А |
| 51707 | со сроком погашения свыше 3 лет | А |
| 51708 | не оплаченные в срок и опротестованные | А |
| 51709 | не оплаченные в срок и неопротестованные | А |
| 51710 | Резервы на возможные потери | П |
518 | | Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими | |
| 51801 | до востребования | А |
| 51802 | со сроком погашения до 30 дней | А |
| 51803 | со сроком погашения от 31 до 90 дней | А |
| 51804 | со сроком погашения от 91 до 180 дней | А |
| 51805 | со сроком погашения от 181 дня до 1 года | А |
| 51806 | со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | А |
| 51807 | со сроком погашения свыше 3 лет | А |
| 51808 | не оплаченные в срок и опротестованные | А |
| 51809 | не оплаченные в срок и неопротестованные | А |
| 51810 | Резервы на возможные потери | П |
519 | | Прочие векселя нерезидентов | |
| 51901 | до востребования | А |
| 51902 | со сроком погашения до 30 дней | А |
| 51903 | со сроком погашения от 31 до 90 дней | А |
| 51904 | со сроком погашения от 91 до 180 дней | А |
| 51905 | со сроком погашения от 181 дня до 1 года | А |
| 51906 | со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | А |
| 51907 | со сроком погашения свыше 3 лет | А |
| 51908 | не оплаченные в срок и опротестованные | А |
| 51909 | не оплаченные в срок и неопротестованные | А |
| 51910 | Резервы на возможные потери | П |
| | Выпущенные ценные бумаги | |
520 | | Выпущенные облигации | |
| 52001 | со сроком погашения до 30 дней | П |
| 52002 | со сроком погашения от 31 до 90 дней | П |
| 52003 | со сроком погашения от 91 до 180 дней | П |
| 52004 | со сроком погашения от 181 дня до 1 года | П |
| 52005 | со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | П |
| 52006 | со сроком погашения свыше 3 лет | П |
521 | | Выпущенные депозитные сертификаты | |
| 52101 | со сроком погашения до 30 дней | П |
| 52102 | со сроком погашения от 31 до 90 дней | П |
| 52103 | со сроком погашения от 91 до 180 дней | П |
| 52104 | со сроком погашения от 181 дня до 1 года | П |
| 52105 | со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | П |
| 52106 | со сроком погашения свыше 3 лет | П |
522 | | Выпущенные сберегательные сертификаты | |
| 52201 | со сроком погашения до 30 дней | П |
| 52202 | со сроком погашения от 31 до 90 дней | П |
| 52203 | со сроком погашения от 91 до 180 дней | П |
| 52204 | со сроком погашения от 181 дня до 1 года | П |
| 52205 | со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | П |
| 52206 | со сроком погашения свыше 3 лет | П |
523 | | Выпущенные векселя и банковские акцепты | |
| 52301 | до востребования | П |
| 52302 | со сроком погашения до 30 дней | П |
| 52303 | со сроком погашения от 31 до 90 дней | П |
| 52304 | со сроком погашения от 91 до 180 дней | П |
| 52305 | со сроком погашения от 181 дня до 1 года | П |
| 52306 | со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | П |
| 52307 | со сроком погашения свыше 3 лет | П |
524 | | Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |
| 52401 | Выпущенные облигации к исполнению | П |
| 52402 | Обязательства по процентам и купонам по облигациям к исполнению | П |
| 52403 | Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | П |
| 52404 | Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению | П |
| 52405 | Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | П |
| 52406 | Векселя к исполнению | П |
| 52407 | Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | П |
525 | | Прочие счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |
| 52501 | Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | П |
| 52503 | Дисконт по выпущенным ценным бумагам | А |
| | Производные финансовые инструменты | |
526 | | Производные финансовые инструменты | |
| 52601 | Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод | А |
| 52602 | Производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод | П |
Раздел 6. Средства и имущество |
Участие |
601 | | Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах | |
| 60101 | Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | А |
| 60102 | Акции дочерних и зависимых организаций | А |
| 60103 | Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | А |
| 60104 | Акции дочерних и зависимых организаций - нерезидентов | А |
| 60105 | Резервы на возможные потери | П |
602 | | Прочее участие | |
| 60201 | Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью | А |
| 60202 | Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | А |
| 60203 | Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов | А |
| 60204 | Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | А |
| 60205 | Средства, размещенные для деятельности своих филиалов в других странах | А |
| 60206 | Резервы на возможные потери | П |
| | Расчеты с дебиторами и кредиторами | |
603 | | Расчеты с дебиторами и кредиторами | |
| 60301 | Расчеты по налогам и сборам | П |
| 60302 | Расчеты по налогам и сборам | А |
| 60305 | Расчеты с работниками по оплате труда и другим выплатам | П |
| 60306 | Расчеты с работниками по оплате труда и другим выплатам | А |
| 60307 | Расчеты с работниками по подотчетным суммам | П |
| 60308 | Расчеты с работниками по подотчетным суммам | А |
| 60309 | Налог на добавленную стоимость, полученный | П |
| 60310 | Налог на добавленную стоимость, уплаченный | А |
| 60311 | Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | П |
| 60312 | Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | А |
| 60313 | Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | П |
| 60314 | Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | А |
| 60315 | Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | А |
| 60320 | Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам | П |
| 60322 | Расчеты с прочими кредиторами | П |
| 60323 | Расчеты с прочими дебиторами | А |
| 60324 | Резервы на возможные потери | П |
| 60337 | Задолженность коммерческих банков и их филиалов по внутрироссийскому зачету 1992 года | А |
| 60338 | Задолженность коммерческих банков и их филиалов по внутрироссийскому зачету 1992 года | П |
| 60339 | Задолженность хозорганов по внутрироссийскому зачету 1992 года | А |
| 60340 | Задолженность хозорганов по внутрироссийскому зачету 1992 года | П |
| 60341 | Задолженность коммерческих банков и их филиалов по межгосударственному зачету 1992 года | А |
| 60342 | Задолженность коммерческих банков и их филиалов по межгосударственному зачету 1992 года | П |
| 60343 | Задолженность хозорганов по межгосударственному зачету 1992 года | А |
| 60344 | Задолженность хозорганов по межгосударственному зачету 1992 года | П |
| 60347 | Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | А |
| 60348 | Резервы предстоящих расходов | П |
| | Имущество | |
604 | | Основные средства | |
| 60401 | Основные средства (кроме земли) | А |
| 60404 | Земля | А |
| 60405 | Резервы на возможные потери | П |
| 60406 | Земля, временно не используемая в основной деятельности | А |
| 60407 | Земля, временно не используемая в основной деятельности, переданная в аренду | А |
| 60408 | Недвижимость (кроме земли), временно не используемая в основной деятельности | А |
| 60409 | Недвижимость (кроме земли), временно не используемая в основной деятельности, переданная в аренду | А |
| 60410 | Недвижимость (кроме земли), временно не используемая в основной деятельности, учитываемая по текущей (справедливой) стоимости | А |
| 60411 | Недвижимость (кроме земли), временно не используемая в основной деятельности, учитываемая по текущей (справедливой) стоимости, переданная в аренду | А |
| 60412 | Земля, временно не используемая в основной деятельности, учитываемая по текущей (справедливой) стоимости | А |
| 60413 | Земля, временно не используемая в основной деятельности, учитываемая по текущей (справедливой) стоимости, переданная в аренду | А |
606 | | Амортизация основных средств | |
| 60601 | Амортизация основных средств | П |
| 60602 | Амортизация недвижимости (кроме земли), временно не используемой в основной деятельности | П |
| 60603 | Амортизация недвижимости (кроме земли), временно не используемой в основной деятельности, переданной в аренду | П |
607 | | Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | |
| 60701 | Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | А |
| 60702 | Оборудование к установке | А |
| 60705 | Вложения в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно не используемой в основной деятельности | А |
| 60706 | Резервы на возможные потери | П |
608 | | Финансовая аренда (лизинг) | |
| 60804 | Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | А |
| 60805 | Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | П |
| 60806 | Арендные обязательства | П |
609 | | Нематериальные активы | |
| 60901 | Нематериальные активы | А |
| 60903 | Амортизация нематериальных активов | П |
| 60905 | Деловая репутация | А |
610 | | Материальные запасы | |
| 61002 | Запасные части | А |
| 61008 | Материалы | А |
| 61009 | Инвентарь и принадлежности | А |
| 61010 | Издания | А |
| 61011 | Внеоборотные запасы | А |
| 61012 | Резервы на возможные потери | П |
612 | | Выбытие и реализация | |
| 61209 | Выбытие (реализация) имущества | |
| 61210 | Выбытие (реализация) ценных бумаг | |
| 61211 | Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | |
| 61212 | Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | |
| 61213 | Выбытие (реализация) драгоценных металлов | |
| | Доходы и расходы будущих периодов | |
613 | | Доходы будущих периодов | |
| 61301 | Доходы будущих периодов по кредитным операциям | П |
| 61304 | Доходы будущих периодов по другим операциям | П |
614 | | Расходы будущих периодов | |
| 61401 | Расходы будущих периодов по кредитным операциям | А |
| 61403 | Расходы будущих периодов по другим операциям | А |
| | Резервы - оценочные обязательства некредитного характера | |
615 | | Резервы - оценочные обязательства некредитного характера | |
| 61501 | Резервы - оценочные обязательства некредитного характера | П |
| | Вспомогательные счета | |
616 | | Вспомогательные счета | |
| 61601 | Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам | |
Раздел 7. Результаты деятельности |
706 | | Финансовый результат текущего года | |
| 70601 | Доходы | П |
| 70602 | Доходы от переоценки ценных бумаг | П |
| 70603 | Положительная переоценка средств в иностранной валюте | П |
| 70604 | Положительная переоценка драгоценных металлов | П |
| 70605 | Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | П |
| 70606 | Расходы | А |
| 70607 | Расходы от переоценки ценных бумаг | А |
| 70608 | Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | А |
| 70609 | Отрицательная переоценка драгоценных металлов | А |
| 70610 | Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | А |
| 70611 | Налог на прибыль | А |
| 70612 | Выплаты из прибыли после налогообложения | А |
| 70613 | Доходы от производных финансовых инструментов | П |
| 70614 | Расходы по производным финансовым инструментам | А |
707 | | Финансовый результат прошлого года | |
| 70701 | Доходы | П |
| 70702 | Доходы от переоценки ценных бумаг | П |
| 70703 | Положительная переоценка средств в иностранной валюте | П |
| 70704 | Положительная переоценка драгоценных металлов | П |
| 70705 | Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | П |
| 70706 | Расходы | А |
| 70707 | Расходы от переоценки ценных бумаг | А |
| 70708 | Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | А |
| 70709 | Отрицательная переоценка драгоценных металлов | А |
| 70710 | Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | А |
| 70711 | Налог на прибыль | А |
| 70712 | Выплаты из прибыли после налогообложения | А |
| 70713 | Доходы от производных финансовых инструментов | П |
| 70714 | Расходы по производным финансовым инструментам | А |
708 | | Прибыль (убыток) прошлого года | |
| 70801 | Прибыль прошлого года | П |
| 70802 | Убыток прошлого года | А |