| | Межбанковские кредиты и депозиты | | |
312 | | Кредиты, полученные кредитными организациями от Банка России | | |
| 31201 | на 1 день | П | 824 |
| 31202 | на срок от 2 до 7 дней | П | 824 |
| 31203 | на срок от 8 до 30 дней | П | 824 |
| 31204 | на срок от 31 до 90 дней | П | 824 |
| 31205 | на срок от 91 до 180 дней | П | 824 |
| 31206 | на срок от 181 дня до 1 года | П | 824 |
313 | | Кредиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | | |
| 31301 | кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | П | новый |
| 31302 | на 1 день | П | 054, |
823 |
| 31303 | на срок от 2 до 7 дней | П | 054, |
823 |
| 31304 | на срок от 8 до 30 дней | П | 054, |
823 |
| 31305 | на срок от 31 до 90 дней | П | 054, |
823 |
| 31306 | на срок от 91 до 180 дней | П | 054, |
823 |
| 31307 | на срок от 181 дня до 1 года | П | 054, |
823 |
| 31308 | на срок от 1 года до 3 лет | П | 054, |
823 |
| 31309 | на срок свыше 3 лет | П | 054, |
823 |
314 | | Кредиты, полученные банками от банков - нерезидентов | | |
| 31401 | кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | П | новый |
| 31402 | на 1 день | П | 075, |
604 |
| 31403 | на срок от 2 до 7 дней | П | 075, |
604 |
| 31404 | на срок от 8 до 30 дней | П | 075, |
604 |
| 31405 | на срок от 31 до 90 дней | П | 075, |
604 |
| 31406 | на срок от 91 до 180 дней | П | 075, |
604 |
| 31407 | на срок от 181 дня до 1 года | П | 075, |
604 |
| 31408 | на срок от 1 года до 3 лет | П | 075, |
604 |
751 |
| 31409 | на срок свыше 3 лет | П | 075, |
604 |
751 |
315 | | Депозиты и иные привлеченные средства банков | | |
| 31501 | до востребования | П | новый |
| 31502 | на 1 день | П | новый |
| 31503 | на срок от 2 до 7 дней | П | новый |
| 31504 | на срок от 8 до 30 дней | П | новый |
| 31505 | на срок от 31 до 90 дней | П | новый |
| 31506 | на срок от 91 до 180 дней | П | новый |
| 31507 | на срок от 181 дня до 1 года | П | новый |
| 31508 | на срок от 1 года до 3 лет | П | новый |
| 31509 | на срок свыше 3 лет | П | новый |
| 31510 | для расчетов с использованием пластиковых карт | П | новый |
316 | | Депозиты и иные привлеченные средства банков - нерезидентов | | |
| 31601 | до востребования | П | новый |
| 31602 | на 1 день | П | новый |
| 31603 | на срок от 2 до 7 дней | П | новый |
| 31604 | на срок от 8 до 30 дней | П | новый |
| 31605 | на срок от 31 до 90 дней | П | новый |
| 31606 | на срок от 91 до 180 дней | П | новый |
| 31607 | на срок от 181 дня до 1 года | П | новый |
| 31608 | на срок от 1 года до 3 лет | П | новый |
| 31609 | на срок свыше 3 лет | П | новый |
| 31610 | для расчетов с использованием пластиковых карт | П | новый |
317 | | Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам | | |
| 31701 | по кредитам, полученным от Банка России | П | 623 |
| 31702 | по кредитам, полученным от кредитных организаций | П | новый |
| 31703 | по кредитам, полученным от банков - нерезидентов | П | новый |
318 | | Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам | | |
| 31801 | по кредитам, полученным от Банка России | П | 624 |
| 31802 | по кредитам, полученным от кредитных организаций | П | новый |
| 31803 | по кредитам, полученным от банков - нерезидентов | П | новый |
319 | | Депозиты, размещенные в Банке России | | |
| 31901 | Депозиты, размещенные в Банке России | А | новый |
320 | | Кредиты, предоставленные банкам | | |
| 32001 | кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | А | новый |
| 32002 | на 1 день | А | 054, |
822 |
| 32003 | на срок от 2 до 7 дней | А | 054, |
822 |
| 32004 | на срок от 8 до 30 дней | А | 054, |
822 |
| 32005 | на срок от 31 до 90 дней | А | 054, |
822 |
| 32006 | на срок от 91 до 180 дней | А | 054, |
822 |
| 32007 | на срок от 181 дня до 1 года | А | 054, |
822 |
| 32008 | на срок от 1 года до 3 лет | А | 054, |
822 |
| 32009 | на срок свыше 3 лет | А | 054, |
822 |
| 32010 | Резервы под возможные потери | П | 945 |
321 | | Кредиты, предоставленные банкам - нерезидентам | | |
| 32101 | кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | А | новый |
| 32102 | на 1 день | А | 075, |
615 |
| 32103 | на срок от 2 до 7 дней | А | 075, |
615 |
| 32104 | на срок от 8 до 30 дней | А | 075, |
615 |
| 32105 | на срок от 31 до 90 дней | А | 075, |
615 |
| 32106 | на срок от 91 до 180 дней | А | 075, |
615 |
| 32107 | на срок от 181 дня до 1 года | А | 075, |
615 |
| 32108 | на срок от 1 года до 3 лет | А | 075, |
615 |
| 32109 | на срок свыше 3 лет | А | 075, |
615 |
| 32110 | Резервы под возможные потери | П | 945 |
322 | | Депозиты и иные размещенные средства в кредитных организациях | | |
| 32201 | до востребования | А | новый |
| 32202 | на 1 день | А | новый |
| 32203 | на срок от 2 до 7 дней | А | новый |
| 32204 | на срок от 8 до 30 дней | А | новый |
| 32205 | на срок от 31 до 90 дней | А | новый |
| 32206 | на срок от 91 до 180 дней | А | новый |
| 32207 | на срок от 181 дня до 1 года | А | новый |
| 32208 | на срок от 1 года до 3 лет | А | новый |
| 32209 | на срок свыше 3 лет | А | новый |
| 32210 | для расчетов с использованием пластиковых карт | А | новый |
| 32211 | Резервы под возможные потери | П | новый |
323 | | Депозиты и иные размещенные средства в банках - нерезидентах | | |
| 32301 | до востребования | А | новый |
| 32302 | на 1 день | А | новый |
| 32303 | на срок от 2 до 7 дней | А | новый |
| 32304 | на срок от 8 до 30 дней | А | новый |
| 32305 | на срок от 31 до 90 дней | А | новый |
| 32306 | на срок от 91 до 180 дней | А | новый |
| 32307 | на срок от 181 дня до 1 года | А | новый |
| 32308 | на срок от 1 года до 3 лет | А | новый |
| 32309 | на срок свыше 3 лет | А | новый |
| 32310 | для расчетов с использованием пластиковых карт | А | новый |
| 32311 | Резервы под возможные потери | П | новый |
324 | | Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам | | |
| 32401 | по кредитам, предоставленным банкам | А | 056, |
627 |
| 32402 | по кредитам, предоставленным банкам - нерезидентам | А | новый |
| 32403 | Резервы под возможные потери | П | 945 |
325 | | Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам | | |
| 32501 | по кредитам, предоставленным банкам | А | 058, |
628 |
| 32502 | по кредитам, предоставленным банкам - нерезидентам | А | новый |