Последнее обновление: 09.12.2025
Законодательная база Российской Федерации
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- "ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИЛАХ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (утв. ЦБ РФ 16.07.2012 N 385-П)(ред. от 26.09.2012 с изменениями, вступившими в силу с 01.01.2013)
План счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях
Основные понятия и обозначения:
А - активный счет;
П - пассивный счет;
СБ - Открытое акционерное общество "Сбербанк России" (далее - Сбербанк России);
ОРЦБ - организованный рынок ценных бумаг;
РЦ ОРЦБ - расчетный центр ОРЦБ;
ОФБУ - общий фонд банковского управления;
межбанковский - относящийся к операциям между кредитными организациями, а также между кредитными организациями и Банком России, банками-нерезидентами;
банки-корреспонденты (банки-респонденты) - кредитные организации и (или) банки-нерезиденты, установившие между собой корреспондентские отношения.
Счета для нерезидентов оговорены словом "нерезидент", счета без указания слова "нерезидент" используются для учета операций резидентов.
Глава А. Балансовые счета| 320 | Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | ||
| 32001 | Кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | А | |
| 32002 | на 1 день | А | |
| 32003 | на срок от 2 до 7 дней | А | |
| 32004 | на срок от 8 до 30 дней | А | |
| 32005 | на срок от 31 до 90 дней | А | |
| 32006 | на срок от 91 до 180 дней | А | |
| 32007 | на срок от 181 дня до 1 года | А | |
| 32008 | на срок от 1 года до 3 лет | А | |
| 32009 | на срок свыше 3 лет | А | |
| 32010 | до востребования | А | |
| 32015 | Резервы на возможные потери | П | |
| 321 | Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | ||
| 32101 | Кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | А | |
| 32102 | на 1 день | А | |
| 32103 | на срок от 2 до 7 дней | А | |
| 32104 | на срок от 8 до 30 дней | А | |
| 32105 | на срок от 31 до 90 дней | А | |
| 32106 | на срок от 91 до 180 дней | А | |
| 32107 | на срок от 181 дня до 1 года | А | |
| 32108 | на срок от 1 года до 3 лет | А | |
| 32109 | на срок свыше 3 лет | А | |
| 32110 | до востребования | А | |
| 32115 | Резервы на возможные потери | П | |
| 322 | Прочие размещенные средства в кредитных организациях | ||
| 32201 | до востребования | А | |
| 32202 | на 1 день | А | |
| 32203 | на срок от 2 до 7 дней | А | |
| 32204 | на срок от 8 до 30 дней | А | |
| 32205 | на срок от 31 до 90 дней | А | |
| 32206 | на срок от 91 до 180 дней | А | |
| 32207 | на срок от 181 дня до 1 года | А | |
| 32208 | на срок от 1 года до 3 лет | А | |
| 32209 | на срок свыше 3 лет | А | |
| 32211 | Резервы на возможные потери | П | |
| 323 | Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | ||
| 32301 | до востребования | А | |
| 32302 | на 1 день | А | |
| 32303 | на срок от 2 до 7 дней | А | |
| 32304 | на срок от 8 до 30 дней | А | |
| 32305 | на срок от 31 до 90 дней | А | |
| 32306 | на срок от 91 до 180 дней | А | |
| 32307 | на срок от 181 дня до 1 года | А | |
| 32308 | на срок от 1 года до 3 лет | А | |
| 32309 | на срок свыше 3 лет | А | |
| 32311 | Резервы на возможные потери | П | |
| 324 | Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | ||
| 32401 | по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | А | |
| 32402 | по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | А | |
| 32403 | Резервы на возможные потери | П | |
| 325 | Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | ||
| 32501 | по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | А | |
| 32502 | по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | А | |
| 32505 | Резервы на возможные потери | П | |
| 329 | Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | ||
| 32901 | Прочие средства, полученные от Банка России | П | |
| 32902 | Прочие средства, размещенные в Банке России | А | |
| Раздел 4. Операции с клиентами | |||
| Средства на счетах | |||
| 401 | Средства федерального бюджета | ||
| 40101 | Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации | П | |
| 40105 | Средства федерального бюджета | П | |
| 40106 | Средства, выделенные из федерального бюджета | П | |
| 40108 | Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | П | |
| 40109 | Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | А | |
| 40110 | Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | П | |
| 40111 | Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | А | |
| 40116 | Средства для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | П | |
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 26.09.2012 N 2884-У) | |||
| 402 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | ||
| 40201 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | П | |
| 40202 | Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | П | |
| 40203 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, выделенные негосударственным организациям | П | |
| 40204 | Средства местных бюджетов | П | |
| 40205 | Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | П | |
| 40206 | Средства, выделенные из местных бюджетов | П | |
| 403 | Прочие средства бюджетов | ||
| 40301 | Средства избирательных комиссий (комиссий референдума) | П | |
| 40302 | Средства, поступающие во временное распоряжение | П | |
| 40306 | Средства Минфина России для расчетов по иностранным кредитам | П | |
| 40307 | Кредиты, полученные от иностранных государств | П | |
| 40308 | Кредиты, предоставленные иностранным государствам | А | |
| 40310 | Просроченная задолженность по кредитам, предоставленным иностранным государствам | А | |
| 40311 | Просроченные проценты по кредитам, предоставленным иностранным государствам | А | |
| 40312 | Разные расчеты с Минфином России | П | |
| 40313 | Разные расчеты с Минфином России | А | |
| 40314 | Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | П | |
| 404 | Средства государственных и других внебюджетных фондов | ||
| 40401 | Пенсионный фонд Российской Федерации | П | |
| 40402 | Фонд социального страхования Российской Федерации | П | |
| 40403 | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | П | |
| 40404 | Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | П | |
| 40406 | Фонды социальной поддержки населения | П | |
| 40410 | Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | П | |
| 405 | Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | ||
| 40501 | Финансовые организации | П | |
| 40502 | Коммерческие организации | П | |
| 40503 | Некоммерческие организации | П | |
| 40504 | Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | П | |
| Строка 40505 - Исключена | |||
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 26.09.2012 N 2884-У) | |||
| 406 | Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | ||
| 40601 | Финансовые организации | П | |
| 40602 | Коммерческие организации | П | |
| 40603 | Некоммерческие организации | П | |
| 407 | Счета негосударственных организаций | ||
| 40701 | Финансовые организации | П | |
| 40702 | Коммерческие организации | П | |
| 40703 | Некоммерческие организации | П | |
| 40704 | Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет | П | |
| 408 | Прочие счета | ||
| 40802 | Физические лица - индивидуальные предприниматели | П | |
| 40803 | Физические лица - нерезиденты - счета типа "И" | П | |
| 40804 | Юридические лица и индивидуальные предприниматели - нерезиденты - счета типа "Т" | П | |
| 40805 | Юридические лица и индивидуальные предприниматели - нерезиденты - счета типа "И" | П | |
| 40806 | Юридические и физические лица - нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | П | |
| 40807 | Юридические лица - нерезиденты | П | |
| 40809 | Юридические и физические лица - нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | П | |
| 40810 | Физические лица - средства избирательных фондов | П | |
| 40811 | Средства для проведения выборов. Избирательный залог | П | |
| 40812 | Юридические и физические лица - нерезиденты - счета типа "С" (проектные) | П | |
| 40813 | Физические лица - нерезиденты - счета типа "Ф" | П | |
| 40814 | Юридические и физические лица - нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | П | |
| 40815 | Юридические и физические лица - нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | П | |
| 40817 | Физические лица | П | |
| 40818 | Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | П | |
| 40819 | Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | П | |
| 40820 | Счета физических лиц - нерезидентов | П | |
| 40821 | Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | П | |
| 409 | Средства в расчетах | ||
| 40901 | Обязательства по аккредитивам | П | |
| 40902 | Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | П | |
| 40903 | Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами, и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | П | |
| 40905 | Невыплаченные переводы | П | |
| 40906 | Инкассированная денежная выручка | П | |
| 40907 | Расчеты клиентов по зачетам | П | |
| 40908 | Расчеты клиентов по зачетам | А | |
| 40909 | Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | П | |
| 40910 | Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | П | |
| 40911 | Принятые наличные денежные средства для осуществления перевода | П | |
| 40912 | Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | П | |
| 40913 | Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | П | |
| Депозиты | |||
| 410 | Депозиты Федерального казначейства | ||
| 41001 | до востребования | П | |
| 41002 | на срок до 30 дней | П | |
| 41003 | на срок от 31 до 90 дней | П | |
| 41004 | на срок от 91 до 180 дней | П | |
| 41005 | на срок от 181 дня до 1 года | П | |
| 41006 | на срок от 1 года до 3 лет | П | |
| 41007 | на срок свыше 3 лет | П | |
| 411 | Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | ||
| 41101 | до востребования | П | |
| 41102 | на срок до 30 дней | П | |
| 41103 | на срок от 31 до 90 дней | П | |
| 41104 | на срок от 91 до 180 дней | П | |
| 41105 | на срок от 181 дня до 1 года | П | |
| 41106 | на срок от 1 года до 3 лет | П | |
| 41107 | на срок свыше 3 лет | П | |
| 412 | Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | ||
| 41201 | до востребования | П | |
| 41202 | на срок до 30 дней | П | |
| 41203 | на срок от 31 до 90 дней | П | |
| 41204 | на срок от 91 до 180 дней | П | |
| 41205 | на срок от 181 дня до 1 года | П | |
| 41206 | на срок от 1 года до 3 лет | П | |
| 41207 | на срок свыше 3 лет | П | |
| 413 | Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | ||
| 41301 | до востребования | П | |
| 41302 | на срок до 30 дней | П | |
| 41303 | на срок от 31 до 90 дней | П | |
| 41304 | на срок от 91 до 180 дней | П | |
| 41305 | на срок от 181 дня до 1 года | П | |
| 41306 | на срок от 1 года до 3 лет | П | |
| 41307 | на срок свыше 3 лет | П | |
| 414 | Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | ||
| 41401 | до востребования | П | |
| 41402 | на срок до 30 дней | П | |
| 41403 | на срок от 31 до 90 дней | П | |
| 41404 | на срок от 91 до 180 дней | П | |
| 41405 | на срок от 181 дня до 1 года | П | |
| 41406 | на срок от 1 года до 3 лет | П | |
| 41407 | на срок свыше 3 лет | П | |
| 415 | Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | ||
| 41501 | до востребования | П | |
| 41502 | на срок до 30 дней | П | |
| 41503 | на срок от 31 до 90 дней | П | |
| 41504 | на срок от 91 до 180 дней | П | |
| 41505 | на срок от 181 дня до 1 года | П | |
| 41506 | на срок от 1 года до 3 лет | П | |
| 41507 | на срок свыше 3 лет | П | |
| 416 | Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | ||
| 41601 | до востребования | П | |
| 41602 | на срок до 30 дней | П | |
| 41603 | на срок от 31 до 90 дней | П | |
| 41604 | на срок от 91 до 180 дней | П | |
| 41605 | на срок от 181 дня до 1 года | П | |
| 41606 | на срок от 1 года до 3 лет | П | |
| 41607 | на срок свыше 3 лет | П | |
| 417 | Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | ||
| 41701 | до востребования | П | |
| 41702 | на срок до 30 дней | П | |
| 41703 | на срок от 31 до 90 дней | П | |
| 41704 | на срок от 91 до 180 дней | П | |
| 41705 | на срок от 181 дня до 1 года | П | |
| 41706 | на срок от 1 года до 3 лет | П | |
| 41707 | на срок свыше 3 лет | П | |
| 418 | Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | ||
| 41801 | до востребования | П | |
| 41802 | на срок до 30 дней | П | |
| 41803 | на срок от 31 до 90 дней | П | |
| 41804 | на срок от 91 до 180 дней | П | |
| 41805 | на срок от 181 дня до 1 года | П | |
| 41806 | на срок от 1 года до 3 лет | П | |
| 41807 | на срок свыше 3 лет | П | |
| 419 | Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | ||
| 41901 | до востребования | П | |
| 41902 | на срок до 30 дней | П | |
| 41903 | на срок от 31 до 90 дней | П | |
| 41904 | на срок от 91 до 180 дней | П | |
| 41905 | на срок от 181 дня до 1 года | П | |
| 41906 | на срок от 1 года до 3 лет | П | |
| 41907 | на срок свыше 3 лет | П | |
| Номер счета | Наименование счета | Признак счета А, П |
| 1 | 2 | 3 |
| Раздел 1 | ||
| (счета раздела в кредитных организациях не открываются) | ||
| Раздел 2. Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций | ||
| 906 | Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций | |
| 90601 | Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества | А |
| 90602 | Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью | А |
| Раздел 3. Ценные бумаги | ||
| 907 | Неразмещенные ценные бумаги | |
| 90701 | Бланки собственных ценных бумаг для распространения | А |
| 90702 | Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | А |
| 90703 | Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | А |
| 90704 | Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | А |
| 90705 | Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | А |
| 908 | Ценные бумаги прочих эмитентов | |
| 90801 | Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | А |
| 90802 | Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | А |
| 90803 | Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | А |
| 90804 | Облигации государственных займов, проданные организациям | А |
| Раздел 4. Расчетные операции и документы | ||
| 909 | Расчетные операции | |
| 90901 | Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | А |
| 90902 | Распоряжения, не оплаченные в срок | А |
| 90904 | Не оплаченные в срок распоряжения из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | А |
| 90905 | Оплаченные выигравшие билеты лотерей | А |
| 90907 | Выставленные аккредитивы | А |
| 90908 | Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | А |
| 90909 | Принятые к исполнению распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | А |
| 90912 | Документы и ценности, полученные из банков-нерезидентов на экспертизу | А |
| 910 | Расчеты по обязательным резервам | |
| 91003 | Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | П |
| 91004 | Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | П |
| 91010 | Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | П |
| 911 | Операции с валютными ценностями | |
| 91101 | Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | А |
| 91102 | Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | А |
| 91104 | Иностранная валюта, принятая на экспертизу | А |
| 912 | Разные ценности и документы | |
| 91201 | Марки и другие документы на оплату государственных сборов и пошлин | А |
| 91202 | Разные ценности и документы | А |
| 91203 | Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | А |
| 91204 | Драгоценные металлы клиентов на хранении | А |
| 91205 | Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | А |
| 91206 | Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | А |
| 91207 | Бланки | А |
| 91211 | Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | П |
| 91215 | Билеты лотерей | А |
| 91219 | Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | А |
| 91220 | Документы и ценности, отосланные на инкассо | А |
| Раздел 5. Кредитные и лизинговые операции, условные обязательства и условные требования | ||
| 913 | Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |
| 91311 | Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | П |
| 91312 | Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | П |
| 91313 | Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам | П |
| 91314 | Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | П |
| 91315 | Выданные гарантии и поручительства | П |
| 91316 | Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | П |
| 91317 | Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | П |
| 91318 | Условные обязательства некредитного характера | П |
| 91319 | Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий | П |
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 26.09.2012 N 2884-У) | ||
| 914 | Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |
| 91411 | Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | А |
| 91412 | Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | А |
| 91413 | Драгоценные металлы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | А |
| 91414 | Полученные гарантии и поручительства | А |
| 91416 | Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | А |
| 91417 | Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | А |
| 91418 | Номинальная стоимость приобретенных прав требования | А |
| 915 | Арендные и лизинговые операции | |
| 91501 | Основные средства, переданные в аренду | А |
| 91502 | Другое имущество, переданное в аренду | А |
| 91506 | Имущество, переданное на баланс лизингополучателей | А |
| 91507 | Арендованные основные средства | П |
| 91508 | Арендованное другое имущество | П |
| Раздел 6. Задолженность, вынесенная за баланс | ||
| 916 | Задолженность по процентным платежам по основному долгу, не списанному с баланса | |
| 91603 | Неполученные проценты по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | А |
| 91604 | Неполученные проценты по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | А |
| 917 | Задолженность по процентным платежам по основному долгу, списанному из-за невозможности взыскания | |
| 91703 | Неполученные проценты по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | А |
| 91704 | Неполученные проценты по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | А |
| 91705 | Непогашенная кредитными организациями задолженность Банку России по начисленным процентам по централизованным кредитам, отнесенным на государственный долг | П |
| 918 | Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |
| 91801 | Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | А |
| 91802 | Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | А |
| 91803 | Долги, списанные в убыток | А |
| Раздел 7. Корреспондирующие счета | ||
| 99998 | Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | А |
| 99999 | Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | П |
- Главная
- "ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИЛАХ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (утв. ЦБ РФ 16.07.2012 N 385-П)(ред. от 26.09.2012 с изменениями, вступившими в силу с 01.01.2013)
