в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 08.12.2025
Расширенный поиск
Популярные запросы
Последнее обновление: 08.12.2025
Законодательная база Российской Федерации
Закрыть
арбитражный процессуальный кодекс рф
земельный кодекс 2017
закон о милиции
Федеральный закон О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2011 года N 175-ФЗ
закон о банках и банковской
фз 127 о несостоятельности банкротстве
Федеральный закон Об охране окружающей среды N 7-ФЗ
федеральный закон 1 фз
федеральный закон обязательное медицинское страхование
гражданский кодекс рф
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- "ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИЛАХ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (утв. ЦБ РФ 16.07.2012 N 385-П)(ред. от 26.09.2012 с изменениями, вступившими в силу с 01.01.2013)
"ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИЛАХ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (утв. ЦБ РФ 16.07.2012 N 385-П)(ред. от 26.09.2012 с изменениями, вступившими в силу с 01.01.2013)
Глава А. Балансовые счета
(в ред. Указания ЦБ РФ от 26.09.2012 N 2884-У)
| 320 | Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | ||||||||
| 32001 | кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | А | |||||||
| 32002 | на 1 день | А | |||||||
| 32003 | на срок от 2 до 7 дней | А | |||||||
| 32004 | на срок от 8 до 30 дней | А | |||||||
| 32005 | на срок от 31 до 90 дней | А | |||||||
| 32006 | на срок от 91 до 180 дней | А | |||||||
| 32007 | на срок от 181 дня до 1 года | А | |||||||
| 32008 | на срок от 1 года до 3 лет | А | |||||||
| 32009 | на срок свыше 3 лет | А | |||||||
| 32010 | до востребования | А | |||||||
| 32015 | Резервы на возможные потери | П | |||||||
| 40 | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 320 | ||||||||
| 41 | ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВА (СЧЕТ N 32015) | x | x | x | x | x | |||
| 321 | Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | ||||||||
| 32101 | кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | А | |||||||
| 32102 | на 1 день | А | |||||||
| 32103 | на срок от 2 до 7 дней | А | |||||||
| 32104 | на срок от 8 до 30 дней | А | |||||||
| 32105 | на срок от 31 до 90 дней | А | |||||||
| 32106 | на срок от 91 до 180 дней | А | |||||||
| 32107 | на срок от 181 дня до 1 года | А | |||||||
| 32108 | на срок от 1 года до 3 лет | А | |||||||
| 32109 | на срок свыше 3 лет | А | |||||||
| 32110 | до востребования | А | |||||||
| 32115 | Резервы на возможные потери | П | |||||||
| 42 | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 321 | ||||||||
| 43 | ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВА (СЧЕТ N 32115) | x | x | x | x | x | |||
| 322 | Прочие размещенные средства в кредитных организациях | ||||||||
| 32201 | до востребования | А | |||||||
| 32202 | на 1 день | А | |||||||
| 32203 | на срок от 2 до 7 дней | А | |||||||
| 32204 | на срок от 8 до 30 дней | А | |||||||
| 32205 | на срок от 31 до 90 дней | А | |||||||
| 32206 | на срок от 91 до 180 дней | А | |||||||
| 32207 | на срок от 181 дня до 1 года | А | |||||||
| 32208 | на срок от 1 года до 3 лет | А | |||||||
| 32209 | на срок свыше 3 лет | А | |||||||
| 32211 | Резервы на возможные потери | П | |||||||
| 44 | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 322 | ||||||||
| 45 | ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВА (СЧЕТ N 32211) | x | x | x | x | x | |||
| 323 | 32301 | Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||||||
| 32302 | до востребования | А | |||||||
| 32303 | на 1 день | А | |||||||
| 32304 | на срок от 2 до 7 дней | А | |||||||
| 32305 | на срок от 8 до 30 дней | А | |||||||
| 32306 | на срок от 31 до 90 дней | А | |||||||
| 32307 | на срок от 91 до 180 дней | А | |||||||
| 32308 | на срок от 181 дня до 1 года | А | |||||||
| 32309 | на срок от 1 года до 3 лет | А | |||||||
| 32311 | на срок свыше 3 лет | А | |||||||
| Резервы на возможные потери | П | ||||||||
| 46 | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 323 | ||||||||
| 47 | ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВА (СЧЕТ N 32311) | x | x | x | x | x | |||
| 324 | Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | ||||||||
| 32401 | по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | А | |||||||
| 32402 | по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | А | |||||||
| 32403 | Резервы на возможные потери | П | |||||||
| 48 | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 324 | ||||||||
| 49 | ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВА (СЧЕТ N 32403) | x | x | x | x | x | |||
| 325 | Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | ||||||||
| 32501 | по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | А | |||||||
| 32502 | по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | А | |||||||
| 32505 | Резервы на возможные потери | П | |||||||
| 50 | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 325 | ||||||||
| 51 | ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВА (СЧЕТ N 32505) | x | x | x | x | x | |||
| 329 | Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | ||||||||
| 32901 | Прочие средства, полученные от Банка России | П | |||||||
| 32902 | Прочие средства, размещенные в Банке России | А | |||||||
| 52 | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 329 | ||||||||
| 53 | ИТОГО ПО СЧЕТАМ N 319 + N 320 + N 321 + N 322 + 323 + N 324 + N 325 + N 329 | ||||||||
| 54 | в том числе по срокам: депозиты, размещенные в Банке России | x | x | x | |||||
| 55 | кредиты, предоставленные при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | x | x | x | |||||
| 56 | до востребования | x | x | x | |||||
| 57 | на 1 день | x | x | x | |||||
| 58 | от 2 до 7 дней | x | x | x | |||||
| 59 | от 8 до 30 дней | x | x | x | |||||
| 60 | от 31 до 90 дней | x | x | x | |||||
| 61 | от 91 до 180 дней | x | x | x | |||||
| 62 | от 181 дня до 1 года | x | x | x | |||||
| 63 | от 1 года до 3 лет | x | x | x | |||||
| 64 | свыше 3 лет | x | x | x | |||||
| 65 | просроченная задолженность | x | x | x | |||||
| 66 | просроченные проценты | x | x | x | |||||
| 67 | резервы на возможные потери | x | x | x | |||||
| 68 | кредиты и депозиты, не покрытые резервами (стр. 53 - стр. 67) | x | x | x | x | x | |||
| 69 | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | ||||||||
| Раздел 4. Операции с клиентами | |||||||||
| Средства на счетах | |||||||||
| 401 | Средства федерального бюджета | ||||||||
| 40101 | Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации | П | |||||||
| 40105 | Средства федерального бюджета | П | |||||||
| 40106 | Средства, выделенные из федерального бюджета | П | |||||||
| 40108 | Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | П | |||||||
| 40109 | Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | А | |||||||
| 40110 | Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | П | |||||||
| 40111 | Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | А | |||||||
| 40116 | Средства для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | П | |||||||
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 26.09.2012 N 2884-У) | |||||||||
| 70 | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 401 | ||||||||
| 402 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | ||||||||
| 40201 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | П | |||||||
| 40202 | Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | П | |||||||
| 40203 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, выделенные негосударственным организациям | П | |||||||
| 40204 | Средства местных бюджетов | П | |||||||
| 40205 | Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | П | |||||||
| 40206 | Средства, выделенные из местных бюджетов | П | |||||||
| 71 | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 402 | x | x | x | |||||
| 403 | Прочие средства бюджетов | ||||||||
| 40301 | Средства избирательных комиссий (комиссий референдума) | П | |||||||
| 40302 | Средства, поступающие во временное распоряжение | П | |||||||
| 40306 | Средства Минфина России для расчетов по иностранным кредитам | П | |||||||
| 40307 | Кредиты, полученные от иностранных государств | П | |||||||
| 40308 | Кредиты, предоставленные иностранным государствам | А | |||||||
| 40310 | Просроченная задолженность по кредитам, предоставленным иностранным государствам | А | |||||||
| 40311 | Просроченные проценты по кредитам, предоставленным иностранным государствам | А | |||||||
| 40312 | Разные расчеты с Минфином России | П | |||||||
| 40313 | Разные расчеты с Минфином России | А | |||||||
| 40314 | Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | П | |||||||
| 72 | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 403 | ||||||||
| 404 | Средства государственных и других внебюджетных фондов | ||||||||
| 40401 | Пенсионный фонд Российской Федерации | П | |||||||
| 40402 | Фонд социального страхования Российской Федерации | П | |||||||
| 40403 | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | П | |||||||
| 40404 | Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | П | |||||||
| 40406 | Фонды социальной поддержки населения | П | |||||||
| 40410 | Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | П | |||||||
| 73 | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 404 | x | x | x | |||||
| 74 | ИТОГО ПО СЧЕТАМ N 401 + N 402 + N 403 + N 404 | ||||||||
| 405 | Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | ||||||||
| 40501 | Финансовые организации | П | |||||||
| 40502 | Коммерческие организации | П | |||||||
| 40503 | Некоммерческие организации | П | |||||||
| 40504 | Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | П | |||||||
| Строка 40505 - Исключена. | |||||||||
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 26.09.2012 N 2884-У) | |||||||||
| 75 | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 405 | x | x | x | |||||
| 406 | Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | ||||||||
| 40601 | Финансовые организации | П | |||||||
| 40602 | Коммерческие организации | П | |||||||
| 40603 | Некоммерческие организации | П | |||||||
| 76 | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 406 | x | x | x | |||||
| 407 | Счета негосударственных организаций | ||||||||
| 40701 | Финансовые организации | П | |||||||
| 40702 | Коммерческие организации | П | |||||||
| 40703 | Некоммерческие организации | П | |||||||
| 40704 | Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет | П | |||||||
| 77 | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 407 | x | x | x | |||||
| 408 | Прочие счета | ||||||||
| 40802 | Физические лица - индивидуальные предприниматели | П | |||||||
| 40803 | Физические лица - нерезиденты - счета типа "И" | П | |||||||
| 40804 | Юридические лица и индивидуальные предприниматели - нерезиденты - счета типа "Т" | П | |||||||
| 40805 | Юридические лица и индивидуальные предприниматели - нерезиденты - счета типа "И" | П | |||||||
| 40806 | Юридические и физические лица - нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | П | |||||||
| 40807 | Юридические лица - нерезиденты | П | |||||||
| 40809 | Юридические и физические лица - нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | П | |||||||
| 40810 | Физические лица - средства избирательных фондов | П | |||||||
| 40811 | Средства для проведения выборов. Избирательный залог | П | |||||||
| 40812 | Юридические и физические лица - нерезиденты - счета типа "С" (проектные) | П | |||||||
| 40813 | Физические лица - нерезиденты - счета типа "Ф" | П | |||||||
| 40814 | Юридические и физические лица - нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | П | |||||||
| 40815 | Юридические и физические лица - нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | П | |||||||
| 40817 | Физические лица | П | |||||||
| 40818 | Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | П | |||||||
| 40819 | Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | П | |||||||
| 40820 | Счета физических лиц - нерезидентов | П | |||||||
| 40821 | Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | П | |||||||
| 78 | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 408 | x | x | x | |||||
| 409 | Средства в расчетах | ||||||||
| 40901 | Обязательства по аккредитивам | П | |||||||
| 40902 | Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | П | |||||||
| 40903 | Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | П | |||||||
| 40905 | Невыплаченные переводы | П | |||||||
| 40906 | Инкассированная денежная выручка | П | |||||||
| 40907 | Расчеты клиентов по зачетам | П | |||||||
| 40908 | Расчеты клиентов по зачетам | А | |||||||
| 40909 | Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | П | |||||||
| 40910 | Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | П | |||||||
| 40911 | Принятые наличные денежные средства для осуществления перевода | П | |||||||
| 40912 | Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | П | |||||||
| 40913 | Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | П | |||||||
| 79 | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 409 | ||||||||
| 80 | ИТОГО ПО СЧЕТАМ N 405 + N 406 + N 407 + N 408 + N 409 | ||||||||
| Депозиты | |||||||||
| 410 | Депозиты Федерального казначейства | ||||||||
| 41001 | до востребования | П | |||||||
| 41002 | на срок до 30 дней | П | |||||||
| 41003 | на срок от 31 до 90 дней | П | |||||||
| 41004 | на срок от 91 до 180 дней | П | |||||||
| 41005 | на срок от 181 дня до 1 года | П | |||||||
| 41006 | на срок от 1 года до 3 лет | П | |||||||
| 41007 | на срок свыше 3 лет | П | |||||||
| 81 | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 410 | x | x | x | |||||
| 411 | Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | ||||||||
| 41101 | до востребования | П | |||||||
| 41102 | на срок до 30 дней | П | |||||||
| 41103 | на срок от 31 до 90 дней | П | |||||||
| 41104 | на срок от 91 до 180 дней | П | |||||||
| 41105 | на срок от 181 дня до 1 года | П | |||||||
| 41106 | на срок от 1 года до 3 лет | П | |||||||
| 41107 | на срок свыше 3 лет | П | |||||||
| 82 | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 411 | x | x | x | |||||
| 412 | Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | ||||||||
| 41201 | до востребования | П | |||||||
| 41202 | на срок до 30 дней | П | |||||||
| 41203 | на срок от 31 до 90 дней | П | |||||||
| 41204 | на срок от 91 до 180 дней | П | |||||||
| 41205 | на срок от 181 дня до 1 года | П | |||||||
| 41206 | на срок от 1 года до 3 лет | П | |||||||
| 41207 | на срок свыше 3 лет | П | |||||||
| 83 | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 412 | x | x | x | |||||
| 413 | Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | ||||||||
| 41301 | до востребования | П | |||||||
| 41302 | на срок до 30 дней | П | |||||||
| 41303 | на срок от 31 до 90 дней | П | |||||||
| 41304 | на срок от 91 до 180 дней | П | |||||||
| 41305 | на срок от 181 дня до 1 года | П | |||||||
| 41306 | на срок от 1 года до 3 лет | П | |||||||
| 41307 | на срок свыше 3 лет | П | |||||||
| 84 | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 413 | x | x | x | |||||
- Главная
- "ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИЛАХ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (утв. ЦБ РФ 16.07.2012 N 385-П)(ред. от 26.09.2012 с изменениями, вступившими в силу с 01.01.2013)
