не действует
Редакция от 13.04.1999
Подробная информация
Наименование документ | ИНСТРУКЦИЯ Госналогслужбы РФ от 12.08.98 N 46 (ред. от 13.04.99) "О ПОРЯДКЕ ИСЧИСЛЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В БЮДЖЕТ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ" |
Вид документа | инструкция |
Принявший орган | госналогслужба рф |
Номер документа | 46 |
Дата принятия | 01.01.1970 |
Дата редакции | 13.04.1999 |
Номер регистрации в Минюсте | 1599 |
Дата регистрации в Минюсте | 01.01.1970 |
Статус | не действует |
Публикация | - В данном виде документ опубликован не был.
- (в ред. от 12.08.98 - "Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 24, 21.09.98)
|
Навигатор | Примечания |
МИНИМАЛЬНЫЕ И МАКСИМАЛЬНЫЕ СТАВКИ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ПО БАССЕЙНАМ РЕК, ОЗЕРАМ, МОРЯМ И ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЙОНАМ
Экономические районы | Бассейны рек, озера | Минимальные и максимальные ставки платы |
рублей за одну тысячу куб. метров забора воды в пределах установленных лимитов | рублей за одну тысячу куб. метров сброса сточных вод в пределах установленных лимитов |
Северный | Волга | 63 - 92 | 9,8 - 15,1 |
Нева | 52 - 77 | 7,7 - 11,8 |
Печора | 39 - 78 | 6,5 - 9,7 |
Северная Двина | 46 - 82 | 5,6 - 7,7 |
Прочие реки и озера | 48 - 92 | 8,6 - 10,8 |
Северо - Западный | Волга | 64 - 89 | 8,9 - 14,3 |
Западная | 64 - 88 | 6,7 - 11,1 |
Двина | | |
Нева | 48 - 74 | 7,8 - 13,1 |
Прочие реки и озера | 58 - 82 | 5,6 - 9,9 |
Центральный | Волга | 61 - 88 | 8,9 - 16,6 |
Днепр | 62 - 84 | 7,6 - 13 |
Дон | 69 - 90 | 9,8 - 17,4 |
Западная Двина | 62 - 95 | 6,7 - 12,2 |
Нева | 58 - 77 | 8,7 - 14,2 |
Прочие реки и озера | 48 - 80 | 5,5 - 9,9 |
Волго - Вятский | Волга | 57 - 85 | 7,8 - 14,1 |
Северная Двина | 45 - 68 | 6,5 - 10,7 |
Прочие реки и озера | 50 - 76 | 4,5 - 9,7 |
Центрально - Черноземный | Днепр | 58 - 68 | 7,5 - 14 |
Дон | 64 - 104 | 10,8 - 17,7 |
Волга | 61 - 86 | 8,8 - 15,6 |
Прочие реки и озера | 50 - 74 | 4,5 - 8,9 |
Поволжский | Волга | 60 - 84 | 7,8 - 14,3 |
Дон | 61 - 110 | 10,9 - 16,4 |
Прочие реки и озера | 48 - 76 | 5,5 - 10,8 |
Северо - Кавказский | Дон | 64 - 125 | 9,9 - 18,7 |
Кубань | 97 - 146 | 12,1 - 20,2 |
Самур | 116 - 148 | 7,7 - 17,9 |
Сулак | 108 - 139 | 7,7 - 17,8 |
Терек | 107 - 144 | 8,8 - 18 |
Прочие реки и озера | 107 - 138 | 6,6 - 16,5 |
Уральский | Волга | 62 - 91 | 7,9 - 15,4 |
Обь | 62 - 93 | 5,6 - 10 |
Урал | 78 - 109 | 6,9 - 14,4 |
Прочие реки и озера | 68 - 91 | 6,8 - 12,2 |
Западно - Сибирский | Обь | 47 - 74 | 6,6 - 9,8 |
Прочие реки и озера | 49 - 82 | 5,6 - 9,8 |
Восточно - Сибирский | Амур | 40 - 88 | 6,7 - 12,8 |
Енисей | 35 - 77 | 6,6 - 11,7 |
Лена | 37 - 81 | 5,5 - 10,6 |
Обь | 45 - 79 | 5,6 - 10,7 |
озеро Байкал | 93 - 176 | 11,1 - 27 |
Прочие реки и озера | 41 - 92 | 4,4 - 9 |
Дальневосточный | Амур | 35 - 80 | 7,7 - 14,9 |
Лена | 30 - 74 | 5,5 - 9,7 |
Прочие реки и озера | 32 - 75 | 4,5 - 9,7 |
Калининградская область | Неман | 54 - 78 | 5,4 - 10,5 |
Прочие реки и озера | 50 - 72 | 4,5 - 8,7 |
Использование территориального моря Российской Федерации и внутренних морских вод
Моря | Минимальные и максимальные ставки платы |
рублей за одну тысячу куб. метров забора морской воды | тысяч рублей за один кв. километр используемой акватории в год | рублей за одну тысячу куб. метров сброса сточных вод в пределах установленных лимитов <*> |
Балтийское | 1,8 - 2,2 | 2,4 - 4,9 | 4,4 - 7,7 |
Белое | 1,7 - 2,4 | 1,4 - 2 | 3,3 - 4 |
Баренцево | 1 - 1,8 | 1,3 - 1,6 | 3,3 - 3,7 |
Азовское | 2,5 - 3,3 | 3,2 - 6,5 | 5,3 - 7,5 |
Черное | 2,3 - 2,5 | 3,2 - 7,3 | 5,4 - 7,6 |
Каспийское | 2,4 - 3,3 | 2,8 - 4,9 | 3,6 - 6,3 |
Карское | 0,8 - 1,8 | 1,3 - 1,4 | 3,2 - 3,5 |
Лаптевых | -"- | -"- | -"- |
Восточно - Сибирское | -"- | -"- | -"- |
Чукотское | -"- | -"- | -"- |
Берингово | 1 - 2 | 2,2 - 4,6 | 4,5 - 7,9 |
Охотское | -"- | -"- | -"- |
Японское | -"- | -"- | -"- |
<*> Кроме сброса использованных морских вод.
Использование поверхностных водных объектов для целей гидроэнергетики и лесосплава без применения судовой тяги
Бассейны рек, морей, озер | Минимальные и максимальные ставки платы |
рублей за одну тысячу кВт.ч электроэнергии, вырабатываемой ГЭС | рублей за одну тысячу куб. метров сплавляемой древесины на каждые 100 километров сплава |
Нева | 1,1 - 3,5 | 346 - 646 |
Неман | 1,2 - 3,7 | - |
Реки бассейнов Ладожского и Онежского озер и озера Ильмень | 1,4 - 3,8 | 441 - 665 |
Прочие реки бассейна Балтийского моря | 1,2 - 3,9 | 336 - 594 |
Северная Двина | 1,3 - 4 | 344 - 643 |
Прочие реки бассейна Белого моря | 1 - 3,7 | 320 - 567 |
Печора | - | 338 - 606 |
Прочие реки бассейна Баренцева моря | 0,9 - 3,6 | - |
Амур | 0,9 - 3,8 | 332 - 623 |
Волга | 1 - 4,6 | 339 - 665 |
Дон | 1,3 - 4,5 | - |
Енисей | 0,5 - 3,2 | 342 - 617 |
Кубань | 1,2 - 4,6 | - |
Лена | 0,8 - 3,3 | 346 - 595 |
Обь | 0,7 - 2,9 | 339 - 596 |
Сулак | 1,1 - 3,1 | - |
Терек | 1,2 - 4,3 | - |
Урал | 1 - 3,7 | - |
Озеро Байкал и верховье реки Ангары | 0,5 - 5 | - |
Реки бассейна Восточно - Сибирского моря | 0,9 - 3,4 | - |
Реки бассейнов Чукотского и Берингова морей | 1 - 4,5 | - |
Прочие реки и озера | 0,8 - 3,2 | 320 - 580 |
Использование акватории поверхностных водных объектов
Экономические районы | Минимальные и максимальные ставки платы, тысяч рублей за один кв. километр используемой акватории в год |
Северный | 1,9 - 3,3 |
Северо - Западный | 2,1 - 3,6 |
Центральный | 2,6 - 5,6 |
Волго - Вятский | 2,2 - 4,2 |
Центрально - Черноземный | 2,1 - 5,1 |
Поволжский | 2,6 - 5,5 |
Северо - Кавказский | 2,2 - 5,7 |
Уральский | 2,4 - 5 |
Западно - Сибирский | 2,3 - 4,3 |
Восточно - Сибирский | 2 - 3,1 |
Дальневосточный | 2,5 - 4,8 |
Калининградская область | 1,9 - 4,8 |
Приложение N 2
к Инструкции Госналогслужбы России
от 12 августа 1998 г. N 46
Штамп предприятия
(организации)
В Государственную налоговую инспекцию по | | Штамп или отметка налогового органа |
| | |
| | Получено |
(полное название предприятия, организации) | | "__" ___________ 199_ г. |
ИНН
Фамилия ответственного лица
(исполнителя) и должность