не действует
Редакция от 01.01.1970
Подробная информация
Наименование документ | ПИСЬМО Госбанка СССР от 14.03.91 N 341 (ред. от 06.01.93) "ОБ УЧЕТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ И НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ ОПЕРАЦИЙ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ" |
Вид документа | письмо |
Принявший орган | госбанк ссср |
Номер документа | 341 |
Дата принятия | 01.01.1970 |
Дата редакции | 01.01.1970 |
Дата регистрации в Минюсте | 01.01.1970 |
Статус | не действует |
Публикация | - В данном виде документ опубликован не был
|
Навигатор | Примечания |
Начата "____" ________19__г.
Окончена "____" __________19__г.
Записи в настоящей книге производятся до полного ее использования.
| дата _____ | дата _____ | дата _____ | дата _____ | |
| приход | расход | остаток | приход | расход | остаток | приход | расход | остаток | приход | расход | остаток | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Бланки акций предприятий (кооперативов) годные | | | | | | | | | | | | | Бланки акций предприятий (кооперативов) годные |
достоинства 5000 руб. | | | | | | | | | | | | | достоинства 5000 руб. |
" 10000 руб. | | | | | | | | | | | | | " 10000 руб. |
" 25000 руб. | | | | | | | | | | | | | " 25000 руб. |
" 50000 руб. | | | | | | | | | | | | | " 50000 руб. |
" 100000 руб. | | | | | | | | | | | | | " 100000 руб. |
ИТОГО: | | | | | | | | | | | | | ИТОГО: |
Бланки акций предприятий (кооперативов) непригодные | | | | | | | | | | | | | Бланки акций предприятий (кооперативов) непригодные |
достоинства 5000 руб. | | | | | | | | | | | | | достоинства 5000 руб. |
" 10000 руб. | | | | | | | | | | | | | " 10000 руб. |
" 25000 руб. | | | | | | | | | | | | | " 25000 руб. |
" 50000 руб. | | | | | | | | | | | | | " 50000 руб. |
" 100000 руб. | | | | | | | | | | | | | " 100000 руб. |
ИТОГО: | | | | | | | | | | | | | ИТОГО: |
Всего по счету | | | | | | | | | | | | | Всего по счету |
N 9975 (9980) | | | | | | | | | | | | | N 9975 (9980) |
Бланки акций трудовых коллективов годные | | | | | | | | | | | | | Бланки акций трудовых коллективов годные |
достоинства 50 руб. | | | | | | | | | | | | | достоинства 50 руб. |
" 100 руб. | | | | | | | | | | | | | " 100 руб. |
" 250 руб. | | | | | | | | | | | | | " 250 руб. |
" 1000 руб. | | | | | | | | | | | | | " 1000 руб. |
ИТОГО: | | | | | | | | | | | | | ИТОГО: |
Бланки акций трудовых коллективов непригодные | | | | | | | | | | | | | Бланки акций трудовых коллективов непригодные |
достоинства 50 руб. | | | | | | | | | | | | | достоинства 50 руб. |
" 100 руб. | | | | | | | | | | | | | " 100 руб. |
" 250 руб. | | | | | | | | | | | | | " 250 руб. |
" 1000 руб. | | | | | | | | | | | | | " 1000 руб. |
ИТОГО: | | | | | | | | | | | | | ИТОГО: |
Всего по счету N 9976 | | | | | | | | | | | | | Всего по счету N 9976 |
(9981) | | | | | | | | | | | | | (9981) |
Всего по счету | | | | | | | | | | | | | Всего по счету |
Акции по поручению 9986 | | | | | | | | | | | | | Акции по поручению 9986 |
Всего по счету | | | | | | | | | | | | | Всего по счету |
Акции (9987) | | | | | | | | | | | | | Акции (9987) |
Руководитель
Главный бухгалтер
Заведующий кассой
______________________БАНК СССР
_________________________________________________________________
(наименование учреждения банка)
Заверительная надпись
Итого в настоящей книге содержится пронумерованных, прошнурованных и скрепленных сургучной печатью листов.
|
|
|
(количество листов указывается прописью) |
с N ________по N ____________ включительно
"____" _____________19__ г.
Руководитель учреждения банка
Заведующий кассой
Главный бухгалтер
Книга учета акций и записи движения бланков акций и акций, в республиканских банках, управлениях Госбанка СССР и учреждениях банков, где отсутствует должность заведующего кассой, заверяются руководителем учреждения банка, главным бухгалтером и должностным лицом, на которого возложены функции по совершению операций с ценными бумагами.