в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 04.11.2024
Расширенный поиск
Популярные запросы
Последнее обновление: 04.11.2024
Законодательная база Российской Федерации
Закрыть
закон рф о недрах
Федеральный закон О прокуратуре РФ
фз об обязательном медицинском страховании
закон об охране окружающей среды
Конституция Российской Федерации (РФ)
Федеральный закон О доступе к информации N 8-ФЗ
закон об общественных объединениях
скачать закон о правах потребителей
закон о полиции текст
конституция рф
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 31.12.99 N 227-ФЗ (ред. от 05.08.2000) "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2000 ГОД"
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 31.12.99 N 227-ФЗ (ред. от 05.08.2000) "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2000 ГОД"
ПЕРЕЧЕНЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ К ФИНАНСИРОВАНИЮ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В 2000 ГОДУ
(в ред. Федерального закона от 05.08.2000 N 112-ФЗ)
(млн. рублей, в ценах 2000 года)
N п/п | Наименование разделов, программ, подпрограмм | Государственные инвестиции | Текущие расходы | Общий объем финансирования | |
НИОКР | Прочие нужды | ||||
1 | НЕОТЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ | 1 481,546 (237,6) | 141,447 (25,32) | 4 757,65 | 6 380,643 (262,92) |
1 719,146 | 166,767 | 6 643,563 | |||
1.1 | Президентская программа "Дети России" (1998-2000 годы) Государственные заказчики: Минтруд России - координатор, Минобразование России, Минздрав России, МЧС России, Минсельхозпрод России, Госкомсевер России, Госкоммолодежи России, ФМС России | 729,400 (52,2) | 47,898 | 647,79 | 1 425,088 (52,2) |
781,6 | 1 477,288 | ||||
в том числе целевые программы: | |||||
1.1.1 | Программа "Дети - инвалиды" (1998-2000 годы) Государственный заказчик: Минтруд России | 125,3 (3,0) | 151,09 | 276,39 (3,0) | |
128,3 | 279,39 | ||||
1.1.2 | Программа "Дети - сироты" (1998-2000 годы) Государственный заказчик: Минобразование России | 160,800 (11,7) | 13,44 | 174,24 (11,7) | |
172,5 | 185,94 | ||||
1.1.3 | Программа "Дети Чернобыля" (19982000 годы) Государственный заказчик: МЧС России | 134,5 (0,5) | 28,68 | 163,18 (0,5) | |
135,0 | 163,68 | ||||
1.1.4 | Программа "Дети Севера" (1998-2000 годы) Государственный заказчик: Госкомсевер России | 23,8 (1,0) | 60,4 | 84,2 (1,0) | |
24,8 | 85,2 | ||||
1.1.5 | Программа "Одаренные дети" (1998-2000 годы) Государственный заказчик: Минобразование России | 4,69 | 4,69 | ||
1.1.6 | Программа "Дети семей беженцев и вынужденных переселенцев" (19982000 годы) Государственный заказчик: ФМС России | 31,2 | 31,2 | ||
1.1.7 | Программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (1998-2000 годы) Государственный заказчик: Минтруд России | 1,134 | 109,32 | 110,454 | |
1.1.8 | Программа "Развитие индустрии детского питания" (1998-2000 годы) Государственный заказчик: Минсельхозпрод России | 272,0 (34,0) | 44,015 | 316,015 (34,0) | |
306,0 | 350,015 | ||||
1.1.9 | Программа "Развитие социального обслуживания семьи и детей" (1998-2000 годы) Государственный заказчик: Минтруд России | 1,498 | 44,98 | 46,478 | |
1.1.10 | Программа "Безопасное материнство"(19982000 годы) Государственный заказчик: Минздрав России | 1,251 | 55,89 | 57,141 | |
1.1.11 | Программа "Развитие Всероссийских детских центров "Орленок"и "Океан" (1996-2000 годы) Государственный заказчик: Госкоммолодежи России | 13,0 (2,0) | 148,1 | 161,1 (2,0) | |
15,0 | 163,1 | ||||
1.2 | Программа "Социальная защита инвалидов военной службы на период 1997-2000 годов" Государственный заказчик: Минтруд России | 0,891 (0,3) | 36,95 | 37,841 (0,3) | |
1,191 | 38,141 | ||||
1.3 | Программа "Социальная поддержка инвалидов" (1995-2000 годы) Государственный заказчик: Минтруд России | 41,0 (8,0) | 107,5 | 148,5 (8,0) | |
49,0 | 156,5 | ||||
1.4 | Федеральная миграционная программа (1998-2000 годы) Государственный заказчик: ФМС России | 335,346 | 0,045 | 1 095,7 | 1 431,091 |
1.5 | Президентская программа "Молодежь России" (1998-2000 годы) Государственный заказчик: Госкоммолодежи России | 59,56 | 59,56 | ||
1.6 | Программа "Старшее поколение" (1997-2000 годы) Государственный заказчик: Минтруд России | 21,8 (22,0) | 120,0 | 141,8 (22,0) | |
43,8 | 163,8 | ||||
1.7 | Программа "Переподготовка и обеспечение занятости военнослужащих (офицеров, прапорщиков, мичманов), подлежащих увольнению в запас, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей на 1998-2000 годы" Государственные заказчики: Минтруд России - координатор, Минобороны России | 23,95 | 23,95 | ||
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 155,3 (28,5) | 76,166 (25,0) | 1 050,4 | 1 281,866 (53,5) | |
183,8 | 101,166 | 1 335,366 | |||
1.8 | Программа "Сахарный диабет на 1997-2005 годы" Государственный заказчик: Минздрав России | 4,0 | 25,022 | 43,56 | 72,582 |
1.9 | Программа "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в России" (1998-2004 годы) Государственные заказчики: Минздрав России - координатор, Минюст России | 76,8 (7,5) | 919,0 | 995,8 (7,5) | |
84,3 | 1 003,3 | ||||
1.10 | Программа "Предупреждение распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), на 1996-1997 годы и на период до 2000 года" Государственный заказчик: Минздрав России | 42,96 | 42,96 | ||
1.11 | Программа "Вакцинопрофилактика на 1999-2000 годы и на период до 2005 года" Государственный заказчик: Минздрав России | 4,5 | 1,668 | 23,04 | 29,208 |
1.12 | Программа "Медико-санитарное обеспечение современного этапа развития ядерно-энергетического комплекса и других особо опасных производств в условиях ракетного, ядерного и химического разоружения, а также конверсии и разработки новых технологий" (1997-2002 годы) Государственный заказчик: Минздрав России - координатор | 17,426 | 21,84 | 39,266 | |
1.13 | Программа "Развитие медицинской промышленности в 1998-2000 годах и на период до 2005 года)" Государственные заказчики: Минэкономики России, Минздрав России | 70,0 (21,0) | 32,05 (25,0) | 102,05 (46,0) | |
91,0 | 57,05 | 148,05 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 163,0 (115,4) | 8,718 | 1 500,0 | 1 671,718 (115,4) | |
278,4 | 1 787,118 | ||||
1.14 | Программа "Развитие образования" (на период до 2000 года) Государственный заказчик: Минобразование России | 163,0 (115,4) | 7,5 | 1 500,0 | 1 670,5 (115,4) |
278,4 | 1 785,9 | ||||
1.15 | Программа "Русский язык" (1996-2000 годы) Государственный заказчик: Минобразование России | 1,218 | 1,218 | ||
КУЛЬТУРА | 18,5 (9,0) | 6,219 | 82,8 | 107,519 (9,0) | |
27,5 | 116,519 | ||||
1.16 | Программа "Поддержка государственной полиграфии и книгоиздания России в 1996-2001 годах" Государственный заказчик: МПТР России | 18,5 (9,0) | 6,219 | 82,8 | 107,519 (9,0) |
27,5 | 116,519 | ||||
СПОРТ, ТУРИЗМ, ОТДЫХ | 17,2 (2,5) | 1,51 (0,02) | 33,0 | 51,71 (2,52) | |
19,7 | 1,53 | 54,23 | |||
1.17 | Программа "Развитие курортов федерального значения" (1996-2000 годы) Государственные заказчики: Минспорт России, Минздрав России | 2,0 (1,5) | 0,152 (0,02) | 2,152 (1,52) | |
3,5 | 0,172 | 3,672 | |||
1.18 | Программа "Развитие особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации - Кавказских Минеральных Вод" (1993-2000 годы) Государственный заказчик: администрация Кавказских Минеральных Вод | 13,2 | 30,0 | 43,2 | |
1.19 | Программа "Развитие туризма в Российской Федерации" (1995-2005 годы) Государственный заказчик: Минспорт России | 1,358 | 3,0 | 4,358 | |
1.20 | Программа "Развитие района Приэльбрусья Кабардино-Балкарской Республики как международного центра туризма, альпинизма и горнолыжного спорта" (1996-2005 годы) Государственный заказчик: Минспорт России | 2,0 (1,0) | 2,0 (1,0) | ||
3,0 | 3,0 | ||||
2 | НАУКА | 90,1 (36,5) | 4 640,126 (1 500,0) | 717,313 (81,0) | 5 447,539 (1 617,5) |
126,6 | 6 140,126 | 798,313 | 7 065,039 | ||
2.1 | Научно-техническая программа "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники гражданского назначения" (19962000 годы) Государственный заказчик: Миннауки России | 82,1 (26,5) | 1 700,0 | 1 782,1 (26,5) | |
108,6 | 1 808,6 | ||||
2.2 | Федеральная космическая программа России (на период до 2000 года) Государственный заказчик: Росавиакосмос | 2 712,4* (1 500,0) | 717,313 (81,0) | 3 429,713 (1 581,0) | |
4 212,4 | 798,313 | 5 010,713 | |||
2.3 | Президентская программа "Государственная поддержка интеграции высшего образования и фундаментальной науки на 1997-2000 годы" Государственные заказчики: Минобразование России, РАН | 8,0 (10,0) | 172,755 | 180,755 (10,0) | |
18,0 | 190,755 | ||||
2.4 | Научно-техническая программа "Международный термоядерный реактор ИТЭР и НИОКР в его поддержку" (1996-2001 годы) Государственный заказчик: Минатом России | 54,971 | 54,971 | ||
3 | ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ | 524,5 (174,1) | 32,26 (1,2) | 1 745,38 | 2 302,14 (175,3) |
698,6 | 33,46 | 2 477,44 | |||
3.1 | Программа "Социально-экономическое развитие Республики Адыгея на 1998-2000 годы" Государственный заказчик: Минэкономики России | 3,4 | 48,0 | 51,4 | |
3.2 | Программа "Социально-экономическое развитие Республики Бурятия" (1996-2005 годы) Государственные заказчики: Минэкономики России - координатор, Минсельхозпрод России, Минтранс России | 7,077 | 29,7 | 36,777 | |
3.3 | Программа "Социально-экономическое развитие Республики Дагестан на период до 2001 года" Государственный заказчик: Минэкономики России | 9,0 | 320,0 | 329,0 | |
3.4 | Программа "Социально-экономическое и национально-культурное развитие Республики Ингушетия" (19982001 годы) Государственный заказчик: Миннац России | 125,0 | 100,0 | 225,0 | |
3.5 | Программа "Социально-экономическое развитие Республики Калмыкия и национально-культурное возрождение калмыцкого народа" (1997-2002 годы) Государственные заказчики: Минэкономики России - координатор, Миннац России, Минсельхозпрод России, Госстрой России, МПР России | 10,0 | 16,0 | 26,0 | |
(в ред. Федерального закона от 05.08.2000 N 112-ФЗ) | |||||
3.6 | Программа "Экономическое и социальное развитие Республики Коми на 1998-2005 годы" Государственные заказчики: Минэкономики России - координатор, Минтопэнерго России, МПР России, Минтранс России, Минсельхозпрод России | 32,0 (17,0) | 64,0 | 96,0 (17,0) | |
49,0 | 113,0 | ||||
3.7 | Программа "Экономическое и социальное развитие Республики Мордовия на 1996-2000 годы" Государственные заказчики: Минэкономики России - координатор, Минсельхозпрод России, Минтранс России | 18,0 (10,0) | 12,178 (1,2) | 120,0 | 150,178 (11,2) |
28,0 | 13,378 | 161,378 | |||
3.8 | Программа "Социально-экономическое развитие Республики Северная Осетия - Алания до 2000 года" Государственные заказчики: Минэкономики России - координатор, Минсельхозпрод России, Минтопэнерго России, Минспорт России, Госстрой России | 98,8 | 98,8 | ||
3.9 | Программа "Социально-экономическое развитие Республики Саха (Якутия)" (19952005 годы) Государственный заказчик: Правительство Республики Саха (Якутия) | 13,0 (8,0) | 1,06 | 78,1 | 92,16 (8,0) |
21,0 | 100,16 | ||||
3.10 | Программа "Социально-экономическое развитие Удмуртской Республики на 1997-2000 годы" Государственные заказчики: Минэкономики России - координатор, Минатом России, Минтопэнерго России, Минобороны России, МПР России, Минсельхозпрод России, Минтруд России, Минобразование России, Минкультуры России, МАП России, Госкомэкология России, Минсвязи России, Госстрой России, Миннац России, Рослесхоз | 29,0 | 29,0 | ||
(в ред. Федерального закона от 05.08.2000 N 112-ФЗ) |
Примечания: в скобках - объемы финансирования из дополнительных доходов. * Финансирование осуществляется за счет средств, предусмотренных разделом "Исследование и использование космического пространства" функциональной классификации расходов федерального бюджета (стр. 11).
Приложение 5
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2000 год"
- Главная
- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 31.12.99 N 227-ФЗ (ред. от 05.08.2000) "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2000 ГОД"