в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 22.11.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

  • Главная
  • ПРЕЙСКУРАНТ N 10-01 (ред. от 29.04.2003) "ТАРИФЫ НА ГРУЗОВЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" (утв. Госкомцен СССР и МПС СССР 31.03.89 г. N 328) (Часть 2, Раздел 6-10)
не действует Редакция от 29.04.2003 Подробная информация
ПРЕЙСКУРАНТ N 10-01 (ред. от 29.04.2003) "ТАРИФЫ НА ГРУЗОВЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" (утв. Госкомцен СССР и МПС СССР 31.03.89 г. N 328) (Часть 2, Раздел 6-10)

Раздел 6

Расчетные таблицы плат за перевозку грузов в универсальных контейнерах транспорта

Схемы N 93 - 98
(в рублях за контейнер)

Расстояние, км Контейнеры массой брутто
3т., 3(5) - до 2400 кг 5т., 3(5) - свыше 2400 кг 10 т 20 т 24 т 30 т
Номер схемы
93 94 95 96 97 98
0-50 12,3 24,6 33 67 80 134
51-60 12,4 24,7 34 67 81 135
61-70 12,6 25,1 34 68 82 137
71-80 12,7 25,4 35 69 83 139
81-90 12,9 25,8 35 70 84 141
91-100 13,1 26,1 36 71 85 142
101-120 13,3 26,6 36 73 87 145
121-140 13,7 27,3 37 75 89 149
141-160 14,0 28,0 38 76 92 153
161-180 14,4 28,7 39 78 94 157
181-200 14,7 29,4 40 80 96 161
201-220 15,0 30,0 41 82 99 164
221-240 15,4 30,7 42 84 101 168
241-260 15,7 31,4 43 86 103 172
261-280 16,1 32,1 44 88 105 176
281-300 16,4 32,8 45 90 108 180
301-330 16,8 33,6 46 92 111 184
331-360 17,4 34,7 48 95 114 190
361-390 17,9 35,7 49 98 117 196
391-420 18,4 36,7 50 101 121 202
421-450 18,9 37,8 52 104 124 207
451-480 19,4 38,8 53 106 128 213
481-510 19,9 39,8 55 109 131 219
511-540 20,4 40,8 59 112 135 224
541-570 21,0 41,9 58 115 138 230
571-600 21,5 42,9 59 118 141 236
601-640 22,1 44,1 61 121 145 242
641-680 22,8 45,5 63 125 150 250
681-720 23,4 46,8 64 129 155 258
721-760 24,1 48,2 66 133 159 265
761-800 24,8 49,6 68 136 164 273
801-840 25,5 50,9 70 140 168 281
841-880 26,2 52,3 72 144 173 288
881-920 26,9 53,7 74 148 177 296
921-960 27,6 55,1 76 152 182 303
961-1000 28,2 56,4 78 156 187 311
1001-1050 29,0 58,0 80 160 192 320
1051-1100 29,9 59,7 82 165 197 329
1101-1150 30,7 61,4 85 169 203 339
1151-1200 31,6 63,1 87 174 209 348
1201-1250 32,4 64,8 89 179 215 358
1251-1300 33,3 66,5 92 184 220 367
1301-1350 34,1 68,2 94 188 226 377
1351-1400 35,0 70,0 97 193 232 386
1401-1450 35,9 71,7 99 198 237 396
1451-1500 36,7 73,4 101 203 243 405
1501-1600 38,0 76,0 105 210 252 420
1601-1700 39,7 79,4 110 219 263 439
1701-1800 41,4 82,8 114 229 275 458
1801-1900 43,1 86,2 119 238 286 477
1901-2000 44,9 89,7 124 248 297 496
2001-2100 46,6 93,1 129 257 309 515
2101-2200 48,3 96,5 133 267 320 534
2201-2300 50,0 99,9 138 276 332 553
2301-2400 51,7 103,4 143 286 343 572
2401-2500 53,4 106,8 148 296 355 591
2501-2600 55,1 110,2 153 305 366 610
2601-2700 56,8 113,6 157 315 377 629
2701-2800 58,6 117,1 162 324 389 648
2801-2900 60,3 120,5 167 334 400 667
2901-3000 62,0 123,9 172 343 412 686
3001-3100 63,7 127,3 176 353 423 705
3101-3200 65,4 130,8 181 362 435 724
3201-3300 67,1 134,2 186 372 446 743
3301-3400 68,8 137,6 191 381 458 762
3401-3500 70,5 141,0 195 391 469 782
3501-3600 72,3 144,5 200 400 480 801
3601-3700 74,0 147,9 205 410 492 820
3701-3800 75,7 151,3 210 419 503 839
3801-3900 77,4 154,8 214 429 515 858
3901-4000 79,1 158,2 219 438 526 877
4001-4100 80,8 161,6 224 448 538 896
4101-4200 82,5 165,0 229 457 549 915
4201-4300 84,3 168,5 233 467 560 934
4301-4400 86,0 171,9 238 476 572 953
4401-4500 87,7 175,3 243 486 583 972
4501-4600 89,4 178,7 248 496 595 991
4601-4700 91,1 182,2 253 505 606 1010
4701-4800 92,8 185,6 257 515 618 1029
4801-4900 94,5 189,0 262 524 629 1048
4901-5000 96,2 192,4 267 534 640 1067
5001-5100 98,0 195,9 272 543 652 1086
5101-5200 99,7 199,3 276 553 663 1105
5201-5300 101,4 202,7 281 562 675 1124
5301-5400 103,1 206,1 286 572 686 1143
5401-5500 104,8 209,6 291 581 698 1162
5501-5700 107,4 214,7 298 596 715 1191
5701-5900 110,8 221,6 307 615 738 1229
5901-6100 114,2 228,4 317 634 760 1267
6101-6300 117,7 235,3 326 653 783 1305
6301-6500 121,1 242,1 336 672 806 1343
6501-6700 124,5 249,0 345 691 829 1382
6701-6900 127,9 255,8 355 710 852 1420
6901-7100 131,4 262,7 364 729 875 1458
7101-7300 134,8 269,5 374 748 898 1496
7301-7500 138,2 276,4 383 767 920 1534
7501-7700 141,6 283,2 393 786 943 1572
7701-7900 145,1 290,1 403 805 966 1610
7901-8100 148,5 296,9 412 824 989 1648
8101-8300 151,9 303,8 422 843 1012 1686
8301-8500 155,3 310,6 431 862 1035 1724
8501-8700 158,8 317,5 441 881 1058 1763
8701-8900 162,2 324,3 450 900 1080 1801
8901-9100 165,6 331,2 460 919 1103 1839
9101-9300 169,0 338,0 469 938 1126 1877
9301-9500 172,5 344,9 479 957 1149 1915
9501-9700 175,9 351,7 488 976 1172 1953
9701-9900 179,3 358,6 498 996 1195 1991
9901-10100 182 8 365 4 507 1015 1218 2029
10101-10300 186,2 372,3 517 1034 1240 2067
10301-10500 189,6 379,2 526 1053 1263 2105
10501-10700 193,0 386,0 536 1072 1286 2143
10701-10900 196,5 392,9 545 1091 1309 2182
10901-11100 199,9 399,7 555 1110 1332 2220
11101-11300 203,3 406,6 564 1129 1355 2258
11301-11500 206,7 413,4 574 1148 1378 2296
11501-11700 210 2 420 3 583 1167 1400 2334
11701-11900 213,6 427,1 593 1186 1423 2372
  • Главная
  • ПРЕЙСКУРАНТ N 10-01 (ред. от 29.04.2003) "ТАРИФЫ НА ГРУЗОВЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" (утв. Госкомцен СССР и МПС СССР 31.03.89 г. N 328) (Часть 2, Раздел 6-10)