в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 22.12.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

  • Главная
  • ПРЕЙСКУРАНТ N 10-01 (ред. от 29.04.2003) "ТАРИФЫ НА ГРУЗОВЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" (утв. Госкомцен СССР и МПС СССР 31.03.89 г. N 328) (Часть 2, Раздел 6-10)
не действует Редакция от 29.04.2003 Подробная информация
ПРЕЙСКУРАНТ N 10-01 (ред. от 29.04.2003) "ТАРИФЫ НА ГРУЗОВЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" (утв. Госкомцен СССР и МПС СССР 31.03.89 г. N 328) (Часть 2, Раздел 6-10)

Раздел 8

Расчетные таблицы плат за перевозку грузов, отправителями или получателями которых являются отдельные граждане (Схемы N 106 - 110)

Расчетные таблицы плат за перевозку грузов повагонными отправками и в универсальных контейнерах транспорта, отправителями и получателями которых являются отдельные граждане (в рублях) Схемы N 106 - 109

Расстояние, км 4-осн. Контейнеры транспорта массой брутто
3 т 5 т 20 т 25 т и 30 т
номер схемы
106 107 108 109
До 50 54 45 10,3 20,6 52 104
51-60 54 46 10,4 20,8 53 106
61-70 55 47 10,5 21,0 53 106
71-80 57 48 10,6 21,2 54 108
81-90 58 49 10,8 21,6 55 110
91-100 59 50 10,9 21,8 56 112
101-120 61 52 11,2 22,4 57 114
121-140 64 54 11,4 22,8 58 116
141-160 66 57 11,7 23,4 60 120
161-180 69 59 12,0 24,0 61 122
181-200 71 61 12,3 24,6 63 126
201-220 74 64 12,6 25,2 64 128
221-240 76 66 12,9 25,8 66 132
241-260 79 68 13,2 26,4 67 134
261-280 81 71 13,5 27,0 69 138
281-300 84 73 13,7 27,4 70 140
301-330 87 76 14,1 28,2 72 144
331-360 91 79 14,5 29,0 74 148
361-390 94 83 15,0 30,0 76 152
391-420 98 86 15,4 30,8 79 158
421-450 102 90 15,8 31,6 81 162
451-480 106 93 16,3 32,6 83 166
481-510 110 97 16,7 33,4 85 170
511-540 113 100 17,1 34,2 87 174
541-570 117 104 17,6 35,2 90 180
571-600 121 107 18,0 36,0 92 184
601-640 125 111 18,5 37,0 94 188
641-680 130 116 19,1 38,2 97 194
681-720 135 121 19,6 39,2 100 200
721-760 141 125 20,2 40,4 103 206
761-800 146 130 20,8 41,6 106 212
801-840 151 135 21,4 42,8 109 218
841-880 156 139 21,9 43,8 112 224
881-920 161 144 22,5 45,0 115 230
921-960 166 149 23,1 46,2 118 236
961-1000 171 153 23,7 47,4 121 242
1001-1050 176 159 24,3 48,6 125 250
1051-1100 183 164 25,0 50,0 128 256
1101-1150 189 170 25,7 51,4 132 264
1151-1200 195 176 26,5 53,0 136 272
1201-1250 202 182 27,2 54,4 139 278
1251-1300 208 188 27,9 55,8 143 286
1301-1350 214 193 28,6 57,2 147 294
1351-1400 221 199 29,3 58,6 151 302
1401-1450 227 205 30,1 60,2 154 308
1451-1500 233 211 30,8 61,6 158 316
1501-1600 243 220 31,9 63,8 164 328
1601-1700 255 231 33,3 66,6 171 342
1701-1800 268 243 34,7 69,4 178 356
1801-1900 280 255 36,2 72,4 186 372
1901-2000 293 266 37,6 75,2 193 386
2001-2100 306 278 39,0 78,0 201 402
2101-2200 318 289 40,5 81,0 208 416
2201-2300 331 301 41,9 83,8 215 430
2301-2400 343 313 43,4 86,8 223 446
2401-2500 356 324 44,8 89,6 230 460
2501-2600 369 336 46,2 92,4 238 476
2601-2700 381 348 47,7 95,4 245 490
2701-2800 394 359 49,1 98,2 253 506
2801-2900 407 371 50,6 101,2 260 520
2901-3000 419 382 52,0 104,0 267 534
3001-3100 432 394 53,4 106,8 275 550
3101-3200 444 406 54,9 109,8 282 564
3201-3300 457 417 56,3 112,6 290 580
3301-3400 470 429 57,7 115,4 297 594
3401-3500 482 441 59,2 118,4 305 610
3501-3600 495 452 60,6 121,2 312 624
3601-3700 507 464 62,1 124,2 319 638
3701-3800 520 476 63,5 127,0 327 654
3801-3900 533 487 64,9 129,8 334 668
3901-4000 545 499 66,4 132,8 342 684
4001-4100 558 510 67,8 135,6 349 698
4101-4200 570 522 69,2 138,4 357 714
4201-4300 583 534 70,7 141,4 364 728
4301-4400 596 545 72,1 144,2 371 742
4401-4500 608 557 73,6 147,2 379 758
4501-4600 621 569 75,0 150,0 386 772
4601-4700 633 580 76,4 152,8 394 788
4701-4800 646 592 77,9 155,8 401 802
4801-4900 659 603 79,3 158,6 408 816
4901-5000 671 615 80,8 161,6 416 832
5001-5100 684 627 82,2 164,4 423 846
5101-5200 696 638 83,6 167,2 431 862
5201-5300 709 650 85,1 170,2 438 876
5301-5400 722 662 86,5 173,0 446 892
5401-5500 734 673 87,9 175,8 453 906
5501-5700 753 691 90,1 180,2 464 928
5701-5900 778 714 93,0 186,9 479 958
5901-6100 804 737 95,8 191,6 494 988
6101-6300 829 761 98,7 197,4 509 1018
6301-6500 854 784 101,6 203,2 524 1048
6501-6700 879 807 104,5 209,0 538 1076
6701-6900 905 830 107,4 214,8 553 1106
6901-7100 930 854 110,2 220,4 568 1136
7101-7300 955 877 113,1 226,2 583 1166
7301-7500 980 900 116,0 232,0 598 1196
7501-7700 1005 923 118,9 237,8 613 1226
7701-7900 1031 947 121,7 243,4 627 1254
7901-8100 1056 970 124,6 249,2 642 1284
8101-8300 1081 993 127,5 255,0 657 1314
8301-8500 1106 1016 130,4 260,8 672 1344
8501-8700 1131 1040 133,2 266,4 687 1374
8701-8900 1157 1063 136,1 272,2 702 1404
8901-9100 1182 1086 139,0 278,0 717 1434
9101-9300 1207 1110 141,9 283,8 731 1462
9301-9500 1232 1133 144,7 289,4 746 1492
9501-9700 1258 1156 147,6 295,2 761 1522
9701-9900 1283 1179 150,5 301,0 776 1552
9901-10100 1308 1203 153,4 306,8 791 1582
10101-10300 1333 1226 156,2 312,4 806 1612
10301-10500 1358 1249 159,1 318,2 820 1640
10501-10700 1384 1272 162,0 324,0 835 1670
10701-10900 1409 1296 164,9 329,8 850 1700
10901-11100 1434 1319 167,7 335,4 865 1730
11101-11300 1459 1342 170,6 341,2 880 1760
11301-11500 1484 1365 173,5 347,0 895 1790
11501-11700 1510 1389 176,4 352,8 910 1820
11701-11900 1535 1412 179,3 358,6 924 1848

Расчетные таблицы плат за перевозку домашних вещей мелкими отправками
(схема N 110)

(в рублях)

Вес, кг Расстояние, км
до 51 61 71 81 91 101
50 60 70 80 90 100 120
20 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
40 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
60 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
80 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
100 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
200 2,4 2,4 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5
300 2,8 2,8 2,8 2,9 2,9 3,0 3,0
400 3,2 3,2 3,3 3,4 3,4 3,5 3,5
500 3,6 3,7 3,7 3,8 3,9 3,9 4,0
600 4,1 4,1 4,2 4,3 4,4 4,4 4,6
700 4,5 4,6 4,6 4,7 4,8 4,9 5,1
800 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,6
900 5,4 5,4 5,5 5,7 5,8 5,9 6,1
1000 5,8 5,9 6,0 6,1 6,3 6,4 6,6
2000 11,6 11,7 12,0 12,3 12,5 12,8 13,2
3000 17,4 17,6 18,0 18,4 18,8 19,2 19,8
4000 23,2 23,5 24,0 24,5 25,0 25,6 26,4
5000 29,0 29,3 30,0 30,6 31,3 32,0 33,0
6000 34,8 35,2 36,0 36,8 37,6 38,4 39,5
7000 40,6 41,0 42,0 42,9 43,8 44,8 46,1
8000 46,4 46,9 48,0 49,0 50,1 51,1 52,7
9000 52,2 52,8 54,0 55,2 56,3 57,5 59,3
10000 58,0 58,6 60,0 61,3 62,6 63,9 65,9
За 100 кг при весе свыше 1 т 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7

(в рублях)

Вес, кг Расстояние, км
121 141 161 181 201 221 241
140 160 180 200 220 240 260
20 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
40 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9
60 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
80 1,6 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8
100 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2
200 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 2,9 2,9
300 3,1 3,2 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6
400 3,6 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3
500 4,2 4,3 4,5 4,6 4,7 4,9 5,0
600 4,7 4,9 5,0 5,2 5,4 5,5 5,7
700 5,3 5,4 5,6 5,8 6,0 6,2 6,4
800 5,8 6,0 6,2 6,4 6,6 6,8 7,1
900 6,3 6,6 6,8 7,0 7,3 7,5 7,8
1000 6,9 7,1 7,4 7,7 7,9 8,2 8,4
2000 13,7 14,2 14,8 15,3 15,8 16,4 16,9
3000 20,6 21,4 22,2 23,0 23,7 24,5 25,3
4000 27,4 28,5 29,5 30,6 31,7 32,7 33,8
5000 34,3 35,6 36,9 38,3 39,6 40,9 42,2
6000 41,1 42,7 44,3 45,9 47,5 49,1 50,7
7000 48,0 49,8 51,7 53,6 55,4 57,3 59,1
8000 54,9 57,0 59,1 61,2 63,3 65,4 67,6
9000 61,7 64,1 66,5 68,9 71,2 73,6 76,0
10000 68,6 71,2 73,9 76,5 79,2 81,8 84,4
За 100 кг при весе свыше 1 т 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8

(в рублях)

Вес, кг Расстояние, км
261 281 301 331 361 391 421
280 300 330 360 390 420 450
20 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
40 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0
60 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5
80 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 2,0
100 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,5
200 3,0 3,0 3,1 3,2 3,3 3,3 3,4
300 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,4
400 4,4 4,5 4,6 4,8 5,0 5,1 5,3
500 5,1 5,3 5,4 5,6 5,8 6,0 6,2
600 5,8 6,0 6,2 6,4 6,7 6,9 7,2
700 6,6 6,7 7,0 7,3 7,5 7,8 8,1
800 7,3 7,5 7,8 8,1 8,4 8,7 9,0
900 8,0 8,2 8,5 8,9 9,2 9,6 10,0
1000 8,7 9,0 9,3 9,7 10,1 10,5 10,9
2000 17,4 17,9 18,6 19,4 20,2 21,0 21,8
3000 26,1 26,9 27,9 29,1 30,3 31,5 32,7
4000 34,8 35,9 37,2 38,8 40,4 42,0 43,6
5000 43,5 44,9 46,5 48,5 50,5 52,5 54,5
6000 52,3 53,8 55,8 58,2 60,6 63,0 65,4
7000 61,0 62,8 65,1 67,9 70,7 73,5 76,3
8000 69,7 71,8 74,4 77,6 80,8 84,0 87,1
9000 78,4 80,8 83,7 87,3 90,9 94,5 98,0
10000 87,1 89,7 93,0 97,0 101,0 105,0 108,9
За 100 кг при весе свыше 1 т 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,1

(в рублях)

Вес, кг Расстояние, км
451 481 511 541 571 601 641
480 510 540 570 600 640 680
20 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6
40 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1
60 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7
80 2,0 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2
100 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 2,8
200 3,5 3,6 3,7 3,8 3,8 3,9 4,0
300 4,5 4,6 4,7 4,8 5,0 5,1 5,3
400 5,5 5,6 5,8 5,9 6,1 6,3 6,5
500 6,4 6,6 6,8 7,0 7,2 7,5 7,7
600 7,4 7,6 7,9 8,1 8,4 8,6 9,0
700 8,4 8,7 8,9 9,2 9,5 9,8 10,2
800 9,3 9,7 10,0 10,3 10,6 11,0 11,4
900 10,3 10,7 11,0 11,4 11,7 12,2 12,6
1000 11,3 11,7 12,1 12,5 12,9 13,3 13,9
2000 22,6 23,4 24,2 25,0 25,8 26,7 27,7
3000 33,9 35,1 36,3 37,4 38,6 40,0 41,6
4000 45,2 46,7 48,3 49,9 51,5 53,4 55,5
5000 56,5 58,4 60,4 62,4 64,4 66,7 69,4
6000 67,7 70,1 72,5 74,9 77,3 80,1 83,2
7000 79,0 81,8 84,6 87,4 90,2 93,4 97,1
8000 90,3 93,5 96,7 99,9 103,0 106,7 111,0
9000 101,6 105,2 108,8 112,3 115,9 120,1 124,8
10000 112,9 116,9 120,8 124,8 128,8 133,4 138,7
За 100 кг при весе свыше 1 т 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4

(в рублях)

Вес, кг Расстояние, км
681 721 761 801 841 881
720 760 800 840 880 920
20 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
40 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3
60 1,7 1,7 1,8 1,9 1,9 1,9
80 2,3 2,3 2,4 2,5 2,5 2,6
100 2,9 2,9 3,0 3,1 3,1 3,2
200 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7
300 5,4 5,6 5,8 5,9 6,1 6,3
400 6,7 6,9 7,2 7,4 7,6 7,8
500 8,0 8,3 8,5 8,8 9,1 9,3
600 9,3 9,6 9,9 10,2 10,6 10,9
700 10,6 10,9 11,3 11,7 12,1 12,4
800 11,8 12,3 12,7 13,1 13,5 14,0
900 13,1 13,6 14,1 14,6 15,0 15,5
1000 14,4 14,9 15,5 16,0 16,5 17,0
2000 28,8 29,9 30,9 32,0 33,0 34,1
3000 43,2 44,8 46,4 48,0 49,6 51,1
4000 57,6 59,7 61,8 64,0 66,1 68,2
5000 72,0 74,7 77,3 79,9 82,6 85,2
6000 86,4 89,6 92,8 95,9 99,1 102,3
7000 100,8 104,5 108,2 111,9 115,6 119,3
8000 115,2 119,4 123,7 127,9 132,1 136,4
9000 129,6 134,4 139,1 143,9 148,7 153,4
10000 144,0 149,3 154,6 159,9 165,2 170,5
За 100 кг при весе свыше 1 т 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,7

(в рублях)

Вес, кг Расстояние, км
921 961 1001 1051 1101 1151
960 1000 1050 1100 1150 1200
20 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
40 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4
60 1,9 2,0 2,0 2,0 2,1 2,2
80 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 2,9
100 3,2 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6
200 4,8 4,9 5,1 5,2 5,3 5,5
300 6,4 6,6 6,8 7,0 7,2 7,4
400 8,0 8,2 8,5 8,7 9,0 9,3
500 9,6 9,9 10,2 10,5 10,8 11,2
600 11,2 11,5 11,9 12,3 12,7 13,1
700 12,8 13,2 13,6 14,1 14,5 15,0
800 14,4 14,8 15,3 15,8 16,4 16,9
900 16,0 16,5 17,0 17,6 18,2 18,8
1000 17,6 18,1 18,7 19,4 20,0 20,7
2000 35,2 36,2 37,4 38,7 40,1 41,4
3000 52,7 54,3 56,1 58,1 60,1 62,1
4000 70,3 72,4 74,8 77,5 80,1 82,8
5000 87,9 90,5 93,5 96,8 100,1 103,4
6000 105,5 108,6 112,2 116,2 120,2 124,1
7000 123,0 126,7 130,9 135,6 140,2 144,8
8000 140,6 144,9 149,6 154,9 160,2 165,5
9000 158,2 163,0 168,3 174,3 180,2 186,2
10000 175,8 181,1 187,0 193,6 200,3 206,9
За 100 кг при весе свыше 1 т 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 2,1

(в рублях)

Вес, кг Расстояние, км
1201 1251 1301 1351 1401 1451
1250 1300 1350 1400 1450 1500
20 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8
40 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6
60 2,2 2,2 2,3 2,3 2,3 2,4
80 2,9 3,0 3,0 3,1 3,1 3,2
100 3,6 3,7 3,8 3,9 3,9 4,0
200 5,6 5,8 5,9 6,0 6,2 6,3
300 7,6 7,8 8,0 8,2 8,4 8,6
400 9,5 9,8 10,1 10,4 10,6 10,9
500 11,5 11,9 12,2 12,5 12,9 13,2
600 13,5 13,9 14,3 14,7 15,1 15,5
700 15,4 15,9 16,4 16,8 17,3 17,8
800 17,4 17,9 18,5 19,0 19,5 20,1
900 19,4 20,0 20,6 22,1 21,8 22,4
1000 21,3 22,0 22,7 23,3 24,0 24,7
2000 42,7 44,0 45,3 46,7 48,0 49,3
3000 64,0 66,0 68,0 70,0 72,0 74,0
4000 85,4 88,0 90,7 93,3 96,0 98,6
5000 106,7 110,1 113,4 116,7 120,0 123,3
6000 128,1 132,1 136,0 140,0 144,0 148,0
7000 149,4 154,1 158,7 163,3 168,0 172,6
8000 170,8 176,1 181,4 186,7 192,0 197,3
9000 192,1 198,1 204,1 210,0 216,0 221,9
10000 213,5 220,1 226,7 233,4 240,0 246,6
За 100 кг при весе свыше 1 т 2,1 2,2 2,3 2,3 2,4 2,5

(в рублях)

Вес, кг Расстояние, км
1501 1601 1701 1801 1901 2001
1600 1700 1800 1900 2000 2100
20 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0
40 1,6 1,7 1,8 1,8 1,9 2,0
60 2,5 2,6 2,6 2,8 2,8 2,9
80 3,3 3,4 3,5 3,7 3,8 3,9
100 4,1 4,3 4,4 4,6 4,7 4,9
200 6,5 6,8 7,1 7,3 7,6 7,9
300 8,9 9,3 9,7 10,1 10,5 10,9
400 11,3 11,8 12,4 12,9 13,5 14,0
500 13,7 14,4 15,0 15,7 16,4 17,0
600 16,1 16,9 17,7 18,5 19,3 20,1
700 18,5 19,4 20,3 21,3 22,2 23,1
800 20,9 21,9 23,0 24,1 25,1 26,2
900 23,3 24,5 25,6 26,8 28,0 29,2
1000 25,7 27,0 28,3 29,6 30,9 32,3
2000 51,3 53,9 56,6 59,2 61,9 64,5
3000 77,0 80,9 84,9 88,9 92,8 96,8
4000 102,6 107,9 113,2 118,5 123,8 129,1
5000 128,3 134,9 141,5 148,1 154,7 161,3
6000 153,9 161,8 169,8 177,7 185,7 193,6
7000 179,6 188,8 198,1 207,4 216,6 225,9
8000 205,2 215,8 226,4 237,0 247,6 258,2
9000 230,9 242,8 254,7 266,6 278,5 290,4
10000 256,5 269,7 283,0 296,2 309,5 322,7
За 100 кг при весе свыше 1 т 2,6 2,7 2,8 3,0 3,1 3,2

(в рублях)

Вес, кг Расстояние, км
2101 2201 2301 2401 2501 2601
2200 2300 2400 2500 2600 2700
20 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1
40 2,0 2,0 2,1 2,2 2,2 2,3
60 3,0 3,1 3,2 3,2 3,4 3,4
80 4,0 4,1 4,2 4,3 4,5 4,6
100 5,0 5,1 5,3 5,4 5,6 5,7
200 8,2 8,5 8,7 9,0 9,3 9,6
300 11,4 11,8 12,2 12,6 13,0 13,4
400 14,5 15,1 15,6 16,1 16,7 17,2
500 17,7 18,4 19,0 19,7 20,4 21,1
600 20,9 21,7 22,5 23 3 24,1 24,9
700 24,1 25,0 25,9 26,9 27,8 28,7
800 27,2 28,3 29,4 30,4 31,5 32,5
900 30,4 31,6 32,8 34,0 35,2 36,4
1000 33,6 34,9 36,2 37,6 38,9 40,2
2000 67,2 69,8 72,5 75,1 77,8 80,4
3000 100,8 104,7 108,7 112,7 116,7 120,6
4000 134,4 139,7 145,0 150,3 155,5 160,8
5000 168,0 174,6 181,2 187,8 194,4 201,1
6000 201,6 209,5 217,4 225,4 233,3 241,3
7000 235,2 244,4 253,7 262,9 272,2 281,5
8000 268,7 279,3 289,9 300,5 311,1 321,7
9000 302,3 314,2 326,2 338,1 350,0 361,9
10000 335,9 349,2 362,4 375,6 388,9 402,1
За 100 кг при весе свыше 1 т 3,4 3,5 3,6 3,8 3,9 4,0

(в рублях)

Вес, кг Расстояние, км
2701 2801 2901 3001 3101 3201
2800 2900 3000 3100 3200 3300
20 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3
40 2,4 2,4 2,5 2,5 2,6 2,6
60 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0
80 4,7 4,8 5,0 5,0 5,2 5,3
100 5,9 6,0 6,2 6,3 6,5 6,6
200 9,8 10,1 10,4 10,7 11,0 11,2
300 13,8 14,2 14,6 15,0 15,4 15,8
400 17,8 18,3 18,8 19,4 19,9 20,5
500 21,7 22,4 23,1 23,7 24,4 25,1
600 25,7 26,5 27,3 28,1 28,9 29,7
700 29,7 30,6 31,5 32,4 33,4 34,3
800 33,6 34,7 35,7 36,8 37,9 38,9
900 37,6 38,8 40,0 41,2 42,3 43,5
1000 41,5 42,9 44,2 45,5 46,8 48,2
2000 83,1 85,7 88,4 91,0 93,7 96,3
3000 124,6 128,6 132,5 136,5 140,5 144,5
4000 166,1 171,4 176,7 182,0 187,3 192,6
5000 207,7 214,3 220,9 227,5 234,1 240,8
6000 249,2 257,1 265,1 273,0 281,0 288,9
7000 290,7 300,0 309,3 318,5 327,8 337,1
8000 332,3 342,9 353,5 364,0 374,6 385,2
9000 373,8 385,7 397,6 409,5 421,5 433,4
10000 415,3 428,6 441,8 455,1 468,3 481,5
За 100 кг при весе свыше 1 т 4,2 4,3 4,4 4,6 4,7 4,8

(в рублях)

Вес, кг Расстояние, км
3301 3401 3501 3601 3701 3801
3400 3500 3600 3700 3800 3900
20 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5
40 2,7 2,7 2,8 2,9 2,9 3,0
60 4,1 4,1 4,3 4,3 4,4 4,5
80 5,4 5,5 5,7 5,8 5,8 6,0
100 6,8 6,9 7,1 7,2 7,3 7,5
200 11,5 11,8 12,1 12,3 12,6 12,9
300 16,3 16,7 17,1 17,5 17,9 18,3
400 21,0 21,0 22,1 22,6 23,2 23,7
500 25,7 26,4 27,1 27,8 28,4 29,1
600 30,5 31,3 32,1 32,9 33,7 34,5
700 35,2 36,2 37,1 38,0 39,0 39,9
800 40,0 41,0 42,1 43,2 44,2 45,3
900 44,7 45,9 47,1 48,3 49,5 50,7
1000 49,5 50,8 52,1 53,4 54,8 56,1
2000 99,0 101,6 104,2 106,9 109,5 112,2
3000 148,4 152,4 156,4 160,3 164,3 168,3
4000 197,9 203,2 208,5 213,8 219,1 224,4
5000 247,4 254,0 260,6 267,2 273,9 280,5
6000 296,9 304,8 312,7 320,7 328,6 336,6
7000 346,3 355,6 364,9 374,1 383,4 392,7
8000 395,8 406,4 417,0 427,6 438,2 448,8
9000 445,3 457,2 469,1 481,0 492,9 504,8
10000 494,8 508,0 521,2 534,5 547,7 560,9
За 100 кг при весе свыше 1 т 4,9 5,1 5,2 5,3 5,5 5,6

(в рублях)

Вес, кг Расстояние, км
3901 4001 4101 4201 4301 4401
4000 4100 4200 4300 4400 4500
20 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7
40 3,0 3,1 3,2 3,2 3,3 3,4
60 4,6 4,7 4,7 4,9 4,9 5,0
80 6,1 6,2 6,3 6,5 6,6 6,7
100 7,6 7,8 7,9 8,1 8,2 8,4
200 13,2 13,4 13,7 14,0 14,3 14,6
300 18,7 19,1 19,5 19,9 20,3 20,7
400 24,2 24,8 25,3 25,8 26,4 26,9
500 29,8 30,4 31,1 31,8 32,4 33,1
600 35,3 36,1 36,9 37,7 38,5 39,3
700 40,8 41,8 42,7 43,6 44,5 45,5
800 46,4 47,4 48,5 49,5 50,6 51,7
900 51,9 53,1 54,3 55,5 56,7 57,9
1000 57,4 58,7 60,1 61,4 62,7 64,0
2000 114,8 117,5 120,1 122,8 125,4 128,1
3000 172,3 176,2 180,2 184,2 188,1 192,1
4000 229,7 235,0 240,3 245,6 250,8 256,1
5000 287,1 293,7 300,3 306,9 313,6 320,2
6000 344,5 352,4 360,4 368,3 376,3 384,2
7000 401,9 411,2 420,5 429,7 439,0 448,2
8000 459,3 469,9 480,5 491,1 501,7 512,3
9000 516,8 528,7 540,6 552,5 564,4 576,3
10000 574,2 587,4 600,6 613,9 627,1 640,4
За 100 кг при весе свыше 1 т 5,7 5,9 6,0 6,1 6,3 6,4

(в рублях)

Вес, кг Расстояние, км
4501 4601 4701 4801 4901 5001
4600 4700 4800 4900 5000 5100
20 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8
40 3,4 3,5 3,5 3,6 3,6 3,7
60 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,5
80 6,8 7,0 7,0 7,2 7,3 7,4
100 8,5 8,7 8,8 9,0 9,1 9,2
200 14,8 15,1 15,4 15,7 15,9 16,2
300 21,1 21,6 22,0 22,4 22,8 23,2
400 27,5 28,0 28,5 29,1 29,6 30,2
500 33,8 34,4 35,1 35,8 36,5 37,1
600 40,1 40,9 41,7 42,5 43,3 44,1
700 46,4 47,3 48,3 49,2 50,1 51,1
800 52,7 53,8 54,9 55,9 57,0 58,0
900 59,0 60,2 61,4 62,6 63,8 65,0
1000 65,4 66,7 68,0 69,3 70,7 72,0
2000 130,7 133,4 136,0 138,7 141,3 144,0
3000 196,1 200,0 204,0 208,0 212,0 215,9
4000 261,4 266,7 272,0 277,3 282,6 287,9
5000 326,8 333,4 340,0 346,7 353,3 359,9
6000 392,2 400,1 408,0 416,0 423,9 431,9
7000 457,5 466,8 476,0 485,3 494,6 503,8
8000 522,9 533,5 544,1 554,6 565,2 575,8
9000 588,2 600,1 612,1 624,0 635,9 647,8
10000 653,6 666,8 680,1 693,3 706,5 719,8
За 100 кг при весе свыше 1 т 6,5 6,7 6,8 6,9 7,1 7,2

(в рублях)

Вес, кг Расстояние, км
5101 5201 5301 5401 5501 5701
5200 5300 5400 5500 5700 5900
20 1,9 1,9 1,9 2,0 2,0 2,1
40 3,8 3,8 3,9 3,9 4,0 4,1
60 5,6 5,7 5,8 5,9 6,1 6,2
80 7,5 7,6 7,8 7,8 8,1 8,2
100 9,4 9,5 9,7 9,8 10,1 10,3
200 16,5 16,8 17,0 17,3 17,7 18,3
300 23,6 24,0 24,4 24,8 25,4 26,2
400 30,7 31,2 31,8 32,3 33,1 34,2
500 37,8 38,5 39,1 39,8 40,8 42,1
600 44,9 45,7 46,5 47,3 48,5 50,1
700 52,0 52,9 53,9 54,8 56,2 58,1
800 59,1 60,2 61,2 62,3 63,9 66,0
900 66,2 67,4 68,6 69,8 71,6 74,0
1000 73,3 74,6 75,9 77,3 79,3 81,9
2000 146,6 149,2 151,9 154,5 158,5 163,8
3000 219,9 223,9 227,8 231,8 237,8 245,7
4000 293,2 298,5 303,8 309,1 317,0 327,6
5000 366,5 373,1 379,7 386,4 396,3 409,5
6000 439,8 447,7 455,7 463,6 475,5 491,4
7000 513,1 522,4 531,6 450,9 554,8 573,3
8000 586,4 597,0 607,6 618,2 634,1 655,2
9000 659,7 671,6 683,5 695,4 713,3 737,1
10000 733,0 746,2 759,5 772,7 792,6 819,0
За 100 кг при весе свыше 1 т 7,3 7,5 7,6 7,7 7,9 8,2

(в рублях)

Вес, кг Расстояние, км
5901 6101 6301 6501 6701 6901
6100 6300 6500 6700 6900 7100
20 2,1 2,2 2,2 2,3 2,4 2,4
40 4,2 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8
60 6,4 6,5 6,7 6,9 7,1 7,3
80 8,5 8,7 9,0 9,2 9,4 9,7
100 10,6 10,9 11,2 11,5 11,8 12,1
200 18,9 19,4 20,0 20,5 21,1 21,6
300 27,1 27,9 28,7 29,5 30,3 31,1
