в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 28.03.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Навигация
Федеральное законодательство
Содержание
  • Главная
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 11.10.2001 N 717 "О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "СОКРАЩЕНИЕ РАЗЛИЧИЙ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (2002-2010 ГОДЫ И ДО 2015 ГОДА)"
не действует Редакция от 11.10.2001 Подробная информация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 11.10.2001 N 717 "О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "СОКРАЩЕНИЕ РАЗЛИЧИЙ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (2002-2010 ГОДЫ И ДО 2015 ГОДА)"

Приложения

Приложение N 1
к федеральной целевой программе
"Сокращение различий в
социально-экономическом развитии
регионов Российской Федерации
(2002-2010 годы и до 2015 года)"

РАЗЛИЧИЯ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2000 ГОДУ
Показатель Субъект Российской Федерации, имеющий самый низкий показатель Субъект Российской Федерации, имеющий самый высокий показатель Различия
Объем производства промышленной продукции на душу населения Республика Алтай Тюменская область 64 раза
Оборот розничной торговли на душу населения Республика Калмыкия г. Москва 34 раза
Собственные бюджетные доходы на душу населения Республика Дагестан Тюменская область более 50 раз
Объем инвестиций в основной капитал на душу населения Республика Дагестан Тюменская область более 30 раз
Соотношение денежных доходов на душу населения и величины прожиточного минимума Республика Ингушетия г. Москва более 8 раз
Объем внешнеторгового оборота на душу населения Карачаево-Черкесская Республика Тюменская область 160 раз
Уровень зарегистрированной безработицы Республика Ингушетия Оренбургская область 29 раз

Приложение N 2
к федеральной целевой программе
"Сокращение различий в социально-экономическом
развитии регионов Российской Федерации
(2002-2010 годы и до 2015 года)"

БЮДЖЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1996 год 1997 год 1998 год 1999 год 2000 год
Превышение доходов над расходами (профицит/дефицит) Превышение доходов над расходами (профицит/дефицит) Превышение доходов над расходами (профицит/дефицит) Превышение доходов над расходами (профицит/дефицит) Превышение доходов над расходами (профицит/дефицит)
тыс. рублей к доходам в процентах тыс. рублей к доходам в процентах тыс. рублей к доходам в процентах тыс. рублей к доходам в процентах тыс. рублей к доходам в процентах
Российская Федерация -19874740 -6,2 -31989918 -7,7 -9385365 -2,4 -1027965 -0,2 33936414 3,2
Северный район -1290079 -9,4 -2630842 -15,2 -954707 -5,5 -1585159 -5,2 1191742 2,8
Республика Карелия -152029 -8,7 -340804 -17,4 -80670 -3,9 75393 1,9 189656 3,5
Республика Коми -176152 -4,1 -1086512 -23,1 -768585 -16,8 -47693 -0,7 213133 2
Архангельская область -407825 -17,8 -513185 -17,8 -48094 -1,7 171361 3,6 102946 1,5
Ненецкий автономный округ 646 0,2 -20289 -5,3 -2405 -0,6 14229 1,7 256025 11,8
Вологодская область -200711 -7,8 -385176 -12,6 -92728 -2,9 -1934870 -26,9 292870 3,1
Мурманская область -354008 -14,3 -284876 -6,6 37775 0,9 136421 2,1 137112 1,6
Северо-Западный район -2558048 -17,3 -1207714 -6,3 123660 0,5 217905 0,6 2049978 3,8
г. Санкт-Петербург -2229021 -23 -587638 -4,5 409377 2,6 -194451 -0,7 1574260 4,2
Ленинградская область -203540 -7,8 -480145 -15,8 -286578 -7,6 370150 6 532305 5,8
Новгородская область -26709 -2,1 -66396 -4 23393 1,4 -2363 -0,1 72071 2,2
Псковская область -98778 -8,3 -73535 -5,9 -22532 -1,8 44569 2,3 -128658 -4
Центральный район -911950 -1,2 -1458780 -1,5 -718197 -0,8 1292201 0,9 28193469 10
Брянская область -81377 -5,1 -268759 -15,8 26070 1,6 61545 2,4 26714 0,6
Владимирская область -101163 -4,3 -78187 -2,8 -72332 -2,7 29312 0,8 129717 2,6
Ивановская область -126725 -7,9 -49722 -2,4 -13558 -0,8 -25877 -1,1 49934 1,4
Калужская область -9528 -0,6 -119283 -5,9 69308 3,3 -40270 -1,7 95475 1,8
Костромская область -165617 -8,2 -211554 -8,9 -71449 -3,5 -198632 -9,3 -15268 -0,6
г. Москва 299976 0,7 1891218 3,4 -253042 -0,5 639080 0,7 24816145 12,7
Московская область -347125 -2,6 -1040278 -6,6 -150832 -1 653279 2,6 2428715 6,9
Орловская область 1634 0,1 -124886 -6,8 -89042 -5,3 43400 1,4 51556 1,2
Рязанская область -74429 -4,2 -133837 -6,2 64092 2,9 -33549 -1,2 -102369 -2,7
Смоленская область -9986 -0,7 -113098 -6,7 -28239 -1,6 -5704 -0,2 17448 0,5
Тверская область -51483 -2,1 -326615 -12,4 2092 0,1 -50759 -1,5 246891 4,4
Тульская область -73092 -2,9 -561806 -22,2 -111456 -4,1 289653 7,3 237561 4
Ярославская область -173035 -6 -321973 -9,3 -89809 -2,4 -69277 -1,2 210950 3
Волго-Вятский район -448392 -3,5 -1453612 -8,8 -200929 -1,3 -1461717 -6,8 -223213 -0,8
Республика Марий Эл -42690 -4,2 -165767 -14,1 45439 4,2 -58293 -3,5 19609 1
Республика Мордовия -96500 -6,0 -188556 -9,3 -150357 -10 -9853 -0,4 56206 1,3
Чувашская Республика -169011 -8,8 -320396 -12,5 16705 0,8 13093 0,4 33648 0,8
Кировская область -89771 -4,1 -153871 -5,6 138694 4,9 85587 2,1 46264 0,9
Нижегородская область -50420 -0,8 -625022 -7,9 -251410 -3 -1492251 -15,1 -378940 -3,2
Центр.-Черноземный район -593874 -5,2 -706851 -5,3 -444390 -3,3 -579506 -3 1284668 4,6
Белгородская область -166113 -8,8 -88145 -3,7 -155185 -5,8 -697370 -18,3 205896 3,8
Воронежская область -179101 -6 13346 0,4 -120866 -3,3 10517 0,2 31704 0,5
Курская область -182121 -8,7 -189207 -7,8 -184905 -7 -32257 -0,8 104734 2,4
Липецкая область -45264 -1,7 -306065 -10,1 -94311 -3,3 211682 4,9 853701 10
Тамбовская область -21275 -1,3 -136780 -7 110877 6,5 -72078 -3,2 88633 2,6
Поволжский район -2088799 -6,6 -2339548 -5,2 -699400 -1,8 920663 1,5 1628437 1,5
Республика Калмыкия -124651 -22,7 -139827 -17,1 23053 2,9 -89733 -13,4 -19552 -1,6
Республика Татарстан -828454 -8,3 -350110 -1,8 -954243 -6,2 568003 2,2 1515971 2,6
Астраханская область -269727 -17,5 -287198 -14,8 120001 6,7 15576 0,6 131286 3,2
Волгоградская область -162534 -3,7 -232408 -5,4 -35451 -1 -27962 -0,4 -398274 -4,2
Пензенская область -38049 -2,2 -156196 -7,7 41333 2,4 8726 0,3 16271 0,5
Самарская область -141744 -1,9 -85512 -0,9 -53710 -0,6 600123 4,7 510247 2,8
Саратовская область -227538 -5,8 -625632 -12,6 141836 2,9 -135773 -2,1 64474 0,8
Ульяновская область -296102 -16 -462665 -19,1 17781 0,8 -18297 -0,5 -191986 -5,2
Северо-Кавказский район -1659820 -8,1 -2059608 -8,4 81643 0,3 248493 0,7 1012543 1,8
Республика Адыгея -23749 -4,4 -62656 -7,4 -13474 -1,5 -13152 -1,2 -84484 -6,0
Республика Дагестан -475417 -27,5 -487263 -18,7 126258 4,6 92584 2,3 321163 3,7
Ингушская Республика -385202 -184,1 -98718 -31,6 26413 4,4 1411 0,2 25725 1,2
Кабардино-Балкарская Республика -230464 -20,1 -189895 -12 -1191 -0,1 63574 2,3 -224701 -6,6
Карачаево-Черкесская Республика -52877 -11,6 -59658 -9,2 1422 0,2 -4234 -0,4 7323 0,6
Республика Северная Осетия -50906 -4,6 -160631 -13,7 -22213 -2,1 11829 0,6 16288 0,6
Чеченская республика 15928 3,2 169654 17,5
Краснодарский край -95837 -1,5 -124816 -1,6 52117 0,7 392955 3,2 255103 1,5
Ставропольский край -121147 -3,7 -193823 -5,2 -12947 -0,3 -62176 -1,2 442814 5,8
Ростовская область -240149 -4,7 -682148 -12,1 -74742 -1,2 -234298 -2,8 83658 0,7
Уральский район -1516171 -3,5 -3330047 -6,7 -1380261 -2,8 375169 0,5 222677 0,2
Республика Башкортостан -471627 -4,4 -67538 -0,5 -330831 -2,5 567282 2,3 1382000 3,2
Удмуртская Республика -123542 -3,7 -638409 -14,9 -325705 -8,7 -47698 -0,8 403178 4,3
Курганская область -119298 -8,2 -290351 -17,4 28467 1,8 79327 3,7 -13331 -0,4
Оренбургская область -163715 -4,4 -753606 -16,9 -269620 -6,3 -16233 -0,2 -2684760 -23,3
Пермская область -17542 -0,3 -343068 -4,7 116596 1,6 56529 0,5 246281 1,2
Коми-Пермяцкий автономный округ -38108 -20,4 -87291 -39,6 2973 1,1 26218 7,6 -10383 -1,5
Свердловская область -433558 -4,2 -699339 -6,2 -320012 -2,8 190354 1,3 770741 3,4
Челябинская область -148781 -2 -450445 -5,5 -282129 -3,8 -480610 -4,3 128951 0,8
Западно-Сибирский район -2575016 -5 -7049964 -9,7 -1658939 -2,5 835911 0,8 6262748 3,4
Республика Алтай -83343 -29,6 -97712 -26 -81258 -26 -83653 -20 -36259 -3,9
Алтайский край -577409 -14,3 -756737 -16,3 63015 1,3 123473 1,8 -208160 -2,4
Кемеровская область -271607 -3,2 -1883350 -20,9 -752902 -9,2 -548151 -4,8 490020 3,2
Новосибирская область -492659 -10,7 -1201899 -21,8 34977 0,7 199613 2,8 -838050 -8,7
Омская область -492477 -11,7 -875193 -15,9 -131799 -2,5 -766859 -14,1 191584 2,7
Томская область -139087 -5,5 -114503 -2,9 -122725 -4,1 -690414 -16,9 -114904 -1,7
Тюменская область -29712 -0,7 -382438 -6,9 -359 0 -173112 -2,3 508452 3,7
Ханты-Мансийский автономный округ -243061 -1,6 -588221 -2,4 -72892 -0,3 3459955 7,9 5994482 6,5
Ямало-Ненецкий автономный округ -245661 -3,3 -1149911 -8,2 -594996 -4,5 -684941 -4 275583 0,9
Восточно-Сибирский район -1509949 -8,1 -3818331 -16,6 -738577 -3,3 3046355 7,4 1397217 2,4
Республика Бурятия -379391 -22,2 -631425 -30,2 101117 5 301978 9,1 -433402 -10,1
Республика Тыва -170867 -35,5 -465631 -79,4 38455 5,4 105338 10,4 61374 3,8
Республика Хакасия -99480 -9,3 -136763 -10,8 -68156 -5,4 138004 6,7 -27290 -1,2
Красноярский край -361447 -5,3 -1161039 -12,2 -567117 -6,2 1191170 7,1 1271449 4,8
Таймырский автономный округ -66136 -28,7 -11187 -2,6 10209 1,6 106430 8,2 404967 13,8
Эвенкийский автономный округ -17557 -7,5 -24211 -8,9 -20717 -8,9 -48806 -10,9 -158387 -23,4
Иркутская область -240497 -4 -794332 -12,3 -340882 -5,7 849676 6,8 193179 1,3
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ -16784 -6,7 -44732 -18,6 25580 8,6 -23950 -6,8 911 0,1
Читинская область -84903 -4,5 -430811 -20,3 79989 4 388369 12,5 57111 1,3
Агинский Бурятский автономный округ -72887 -84,3 -118200 -121,5 2945 2,7 38146 18,3 27305 7,4
Дальневосточный район -4569416 -19,2 -5893654 -20,4 -2910715 -11,5 -4328214 -9,6 -8979033 -15,3
Республика Саха (Якутия) -2908742 -54,7 -3057554 -47,8 -2909013 -59,0 -4698829 -38 -8184734 -52,9
Еврейская автономная область -40283 -12,2 -120871 -28,1 40293 8,7 39538 6,4 20628 2
Чукотский автономный округ -134067 -11,9 -180343 -16,1 -23609 -2,7 70213 4,4 12938 0,6
Приморский край -273136 -6 -301418 -4,5 -146336 -2,7 -239355 -2,6 -405035 -3,9
Хабаровский край -278093 -6,6 -595333 -12,6 46209 0,9 366374 4,5 -376466 -3,6
Амурская область -73671 -3,1 -257511 -9,7 192546 7,6 50438 1,7 -65457 -1,5
Камчатская область -267035 -19,1 -617770 -35,5 -249888 -15,2 29926 1,1 152418 3,5
Корякский автономный округ -287591 -109 -352176 -119,7 -25091 -9,2 -36949 -4,7 -266309 -31,3
Магаданская область -74737 -3,7 -243947 -11,4 79284 4,8 -123954 -4,7 -63896 -1,8
Сахалинская область -232061 -11 -166731 -6,5 84890 3,5 214384 5,2 196880 3,2
Калининградская область -87017 -6,4 -214012 -11,9 -76162 -4,6 43859 1,5 -47393 -1,1

Приложение N 3
к федеральной целевой программе
"Сокращение различий в
социально-экономическом развитии
регионов Российской Федерации
(2002-2010 годы и до 2015 года)"

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

(млн. рублей)

Направление расходов и источники финансирования Финансовые затраты на реализацию Программы 2002 год 2003 год 2004 год
Инвестиции - всего 59656 5484 6075 6274
в том числе:
федеральный бюджет 11956 784 1225 1274
бюджеты субъектов Российской Федерации 12600 1200 1250 1300
внебюджетные источники 35100 3500 3600 3700
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - всего 371,3 36,3 38 40
в том числе:
федеральный бюджет 213,3 21,3 22 23
бюджеты субъектов Российской Федерации 158 15 16 17
внебюджетные источники
Прочие нужды - всего 6296 598 659 668
в том числе:
федеральный бюджет 244 16 25 26
бюджеты субъектов Российской Федерации 2410 236 254 257
внебюджетные источники 3642 346 380 385
Итого 66323,3 6118,3 6772 6982
в том числе:
федеральный бюджет 12413,3 821,3 1272 1323
бюджеты субъектов Российской Федерации 15168 1451 1520 1574
внебюджетные источники 38742 3846 3980 4085

Приложение N 4
к федеральной целевой программе
"Сокращение различий в
социально-экономическом развитии
регионов Российской Федерации
(2002-2010 годы и до 2015 года)"

БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА НА АССИГНОВАНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В 2002 ГОДУ
млн. рублей
I. Объем ассигнований из федерального бюджета - 821,3
всего
в том числе:
государственные капитальные вложения 784
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 21,3
прочие нужды 16
II. Ассигнования на реализацию программы - всего 6118,3
в том числе:
государственные капитальные вложения 5484
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 36,3
прочие нужды 598

Приложение N 5
к федеральной целевой программе
"Сокращение различий в
социально-экономическом развитии
регионов Российской Федерации
(2002-2010 годы и до 2015 года)"

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В 2002-2010 ГОДАХ

(млн. рублей)

Источники и направления финансирования Общий объем финансирования Программы В том числе
2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
Финансовые средства - всего 66323,3 6118,3 6772 6982 7188 7400 7621 7848 8080 8314
в том числе:
федеральный бюджет 12413,3 821,3 1272 1323 1374 1424 1474 1525 1575 1625
бюджеты субъектов Федерации 15168 1451 1520 4085 1626 1680 1738 1798 185 1922
внебюджетные источники 38742 3846 3980 4085 4188 4296 4409 4525 4646 4767
в том числе:
средства предприятий 21500 2000 2100 2200 2300 2450 2500 2600 2650 2700
кредиты коммерческих банков 16642 1846 1880 1885 1888 1696 1709 1675 1996 2067
иностранные займы под гарантии Правительства Российской Федерации 600 150 200 250
Государственные капитальные вложения - всего 59656 5484 6075 6274 6473 6672 6871 7070 7269 7468
в том числе:
федеральный бюджет 11956 784 1225 1274 1323 1372 1421 1470 1519 1568
бюджеты субъектов Федерации 12600 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600
внебюджетные источники 35100 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300
НИОКР - всего 371,3 36,3 38 40 41 41 42 44 44 45
в том числе:
федеральный бюджет 213,3 21,3 22 23 24 24 24 25 25 25
бюджеты субъектов Федерации внебюджетные источники 158 15 16 17 17 17 18 19 19 20
Прочие нужды - всего 6296 598 659 668 674 687 708 734 767 801
в том числе:
федеральный бюджет 244 16 25 26 27 28 29 30 31 32
бюджеты субъектов Федерации 2410 236 254 257 259 263 270 279 290 302
внебюджетные источники 3642 346 380 385 388 396 409 425 446 467

Приложение N 6
к федеральной целевой программе
"Сокращение различий в
социально-экономическом развитии
регионов Российской Федерации
(2002-2010 годы и до 2015 года)"

МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В прилагаемых ниже формулах верхний индекс j означает номер региона (RF - для среднероссийских показателей), а нижний индекс t - рассматриваемый год.

Для учета территориальной дифференциации уровня цен в данной методике использованы следующие индикаторы, отражающие географические особенности страны:

- коэффициент уровня покупательной способности (K_PAR) - рассчитывается как отношение среднедушевого прожиточного минимума (PR_MIN) в регионе к среднероссийскому показателю:

- районный коэффициент степени удорожания капитальных затрат по регионам России (I_CAP) - определен на основе экспертной оценки данных о показателях территориальной дифференциации затрат на создание социальной инфраструктуры.

Перечень базовых индикаторов комплексной оценки уровня социально-экономического развития регионов

1. Валовой региональный продукт (с учетом паритета покупательной способности) на душу населения (тысяч рублей) определяется как отношение валового регионального продукта (VRP) к численности населения (PPL), то есть показателя валового регионального продукта на душу населения, деленное на коэффициент уровня покупательной способности (K_PAR):

2. Объем инвестиций в основной капитал на душу населения (тысяч рублей) определяется как отношение объема инвестиций за счет всех источников финансирования (I) к численности населения (PPL), деленное на коэффициент удорожания капитальных затрат (I_CAP):

3. Объем внешнеторгового оборота на душу населения (долларов США) (VTO) определяется как отношение суммарного объема экспорта (EX) и импорта (IM) к численности населения (PPL):

4. Финансовая обеспеченность региона с учетом паритета покупательной способности на душу населения (тысяч рублей) - отношение показателя финансовой обеспеченности региона рассчитывается на основе показателей финансового баланса в соответствии с методическими рекомендациями по составлению финансовых балансов субъектов Российской Федерации, утвержденными приказом Минэкономики России от 21 апреля 1999 г. N 199, как доходы региона с учетом взаиморасчетов с федеральным бюджетом и государственными внебюджетными фондами региона (DREG) к численности населения (PPL), деленное на коэффициент уровня покупательной способности (K_PAR):

5. Доля среднесписочной численности работников, занятых в малых предприятиях (без учета внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера), в общей среднесписочной численности работников, занятых в предприятиях и организациях (в процентах) определяется по формуле:

где (L ) - численность занятых на малых предприятиях (тысяч человек), L - численность занятых в экономике (тысяч человек).

6. Уровень зарегистрированной безработицы (в процентах к экономически активному населению):

где UE - численность зарегистрированных безработных (тысяч человек), L - численность занятых в экономике (тысяч человек).

7. Соотношение среднедушевых денежных доходов и величины прожиточного минимума

где DPPL - величина среднедушевых денежных доходов населения, PR_MIN - величина среднедушевого прожиточного минимума.

8. Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума (процентов) в общей численности населения:

9. Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг в расчете на душу населения (тысяч рублей) определяется как отношение суммы объема розничного товарооборота
(RTO) и объема платных услуг (Q ) к численности населения (PPL), деленное на коэффициент уровня покупательной способности (K_PAR):

10. Основные фонды отраслей экономики (по остаточной балансовой стоимости в среднегодовом исчислении полной балансовой стоимости, с учетом степени удорожания капитальных затрат) на душу населения (тысяч рублей) определяются как отношение основных фондов отраслей экономики (тысяч рублей) (OPF) к численности населения (тысяч человек) (PPL), деленное на районный коэффициент степени удорожания капитальных затрат (I_CAP):

11. Коэффициент плотности автомобильных дорог (коэффициент Энгеля) определяется как отношение плотности автодорог (AD) к корню квадратному от плотности населения:

где PPL - среднегодовая численность населения (тысяч человек), S - площадь территории (тысяч квадратных километров),

плотность автодорог (AD) вычисляется как отношение протяженности автодорог (тысяч километров) (ADP) к площади территории:

12. Сводный показатель уровня развития отраслей социальной инфраструктуры, рассчитываемый на основе четырех первичных индикаторов:

13. Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями (мест на 1 тысячу детей дошкольного возраста):

Выпуск специалистов высшими и государственными средними учебными заведениями (человек на 10 тысяч человек населения):

Обеспеченность населения амбулаторно-поликлиническими учреждениями (посещений в смену на 10 тысяч человек населения).

Обеспеченность врачами и средним медицинским персоналом (человек на 10 тысяч человек населения)

Расчет интегрального показателя комплексной оценки

Расчет интегрального показателя проводится поэтапно путем реализации следующей последовательности вычислительных итераций.

На первом этапе по каждому из базовых оценочных индикаторов, кроме последнего, определяется ранг каждого региона, а также ранг среднероссийского значения, начиная с лучшего значения (первое место) и заканчивая худшим значением (последнее место). По сводному показателю уровня развития отраслей социальной инфраструктуры сначала аналогично определяются ранги четырех перечисленных выше индикаторов по социальной сфере, потом полученные ранги суммируются и определяется интегрированный ранг по сводному показателю уровня развития социальной инфраструктуры каждого региона, а также среднероссийского значения.

В том случае, если по какому-либо показателю имеют место абсолютно одинаковые значения по двум или нескольким регионам, то производится операция локального ранжирования данных регионов в соответствии со значениями ключевого показателя - объема валового регионального продукта с учетом уровня покупательной способности на душу населения.

На втором этапе производится расчет балльной оценки по каждому из показателей для каждого региона по следующей формуле (в приведенных ниже формулах верхний индекс j означает номер региона):

Расчет же балльной оценки по каждому из регионов производится по формуле:

ранги показателей по региону и Российской Федерации
значение приведенной балльной оценки, соотнесенной с уровнем Российской Федерации

На третьем этапе для каждого региона производится операция суммирования приведенных балльных оценок по всем 12 базовым индикаторам с последующим делением полученного результата на 12 и таким образом определяется искомая интегральная оценка уровня социально-экономического развития каждого региона:

Методика оценки субъектов Российской Федерации по уровню развития инженерной инфраструктуры

Выделено четыре основных направления развития инженерной инфраструктуры: энергообеспеченность, водо-, тепло-, газообеспеченность.

По каждому из них определяется среднероссийский уровень обеспеченности по формуле:

- среднероссийский показатель на одного человека по
срр данному виду услуг;
общий показатель по Российской Федерации;
N - население страны.

По каждому направлению определяется средняя обеспеченность по региону:

- средняя обеспеченность региона данным видом услуг;
- общий показатель по региону,
- население региона.

Затем определяется величина валового регионального продукта на душу населения:

- валовой региональный продукт на душу населения в регионе;
ВРП - валовой региональный продукт,
N - население региона.

Если больше или равно , абольше
среднероссийского показателя ВРП, то субъект Российской Федерации не включается в перечень нуждающихся в поддержке в развитии объектов инженерной инфраструктуры по данной Программе. При значениях
и ниже среднероссийских показателей субъект
Российской Федерации имеет право претендовать на федеральную поддержку по Программе.

Приложение 7
к федеральной целевой программе
"Сокращение различий в социально-экономическом
развитии регионов Российской Федерации
(2002-2010 годы и до 2015 года)"

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 1998-2000 ГОДЫ

Место в рейтинге 2000 года Территории Период Валовой региональный продукт (с учетом уровня покупательной способности) на душу населения (тыс. рублей) Объем инвестиций в основной капитал на душу населения (тыс. рублей) Объем внешнеторгового оборота (суммарного объема экспорта и импорта) на душу населения (долл. США) Финансовая обеспеченность региона (с учетом уровня покупательной способности) на душу населения (тыс. рублей) Доля занятых на малых предприятиях в общей численности занятых в экономике (процентов к общей числ. занятых в экон.) Уровень регистрируемой безработицы (процентов к эконом. активному населению) Соотношение среднедушевых доходов и среднедушевого прожиточного минимума Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (процентов) Общий объем розничного товарооборота и платных услуг (с учетом паритета покупательной способности) на душу населения (тыс. рублей) Основные фонды отраслей экономики (по полной балансовой стоимости, с учетом степени удорожания капитальных затрат) на душу населения (тыс. рублей) Коэффициент плотности автомобильных дорог (коэффициент Энгеля) Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями (мест на 1000 детей дошкольного возраста) Выпуск специалистов (человек на 10 тыс. жителей) Обеспеченность врачами и средним медицинским персоналом (человек на 10 тыс. жителей) Обеспеченность лечебными амбулаторными учреждениями (посещений в смену на 10 тыс. жителей) Комплексная оценка
Среднероссийское значение 1998 16,6 2,7 678,6 8,5 10,2 3 2,1 28,8 9,1 38,1 10,7 662,5 70,8 158 240,4 0
1999 28,5 4,6 606,4 14,3 10,1 1,9 1,9 37,8 14,7 39 10,8 666,2 69,2 158,4 241 0
2000 41,9 7,9 665 20,4 10,3 1,6 2,1 32,4 19,8 42,7 11 665,4 81,4 156,1 240,4 0
Регионы с уровнем развития выше среднего
1 г. Москва 1998 29,2 7,6 4023,1 17,5 22,2 1 5,9 16,3 30 139,3 50,6 744 144,9 209,8 412,5 29,4
1999 54,7 11,1 3224,9 25,1 24,5 0,8 5,5 23,3 50,5 140,1 51,7 739 53,4 209,7 407,8 27,5
2000 77,6 17,6 1951,6 35 25,9 0,7 6,4 19,4 69,8 155,7 51,9 739 181,2 220 421 29,3
2 г. Санкт - Петербург 1998 14,6 3 1101,7 8,7 25,4 1,7 1,7 24,3 8,4 91,6 55,6 762 119,8 184,9 327,7 16,7
1999 24,5 6,9 966,9 14,3 26,3 1 1,5 33,2 13 94,7 57,5 713 131,3 185,9 330,4 17,5
2000 35,4 7,6 1088,3 20,9 26,5 0,7 1,7 30,5 17,3 108,5 57,9 697 147,8 187,3 333,7 16,2
3 Самарская область 1998 23,4 2,9 667,8 9,3 11,2 4,4 2,7 18 14,7 91,8 15,2 794 78,2 159,1 282,1 13,2
1999 38 4 693,9 12,3 11,7 3 2,3 23,4 24 88,6 15,4 779 83,1 157,1 225,6 9,9
2000 54 6,4 589,6 19,3 11,6 2 2,5 23,2 29,1 100 16 774,9 90,2 159,8 223,3 11,6
4 Республика Татарстан 1998 25,2 3,8 441,4 13 4,8 2,7 2,2 19,6 8,7 89 24,3 621 73,6 164,6 213,2 8,7
1999 45,1 5,4 478,6 17,1 4,4 1,7 2 24,1 14,4 94 24,5 672 75,6 166 218,4 8,8
2000 69,4 11,3 837,6 22,4 5 1,1 2,3 19,5 18,6 103,4 24,7 656 79 165 220 11,5
