в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 24.11.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Навигация
Федеральное законодательство
Содержание
  • Главная
  • ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24.12.2002 N 176-ФЗ "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2003 ГОД" (приложения 2, 3, 5, 6, 13-21, 25-27, 29, 31-37)
не действует Редакция от 24.12.2002 Подробная информация
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24.12.2002 N 176-ФЗ "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2003 ГОД" (приложения 2, 3, 5, 6, 13-21, 25-27, 29, 31-37)

Приложение 15 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ФОНДА КОМПЕНСАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2003 ГОДУ

(тыс. рублей)

Наименование субъекта Российской Федерации Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", за исключением льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг Субвенции на реализацию Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне Субвенции на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с федеральным законом о внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "Об основах федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг
1 2 3 4 5
Республика Адыгея (Адыгея) 17 464,0 75 634,0 2 602,0 31 714,0
Республика Алтай 18 684,0 73 382,0 195,0 30 202,0
Республика Башкортостан 103 225,0 620 556,0 14 001,0 182 389,0
Республика Бурятия 59 308,0 286 885,0 782,0 109 581,0
Республика Дагестан 73 901,0 653 451,0 13 714,0 125 320,0
Республика Ингушетия 7 594,0 86 324,0 1 587,0 11 675,0
Кабардино-Балкарская Республика 21 975,0 193 123,0 3 970,0 38 257,0
Республика Калмыкия 8 996,0 93 928,0 5 721,0 17 126,0
Карачаево-Черкесская Республика 21 625,0 94 089,0 1 885,0 32 384,0
Республика Карелия 64 531,0 102 405,0 4 837,0 97 566,0
Республика Коми 66 780,0 155 312,0 15 397,0 118 941,0
Республика Марий Эл 30 806,0 148 678,0 6 536,0 58 614,0
Республика Мордовия 38 570,0 166 168,0 6 169,0 79 969,0
Республика Саха (Якутия) 128 779,0 294 426,0 3 687,0 143 191,0
Республика Северная Осетия - Алания 22 843,0 156 597,0 9 349,0 37 582,0
Республика Татарстан (Татарстан) 116 403,0 453 593,0 14 551,0 221 076,0
Республика Тыва 30 088,0 174 298,0 91,0 41 912,0
Удмуртская Республика 54 579,0 291 171,0 21 763,0 96 177,0
Республика Хакасия Чеченская Республика 27 021,0 18 319,0 112 962,0 351 727,0 1 804,0 56 859,0 30 839,0
Чувашская Республика - Чувашия 46 767,0 247 111,0 7 765,0 87 704,0
Алтайский край 112 978,0 503 357,0 54 705,0 291 287,0
Краснодарский край 173 410,0 731 681,0 30 251,0 349 017,0
Красноярский край 172 244,0 524 095,0 23 702,0 400 051,0
Приморский край 87 225,0 363 542,0 7 001,0 267 349,0
Ставропольский край 103 723,0 439 798,0 12 813,0 207 346,0
Хабаровский край 92 498,0 290 247,0 3 116,0 221 318,0
Амурская область 44 197,0 202 567,0 1 532,0 110 320,0
Архангельская область 90 613,0 262 388,0 6 571,0 126 716,0
Астраханская область 20 847,0 171 763,0 5 730,0 39 037,0
Белгородская область 73 665,0 226 518,0 17 159,0 140 232,0
Брянская область 58 376,0 226 001,0 11 539,0 113 337,0
Владимирская область 68 328,0 197 827,0 10 779,0 144 529,0
Волгоградская область 109 205,0 353 954,0 23 226,0 214 946,0
Вологодская область 70 125,0 214 935,0 6 578,0 140 019,0
Воронежская область 102 052,0 299 061,0 15 940,0 226 557,0
Ивановская область 42 560,0 164 438,0 9 179,0 94 418,0
Иркутская область 131 815,0 433 130,0 11 306,0 257 251,0
Калининградская область 31 466,0 120 868,0 10 407,0 87 218,0
Калужская область 45 455,0 146 063,0 16 010,0 100 785,0
Камчатская область 23 651,0 70 921,0 1 297,0 36 559,0
Кемеровская область 107 807,0 468 687,0 11 481,0 262 615,0
Кировская область 62 299,0 239 150,0 14 773,0 129 335,0
Костромская область 35 541,0 94 520,0 6 369,0 78 328,0
Курганская область 32 247,0 206 378,0 8 504,0 78 089,0
Курская область 46 497,0 192 996,0 12 429,0 91 451,0
Ленинградская область 90 337,0 178 079,0 22 861,0 239 413,0
Липецкая область 53 990,0 158 703,0 9 950,0 105 382,0
Магаданская область 19 997,0 55 188,0 1 681,0 23 179,0
Московская область 235 689,0 632 291,0 54 347,0 527 167,0
Мурманская область 49 755,0 171 213,0 8 282,0 100 690,0
Нижегородская область 201 058,0 422 906,0 29 962,0 434 842,0
Новгородская область 40 204,0 110 207,0 7 049,0 95 001,0
Новосибирская область 96 628,0 428 441,0 15 949,0 246 360,0
Омская область 78 669,0 420 087,0 13 693,0 195 150,0
Оренбургская область 102 124,0 407 256,0 8 719,0 185 591,0
Орловская область 37 972,0 132 015,0 4 586,0 76 492,0
Пензенская область 46 645,0 197 241,0 7 582,0 88 309,0
Пермская область 144 844,0 460 620,0 19 312,0 291 580,0
Псковская область 43 374,0 101 097,0 4 394,0 105 274,0
Ростовская область 193 372,0 701 654,0 29 295,0 395 780,0
Рязанская область 65 127,0 147 411,0 9 314,0 128 115,0
Самарская область 166 597,0 432 204,0 15 761,0 326 203,0
Саратовская область 70 957,0 423 403,0 13 529,0 148 576,0
Сахалинская область 39 505,0 97 048,0 1 180,0 72 854,0
Свердловская область 194 483,0 592 717,0 39 659,0 412 735,0
Смоленская область 49 523,0 123 371,0 11 377,0 91 708,0
Тамбовская область 55 812,0 183 032,0 6 321,0 110 544,0
Тверская область 51 948,0 185 190,0 10 883,0 105 802,0
Томская область 44 790,0 170 094,0 10 924,0 90 537,0
Тульская область 78 463,0 203 965,0 11 976,0 163 514,0
Тюменская область 62 157,0 192 181,0 7 553,0 170 910,0
Ульяновская область 53 003,0 218 644,0 9 246,0 128 867,0
Челябинская область 113 809,0 570 002,0 96 379,0 257 611,0
Читинская область 60 853,0 276 538,0 1 756,0 118 704,0
Ярославская область 60 859,0 132 008,0 8 809,0 130 014,0
город Москва 637 035,0 742 724,0 81 890,0 1 362 670,0
город Санкт-Петербург 352 861,0 488 871,0 32 631,0 824 667,0
Еврейская автономная область 10 600,0 45 227,0 321,0 25 948,0
Агинский Бурятский автономный округ 3 715,0 31 283,0 23,0 6 605,0
Коми-Пермяцкий автономный округ 9 185,0 34 612,0 726,0 14 199,0
Корякский автономный округ 3 521,0 12 274,0 78,0 3 635,0
Ненецкий автономный округ 8 007,0 10 978,0 107,0 7 184,0
Таймырский (ДолганоНенецкий) автономный округ 4 488,0 8 321,0 159,0 5 486,0
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 6 984,0 57 200,0 75,0 15 593,0
Ханты-Мансийский автономный округ 44 401,0 181 036,0 14 173,0 83 095,0
Чукотский автономный округ 5 990,0 22 653,0 516,0 6 277,0
Эвенкийский автономный округ 2 491,0 6 613,0 77,0 3 634,0
Ямало-Ненецкий автономный округ 21 096,0 69 369,0 8 092,0 36 915,0
ВСЕГО 6 630 000,0 22 212 672,0 1 100 000,0 13 820 000,0

Приложение 16
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2003 год"
от 24 декабря 2002 г.
N 176-ФЗ

  • Главная
  • ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24.12.2002 N 176-ФЗ "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2003 ГОД" (приложения 2, 3, 5, 6, 13-21, 25-27, 29, 31-37)