в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 14.11.2024
Расширенный поиск
Популярные запросы
Последнее обновление: 14.11.2024
Законодательная база Российской Федерации
Закрыть
закон 173 о валютном регулировании
федеральный закон о гражданстве
скачать 94 фз
закон об ооо
законы о налогах
гк 2017
закон о ккт
закон о государственных пособиях
Федеральный закон Об инновационном центре Сколково N 244-ФЗ
Закон РФ О банках и банковской деятельности ФЗ N 395-1
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- ПРИКАЗ МНС РФ от 05.01.2004 N БГ-3-23/1 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ" (Часть 2)
ПРИКАЗ МНС РФ от 05.01.2004 N БГ-3-23/1 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ" (Часть 2)
Раздел 7. РАСЧЕТ СУММЫ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ
Штрих-код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51038144 | КПП | Стр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по КНД | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел | 00007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(продолжение раздела 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | Начислено в бюджет налога на прибыль - всего <**>, | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в т.ч. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | федеральный бюджет | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | бюджет субъекта Российской Федерации | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | местный бюджет | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | К доплате в бюджет - всего (E1 - F - G1) + (E2 - G2) + (E3 - G3) | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | К уменьшению платежей - всего (G1 + F - E1) + (G2 - E2) + (G3 - E3) | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | Сумма налога на прибыль, исчисленная в соответствии с п. 6, 8 ст. 10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ, причитающаяся к уплате по отчетным периодам текущего года, - всего, | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в т.ч. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J1 | федеральный бюджет | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J2 | бюджет субъекта Российской Федерации | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J3 | местный бюджет | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Количество сроков уплаты суммы налога по строке J по отчетным периодам текущего года | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Сумма налога на прибыль, исчисленная в соответствии с п. 6, 8 ст. 10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ, причитающаяся к уплате по сроку 28 ______________ - всего, (J1 / K + J2 / K + J3 / K) | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<*> В случае, если применяется пониженная ставка налога на прибыль, указать законодательный или иной нормативный правовой акт, устанавливающий льготную ставку. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код строки 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование нормативного правового акта | Принявший орган | Номер | Дата принятия (дд.мм.гггг.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<**> Организации, осуществляющие уплату квартальных авансовых платежей, указывают сумму налога на прибыль, исчисленного за предшествующий отчетный период; организации, осуществляющие уплату ежемесячных авансовых платежей по фактически полученной прибыли, указывают сумму налога на прибыль, исчисленную за предшествующий месяц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Главная
- ПРИКАЗ МНС РФ от 05.01.2004 N БГ-3-23/1 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ" (Часть 2)