действует
Редакция от 16.06.2003
Подробная информация
Наименование документ | ПРИКАЗ МПС РФ от 16.06.2003 N 20 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ СОСТАВЛЕНИЯ УЧЕТНОЙ КАРТОЧКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ" |
Вид документа | приказ, правила |
Принявший орган | мпс рф |
Номер документа | 20 |
Дата принятия | 01.01.1970 |
Дата редакции | 16.06.2003 |
Номер регистрации в Минюсте | 4761 |
Дата регистрации в Минюсте | 19.06.2003 |
Статус | действует |
Публикация | - На момент включения в базу документ опубликован не был
|
Навигатор | Примечания |
Приложение N 2 ФОРМА ГУ-1 УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
Выполнения принятой заявки | | | | | | на перевозку груза | | | статическая нагрузка | 50 т/ваг | | | |
| | | | (с по месяц, год) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Станция и железная дорога отправления | | | | | Наименование номенклатурной группы | | | | | | |
Перевозчик | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Грузоотправитель | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (полное наименование, фактический адрес и банковские реквизиты) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Часть I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Дата погрузки | Заявка | Подано вагонов (конт.) | Погружено | В т.ч. вагонов (контейнеров) по железнодорожным станциям назначения | Причины невыполнения заявки | Подписи ответственных работников |
Вагоны (конт.) | Тонны | Вагонов (конт.) | Тонн | Ожерелье | Нальчик | Нара | Авто Завод | Мульды | | | | | | | | | Общий недогруз | Причина освобождения | Перевозчик | Грузоотправитель |
Ваг. | Перевозчик | Грузоотправитель | Перевозчик | Грузоотправитель |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 300 | 15000 | | | | 60 | 60 | 60 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Изменение заявки: увеличение +, уменьшение - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 10 | 500 | 10 | 10 | 500 | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 10 | 500 | 5 | 5 | 250 | | | 5 | | | | | | | | | | | 5 | | 405-5 | | | | |
3 | 10 | 500 | 5 | 5 | 250 | 1 | | 2 | | 2 | | | | | | | | | 5 | 101-5 | | | | | |
4 | 10 | 500 | 10 | 5 | 250 | | 5 | | | | | | | | | | | | 5 | | 202-5 | | | | |
5 | 10 | 500 | 10 | 10 | 500 | 5 | | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | 10 | 500 | 10 | 10 | 500 | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | 10 | 500 | 10 | 5 | 250 | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 | | 202-5 | | | | |
8 | 10 | 500 | 5 | 5 | 250 | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 | 101-5 | | | | | |
9 | 10 | 500 | 10 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 10 | | 202-10 | | | | |
10 | 10 | 500 | 10 | 10 | 500 | | | 4 | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | 10 | 500 | 10 | 10 | 500 | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | 10 | 500 | 5 | 5 | 250 | | | 1 | | 4 | | | | | | | | | 5 | 101-5 | | | | | |
13 | 10 | 500 | 10 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | 304-10 | | |
14 | 10 | 500 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | 304-10 | | |
15 | 10 | 500 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | 304-10 | | |
16 | 10 | 500 | 10 | 10 | 500 | | | | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | 10 | 500 | 10 | 10 | 500 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | 10 | 500 | 10 | 10 | 500 | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | 10 | 500 | 10 | 10 | 500 | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | 10 | 500 | 10 | 10 | 500 | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | 10 | 500 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 10 | 101-10 | | | | | |
22 | 10 | 500 | 5 | 5 | 250 | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 | 101-5 | | | | | |
23 | 10 | 500 | 10 | 10 | 500 | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | 10 | 500 | 10 | 10 | 500 | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | 10 | 500 | 10 | 10 | 500 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | 10 | 500 | 10 | 5 | 250 | | | | 5 | | | | | | | | | | 5 | | 202-5 | | | | |
27 | 10 | 500 | 10 | 5 | 250 | | | | | 5 | | | | | | | | | 5 | | 202-5 | | | | |
28 | 10 | 500 | 10 | 10 | 500 | 5 | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
29 | 10 | 500 | 10 | 10 | 500 | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | 10 | 500 | 10 | 10 | 500 | | | 8 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Итого 300 | 15000 | 245 | 205 | 10250 | 60 --- 46 | 60 --- 35 | 60 --- 33 | 60 --- 31 | 60 --- 60 | | | | | | | | | 95 | 30 | 35 | 30 | |
Часть II
ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ПРИНЯТОЙ ЗАЯВКИ ОТНОСИТСЯ НА:
| | грузоотправителя | | | перевозчика | | |
Невыполнение заявки | | В вагонах (конт.) | | 35 | В вагонах (конт.) | 30 | | Отметка об уплате штрафа, сбора грузоотправителем |
| В тоннах | | 1750 | В тоннах | 1500 | |
| Сумма штрафа | | 17500 | Сумма штрафа | 15000 | |
По стан. наз. | | В вагонах (конт.) | | 65/3250 | Сальдо по штрафам (руб.) в пользу: перевозчика - 2500 грузоотправителя - | | перевозчик _____________________ (подпись) (Ф.И.О.) |
| Сумма сбора (руб.) | | 13000 | |
Сбор за изменение заявки | | Количество изменений | | - | |
| вагонов (конт.)/ тонн | | |
| Сумма сбора (руб.) | | - | |
к Правилам составления
учетной карточки выполнения
заявки на перевозку грузов
железнодорожным транспортом
ФОРМА ГУ-1 УЧЕТНАЯ КАРТОЧКАВыполнения принятой заявки | | | | | | на перевозку груза | | | статическая нагрузка | | | | |
| | | | (с по месяц, год) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Станция и инфраструктура отправления | | | | | Наименование номенклатурной группы | | | | | | |
Перевозчик | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Грузоотправитель | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (полное наименование, фактический адрес и банковские реквизиты) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Часть I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Дата погрузки | Заявка | Подано вагонов (конт.) | Погружено | В т.ч. вагонов (контейнеров) по железнодорожным станциям назначения | Причины невыполнения заявки | Подписи ответственных работников |
Вагоны (конт.) | Тонны | Вагонов (конт.) | Тонн | Смоленск | Ростов-на-Дону | Горький | Ярославль | Псков | | | | | | | | | Общий недогруз в т.ч. | Причина освобождения | Перевозчик | Грузоотправитель |
Ваг. | Перевозчик | Грузоотправитель | Перевозчик | Грузоотправитель |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 300 | | | | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | |
Изменение заявки: увеличение +, уменьшение - |
| | | | | | -9 | | | +9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 10 | | 10 | 10 | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 10 | | 10 | 10 | | | | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 10 | | 5 | 5 | | 1 | | | 2 | 2 | | | | | | | | | 5 | 101-5 | | | | | |
4 | 10 | | 10 | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | | | 5 | | 202-5 | | | | |
5 | 10 | | 9 | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | | | 8 | | 202-7 | 307-1 | | | |
6 | 10 | | 10 | 10 | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | 10 | | 10 | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 | | 202-5 | | | | |
8 | 10 | | 5 | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 | 101-5 | | | | | |
9 | 10 | | 10 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | 202-10 | | | | |
10 | 10 | | 13 | 13 | | | 3 | | 6 | 4 | | | | | | | | | -3 | -3 | | | | | |
11 | 10 | | 10 | 10 | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | 10 | | 5 | 5 | | | | | 4 | 1 | | | | | | | | | 5 | | | | 304-5 | | |
13 | 10 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | 304-10 | | |
14 | 10 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | 304-10 | | |
15 | 10 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | 304-10 | | |
16 | 10 | | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | 10 | | 10 | 10 | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | 10 | | 10 | 10 | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | 10 | | 10 | 10 | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | 10 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 101-10 | | | | | |
22 | 10 | | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 101-5 | | | | | |
23 | 10 | | 10 | 10 | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | 10 | | 10 | 10 | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | 10 | | 10 | 10 | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | 10 | | 10 | 5 | | | | 5 | | | | | | | | | | | 5 | 202-5 | | | | | |
27 | 10 | | 10 | 5 | | | | | 5 | | | | | | | | | | 5 | 202-5 | | | | | |
28 | 10 | | 10 | 10 | | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
29 | 10 | | 10 | 10 | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | 10 | | 10 | 10 | | | | | 2 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Итого 300 | | 242 | 205 | | 51 --- 51 | 60 --- 38 | 60 --- 26 | 60 --- 69 | 60 --- 20 | | | | | | | | | 95 | 22 | 37 | 36 | |
Часть II
ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ПРИНЯТОЙ ЗАЯВКИ ОТНОСИТСЯ НА:
| | грузоотправителя | | | перевозчика | | |
Невыполнение заявки | | В вагонах (конт.) | | 37 | В вагонах (конт.) | 22 | | Отметка об уплате штрафа, сбора грузоотправителем |
| В тоннах | | - | В тоннах | - | |
| Сумма штрафа | | 18500 | Сумма штрафа | 11000 | |
По стан. наз. | | В вагонах (конт.) | | 73 | Сальдо по штрафам (руб.) в пользу: перевозчика - 7500 грузоотправителя - | | перевозчик _____________________ (подпись) (Ф.И.О.) |
| Сумма сбора (руб.) | | 14600 | |
Сбор за изменение заявки | | Количество изменений | | 1 --- 9 | |
| вагонов (конт.)/ тонн | | |
| Сумма сбора (руб.) | | 1800 | |
к Правилам составления
учетной карточки выполнения
заявки на перевозку грузов
железнодорожным транспортом
ФОРМА ГУ-1 УЧЕТНАЯ КАРТОЧКАВыполнения принятой заявки | | | | | | на перевозку груза | | | статическая нагрузка | 30 т/ваг | | | |
| | | | (с по месяц, год) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Станция и инфраструктура отправления | | | | | Наименование номенклатурной группы | | | | | | |
Перевозчик | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Грузоотправитель | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (полное наименование, фактический адрес и банковские реквизиты) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Часть I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Дата погрузки | Заявка | Подано вагонов (конт.) | Погружено | В т.ч. вагонов (контейнеров) по железнодорожным станциям назначения | Причины невыполнения заявки | Подписи ответственных работников |
Вагоны (конт.) | Тонны | Вагонов (конт.) | Тонн | Рига | Одесса | Таллин | | | | | | | | | | | Общий недогруз в т.ч. | Причина освобождения | Перевозчик | Грузоотправитель |
Ваг. | Перевозчик | Грузоотправитель | Перевозчик | Грузоотправитель |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 95 | 2850 | | | | 30 | 35 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Изменение заявки: увеличение +, уменьшение - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 5 | 150 | 4 | 1 | 40 | | 1 | | | | | | | | | | | | 4 | | 202-3 | 307-1 | | | |
4 | 5 | 150 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 5 | 101-5 | | | | | |
5 | 5 | 150 | 4 | 4 | 120 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | 406-1 | | | | |
6 | 5 | 150 | 5 | 5 | 170 | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | 5 | 150 | 5 | 5 | 150 | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | 5 | 150 | 5 | 5 | 150 | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | 5 | 150 | 4 | 4 | 120 | 4 | | | | | | | | | | | | | 1 | 101-1 | | | | | |
12 | 5 | 150 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 5 | 101-5 | | | | | |
13 | 5 | 150 | 5 | 5 | 150 | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | 5 | 150 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 5 | 101-5 | | | | | |
15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | 5 | 150 | 3 | 3 | 110 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 2 | 101-2 | | | | | |
17 | 5 | 150 | 2 | 2 | 70 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 3 | 101-3 | | | | | |
18 | 5 | 150 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 5 | 101-5 | | | | | |
19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | 5 | 150 | 4 | 4 | 120 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | 1 | 101-1 | | | | | |
22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | 5 | 150 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | 304-5 | | |
25 | 5 | 150 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 5 | | 405-5 | | | | |
26 | 5 | 150 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 5 | | 405-5 | | | | |
27 | 5 | 150 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 5 | | 408-5 | | | | |
28 | 5 | 150 | 2 | 2 | 60 | | | 2 | | | | | | | | | | | 3 | 101-3 | | | | | |
29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Итого 95 | 2850 | 43 | 40 | 1260 | 30 --- 18 | 35 --- 13 | 90 --- 9 | | | | | | | | | | | 55 | 30 | 19 | 6 | |
Часть II
ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ПРИНЯТОЙ ЗАЯВКИ ОТНОСИТСЯ НА:
| | грузоотправителя | | | перевозчика | | |
Невыполнение заявки | | В вагонах (конт.) | | 19 | В вагонах (конт.) | 30 | | Отметка об уплате штрафа, сбора грузоотправителем |
| В тоннах | | 510 | В тоннах | 900 | |
| Сумма штрафа | | 4600 | Сумма штрафа | 9000 | |
По стан. наз. | | В вагонах (конт.) | | 25/750 | Сальдо по штрафам (руб.) в пользу: перевозчика - 7500 грузоотправителя - | | перевозчик _____________________ (подпись) (Ф.И.О.) |
| Сумма сбора (руб.) | | 3000 | |
Сбор за изменение заявки | | Количество изменений | | - | |
| вагонов (конт.)/ тонн | | |
| Сумма сбора (руб.) | | - | |
Приложение N 3
к Правилам составления
учетной карточки выполнения
заявки на перевозку грузов
железнодорожным транспортом