Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование налога (сбора) | Сумма |
1000000 | Налоговые доходы | 2 012 252 300,0 |
1010000 | Налоги на прибыль | 163 554 500,0 |
1010100 | Налог на прибыль организаций | 161 861 700,0 |
1010401 | Налог на игорный бизнес | 1 692 800,0 |
1020000 | Налоги на товары и услуги. Лицензионные и регистрационные сборы | 1 137 317 600,0 |
1020100 | Налог на добавленную стоимость | 881 562 300,0 |
1020101 | Налог на добавленную стоимость на товары, производимые на территории Российской Федерации | 622 600 000,0 |
1020111 | В том числе возмещение налога на добавленную стоимость, уплаченного поставщикам материальных ресурсов, использованных при производстве экспортной продукции | 290 000 000,0 |
1020102 | Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации | 258 962 300,0 |
1020200 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории Российской Федерации | 250 602 400,0 |
1020201, | этиловый спирт-сырец и спирт этиловый из всех видов сырья, спирт питьевой и спиртосодержащие растворы | 3 537 300,0 |
1020202, | |
1020203 | |
1020204 | табачные изделия | 18 030 200,0 |
1020206 | бензин автомобильный | 23 456 300,0 |
1020207 | бензин автомобильный (в части сумм, зачисляемых в федеральный бюджет по расчетам за 2002 год, и погашения задолженности прошлых лет) | 12 142 000,0 |
1020208 | легковые автомобили и мотоциклы | 270 000,0 |
1020209 | природный газ | 157 948 500,0 |
1020211 | дизельное топливо | 8 759 200,0 |
1020212 | дизельное топливо (в части сумм, зачисляемых в федеральный бюджет по расчетам за 2002 год, и погашения задолженности прошлых лет) | 2 300 300,0 |
1020213 | масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей | 772 100,0 |
1020220 | водка | 20 492 400,0 |
1020230 | ликероводочные изделия | 2 894 100,0 |
1020300 | Акцизы по подакцизным товарам и продукции, ввозимым на территорию Российской Федерации | 4 000 000,0 |
1020400 | Лицензионные и регистрационные сборы | 1 143 300,0 |
1030000 | Налоги на совокупный доход | 9 319 800,0 |
1030100 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 4 652 500,0 |
1030200 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 4 667 300,0 |
1040400 | Налог на операции с ценными бумагами | 2 311 300,0 |
1050000 | Платежи за пользование природными ресурсами | 243 075 700,0 |
1050100 | Платежи за пользование недрами (в части погашения задолженности прошлых лет) | 118 900,0 |
1050300 | Налог на добычу полезных ископаемых | 240 945 200,0 |
1050900 | Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы (в части погашения задолженности прошлых лет) | 593 000,0 |
1060000 | Налоги на внешнюю торговлю и внешнеэкономические операции | 449 900 000,0 |
1060101 | Ввозные таможенные пошлины | 155 900 000,0 |
1060102 | Вывозные таможенные пошлины | 294 000 000,0 |
1400000 | Прочие налоги, пошлины и сборы | 6 773 400,0 |
1400100 | Государственная пошлина | 2 709 500,0 |
1400302 | Сбор за использование наименований "Россия", "Российская Федерация" и образованных на их основе слов и словосочетаний | 2 600 000,0 |
1400305 | Недоимка, пени и штрафы по взносам в Государственный фонд занятости населения Российской Федерации, а также средства указанного Фонда, возвращаемые организациями в соответствии с ранее заключенными договорами (соглашениями) | 762 800,0 |
2000000 | Неналоговые доходы | 170 648 300,0 |
2010000 | Доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности государственных и муниципальных организаций | 111 522 600,0 |
2010110 | Дивиденды по акциям, находящимся в собственности Российской Федерации | 11 371 100,0 |
2010200 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 8 619 200,0 |
2010205 - | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности | 8 619 200,0 |
2010210, | |
2010212, | |
2010241 | |
2010600 | Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства | 28 726 200,0 |
2010601 | консульский сбор, взимаемый на территории Российской Федерации | 240 000,0 |
2010602 | плата за выдаваемые паспорта, в том числе заграничные, документы о приглашении в Российскую Федерацию лиц из других государств, визы и вид на жительство в Российской Федерации иностранным гражданам и лицам без гражданства | 2 200 000,0 |
2010605 | пробирная плата (пробирный сбор) | 157 100,0 |
2010606 | плата за заимствование материальных ценностей из государственного материального резерва | 700 000,0 |
2010607 | прочие доходы от операций с государственным материальным резервом | 21 781 700,0 |
2010608 - | доходы от платных услуг, оказываемых | 843 100,0 |
2010612 | федеральными органами власти | |