в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 21.12.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Навигация
Федеральное законодательство
Содержание
  • Главная
  • ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24.12.2002 N 176-ФЗ (ред. от 11.11.2003) "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2003 ГОД" (приложения 2, 3, 5, 6, 13-21, 25-27, 29, 31-37, 39)
не действует Редакция от 11.11.2003 Подробная информация
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24.12.2002 N 176-ФЗ (ред. от 11.11.2003) "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2003 ГОД" (приложения 2, 3, 5, 6, 13-21, 25-27, 29, 31-37, 39)

Приложение 15 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ФОНДА КОМПЕНСАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2003 ГОДУ

(в ред. Федерального закона от 11.11.2003 N 150-ФЗ)

(тыс. рублей)

Наименование субъекта Российской Федерации Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", за исключением льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг Субвенции на реализацию Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне Субвенции на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с федеральным законом о внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "Об основах федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг
1 2 3 4 5
Республика Адыгея (Адыгея) 23 766,0 69 332,0 2 602,0 31 714,0
Республика Алтай 18 684,0 73 382,0 195,0 30 202,0
Республика 103 225,0 620 556,0 14 001,0 182 389,0
Башкортостан
Республика Бурятия 59 308,0 286 885,0 782,0 109 581,0
Республика Дагестан 73 901,0 653 451,0 13 714,0 125 320,0
Республика Ингушетия 7 594,0 86 324,0 1 587,0 11 675,0
Кабардино-Балкарская Республика 21 975,0 193 123,0 3 970,0 38 257,0
Республика Калмыкия 8 996,0 93 928,0 5 721,0 17 126,0
Карачаево-Черкесская Республика 26 910,7 88 803,3 1 885,0 32 384,0
Республика Карелия 68 891,0 98 045,0 4 837,0 97 566,0
Республика Коми 74 274,0 147 818,0 15 397,0 118 941,0
Республика Марий Эл 39 078,0 140 406,0 6 536,0 58 614,0
Республика Мордовия 38 570,0 166 168,0 6 169,0 79 969,0
Республика Саха (Якутия) 128 779,0 294 426,0 3 687,0 143 191,0
Республика Северная Осетия - Алания 22 843,0 156 597,0 9 349,0 37 582,0
Республика Татарстан (Татарстан) 233 599,0 336 397,0 14 551,0 221 076,0
Республика Тыва 30 088,0 174 298,0 91,0 41 912,0
Удмуртская Республика 54 579,0 291 171,0 21 763,0 96 177,0
Республика Хакасия 34 571,0 105 412,0 1 804,0 56 859,0
Чеченская Республика 18 319,0 351 727,0 30 839,0
Чувашская Республика - Чувашия 66 717,0 227 161,0 7 765,0 87 704,0
Алтайский край 112 978,0 503 357,0 54 705,0 291 287,0
Краснодарский край 173 410,0 731 681,0 30 251,0 349 017,0
Красноярский край 230 750,0 465 589,0 23 702,0 400 051,0
Приморский край 87 225,0 363 542,0 7 001,0 267 349,0
Ставропольский край 103 723,0 439 798,0 12 813,0 207 346,0
Хабаровский край 114 746,0 267 999,0 3 116,0 221 318,0
Амурская область 44 197,0 202 567,0 1 532,0 110 320,0
Архангельская область 90 613,0 262 388,0 6 571,0 126 716,0
Астраханская область 20 847,0 171 763,0 5 730,0 39 037,0
Белгородская область 98 717,0 201 466,0 17 159,0 140 232,0
Брянская область 89 812,5 194 564,5 11 539,0 113 337,0
Владимирская область 95 885,0 170 270,0 10 779,0 144 529,0
Волгоградская область 115 246,0 347 913,0 23 226,0 214 946,0
Вологодская область 106 199,9 178 860,1 6 578,0 140 019,0
Воронежская область 102 052,0 299 061,0 15 940,0 226 557,0
Ивановская область 42 560,0 164 438,0 9 179,0 94 418,0
Иркутская область 212 891,0 352 054,0 11 306,0 257 251,0
Калининградская область 51 441,2 100 892,8 10 407,0 87 218,0
Калужская область 82 977,0 108 541,0 16 010,0 100 785,0
Камчатская область 35 443,0 59 129,0 1 297,0 36 559,0
Кемеровская область 107 807,0 468 687,0 11 481,0 262 615,0
Кировская область 62 299,0 239 150,0 14 773,0 129 335,0
Костромская область 35 541,0 94 520,0 6 369,0 78 328,0
Курганская область 32 247,0 206 378,0 8 504,0 78 089,0
Курская область 46 497,0 192 996,0 12 429,0 91 451,0
Ленинградская область 120 017,0 148 399,0 22 861,0 239 413,0
Липецкая область 76 820,3 135 872,7 9 950,0 105 382,0
Магаданская область 19 997,0 55 188,0 1 681,0 23 179,0
Московская область 246 210,0 621 770,0 54 347,0 527 167,0
Мурманская область 49 755,0 171 213,0 8 282,0 100 690,0
Нижегородская область 202 715,0 421 249,0 29 962,0 434 842,0
Новгородская область 55 373,0 95 038,0 7 049,0 95 001,0
Новосибирская область 96 628,0 428 441,0 15 949,0 246 360,0
Омская область 78 669,0 420 087,0 13 693,0 195 150,0
Оренбургская область 102 124,0 407 256,0 8 719,0 185 591,0
Орловская область 55 869,2 114 117,8 4 586,0 76 492,0
Пензенская область 46 645,0 197 241,0 7 582,0 88 309,0
Пермская область 228 862,0 376 602,0 19 312,0 291 580,0
Псковская область 43 374,0 101 097,0 4 394,0 105 274,0
Ростовская область 193 372,0 701 654,0 29 295,0 395 780,0
Рязанская область 70 694,0 141 844,0 9 314,0 128 115,0
Самарская область 166 597,0 432 204,0 15 761,0 326 203,0
Саратовская область 70 957,0 423 403,0 13 529,0 148 576,0
Сахалинская область 39 505,0 97 048,0 1 180,0 72 854,0
Свердловская область 194 483,0 592 717,0 39 659,0 412 735,0
Смоленская область 49 523,0 123 371,0 11 377,0 91 708,0
Тамбовская область 55 812,0 183 032,0 6 321,0 110 544,0
Тверская область 55 257,0 181 881,0 10 883,0 105 802,0
Томская область 44 790,0 170 094,0 10 924,0 90 537,0
Тульская область 100 548,3 181 879,7 11 976,0 163 514,0
Тюменская область 62 157,0 192 181,0 7 553,0 170 910,0
Ульяновская область 53 003,0 218 644,0 9 246,0 128 867,0
Челябинская область 113 809,0 570 002,0 96 379,0 257 611,0
Читинская область 60 853,0 276 538,0 1 756,0 118 704,0
Ярославская область 60 859,0 132 008,0 8 809,0 130 014,0
город Москва 808 611,0 571 148,0 81 890,0 1 362 670,0
город Санкт-Петербург 404 929,5 436 802,5 32 631,0 824 667,0
Еврейская автономная область 13 497,0 42 330,0 321,0 25 948,0
Агинский Бурятский Автономный округ 6 322,0 28 676,0 23,0 6 605,0
Коми-Пермяцкий автономный округ 11 556,0 32 241,0 726,0 14 199,0
Корякский автономный округ 3 521,0 12 274,0 78,0 3 635,0
Ненецкий автономный округ 8 007,0 10 978,0 107,0 7 184,0
Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ 4 488,0 8 321,0 159,0 5 486,0
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 6 984,0 57 200,0 75,0 15 593,0
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 44 401,0 181 036,0 14 173,0 83 095,0
Чукотский автономный округ 5 990,0 22 653,0 516,0 6 277,0
Эвенкийский автономный округ 2 491,0 6 613,0 77,0 3 634,0
Ямало-Ненецкий автономный округ 31 404,0 59 061,0 8 092,0 36 915,0
ВСЕГО 7 618 251,6 21 224 420,4 1 100 000,0 13 820 000,0

Приложение 16
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2003 год"
от 24 декабря 2002 г.
N 176-ФЗ

  • Главная
  • ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24.12.2002 N 176-ФЗ (ред. от 11.11.2003) "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2003 ГОД" (приложения 2, 3, 5, 6, 13-21, 25-27, 29, 31-37, 39)