в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 21.12.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Навигация
Федеральное законодательство
Содержание
  • Главная
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФЭК РФ от 17.06.2003 N 47-т/5 (ред. от 27.02.2010) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕЙСКУРАНТА N 10-01 "ТАРИФЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И УСЛУГИ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РОССИЙСКИМИ ЖЕЛЕЗНЫМИ ДОРОГАМИ" (ТАРИФНОЕ РУКОВОДСТВО N 1, ЧАСТИ 1 И 2)" (Часть 4)
действует Редакция от 27.02.2010 Подробная информация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФЭК РФ от 17.06.2003 N 47-т/5 (ред. от 27.02.2010) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕЙСКУРАНТА N 10-01 "ТАРИФЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И УСЛУГИ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РОССИЙСКИМИ ЖЕЛЕЗНЫМИ ДОРОГАМИ" (ТАРИФНОЕ РУКОВОДСТВО N 1, ЧАСТИ 1 И 2)" (Часть 4)

2.3. Расчетные таблицы плат за перевозку наливных грузов в цистернах (тарифные схемы N 119 - 123)

Тарифная схема N 119: нефть и нефтепродукты (позиций ЕТСНГ 201, 211-215, 221-225), а также относящихся к ним грузов поз.226021, 226106, 226069.

Тарифная схема N 120: газы энергетические (позиций ЕТСНГ 226), кроме отнесенных к нефти и нефтепродуктам поз.226021, 226106, 226069. Скоропортящиеся грузы, перевозимые наливом в цистернах (поз.551-554, 563, 574, 584, 591, 592, 595).

Тарифная схема N 121: газы, кроме энергетических (позиций ЕТСНГ 488) и углеводородов (позиций ЕТСНГ 711).

Тарифная схема N 122: Спирты, фенолы, фенолоспирты и их производные (позиций ЕТСНГ 721, 722).

Тарифная схема N 123: другие грузы, перевозимые наливом в цистернах.

(в рублях)

(в ред. Приказа ФСТ РФ от 14.09.2004 N 71-т/1)

Расстояние, км Тарифные схемы NN 119-121
119 120 121
За цистерну до 25 тонн включительно За 1 т при загрузке свыше 25 т За цистерну до 25 тонн включительно За 1 т при загрузке свыше 25 т За цистерну до 25 тонн включительно За 1 т при загрузке свыше 25 т
51-60 4097 163,8 2868 114,8 4097 163,8
61-70 4820 192,8 3374 134,9 4820 192,8
71-80 5603 224,1 3923 156,9 5603 224,1
81-90 6326 253,0 4429 177,1 6326 253,0
91-100 7049 281,9 4934 197,4 7049 281,9
101-120 4007 160,3 5610 224,3 8013 320,5
121-140 4609 184,3 6453 258,1 9218 368,8
141-160 5212 208,5 7296 291,9 10423 417,0
161-180 5815 232,5 8140 325,6 11628 465,1
181-200 6386 255,4 8941 357,7 12772 510,9
201-220 7004 280,2 9805 392,3 14008 560,3
221-240 7636 305,4 10691 427,6 15273 610,9
241-260 8254 330,1 11556 462,3 16508 660,3
261-280 8886 355,5 12441 497,6 17774 711,0
281-300 9504 380,2 13306 532,3 19009 760,4
301-330 6164 246,6 14382 575,3 20545 821,8
331-360 6700 268,0 15633 625,3 22333 893,3
361-390 7230 289,2 16870 674,7 24099 964,0
391-420 7766 310,6 18121 724,8 25888 1035,5
421-450 8273 330,9 19302 772,0 27574 1102,9
451-480 8778 351,2 20483 819,3 29261 1170,5
481-510 9291 371,6 21678 867,1 30968 1238,7
511-540 9778 391,1 22816 912,7 32595 1303,8
541-570 10260 410,4 23941 957,7 34201 1368,0
571-600 10736 429,5 25052 1002,1 35788 1431,6
601-640 11319 452,8 26412 1056,4 37731 1509,2
641-680 11988 479,5 27972 1118,9 39961 1598,4
681-720 12643 505,7 29501 1180,1 42145 1685,8
721-760 13231 529,2 30872 1234,8 44102 1764,1
761-800 13813 552,5 32232 1289,3 46046 1841,9
801-840 14378 575,1 33550 1341,9 47928 1917,1
841-880 14921 596,9 34815 1392,6 49736 1989,4
881-920 15463 618,6 36080 1443,2 51543 2061,8
921-960 15978 639,2 37283 1491,3 53260 2130,4
961-1000 16493 659,8 38484 1539,3 54977 2199,1
1001-1050 16863 674,5 39349 1573,9 56212 2248,5
1051-1100 17135 685,4 39981 1599,3 57116 2284,6
1101-1150 17387 695,6 40572 1622,9 57960 2318,4
1151-1200 17659 706,3 41204 1648,1 58863 2354,5
1201-1250 17912 716,5 41795 1671,8 59707 2388,3
1251-1300 24244 969,7 42427 1697,1 60611 2424,4
1301-1350 24581 983,2 43018 1720,7 61454 2458,1
1351-1400 24919 996,8 43608 1744,4 62298 2491,9
1401-1450 25280 1011,3 44241 1769,6 63201 2528,0
1451-1500 25618 1024,7 44831 1793,2 64045 2561,8
1501-1600 26149 1045,9 45759 1830,3 65370 2614,9
1601-1700 26848 1073,9 46982 1879,3 67118 2684,8
1701-1800 27533 1101,3 48185 1927,4 68835 2753,3
1801-1900 28232 1129,4 49408 1976,2 70582 2823,2
1901-2000 28931 1157,3 50631 2025,2 72329 2893,1
2001-2100 29618 1184,7 51832 2073,3 74046 2961,8
2101-2200 30317 1212,7 53055 2122,2 75794 3031,7
2201-2300 31016 1240,7 54279 2171,1 77541 3101,6
2301-2400 31715 1268,6 55502 2220,1 79288 3171,5
2401-2500 32402 1296,1 56703 2268,1 81005 3240,2
2501-2600 33101 1324,0 57926 2317,1 82753 3310,1
2601-2700 33800 1352,0 59149 2366,0 84500 3380,0
2701-2800 34487 1379,5 60352 2414,0 86217 3448,7
2801-2900 35186 1407,4 61575 2463,0 87964 3518,6
2901-3000 35945 1437,8 62903 2516,2 89861 3594,5
3001-3100 45940 1837,7 64316 2572,7 91880 3675,2
3101-3200 46949 1878,0 65729 2629,2 93898 3756,0
3201-3300 47973 1919,0 67163 2686,5 95947 3837,8
3301-3400 48983 1959,3 68576 2743,0 97966 3918,6
3401-3500 49991 1999,7 69989 2799,5 99984 3999,3
3501-3600 51016 2040,6 71422 2856,9 102032 4081,3
3601-3700 52041 2081,6 72857 2914,3 104080 4163,2
3701-3800 53034 2121,4 74248 2969,9 106069 4242,7
3801-3900 54059 2162,3 75681 3027,3 108117 4324,7
3901-4000 55083 2203,3 77116 3084,7 110165 4406,7
4001-4100 56092 2243,7 78529 3141,2 112184 4487,3
4101-4200 57101 2284,1 79942 3197,7 114202 4568,1
4201-4300 58126 2325,1 81375 3255,0 116250 4650,0
4301-4400 59149 2366,0 82810 3312,4 118300 4732,0
4401-4500 60144 2405,7 84201 3368,0 120287 4811,5
4501-4600 61168 2446,7 85636 3425,4 122336 4893,4
4601-4700 62192 2487,7 87069 3482,8 124385 4975,4
4701-4800 63201 2528,0 88482 3539,3 126403 5056,1
4801-4900 64211 2568,4 89895 3595,8 128421 5136,9
4901-5000 65235 2609,4 91329 3653,2 130469 5218,8
5001-5100 66244 2649,8 92741 3709,7 132488 5299,5
5101-5200 67269 2690,7 94176 3767,0 134536 5381,5
5201-5300 68262 2730,5 95567 3822,7 136524 5461,0
5301-5400 69287 2771,5 97001 3880,0 138573 5542,9
5401-5500 70310 2812,5 98435 3937,4 140622 5624,9
5501-5700 71832 2873,3 100565 4022,6 143664 5746,6
5701-5900 73865 2954,6 103411 4136,5 147731 5909,2
5901-6100 75824 3032,9 106153 4246,1 151648 6065,9
6101-6300 77450 3098,1 108431 4337,2 154901 6196,0
6301-6500 79016 3160,7 110624 4424,9 158034 6321,3
6501-6700 80584 3223,4 112816 4512,7 161167 6446,7
6701-6900 82119 3284,8 114967 4598,7 164239 6569,6
6901-7100 83687 3347,4 117161 4686,5 167372 6694,8
7101-7300 85253 3410,1 119353 4774,1 170505 6820,2
7301-7500 86819 3472,7 121546 4861,8 173638 6945,5
7501-7700 88356 3534,2 123698 4947,9 176711 7068,5
7701-7900 89922 3596,9 125891 5035,6 179843 7193,8
7901-8100 91489 3659,6 128083 5123,4 182977 7319,1
8101-8300 93055 3722,2 130277 5211,1 186110 7444,4
8301-8500 94591 3783,7 132467 5297,1 189183 7567,3
8501-8700 96158 3846,4 134620 5384,8 192316 7692,6
8701-8900 97724 3908,9 136814 5472,5 195448 7817,9
8901-9100 99276 3971,0 138985 5559,4 198551 7942,1
9101-9300 100827 4033,1 141158 5646,3 201654 8066,1
9301-9500 102393 4095,7 143350 5734,1 204787 8191,4
9501-9700 103960 4158,4 145544 5821,7 207919 8316,8
9701-9900 105511 4220,4 147716 5908,7 211022 8440,9
9901-10100 107063 4282,5 149887 5995,5 214125 8565,1
10101-10300 108629 4345,2 152081 6083,2 217259 8690,4
10301-10500 110195 4407,9 154274 6171,0 220392 8815,6
10501-10700 111732 4469,3 156425 6257,1 223465 8938,6
10701-10900 113298 4531,9 158618 6344,7 226597 9063,9
10901-11100 114866 4594,6 160811 6432,4 229730 9189,2
11101-11300 114866 4594,6 160811 6432,4 229730 9189,2
11301-11500 114866 4594,6 160811 6432,4 229730 9189,2
11501-11700 114866 4594,6 160811 6432,4 229730 9189,2
11701-11900 114866 4594,6 160811 6432,4 229730 9189,2

(в рублях)

(в ред. Приказа ФСТ РФ от 14.09.2004 N 71-т/1)

Расстояние, км Тарифные схемы NN 122-123
122 123
За цистерну до 25 тонн включительно За 1 т при загрузке свыше 25 т За цистерну до 25 тонн включительно За 1 т при загрузке свыше 25 т
51-60 3073 123,0 2458 98,4
61-70 3615 144,6 2892 115,7
71-80 4202 168,1 3362 134,5
81-90 4745 189,8 3795 151,9
91-100 5287 211,5 4229 169,2
101-120 6010 240,4 4808 192,3
121-140 6914 276,5 5531 221,2
141-160 7817 312,7 6253 250,1
161-180 8721 348,8 6977 279,0
181-200 9580 383,2 7663 306,5
201-220 10506 420,2 8405 336,2
221-240 11455 458,2 9163 366,6
241-260 12381 495,3 9905 396,2
261-280 13330 533,2 10664 426,6
281-300 14256 570,2 11405 456,2
301-330 15408 616,4 12327 493,1
331-360 16749 670,0 13399 535,9
361-390 18075 723,0 14460 578,4
391-420 19415 776,6 15532 621,3
421-450 20680 827,3 16544 661,8
451-480 21945 877,8 17557 702,3
481-510 23226 929,1 18580 743,2
511-540 24446 977,8 19556 782,3
541-570 25651 1026,0 20521 820,8
571-600 26841 1073,6 21473 859,0
601-640 28298 1131,9 22639 905,6
641-680 29970 1198,8 23976 959,1
681-720 31608 1264,3 25287 1011,5
721-760 33077 1323,1 26461 1058,5
761-800 34534 1381,3 27627 1105,1
801-840 35946 1437,8 28757 1150,3
841-880 37302 1492,1 29842 1193,6
881-920 38658 1546,3 30926 1237,0
921-960 39946 1597,8 31957 1278,2
961-1000 41233 1649,3 32987 1319,5
1001-1050 42160 1686,3 33728 1349,1
1051-1100 42837 1713,5 34270 1370,7
1101-1150 43470 1738,7 34776 1391,0
1151-1200 44148 1765,9 35319 1412,7
1201-1250 44781 1791,2 35824 1433,0
1251-1300 45458 1818,3 36367 1454,7
1301-1350 46090 1843,6 36873 1474,9
1351-1400 46723 1868,9 37379 1495,1
1401-1450 47401 1896,0 37921 1516,9
1451-1500 48034 1921,3 38427 1537,1
1501-1600 49028 1961,1 39222 1568,9
1601-1700 50339 2013,6 40270 1610,8
1701-1800 51626 2065,0 41301 1652,0
1801-1900 52937 2117,4 42350 1694,0
1901-2000 54247 2169,8 43397 1735,9
2001-2100 55535 2221,4 44428 1777,1
2101-2200 56846 2273,8 45476 1819,0
2201-2300 58156 2326,2 46525 1860,9
2301-2400 59466 2378,7 47573 1902,9
2401-2500 60754 2430,1 48603 1944,1
2501-2600 62065 2482,5 49652 1986,1
2601-2700 63375 2534,9 50700 2028,0
2701-2800 64663 2586,5 51730 2069,2
2801-2900 65973 2638,9 52778 2111,2
2901-3000 67396 2695,9 53917 2156,7
3001-3100 68910 2756,4 55128 2205,1
3101-3200 70423 2817,0 56339 2253,5
3201-3300 71960 2878,4 57568 2302,7
3301-3400 73474 2939,0 58779 2351,2
3401-3500 74988 2999,5 59991 2399,6
3501-3600 76524 3061,0 61219 2448,8
3601-3700 78061 3122,4 62449 2497,9
3701-3800 79551 3182,1 63642 2545,6
3801-3900 81088 3243,6 64870 2594,8
3901-4000 82624 3304,9 66100 2644,0
4001-4100 84138 3365,5 67311 2692,4
4101-4200 85652 3426,0 68521 2740,8
4201-4300 87188 3487,5 69750 2790,0
4301-4400 88725 3549,0 70980 2839,2
4401-4500 90215 3608,6 72173 2886,9
4501-4600 91752 3670,1 73401 2936,1
4601-4700 93288 3731,5 74631 2985,2
4701-4800 94802 3792,1 75842 3033,7
4801-4900 96315 3852,6 77052 3082,1
4901-5000 97852 3914,1 78282 3131,3
5001-5100 99366 3974,6 79493 3179,7
5101-5200 100903 4036,1 80722 3228,9
5201-5300 102393 4095,7 81914 3276,6
5301-5400 103930 4157,2 83144 3325,7
5401-5500 105466 4218,7 84373 3374,9
5501-5700 107748 4309,9 86199 3447,9
5701-5900 110798 4431,9 88638 3545,6
5901-6100 113735 4549,4 90988 3639,5
6101-6300 116175 4647,0 92941 3717,6
6301-6500 118525 4741,0 94821 3792,8
6501-6700 120875 4835,0 96700 3868,0
6701-6900 123179 4927,2 98544 3941,7
6901-7100 125529 5021,1 100424 4016,9
7101-7300 127878 5115,2 102304 4092,2
7301-7500 130229 5209,1 104182 4167,3
7501-7700 132533 5301,3 106027 4241,0
7701-7900 134883 5395,3 107907 4316,3
7901-8100 137233 5489,3 109786 4391,5
8101-8300 139582 5583,3 111665 4466,6
8301-8500 141887 5677,3 113510 4540,4
8501-8700 144237 5769,4 115390 4615,6
8701-8900 146586 5863,5 117269 4690,8
8901-9100 148914 5956,6 119130 4765,2
9101-9300 151240 6049,6 120993 4839,7
9301-9500 153590 6143,6 122872 4914,9
9501-9700 155940 6237,6 124752 4990,1
9701-9900 158267 6330,7 126613 5064,6
9901-10100 160594 6423,8 128475 5139,0
10101-10300 162943 6517,7 130355 5214,2
10301-10500 165294 6611,8 132235 5289,4
10501-10700 167599 6703,9 134079 5363,1
10701-10900 169948 6797,9 135958 5438,3
10901-11100 172298 6891,9 137838 5513,5
11101-11300 172298 6891,9 137838 5513,5
11301-11500 172298 6891,9 137838 5513,5
11501-11700 172298 6891,9 137838 5513,5
11701-11900 172298 6891,9 137838 5513,5
  • Главная
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФЭК РФ от 17.06.2003 N 47-т/5 (ред. от 27.02.2010) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕЙСКУРАНТА N 10-01 "ТАРИФЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И УСЛУГИ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РОССИЙСКИМИ ЖЕЛЕЗНЫМИ ДОРОГАМИ" (ТАРИФНОЕ РУКОВОДСТВО N 1, ЧАСТИ 1 И 2)" (Часть 4)