отменен/утратил силу
Редакция от 13.11.2006
Подробная информация
| Наименование документ | ПРИКАЗ Минфина РФ от 08.12.2003 N 113н (ред. от 13.11.2006) "О ФОРМАХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОТЧЕТНОСТИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ В ПОРЯДКЕ НАДЗОРА" |
| Вид документа | приказ, инструкция, указания |
| Принявший орган | минфин рф |
| Номер документа | 113Н |
| Дата принятия | 01.01.1970 |
| Дата редакции | 13.11.2006 |
| Номер регистрации в Минюсте | 5434 |
| Дата регистрации в Минюсте | 01.01.1970 |
| Статус | отменен/утратил силу |
| Публикация | - В данном виде документ опубликован не был
- (в ред. от 08.12.2003 - "Российская газета", N 30, 17.02.2004 (начало);
- "Российская газета", N 31, 18.02.2004 (продолжение);
- "Российская газета", N 40, 28.02.2004 (продолжение);
- "Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 9, 01.03.2004)
|
| Навигатор | Примечания |
ФОРМА N 4-СТРАХОВЩИК ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
| | | | Коды |
| | Форма N 4-страховщик по ОКУД | | 0710004 |
| за __________ 200_ г. | Дата (год, месяц, число) | | | | |
| Страховая организация | | по ОКПО | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | | |
| Вид деятельности | | по ОКВЭД | | |
| Организационно - правовая форма / форма собственности | | |
| | по ОКОПФ / ОКФС | | | |
| Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб | по ОКЕИ | | 384 / 385 |
| (ненужное зачеркнуть) | | | |
| | | | | | | | |
| Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | 010 | | |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | | | |
| Страховые премии, поступившие по договорам страхования, сострахования | 020 | | |
| Поступило по договорам перестрахования | 030 | | |
| Поступило по суброгации | 040 | | |
| | 050 | | |
| | 060 | | |
| Прочие доходы | 070 | | |
| Денежные средства, направленные: | | | |
| на выплаты по договорам страхования и сострахования | 080 | (_____) | (_____) |
| на оплату вознаграждения страховым посредникам за заключение договоров страхования, сострахования | 090 | (_____) | (_____) |
| на оплату услуг экспертов в процессе осуществления страховых выплат | 100 | (_____) | (_____) |
| на оплату задолженности по договорам перестрахования | 110 | (_____) | (_____) |
| на финансирование предупредительных мероприятий | 120 | (_____) | (_____) |
| на перечисление профессиональному объединению страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, суммы отчислений от страховых премий в резерв гарантий и резерв текущих компенсационных выплат | 130 | (_____) | (_____) |
| на оплату труда | 140 | (_____) | (_____) |
| на оплату приобретенных материалов и других аналогичных ценностей, работ, услуг | 150 | (_____) | (_____) |
| на выплату дивидендов, процентов | 160 | (_____) | (_____) |
| на расчеты по налогам и сборам | 170 | (_____) | (_____) |
| | 180 | (_____) | (_____) |
| | 190 | (_____) | (_____) |
| на прочие расходы | 200 | (_____) | (_____) |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | 210 | | |
Форма 0710004 с. 2
| Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | | | |
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 220 | | |
| Полученные дивиденды | 230 | | |
| Полученные проценты | 240 | | |
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | 250 | | |
| Выручка от продажи объектов основных средств и иного аналогичного имущества | 260 | | |
| | 270 | | |
| | 280 | | |
| Приобретение дочерних организаций | 290 | (_____) | (_____) |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 300 | (_____) | (_____) |
| Займы, предоставленные другим организациям | 310 | (_____) | (_____) |
| Приобретение объектов основных средств и нематериальных активов | 320 | (_____) | (_____) |
| | 330 | (_____) | (_____) |
| | 340 | (_____) | (_____) |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 350 | | |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | | | |
| Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг | 360 | | |
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 370 | | |
| | 380 | | |
| | 390 | | |
| Погашение займов и кредитов (без процентов) | 400 | (_____) | (_____) |
| Погашение обязательств по финансовой аренде | 410 | (_____) | (_____) |
| | 420 | (_____) | (_____) |
| | 430 | (_____) | (_____) |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 440 | | |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 450 | | |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 460 | | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 470 | | |
| Руководитель | | | | Главный бухгалтер | | | |
| | (подпись) | | (расшифровка подписи) | | (подпись) | | (расшифровка подписи) |
| | | | | | | | |
| "__" ______________ 200_ г. | | | | |