в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 10.12.2025
Расширенный поиск
Популярные запросы
Последнее обновление: 10.12.2025
Законодательная база Российской Федерации
Закрыть
жилищный кодекс рф
закон о госслужбе
гпк рф 2017 год
федеральный закон 1 фз
фз 53 о воинской обязанности
семейный кодекс
таможенный кодекс таможенного союза
бюджетный кодекс
Федеральный закон О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2011 года N 175-ФЗ
Таможенный кодекс РФ (ТК РФ) (скачать)
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- ПИСЬМО ФНС РФ от 19.04.2005 N ГИ-6-04/322@ "О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ" (Часть 2)
ПИСЬМО ФНС РФ от 19.04.2005 N ГИ-6-04/322@ "О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ" (Часть 2)
ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ Б
| Штрих-код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 51020095 | Стр. | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма по КНД | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел | 00008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фамилия | П | е | т | р | о | в | И. | И | О. | П | |||||||||||||||||||||||||||
| Приложение Б. Доходы от источников за пределами Российской Федерации, облагаемые налогом по ставке (001) __13__% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Расчет общей суммы дохода и налога | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код страны по классификатору ОКСМ (числовой) (010) | 8 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование источника выплаты дохода (020) | Издательство INTER Ltd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .................................................................................................................................................................................................................................. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата получения дохода (цифрами день, месяц, год) (030) | Код валюты* (040) | Курс иностранной валюты,установленный Банком России на дату получения дохода (050) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.05.2004 | 840 | 28,9904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование валюты (060) | Доллар США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма дохода, полученного в иностранной валюте (070) | Сумма налога, уплаченная в иностранном государстве в иностранной валюте (080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1500 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма дохода, полученного в рублях по курсу Банка России на дату получения (090) | Сумма налога, уплаченная в иностранном государстве в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода (100) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43485 руб. 00 коп. | .......................................... руб. ....... коп. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма налога, исчисленная в соответствии с законодательством Российской Федерации (110) | Сумма налога, принимаемая к зачету в Российской Федерации (120) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4523 руб. | .......................................... руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код страны по классификатору ОКСМ (числовой) (010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование источника выплаты дохода (02) | ......................................................................................... ……………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .................................................................................................................................................................................................................................. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата получения дохода (цифрами день, месяц, год) (030) | Код валюты* (040) | Курс иностранной валюты,установленный Банком России на дату получения дохода (050) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .................................................................. | .................... | ................................ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование валюты (060) | ......................................................................................................................................................................................... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма дохода, полученного в иностранной валюте (070) | Сумма налога, уплаченная в иностранном государстве в иностранной валюте (080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ................................................................. | ................................................................. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма дохода, полученного в рублях по курсу Банка России на дату получения (090) | Сумма налога, уплаченная в иностранном государстве в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода (100) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .......................................... руб. ....... коп. | .......................................... руб. ....... коп. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма налога, исчисленная в соответствии с законодательством Российской Федерации (110) | Сумма налога, принимаемая к зачету в Российской Федерации (120) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .......................................... руб. | .......................................... руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Итого: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1. Сумма дохода, полученного в рублях (130) | 2.2. Общая сумма налога, уплаченная в иностранных государствах в рублях (140) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43485 руб. 60 коп. | ................................................ руб. .. коп. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3. Сумма налога, исчисленная в соответствии с законодательством Российской Федерации (150) | 2.4. Сумма налога, принимаемая к зачету в Российской Федерации (160) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4523 руб. | ...................................................... руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * - значение выбирается из "Общероссийского Классификатора валют" (ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подпись | Дата | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
- Главная
- ПИСЬМО ФНС РФ от 19.04.2005 N ГИ-6-04/322@ "О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ" (Часть 2)
