Последнее обновление: 15.12.2025
Законодательная база Российской Федерации
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- РАСПОРЯЖЕНИЕ Правительства РФ от 27.05.2005 N 669-р
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ОТДЕЛЬНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПЕРЕЧНЯ СТРОЕК И ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД НА 2005 ГОД
(тыс. рублей)
| СБП <1> | ГРБС <1> | Рз <2> | Пр <2> | Цср <3> | Программы (подпрограммы) <3> | Вр <3> | Статья экономической классификации <4> | Государственные капитальные вложения на 2005 год | ||
| утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2005 г. N 131-р <8> | с учетом изменений | |||||||||
| РОСЭНЕРГО | ||||||||||
| Программная часть | ||||||||||
| Федеральная целевая программа "Энергоэффективная экономика" на 2002 - 2005 годы и на перспективу до 2010 года | ||||||||||
| Подпрограмма "Энергоэффективность топливно-энергетического комплекса" | ||||||||||
| Электроэнергетика | ||||||||||
| Управление капитального строительства Минстройжилкомхоза Республики Алтай | ||||||||||
| малая ГЭС на р. Джазатор (приток Тюнь) в Кош-Агачском районе | 01 | 023 | 1100 | 1103 | 100 | 4301 | 213 | 251 | 13300,00 <5> | |
| Государственное учреждение Управление капитального строительства Министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай | ||||||||||
| малая ГЭС на р. Джазатор (приток Тюнь) в Кош-Агачском районе | 01 | 023 | 1100 | 1103 | 100 | 4301 | 213 | 251 | 13300,00 | |
| Государственное унитарное предприятие "Управление капитального строительства", Агинский Бурятский автономный округ | ||||||||||
| строительство подстанции 110/35 кВа "Агинское" с заходами ВЛ 110, 35, 10 кВа | 01 | 023 | 1100 | 1103 | 100 | 4301 | 213 | 251 | 6000,00 <5> | |
| строительство подстанции 110/35/10 кВ "Агинская" с заходами ВЛ 110, 35, 10 кВ | 01 | 023 | 1100 | 1103 | 100 | 4301 | 213 | 251 | 6000,00 | |
| Подпрограмма "Энергоэффективность в сфере потребления" | ||||||||||
| Электроэнергетика | ||||||||||
| Федеральное государственное унитарное предприятие "Протвинское энергетическое производство", г. Протвино, Московская область | ||||||||||
| внедрение малозатратных энергосберегающих технологий на теплоисточнике N 2 с модернизацией системы теплоснабжения потребителей федеральной бюджетной сферы | 01 | 023 | 0400 | 0411 | 100 | 4303 | 213 | 290 | 10000,00 | |
| Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный межрегиональный центр энергосбережения", г. Москва | ||||||||||
| Экспериментальный ветрогидрокомплекс на Сенежском озере Солнечногорского района Московской области | 01 | 023 | 0400 | 0411 | 100 | 4303 | 213 | 290 | 5000,00 | |
| Федеральное государственное унитарное предприятие "Центр эксплуатационных услуг", г. Москва | ||||||||||
| Внедрение малозатратных энергосберегающих технологий на теплоисточнике N 2 с модернизацией системы теплоснабжения потребителей федеральной бюджетной сферы, г. Протвино, Московская область | 01 | 023 | 0400 | 0411 | 100 | 4303 | 213 | 290 | 10000,00 | |
| Экспериментальный ветрогидрокомплекс на Сенежском озере Солнечногорского района Московской области | 01 | 023 | 0400 | 0411 | 100 | 4303 | 213 | 290 | 5000,00 | |
| Министерство энергетики и коммунального хозяйства Саратовской области | ||||||||||
| Модернизация систем теплоснабжения, г. Балашов, Саратовская область | 01 | 023 | 1100 | 1103 | 100 | 4303 | 213 | 251 | 5000,00 | |
| Государственное учреждение "Агентство энергосбережения", г. Саратов | ||||||||||
| Модернизация систем теплоснабжения, г. Балашов, Саратовская область | 01 | 023 | 1100 | 1103 | 100 | 4303 | 213 | 251 | 5000,00 | |
| Администрация Алтайского края | ||||||||||
| Перевод котельной центрального дома-интерната для престарелых и инвалидов на газовое топливо, г. Барнаул | 01 | 023 | 1100 | 1103 | 100 | 4303 | 213 | 251 | 4000,00 <5> | |
| Реконструкция котельной Центрального дома-интерната для престарелых и инвалидов в г. Барнауле с переводом на природный газ | 01 | 023 | 1100 | 1103 | 100 | 4303 | 213 | 251 | 4000,00 | |
| Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2010 года | ||||||||||
| Газовая промышленность | ||||||||||
| Калининградское областное казенное предприятие "Отдел капитального строительства", г. Калининград | ||||||||||
| Газопровод высокого давления пос. Приморье, Калининградская область | 01 | 023 | 1100 | 1103 | 100 | 4500 | 213 | 251 | 12700,00 <5> | |
| Газопровод высокого и низкого давления пос. Приморье Светлогорского городского округа, Калининградская область | 01 | 023 | 1100 | 1103 | 100 | 4500 | 213 | 251 | 12700,00 | |
| Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996 - 2005 годы и до 2010 года" | ||||||||||
| Электроэнергетика | ||||||||||
| Администрация муниципального образования Комсомольского района Хабаровского края | ||||||||||
| Внешнее электроснабжение поселков Комсомольского района. Заход-выход ВЛ 220 кВ "Селихино - Высокогорная" на подстанцию "Уктур", Комсомольский район, Хабаровский край | 01 | 023 | 1100 | 1103 | 100 | 4600 | 213 | 251 | 11400,00 | |
| Краевое государственное учреждение "Служба заказчика топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края", г. Хабаровск | ||||||||||
| Внешнее электроснабжение поселков Комсомольского района. Заход-выход воздушной линии 220 кВ "Селихино - Высокогорный" на подстанцию "Уктур", подстанция 220/35/10 кВ "Уктур" с производственно-жилым зданием | 01 | 023 | 1100 | 1103 | 100 | 4600 | 213 | 251 | 11400,00 | |
| Государственное предприятие Чукотского автономного округа "Чукотстройзаказчик", г. Анадырь, Чукотский автономный округ | ||||||||||
| ВЛ-110 кВ Эгвекинотская ГРЭС - Валунистый объекта "Строительство ЛЭП 35 кВ Анадырская ТЭЦ - Угольные Копи - Канчалан - Валунистое - Эгвекинот", Чукотский автономный округ | 01 | 023 | 1100 | 1103 | 100 | 4600 | 213 | 251 | 18000,00 <5> | |
| ВЛ 110 кВ Эгвекинотская ГРЭС - Валунистый с ПС 110/35/6 кВ Валунистый объекта "Строительство ЛЭП 35 кВ Анадырская ТЭЦ - Угольные Копи - Канчалан - Валунистое - Эгвекинот", Чукотский автономный округ | 01 | 023 | 1100 | 1103 | 100 | 4600 | 213 | 251 | 18000,00 | |
| Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Курильских островов Сахалинской области (1994 - 2005 годы)" | ||||||||||
| Электроэнергетика | ||||||||||
| Областное государственное учреждение "Управление капитального строительства администрации Сахалинской области" | ||||||||||
| Строительство Менделеевского энергетического комплекса подстанции 35/6 кВ "Южно-Курильская" в пгт Южно-Курильск, о. Кунашир, Сахалинская область | 01 | 023 | 1100 | 1103 | 100 | 4700 | 213 | 251 | 50000,00 | |
| Строительство Менделеевского энергетического комплекса. Подстанция 35/6 кВ "Южно-Курильская" в пгт Южно-Курильск, о. Кунашир, Сахалинская область | 01 | 023 | 1100 | 1103 | 100 | 4700 | 213 | 251 | 50000,00 | |
| Непрограммная часть | ||||||||||
| Газовая промышленность | ||||||||||
| Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия | ||||||||||
| газификация Кетченеровского и Сарпинского районов (газопровод-отвод пос. Октябрьский - с. Садовое, пос. Кетченеры, с. Малые Дербеты), Республика Калмыкия | 01 | 023 | 1100 | 1103 | 102 | 214 | 251 | 2000,00 | ||
| газификация Кетченеровского и Сарпинского районов (газопровод-отвод пос. Октябрьский - с. Садовое, пос. Кетченеры, с. Малые Дербеты) - 1 очередь, Республика Калмыкия | 01 | 023 | 1100 | 1103 | 102 | 214 | 251 | 2000,00 | ||
| РОСПРОМ | ||||||||||
| Программная часть | ||||||||||
| Федеральная целевая программа "Мировой океан" | ||||||||||
| Подпрограмма "Создание высокотехнологичных установок, машин и оборудования для морской добычи нефти, газа и освоения углеводородных месторождений на континентальном шельфе Арктики на 2003 - 2012 годы" | ||||||||||
| Специальный комплекс | ||||||||||
| Судостроительная промышленность | ||||||||||
| ФГУП "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие", г. Северодвинск, Архангельская область | ||||||||||
| реконструкция корпусообрабатывающего, сборочно-сварочного, стапельного цехов, спускового сооружения, комплекса обеспечивающих производство поточно-механизированных линий по серийному выпуску конструкций платформ для Арктики | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 0511 | 213 | 310 | 7500,00 | |
| 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 0511 | 213 | 290 | 7500,00 | ||
| ФГУП "МП "Звездочка", г. Северодвинск, Архангельская область реконструкция гидротехнических сооружений, эллингов, дооборудование достроечной набережной под строительство модулей платформ для Арктики | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 0511 | 213 | 310 | 4000,00 | |
| 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 0511 | 213 | 290 | 4000,00 | ||
| ФГУП "СПО "Арктика", г. Северодвинск, Архангельская область | ||||||||||
| реконструкция и техническое перевооружение основных цехов для организации производства технических средств в обеспечение строительства морских нефтегазодобывающих платформ всех типов | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 0511 | 213 | 310 | 2490,00 | |
| 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 0511 | 213 | 290 | 2490,00 | ||
| ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт технологии судостроения", г. Санкт-Петербург | ||||||||||
| оснащение лабораторий оборудованием для отработки конструктивно-технологических решений при создании технических средств добычи углеводородов | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 0511 | 213 | 310 | 1510,00 | |
| 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 0511 | 213 | 290 | 1510,00 | ||
| ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт им. академика А.Н. Крылова", г. Санкт-Петербург | ||||||||||
| оснащение испытательных комплексов, участков и цехов новым технологическим оборудованием | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 0511 | 213 | 310 | 2000,00 | |
| 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 0511 | 213 | 290 | 2000,00 | ||
| Федеральная целевая программа "Национальная технологическая база" на 2002 - 2006 годы | ||||||||||
| Мероприятия по реализации Федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2002 - 2006 годы | ||||||||||
| Машиностроение | ||||||||||
| Государственное унитарное предприятие "Всероссийский электротехнический институт им. В.И. Ленина", г. Москва | ||||||||||
| создание комплексных стендов для испытаний высоковольтных устройств в натурных условиях | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3702 | 213 | 310 | 11100,00 | |
| 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3702 | 213 | 290 | 11100,00 | ||
| Авиационная промышленность | ||||||||||
| Федеральное казенное предприятие "Государственный казенный научно-испытательный полигон авиационных систем" (ФКП "ГкНИПАС"), пос. Белоозерский, Московская область | ||||||||||
| создание авиационно-ракетного трека | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3702 | 213 | 310 | 35300,00 | |
| 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3702 | 213 | 290 | 35300,00 | ||
| Федеральное государственное унитарное дочернее предприятие Научно-испытательный центр Центрального института авиационного моторостроения, г. Лыткарино, Московская область | ||||||||||
| оснащение уникальных стендовых комплексов новым измерительным, диагностическим и теплообменным оборудованием | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3702 | 213 | 310 | 22000,00 | |
| 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3702 | 213 | 290 | 22000,00 | ||
| Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского", г. Жуковский, Московская область | ||||||||||
| техническое перевооружение аэродинамических труб, испытательных стендов и создание пилотажного стенда для авиатехники | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3702 | 213 | 310 | 16800,00 | |
| 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3702 | 213 | 290 | 16800,00 | ||
| Федеральное государственное унитарное предприятие "Летно-исследовательский институт им. М.М. Громова", г. Жуковский, Московская область | ||||||||||
| модернизация летно-моделирующих комплексов ЛМК-154, Ил-76 ГТД | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3702 | 213 | 310 | 21200,00 | |
| 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3702 | 213 | 290 | 21200,00 | ||
| Радиоэлектронная промышленность и систем управления | ||||||||||
| Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт физических проблем им. Ф.В. Лукина", г. Москва | ||||||||||
| модернизация синхротрона для отработки нанотехнологий сверхбыстродействующих интегральных схем | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3702 | 213 | 310 | 20000,00 | |
| 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3702 | 213 | 290 | 20000,00 | ||
| ОАО "Российский институт радионавигации и времени", г. Санкт-Петербург | ||||||||||
| техническое перевооружение и реконструкция производства спутниковых навигационных приемоизмерителей | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3702 | 213 | 310 | 30880,00 | |
| 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3702 | 213 | 290 | 30880,00 | ||
| Промышленность боеприпасов и спецхимии | ||||||||||
| Федеральное государственное унитарное предприятие "Федеральный центр двойных технологий "Союз", г. Дзержинский, Московская область | ||||||||||
| организация быстропереналаживаемого автоматизированного производства по переработке баллиститных смесевых топлив и других материалов спецхимии | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3702 | 213 | 310 | 23600,00 | |
| 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3702 | 213 | 290 | 23600,00 | ||
| Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт химии и механики", г. Москва | ||||||||||
| реконструкция и создание малотоннажного технологического комплекса по выпуску инструмента для прецизионной обработки изделий | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3702 | 213 | 310 | 15500,00 | |
| 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3702 | 213 | 290 | 15500,00 | ||
| Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский научный центр "Прикладная химия", г. Санкт-Петербург | ||||||||||
| модернизация экспериментальной базы контрольно-измерительных систем и опытного производства редких химических компонентов | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3702 | 213 | 310 | 29200,00 | |
| 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3702 | 213 | 290 | 29200,00 | ||
| Промышленность обычных вооружений | ||||||||||
| Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научно-исследовательский испытательный лазерный центр (полигон) Российской Федерации "Радуга" им. И.С. Косьминова", г. Радужный, Владимирская область | ||||||||||
| модернизация и техперевооружение научно-производственной и опытной базы | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3702 | 213 | 310 | 20000,00 | |
| 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3702 | 213 | 290 | 20000,00 | ||
| Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения", г. Климовск, Московская область | ||||||||||
| оснащение уникального полигонного комплекса специализированным оборудованием для испытаний служебного и гражданского стрелкового оружия и патронов | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3702 | 213 | 310 | 45000,00 | |
| 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3702 | 213 | 290 | 45000,00 | ||
| Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение "Орион", г. Москва | ||||||||||
| организация серийного производства фотоприемников на основе p-i-n фотодиодов | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3702 | 213 | 310 | 55100,00 | |
| 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3702 | 213 | 290 | 55100,00 | ||
| Государственное унитарное предприятие "НПО Астрофизика", г. Москва | ||||||||||
| организация серийного производства световозвращающих пленок | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3702 | 213 | 310 | 15600,00 | |
| 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3702 | 213 | 290 | 15600,00 | ||
| Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт комплексных испытаний оптико-электронных приборов и систем", г. Сосновый Бор, Ленинградская область | ||||||||||
| создание модернизированного комплекса для светотехнических испытаний | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3702 | 213 | 310 | 36800,00 | |
| 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3702 | 213 | 290 | 36800,00 | ||
| Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики", г. Казань, Республика Татарстан (Татарстан) | ||||||||||
| создание комплекса измерительной аппаратуры для испытаний инфракрасной техники | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3702 | 213 | 310 | 29400,00 | |
| 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3702 | 213 | 290 | 29400,00 | ||
| Судостроительная промышленность | ||||||||||
| Федеральное государственное унитарное предприятие "Северное производственное объединение "Арктика", г. Северодвинск, Архангельская область | ||||||||||
| модернизация стендовой базы для обеспечения испытаний волоконнооптических линий связи | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3702 | 213 | 310 | 1970,00 | |
| 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3702 | 213 | 290 | 1970,00 | ||
| Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт им. академика А.Н. Крылова", г. Санкт-Петербург | ||||||||||
| создание комплексов для гидродинамических, акустических и прочностных испытаний морской техники двойного назначения | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3702 | 213 | 310 | 17000,00 | |
| 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3702 | 213 | 290 | 17000,00 | ||
| Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей", г. Санкт-Петербург | ||||||||||
| модернизация комплексов технологического оборудования для создания новых конструкционных и функциональных материалов | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3702 | 213 | 310 | 17950,00 | |
| 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3702 | 213 | 290 | 17950,00 | ||
| Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт судовой электротехники и технологии", г. Санкт-Петербург | ||||||||||
| модернизация стендовой базы для обеспечения разработки технологии создания и проведения испытаний судовых герметизированных кабелей | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3702 | 213 | 310 | 9600,00 | |
| 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3702 | 213 | 290 | 9600,00 | ||
| Федеральная целевая программа "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года" | ||||||||||
| Специальный комплекс | ||||||||||
| Авиационная промышленность | ||||||||||
| Федеральное государственное унитарное предприятие "Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова", г. Жуковский, Московская область | ||||||||||
| реконструкция и техническое перевооружение экспериментальной аэродромной базы пусковой комплекс | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3800 | 213 | 310 | 30000,00 | |
| 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3800 | 213 | 290 | 30000,00 | ||
| ФГУДП "Научно-испытательный центр Центрального института авиационного моторостроения", г. Лыткарино, Московская область | ||||||||||
| реконструкция системы оборотного водоснабжения испытательных стендов | ||||||||||
| пусковой комплекс | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3800 | 213 | 310 | 5000,00 | |
| 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3800 | 213 | 290 | 5000,00 | ||
| Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского", г. Жуковский, Московская область | ||||||||||
| техническое перевооружение, реконструкция и модернизация аэродинамических труб, испытательных стендов, компрессорных систем и систем энергоснабжения пусковой комплекс | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3800 | 213 | 310 | 25000,00 | |
| 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3800 | 213 | 290 | 25000,00 | ||
| ФГУП "ВИАМ", г. Москва | ||||||||||
| строительство Геленджикского приморского центра климатических испытаний, г. Геленджик, Краснодарский край | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3800 | 213 | 310 | 42200,00 | |
| 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3800 | 213 | 290 | 42200,00 | ||
| из них: | ||||||||||
| пусковой комплекс | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3800 | 213 | 310 | 40000,00 | |
| 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3800 | 213 | 290 | 40000,00 | ||
| ФГУП "ЦИАМ им. П.И. Баранова", г. Москва | ||||||||||
| техническое перевооружение экспериментальной базы | ||||||||||
| пусковой комплекс | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3800 | 213 | 310 | 10000,00 | |
| 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3800 | 213 | 290 | 10000,00 | ||
| Радиоэлектронная промышленность и систем управления | ||||||||||
| ФГУП "Воронежский НИИ связи", г. Воронеж | ||||||||||
| реконструкция производства систем связи | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3902 | 213 | 310 | 18000,00 | |
| 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3902 | 213 | 290 | 18000,00 | ||
| ФГУП "Электромеханический завод "Звезда", г. Сергиев Посад, Московская область | ||||||||||
| техперевооружение и дооснащение производства | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3902 | 213 | 310 | 34600,00 | |
| ОАО "Концерн радиостроения "Вега", г. Москва | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3902 | 213 | 290 | 34600,00 | |
| техперевооружение лабораторно-испытательного комплекса | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3902 | 213 | 310 | 18000,00 | |
| 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3902 | 213 | 290 | 18000,00 | ||
| ФГУП "Институт точной механики и вычислительной техники им. С.А. Лебедева Российской академии наук", г. Москва | ||||||||||
| реконструкция производства вычислительной техники | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3902 | 213 | 310 | 15000,00 | |
| 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3902 | 213 | 290 | 15000,00 | ||
| ФГУП "НИИ "Полюс" им. М.Ф. Стельмаха, г. Москва | ||||||||||
| реконструкция производства систем тепловидения, ИК-техники | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3902 | 213 | 310 | 16000,00 | |
| 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3902 | 213 | 290 | 16000,00 | ||
| ОАО "КБ "Лира", г. Москва | ||||||||||
| техперевооружение и дооснащение производства | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3902 | 213 | 310 | 10000,00 | |
| 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3902 | 213 | 290 | 10000,00 | ||
| ФГУП "НИИ телевидения", г. Санкт-Петербург | ||||||||||
| техническое дооснащение опытно-экспериментального производства | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3902 | 213 | 310 | 10000,00 | |
| 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3902 | 213 | 290 | 10000,00 | ||
| ФГУП "Завод "Навигатор", г. Санкт-Петербург | ||||||||||
| техническое дооснащение производства | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3902 | 213 | 310 | 10000,00 | |
| 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3902 | 213 | 290 | 10000,00 | ||
| ФГУП "Нижегородский НИИ радиотехники", г. Нижний Новгород | ||||||||||
| реконструкция механического и инструментального производств | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3902 | 213 | 310 | 10000,00 | |
| 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3902 | 213 | 290 | 10000,00 | ||
| ФГУП "ННИПИ "Кварц", г. Нижний Новгород | ||||||||||
| реконструкция производства контрольно-измерительной аппаратуры | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3902 | 213 | 310 | 7960,00 | |
| 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3902 | 213 | 290 | 7960,00 | ||
| ФГУП "НПП "Полет", г. Нижний Новгород | ||||||||||
| реконструкция производства | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3902 | 213 | 310 | 10000,00 | |
| 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3902 | 213 | 290 | 10000,00 | ||
| ФГУП "Пензенское производственное объединение "Электроприбор", г. Пенза | ||||||||||
| техническое перевооружение и реконструкция производства | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3902 | 213 | 310 | 41400,00 | |
| 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3902 | 213 | 290 | 41400,00 | ||
| ФГУП "НПП "Алмаз", г. Саратов | ||||||||||
| реконструкция производства | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3902 | 213 | 310 | 15000,00 | |
| 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3902 | 213 | 290 | 15000,00 | ||
| ФГУП "Челябинский радиозавод "Полет", г. Челябинск | ||||||||||
| техническое перевооружение производства высоковольтной аппаратуры | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3902 | 213 | 310 | 16000,00 | |
| 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3902 | 213 | 290 | 16000,00 | ||
| Судостроительная промышленность | ||||||||||
| ФГУП "ГМЗ "Салют", г. Москва | ||||||||||
| реконструкция технологического производства | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3902 | 213 | 310 | 8840,00 | |
| 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3902 | 213 | 290 | 8840,00 | ||
| ФГУП "НПО "Агат", г. Москва | ||||||||||
| техническое перевооружение и реконструкция предприятий интегрированной структуры | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3902 | 213 | 310 | 12000,00 | |
| 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3902 | 213 | 290 | 12000,00 | ||
| ФГУП "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие", г. Северодвинск, Архангельская область | ||||||||||
| реконструкция технологического производства | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3902 | 213 | 310 | 9000,00 | |
| 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3902 | 213 | 290 | 9000,00 | ||
| ФГУП "Научно-производственное объединение "АВРОРА", г. Санкт-Петербург | ||||||||||
| реконструкция технологического производства систем управления | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3902 | 213 | 310 | 6000,00 | |
| 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3902 | 213 | 290 | 6000,00 | ||
| ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт "Гранит", г. Санкт-Петербург | ||||||||||
| реконструкция технологического производства испытательной станции и метрологической службы | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3902 | 213 | 310 | 6000,00 | |
| 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3902 | 213 | 290 | 6000,00 | ||
| ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор", г. Санкт-Петербург | ||||||||||
| реконструкция технологического производства корабельной навигационной техники и связи | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3902 | 213 | 310 | 5000,00 | |
| 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3902 | 213 | 290 | 5000,00 | ||
| ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт "Гидроприбор", г. Санкт-Петербург | ||||||||||
| реконструкция технологического и сборочно-монтажного производств | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3902 | 213 | 310 | 3200,00 | |
| 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3902 | 213 | 290 | 3200,00 | ||
| ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт "Морфизприбор", г. Санкт-Петербург | ||||||||||
| реконструкция опытового бассейна | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3902 | 213 | 310 | 8000,00 | |
| 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3902 | 213 | 290 | 8000,00 | ||
| ФГУП "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз", г. Санкт-Петербург | ||||||||||
| реконструкция производственного корпуса со строительством пятого этажа мансардного типа | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3902 | 213 | 310 | 20650,00 | |
| 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3902 | 213 | 290 | 20650,00 | ||
| ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт им. академика А.Н. Крылова", г. Санкт-Петербург | ||||||||||
| реконструкция зданий и сооружений с исследовательским ядерным реактором объекта "Правый берег" | 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3902 | 213 | 310 | 12000,00 | |
| 01 | 143 | 0400 | 0411 | 100 | 3902 | 213 | 290 | 12000,00 | ||
| Федеральная целевая научно-техническая программа "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники" на 2002 - 2006 годы | ||||||||||
| Наука | ||||||||||
| Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", г. Москва | ||||||||||
| реконструкция и техническое перевооружение опытного производства | 01 | 143 | 0100 | 0115 | 100 | 4000 | 213 | 310 | 8000,00 <5> | |
| 01 | 143 | 0100 | 0115 | 100 | 4000 | 213 | 290 | 8000,00 | ||
