в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 22.12.2024
Расширенный поиск
Популярные запросы
Последнее обновление: 22.12.2024
Законодательная база Российской Федерации
Закрыть
закон о российском гражданстве
Федеральный закон РФ О бухгалтерском учете N 129-ФЗ
федеральный закон n 27 фз
закон о банках и банковской
уголовный кодекс рф 2017
конституция российской федерации
Федеральный закон Об ипотеке (залоге недвижимости) N 102-ФЗ
Федеральный закон О системе государственной службы РФ N 58-ФЗ
гпк рф 2017 год
закон рф о прокуратуре
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 19.12.2006 N 238-ФЗ "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2007 ГОД" (Приложения 1-5, 7-9, 14-46, 48, 50-54, 56-60)
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 19.12.2006 N 238-ФЗ "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2007 ГОД" (Приложения 1-5, 7-9, 14-46, 48, 50-54, 56-60)
Приложение 2. НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ НА 2007 ГОД
(в процентах)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | Нормативы отчислений |
1 | 2 | 3 |
1 10 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |
1 10 03000 01 0000 180 | Доходы от реализации на экспорт высокообогащенного урана и природного сырьевого компонента низкообогащенного урана | 100 |
1 10 04000 01 0000 180 | Доходы от реализации работы разделения, содержащейся в стоимости низкообогащенного урана, полученного из высокообогащенного урана, извлеченного из ядерного оружия | 100 |
1 10 06000 01 0000 180 | Средства, полученные от аукционной продажи квот на отдельные виды товаров, ввозимых на территорию Особой экономической зоны в Калининградской области | 100 |
1 10 07000 01 0000 180 | Прочие поступления от внешнеэкономической деятельности | 100 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | |
1 11 01010 01 0000 120 | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности Российской Федерации | 100 |
1 11 02010 01 0000 120 | Доходы от размещения средств федерального бюджета | 100 |
1 11 02081 01 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности Российской Федерации | 100 |
1 11 03010 01 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств федерального бюджета | 100 |
1 11 04010 01 0000 120 | Поступление средств от правительств иностранных государств, их юридических лиц в уплату процентов по кредитам, предоставленным Российской Федерацией | 100 |
1 11 04020 01 0000 120 | Поступление средств от предприятий и организаций в уплату процентов и гарантий по кредитам, полученным Российской Федерацией от правительств иностранных государств | 100 |
1 11 04030 01 0000 120 | Поступление средств от предприятий и организаций в уплату процентов и гарантий по кредитам, полученным Российской Федерацией от международных финансовых организаций | 100 |
1 11 05021 01 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в федеральной собственности | 100 |
1 11 05031 01 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных органов государственной власти и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий | 100 |
1 11 05040 01 0000 120 | Доходы от использования федерального имущества, расположенного за пределами территории Российской Федерации | 100 |
1 11 05050 01 0000 120 | Доходы от разрешенных видов деятельности и использования федерального имущества, расположенного за пределами территории Российской Федерации, получаемые за рубежом | 100 |
1 11 06000 01 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли Центрального банка Российской Федерации | 100 |
1 11 07011 01 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных унитарных предприятий | 100 |
1 11 07020 01 0000 120 | Доходы от деятельности совместного предприятия "Вьетсовпетро" | 100 |
1 11 08011 01 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися в собственности Российской Федерации | 100 |
1 11 08021 01 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в собственности Российской Федерации | 100 |
1 11 08031 01 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в федеральной собственности | 100 |
1 11 08041 01 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности Российской Федерации | 100 |
Доходы от сдачи в аренду иностранным государствам вооружения и военной техники, находящихся в федеральной собственности (подлежат зачислению по коду бюджетной классификации 1 11 08041 01 0000 120) | 100 | |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | |
1 12 02000 01 0000 120 | Платежи при пользовании недрами | В соответствии со статьей 26 настоящего Федерального закона |
1 12 02101 01 0000 120 | Прочие платежи при пользовании недрами (за исключением платежей при пользовании недрами по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения) | 100 |
1 12 04050 01 0000 120 | Арендная плата за пользование участками лесного фонда в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства и осуществлением лесопользования | 100 |
1 12 05010 01 0000 120 | Плата за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности | 100 |
1 12 06000 01 0000 120 | Доходы от проведения аукционов по продаже долей в общем объеме квот на вылов (добычу) водных биологических ресурсов, вновь разрешаемых к использованию в промышленных целях, а также во вновь осваиваемых районах промысла | 100 |
1 12 07010 01 0000 120 | Доходы, полученные от применения рыночного механизма оборота долей, определяемых федеральными органами исполнительной власти, в общем объеме квот на вылов (добычу) водных биологических ресурсов | 100 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | |
1 13 01020 01 0000 130 | Плата за предоставление информации, содержащейся в Едином государственном реестре налогоплательщиков | 100 |
1 13 01030 01 0000 130 | Плата за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей | 100 |
1 13 01040 01 0000 130 | Плата за предоставление информации о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним, выдачу копий договоров и иных документов, выражающих содержание односторонних сделок, совершенных в простой письменной форме | 100 |
1 13 01050 01 0000 130 | Доходы от операций с государственным материальным резервом | 100 |
1 13 01060 01 0000 130 | Доходы от операций с продукцией особого хранения | 100 |
1 13 01070 01 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ), предоставления статистической информации | 100 |
1 13 01080 01 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) в соответствии с договорами по производству экспертиз и экспертных исследований и за выполнение научно-исследовательских, консультационных и других видов работ | 100 |
1 13 01090 01 0000 130 | Средства, уплачиваемые импортерами таможенным органам за выдачу акцизных марок | 100 |
1 13 01100 01 0000 130 | Средства отчислений операторов сети связи общего пользования в резерв универсального обслуживания | 100 |
1 13 01120 01 0000 130 | Доходы от отпуска семян из федеральных фондов семян | 100 |
1 13 01130 01 0000 130 | Доходы от проведения товарных интервенций из запасов федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | 100 |
1 13 01140 01 0000 130 | Доходы, получаемые от оказания услуг в области пожарной безопасности | 100 |
1 13 01150 01 0000 130 | Доходы от действий, связанных с оформлением визовых документов иностранным гражданам | 100 |
1 13 01160 01 0000 130 | Доходы от оказания информационно-консультационных и иных видов услуг | 100 |
1 13 01170 01 0000 130 | Патентные пошлины за селекционные достижения | 100 |
1 13 01180 01 0000 130 | Плата за услуги, предоставляемые на договорной основе подразделениями органов внутренних дел Министерства внутренних дел Российской Федерации по охране имущества юридических и физических лиц, и иные услуги, связанные с обеспечением охраны и безопасности граждан | 100 |
1 13 01190 01 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг органами Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации | 100 |
1 13 01200 01 0000 130 | Средства, возмещаемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за проведение контрольных мероприятий, контрольных покупок и проведение экспертиз, испытаний образцов товаров | 100 |
1 13 01210 01 0000 130 | Пошлины за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставление права пользования наименованиями мест происхождения товаров | 100 |
1 13 01220 01 0000 130 | Плата за услуги (работы), оказываемые Гохраном России | 100 |
1 13 01230 01 0000 130 | Доходы, поступающие в виде компенсации Российской Федерации за участие российских воинских контингентов в миротворческих операциях ООН, получаемые за рубежом | 100 |
1 13 01240 01 0000 130 | Доходы, взимаемые в возмещение фактических расходов, связанных с консульскими действиями | 100 |
1 13 01250 01 0000 130 | Плата пользователей радиочастотным спектром | 100 |
1 13 01260 01 0000 130 | Плата за услуги, предоставляемые на договорной основе учреждениями аварийно-спасательных формирований противофонтанных военизированных частей, находящихся в ведении Федерального агентства по энергетике, по предотвращению и ликвидации аварий, связанных с открытыми фонтанными проявлениями | 100 |
1 13 01270 01 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения федеральному бюджету средств, выплаченных на покрытие процессуальных издержек | 100 |
1 13 02031 01 0000 130 | Прочие сборы за выдачу лицензий федеральными органами исполнительной власти | 100 |
Средства, полученные за выдачу лицензий, разрешений и сертификатов, предусмотренных Федеральным законом от 13 декабря 1996 года N 150-ФЗ "Об оружии", а также за продление срока их действия (подлежат зачислению по коду бюджетной классификации 1 13 02031 01 0000 130) | 100 | |
1 13 03010 01 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств федерального бюджета и компенсации затрат федерального бюджета | 100 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | |
1 14 01010 01 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в федеральной собственности | 100 |
1 14 02010 01 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 100 |
1 14 02010 01 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 100 |
1 14 03010 01 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации имущества, обращенного в доход Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 100 |
1 14 03010 01 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации имущества, обращенного в доход Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 100 |
1 14 04010 01 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в федеральной собственности | 100 |
1 14 05000 01 0000 440 | Доходы в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашений о разделе продукции | В соответствии со статьей 19 настоящего Федерального закона |
1 15 00000 00 0000 000 | Административные платежи и сборы | |
1 15 01010 01 0000 140 | Исполнительский сбор | 100 |
1 15 02010 01 0000 140 | Платежи, взимаемые федеральными государственными организациями за выполнение определенных функций | 100 |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | |
1 16 01000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение обязательных требований государственных стандартов, правил обязательной сертификации, нарушение требований нормативных документов по обеспечению единства измерений | 100 |
1 16 02010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, законодательства о естественных монополиях и законодательства о государственном регулировании цен (тарифов), налагаемые федеральными органами государственной власти | 100 |
1 16 03010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации | В соответствии со статьей 10 настоящего Федерального закона |
1 16 03030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | В соответствии со статьей 10 настоящего Федерального закона |
1 16 04000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение таможенного дела (таможенных правил) | 100 |
1 16 05000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, а также законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля | 100 |
1 16 07000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об основах конституционного строя Российской Федерации, о государственной власти Российской Федерации, о государственной службе Российской Федерации, о выборах и референдумах Российской Федерации, об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации | 100 |
1 16 09000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о военном и чрезвычайном положении, об обороне и безопасности государства, о воинской обязанности и военной службе и административные правонарушения в области защиты Государственной границы Российской Федерации | 100 |
1 16 10000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственном оборонном заказе | 100 |
1 16 11000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об использовании атомной энергии | 100 |
1 16 12000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, об обороте наркотических и психотропных средств | 100 |
1 16 13000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о внутренних морских водах, территориальном море, континентальном шельфе, об исключительной экономической зоне Российской Федерации | 100 |
1 16 14000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о банках и банковской деятельности | 100 |
1 16 15000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг | 100 |
1 16 16000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о товарных биржах и биржевой торговле | 100 |
1 16 17000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о суде и судоустройстве, об исполнительном производстве и судебные штрафы | 100 |
1 16 18010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части федерального бюджета) | 100 |
1 16 19000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение трудового законодательства | 100 |
1 16 21010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в федеральный бюджет | 100 |
1 16 22000 01 0000 140 | Поступление сумм в возмещение причиненного военному имуществу ущерба | 100 |
1 16 23010 01 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств федерального бюджета | 100 |
1 16 24000 01 0000 140 | Средства страховых выплат при возникновении страховых случаев на федеральных автомобильных дорогах и имущественных комплексах, необходимые для их эксплуатации | 100 |
1 16 29000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок | 100 |
1 16 31000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение порядка работы с денежной наличностью, ведения кассовых операций и невыполнение обязанностей по контролю за соблюдением правил ведения кассовых операций | 100 |
1 16 32010 01 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части федерального бюджета) | 100 |
1 16 33010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Российской Федерации | 100 |
1 16 90010 01 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет | 100 |
Суммы денежных взысканий (неустоек) за нарушение Правил отпуска древесины на корню в лесах Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 1998 года N 551, а также денежных взысканий за ущерб, причиненный лесному фонду и не входящим в лесной фонд лесам нарушением лесного законодательства Российской Федерации, в соответствии с таксами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2001 года N 388 (подлежат зачислению по коду бюджетной классификации 1 16 90010 01 0000 140) | 100 | |
1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | |
1 17 01010 01 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный бюджет | 100 |
1 17 03000 01 0000 180 | Поступление средств, удерживаемых из заработной платы осужденных | 100 |
1 17 04000 01 0000 180 | Поступления капитализированных платежей предприятий | 100 |
1 17 05010 01 0000 180 | Прочие неналоговые доходы федерального бюджета | 100 |
Средства, получаемые таможенными органами, являющимися владельцами складов временного хранения и таможенных складов, в счет возмещения затрат на хранение товаров (подлежат зачислению по коду бюджетной классификации 1 17 05010 01 0000 180) | 100 |
Приложение 3
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2007 год"
- Главная
- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 19.12.2006 N 238-ФЗ "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2007 ГОД" (Приложения 1-5, 7-9, 14-46, 48, 50-54, 56-60)